Boss de Palworld
89 Pals alpha — les boss de terrain surdimensionnés dotés de leur propre barre de vie — avec le niveau auquel le jeu les fait apparaître. Les niveaux viennent de la table d'apparition des boss, pas de l'observation.
| Alpha | Niveau | Éléments | Présent dans |
|---|---|---|---|
| 79 | DragonSol | Arbre-Monde | |
| 79 | Ténèbres | Arbre-Monde | |
| 78 | GlaceSol | Arbre-Monde | |
| 78 | Plante | Arbre-Monde | |
| 78 | Feu | Arbre-Monde | |
| 75 | SolPlante | Terres enneigées, Arbre-Monde | |
| 74 | GlaceFeu | Arbre-Monde | |
| 70 | SolTénèbres | Arbre-Monde | |
| 70 | Dragon | Îles célestes, Volcan | |
| 70 | FeuSol | Volcan, Arbre-Monde | |
| 70 | ÉlectriqueSol | — | |
| 69 | DragonTénèbres | Îles célestes, Arbre-Monde | |
| 69 | PlanteEau | Îles célestes, Arbre-Monde | |
| 68 | Feu | Îles célestes, Arbre-Monde | |
| 67 | Électrique | Îles célestes | |
| 66 | Électrique | Sakurajima, Arbre-Monde | |
| 66 | Eau | Sakurajima, Îles célestes, Arbre-Monde | |
| 66 | Glace | Sakurajima, Terres enneigées | |
| 66 | Électrique | Îles célestes | |
| 66 | Ténèbres | Îles célestes, Arbre-Monde | |
| 65 | Neutre | Sakurajima, Arbre-Monde | |
| 65 | Ténèbres | Sanctuaire de faune | |
| 65 | Ténèbres | Sakurajima | |
| 65 | Électrique | Îles célestes | |
| 65 | Ténèbres | Sakurajima, Arbre-Monde | |
| 64 | Sol | Sakurajima | |
| 63 | Sol | Sakurajima | |
| 63 | PlanteTénèbres | Sakurajima | |
| 63 | Ténèbres | Sakurajima, Arbre-Monde | |
| 62 | Sol | Sakurajima | |
| 62 | Dragon | Sakurajima, Arbre-Monde | |
| 60 | TénèbresÉlectrique | Sakurajima, Îles célestes | |
| 60 | Électrique | Sakurajima, Arbre-Monde | |
| 60 | Glace | Terres enneigées | |
| 60 | Eau | — | |
| 60 | Ténèbres | Sakurajima | |
| 60 | Ténèbres | Sakurajima | |
| 60 | Ténèbres | Sakurajima | |
| 60 | Neutre | — | |
| 60 | Ténèbres | Sakurajima | |
| 60 | Neutre | Sakurajima, Arbre-Monde | |
| 58 | Plante | Sakurajima, Arbre-Monde | |
| 58 | Ténèbres | Sakurajima, Terres enneigées, Arbre-Monde | |
| 55 | Sol | Arbre-Monde | |
| 55 | DragonTénèbres | Sanctuaire de faune, Arbre-Monde | |
| 55 | DragonEau | Prairies, Arbre-Monde | |
| 55 | Sol | Sanctuaire de faune, Arbre-Monde | |
| 55 | Sol | Sakurajima, Sanctuaire de faune | |
| 55 | Sol | Désert, Arbre-Monde | |
| 55 | GlaceEau | Terres enneigées, Arbre-Monde | |
| 52 | Feu | Volcan, Arbre-Monde | |
| 50 | Sol | — | |
| 50 | FeuSol | Volcan | |
| 47 | ÉlectriqueDragon | Désert | |
| 46 | Glace | Terres enneigées | |
| 45 | Feu | Désert, Arbre-Monde | |
| 44 | TénèbresSol | Désert | |
| 40 | EauDragon | Prairies, Arbre-Monde | |
| 40 | Plante | Désert | |
| 40 | Glace | Forêt, Terres enneigées | |
| 39 | Plante | Forêt | |
| 38 | PlanteSol | Prairies, Terres enneigées, Arbre-Monde | |
| 38 | Plante | Prairies, Sakurajima, Arbre-Monde | |
| 37 | Électrique | Désert, Prairies, Arbre-Monde | |
| 35 | Neutre | Forêt, Terres enneigées, Volcan, Sanctuaire de faune | |
| 35 | Ténèbres | Forêt, Prairies, Sakurajima | |
| 35 | Plante | Forêt, Sakurajima | |
| 31 | Électrique | Prairies, Arbre-Monde | |
| 31 | Électrique | Prairies, Arbre-Monde | |
| 30 | Feu | Prairies, Sakurajima, Volcan, Arbre-Monde | |
| 30 | Dragon | Forêt, Terres enneigées, Sanctuaire de faune, Arbre-Monde | |
| 30 | Électrique | Sanctuaire de faune, Arbre-Monde | |
| 28 | Feu | Forêt, Volcan | |
| 27 | Plante | Forêt, Sakurajima, Sanctuaire de faune | |
| 25 | Feu | Désert, Prairies, Sakurajima, Terres enneigées, Volcan, Sanctuaire de faune | |
| 25 | Neutre | Prairies, Volcan, Sanctuaire de faune, Arbre-Monde | |
| 23 | Plante | Prairies, Arbre-Monde | |
| 23 | Ténèbres | Prairies, Sakurajima | |
| 23 | Neutre | Prairies, Arbre-Monde | |
| 18 | Neutre | Prairies | |
| 17 | Neutre | Forêt, Prairies, Sakurajima | |
| 15 | Feu | Prairies, Volcan | |
| 15 | Glace | Prairies, Terres enneigées | |
| 15 | Glace | Prairies, Sakurajima, Terres enneigées | |
| 15 | EauGlace | Prairies, Terres enneigées, Sanctuaire de faune | |
| 14 | SolEau | Prairies, Volcan | |
| 11 | GlaceDragon | Terres enneigées, Arbre-Monde | |
| 11 | PlanteSol | Prairies | |
| 11 | Glace | Prairies, Terres enneigées |
Prédateurs
47 autres Pals sont marqués comme prédateurs — les variantes errantes et agressives qui frappent bien plus fort que leurs homologues normaux, sans être de vrais alphas.
RushoarDirehowlGaleclawTocotocoGobfinGobfin IgnisLoupmoonCawgnitoPuffoltVanwyrmVanwyrm CrystLeezpunkLeezpunk IgnisGoriratGorirat TerraSurfentSurfent TerraHelzephyrHelzephyr LuxElgroveElgrove CrystIncineramIncineram NoctRelaxaurusRelaxaurus LuxBeakon CrystRayhoundRayhound CrystRagnahawkDigtoiseKitsunBlazehowl NoctMaraithJormuntide IgnisReptyro CrystCryolinxWumpoCarniboraPrixterXenovaderXenogardDogenHoodleEidrolon IgnisVenusaOrserkXenolord
Les boss de tour ne figurent pas ici. Ils existent dans les fichiers du jeu comme des lignes de personnage séparées, sans entrée de Paldex ni nom affiché : les publier reviendrait à les baptiser nous-mêmes.
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).