Compétences et qualités
Compétences passives
421 compétences passives, avec les pourcentages exacts que le jeu applique plutôt que les chiffres arrondis cités par la plupart des guides. Le rang détermine la rareté du trait et la force de son effet.
- 421
- Compétences passives
- 133
- Légendaire
- 27
- Négatif
| Compétence | Rang | Effets |
|---|---|---|
| Main du Démon | Légendaire | Work speed +90%, SAN loss rate +15%, World Tree resource decay 0% |
| Traverse-Mondes | Légendaire | Movement speed +50%, Hunger rate +15%, World Tree resource decay 0% |
| Dieu de la Destruction | Légendaire | Attack +40%, Defence +20%, Max HP -50% |
| Sage Immortel | Légendaire | SAN loss rate -50%, Work speed -20%, World Tree resource decay 0% |
| Rempart Sacré | Légendaire | Defence +50%, Attack -30%, World Tree resource decay 0% |
| Lame du Jugement | Légendaire | Attack +50%, Defence -30%, World Tree resource decay 0% |
| Berceau Divin | Légendaire | Hunger rate -50%, Max HP -20%, World Tree resource decay 0% |
| Attaque augmentée (faible) Niv. 4 | Légendaire | Attack +12% |
| Attaque augmentée Niv. 4 | Légendaire | Attack +20% |
| Baby-sitter | Légendaire | Pal Egg Hatching Speed +30%, Breed Speed In Base Camp +30% |
| Afflux Sanguin | Légendaire | Life steal +1% |
| Réduction des dégâts de ténèbres Niv. 4 | Légendaire | Dark damage taken +35% |
| Défense augmentée Niv. 4 | Légendaire | Defence +25% |
| Colère Divine | Légendaire | Attack +30%, Defence +5% |
| Corps Adamantin | Légendaire | Defence +30%, Flinch immunity 0%, Knockback immunity 0% |
| Réduction des dégâts de dragon Niv. 4 | Légendaire | Dragon damage taken +35% |
| Réduction des dégâts de foudre Niv. 4 | Légendaire | Electricity damage taken +35% |
| Vigueur Éternelle | Légendaire | Partner skill charge +75% |
| Feu Éternel | Légendaire | Fire attack damage +30%, Electricity attack damage +30% |
| Réduction des dégâts de feu Niv. 4 | Légendaire | Fire damage taken +35% |
| Réduction des dégâts de plante Niv. 4 | Légendaire | Grass damage taken +35% |
| Réduction des dégâts de terre Niv. 4 | Légendaire | Earth damage taken +35% |
| PV augmentés Niv. 4 | Légendaire | Max HP +25% |
| Inébranlable | Légendaire | SAN loss rate -20% |
| Blindage | Légendaire | Explosion resistance +100% |
| Réduction des dégâts de glace Niv. 4 | Légendaire | Ice damage taken +35% |
| Anomalie | Légendaire | Health regeneration +50%, Resist Additional Effect Burn +100%, Resist Additional Effect Poison +100% |
| Immortel | Légendaire | Life steal +5%, Health regeneration +100%, Attack +15% |
| Envahisseur | Légendaire | Dark attack damage +30%, Dragon attack damage +30% |
| Roi des Vagues | Légendaire | Swim speed +50% |
| Grand Prince | Légendaire | Extra drops on death +100% |
| Légende | Légendaire | Attack +20%, Defence +20%, Movement speed +20% |
| Légèreté | Légendaire | Extra jumps while mounted +1% |
| Volume d'abattage augmenté niv. 5 | Légendaire | Yield from trees and rocks +200% |
| Chanceux | Légendaire | Attack +15%, Defence +15%, Work speed +20% |
| Trophée des Flots | Légendaire | Water attack damage +20%, Ice attack damage +20%, Defence +20% |
| Maîtrise de la Faim | Légendaire | Hunger rate -20% |
| Volume d'extraction augmenté niv. 5 | Légendaire | Yield from trees and rocks +200% |
| Réduction des dégâts non élémentaires Niv. 4 | Légendaire | Normal damage taken +35% |
| Augmentation de l'attaque des Pals Niv. 4 | Légendaire | Attack +16% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres des Pals Niv. 4 | Légendaire | Dark attack damage +20% |
| Augmentation de la défense des Pals Niv. 4 | Légendaire | Defence +20% |
| Augmentation des dégâts de dragon des Pals Niv. 4 | Légendaire | Dragon attack damage +20% |
| Augmentation des dégâts de foudre des Pals Niv. 4 | Légendaire | Electricity attack damage +20% |
| Augmentation des dégâts de feu des Pals Niv. 4 | Légendaire | Fire attack damage +20% |
| Augmentation des dégâts de plante des Pals Niv. 4 | Légendaire | Grass attack damage +20% |
| Augmentation des dégâts de terre des Pals Niv. 4 | Légendaire | Earth attack damage +20% |
| Augmentation des dégâts de glace des Pals Niv. 4 | Légendaire | Ice attack damage +20% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires des Pals Niv. 4 | Légendaire | Normal attack damage +20% |
| Augmentation des dégâts d'eau des Pals Niv. 4 | Légendaire | Water attack damage +20% |
| Maître Éleveur | Légendaire | Ranch level +2% |
| Maîtrise Exceptionnelle | Légendaire | Work speed +75% |
| Sauveur | Légendaire | Normal attack damage +30%, Grass attack damage +30% |
| Sorcière | Légendaire | Dark attack damage +30%, Ice attack damage +30% |
| Marche Céleste | Légendaire | Extra jumps while mounted +2% |
| Productivité Niv. 4 | Légendaire | Work speed +25% |
| Sprinteur | Légendaire | Movement speed +30% |
| Tempête Furieuse | Légendaire | Skill cooldown 0%, Attack 0% |
| Vampire | Légendaire | Works at night 0%, Life steal +5% |
| Réduction des dégâts d'eau Niv. 4 | Légendaire | Water damage taken +35% |
| Coursier Marin | Légendaire | Swim speed +40% |
| Appliqué | Légendaire | Work speed +50% |
| Attaque augmentée (faible) Niv. 3 | Légendaire | Attack +9% |
| Attaque augmentée Niv. 3 | Légendaire | Attack +15% |
| Chef spirituel de la Confrérie des flammes éternelles | Légendaire | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Corps Robuste | Légendaire | Defence +20%, Flinch immunity 0% |
| Empereur Céleste | Légendaire | Normal attack damage +30% |
| Antifroid Niv. 3 | Légendaire | Cold resistance +3% |
| Réduction des dégâts de ténèbres Niv. 3 | Légendaire | Dark damage taken +30% |
| Défense augmentée Niv. 3 | Légendaire | Defence +20% |
| Nutritionniste | Légendaire | Hunger rate -15% |
| Dragon Divin | Légendaire | Dragon attack damage +30% |
| Réduction des dégâts de dragon Niv. 3 | Légendaire | Dragon damage taken +30% |
| Réduction des dégâts de terre Niv. 3 | Légendaire | Earth damage taken +30% |
| Empereur Terrestre | Légendaire | Earth attack damage +30% |
| Réduction des dégâts de foudre Niv. 3 | Légendaire | Electricity damage taken +30% |
| Apprenti Éleveur | Légendaire | Ranch level +1% |
| Féroce | Légendaire | Attack +20% |
| Réduction des dégâts de feu Niv. 3 | Légendaire | Fire damage taken +30% |
| Empereur Enflammé | Légendaire | Fire attack damage +30% |
| Membre fondateur de la Ligue pour la protection des Pals | Légendaire | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Réduction des dégâts de plante Niv. 3 | Légendaire | Grass damage taken +30% |
| Ange Médecin | Légendaire | Health regeneration +5% |
| PV augmentés Niv. 3 | Légendaire | Max HP +20% |
| Antichaleur Niv. 3 | Légendaire | Heat resistance +3% |
| Antichaleur Niv. 3 / Antifroid Niv. 3 | Légendaire | Cold resistance +3%, Heat resistance +3% |
| Réduction des dégâts de glace Niv. 3 | Légendaire | Ice damage taken +30% |
| Empereur Glacial | Légendaire | Ice attack damage +30% |
| Infatigable | Légendaire | Partner skill charge +50% |
| Jarl du Paradis déchu | Légendaire | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Chef du clan des Fleurs lunaires | Légendaire | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Chef d'Abattage | Légendaire | Logging +25% |
| Volume d'abattage augmenté niv. 3 | Légendaire | Yield from trees and rocks +120% |
| Volume d'abattage augmenté niv. 4 | Légendaire | Yield from trees and rocks +160% |
| Volume d'abattage et d'extraction augmenté | Légendaire | Yield from trees and rocks +160% |
| Seigneur des Tempêtes | Légendaire | Electricity attack damage +30% |
| Seigneur des Mers | Légendaire | Water attack damage +30% |
| Seigneur des Enfers | Légendaire | Dark attack damage +30% |
| Poids max. augmenté Niv. 3 | Légendaire | Carry weight +200% |
| Chef d'Extraction | Légendaire | Mining +25% |
| Volume d'extraction augmenté niv. 3 | Légendaire | Yield from trees and rocks +120% |
| Volume d'extraction augmenté niv. 4 | Légendaire | Yield from trees and rocks +160% |
| Motivateur | Légendaire | Work speed +25% |
| Réduction des dégâts non élémentaires Niv. 3 | Légendaire | Normal damage taken +30% |
| Noble | Légendaire | Sell price +5%, Buy price -5% |
| Augmentation de l'attaque des Pals Niv. 3 | Légendaire | Attack +12% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres des Pals Niv. 3 | Légendaire | Dark attack damage +18% |
| Augmentation de la défense des Pals Niv. 3 | Légendaire | Defence +15% |
| Augmentation des dégâts de dragon des Pals Niv. 3 | Légendaire | Dragon attack damage +18% |
| Augmentation des dégâts de foudre des Pals Niv. 3 | Légendaire | Electricity attack damage +18% |
| Gain d'EXP accru des Pals Niv. 3 | Légendaire | Pal experience +50% |
| Augmentation des dégâts de feu des Pals Niv. 3 | Légendaire | Fire attack damage +18% |
| Commandant de l’Unité de recherche génétique | Légendaire | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Augmentation des dégâts de plante des Pals Niv. 3 | Légendaire | Grass attack damage +18% |
| Augmentation des dégâts de terre des Pals Niv. 3 | Légendaire | Earth attack damage +18% |
| Augmentation des dégâts de glace des Pals Niv. 3 | Légendaire | Ice attack damage +18% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires des Pals Niv. 3 | Légendaire | Normal attack damage +18% |
| Augmentation des dégâts d'eau des Pals Niv. 3 | Légendaire | Water attack damage +18% |
| Philanthrope | Légendaire | Breed Speed +100% |
| Cadre de la Milice populaire de Palpagos | Légendaire | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Officiel du Syndicat de Rayne | Légendaire | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Instructeur de Tir | Légendaire | Reload Speed Up +4% |
| Coursier | Légendaire | Movement speed +20% |
| Sérénité | Légendaire | Skill cooldown +30%, Attack +10% |
| Généreux | Légendaire | Extra drops on death +50% |
| Productivité Niv. 3 | Légendaire | Work speed +20% |
| Divinité de la Forêt | Légendaire | Grass attack damage +30% |
| Stratège de Forteresse | Légendaire | Defence +10% |
| Chef d'Assaut | Légendaire | Attack +10% |
| Réduction des dégâts d'eau Niv. 3 | Légendaire | Water damage taken +30% |
| Guide de l'effort | Légendaire | Player SP Decrease Rate -5% |
| Caïd | Légendaire | Water attack damage +5%, Ice attack damage +5%, Defence +5% |
| Acharné | Légendaire | SAN loss rate -15% |
| Attaque augmentée (faible) Niv. 2 | Puissant | Attack +6% |
| Attaque augmentée Niv. 2 | Puissant | Attack +10% |
| Antifroid Niv. 2 | Puissant | Cold resistance +2% |
| Réduction des dégâts de ténèbres Niv. 2 | Puissant | Dark damage taken +25% |
| Défense augmentée Niv. 2 | Puissant | Defence +15% |
| Réduction des dégâts de dragon Niv. 2 | Puissant | Dragon damage taken +25% |
| Réduction des dégâts de terre Niv. 2 | Puissant | Earth damage taken +25% |
| Réduction des dégâts de foudre Niv. 2 | Puissant | Electricity damage taken +25% |
| Réduction des dégâts de feu Niv. 2 | Puissant | Fire damage taken +25% |
| Réduction des dégâts de plante Niv. 2 | Puissant | Grass damage taken +25% |
| PV augmentés Niv. 2 | Puissant | Max HP +15% |
| Antichaleur Niv. 2 | Puissant | Heat resistance +2% |
| Antichaleur Niv. 2 / Antifroid Niv. 2 | Puissant | Cold resistance +2%, Heat resistance +2% |
| Poids Lourd | Puissant | Defence +20%, Knockback immunity 0% |
| Réduction des dégâts de glace Niv. 2 | Puissant | Ice damage taken +25% |
| Impulsif | Puissant | Attack +30%, Work speed -50% |
| Réduction des dégâts non élémentaires Niv. 2 | Puissant | Normal damage taken +25% |
| Augmentation de l'attaque des Pals Niv. 2 | Puissant | Attack +8% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres des Pals Niv. 2 | Puissant | Dark attack damage +12% |
| Augmentation de la défense des Pals Niv. 2 | Puissant | Defence +10% |
| Augmentation des dégâts de dragon des Pals Niv. 2 | Puissant | Dragon attack damage +12% |
| Augmentation des dégâts de foudre des Pals Niv. 2 | Puissant | Electricity attack damage +12% |
| Gain d'EXP accru des Pals Niv. 2 | Puissant | Pal experience +40% |
| Augmentation des dégâts de feu des Pals Niv. 2 | Puissant | Fire attack damage +12% |
| Augmentation des dégâts de plante des Pals Niv. 2 | Puissant | Grass attack damage +12% |
| Augmentation des dégâts de terre des Pals Niv. 2 | Puissant | Earth attack damage +12% |
| Augmentation des dégâts de glace des Pals Niv. 2 | Puissant | Ice attack damage +12% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires des Pals Niv. 2 | Puissant | Normal attack damage +12% |
| Augmentation des dégâts d'eau des Pals Niv. 2 | Puissant | Water attack damage +12% |
| Productivité Niv. 2 | Puissant | Work speed +15% |
| Réduction des dégâts d'eau Niv. 2 | Puissant | Water damage taken +25% |
| Anormal | Utile | Normal damage taken +10% |
| Ruée aérienne +1 | Utile | Air dash +1% |
| Ruée aérienne +2 | Utile | Air dash +2% |
| Ruée aérienne +3 | Utile | Air dash +3% |
| Ruée aérienne +4 | Utile | Air dash +4% |
| Rentre-Dedans | Utile | Attack +10%, Defence -10% |
| Attaque augmentée (faible) Niv. 1 | Utile | Attack +3% |
| Attaque augmentée Niv. 1 | Utile | Attack +5% |
| Cueillette de baies | Utile | Gathering yield 0% |
| Sang de Dragon | Utile | Dragon attack damage +10% |
| Protection Végétale | Utile | Grass damage taken +10% |
| Brave | Utile | Attack +10% |
| Condensateur | Utile | Electricity attack damage +10% |
| Force de capture +1 | Utile | Capture power +1% |
| Force de capture +2 | Utile | Capture power +2% |
| Force de capture +3 | Utile | Capture power +3% |
| Force de capture +4 | Utile | Capture power +4% |
| Force de capture +5 | Utile | Capture power +5% |
| Force de capture +6 | Utile | Capture power +6% |
| Lumineux | Utile | Dark damage taken +10% |
| Antifroid Niv. 1 | Utile | Cold resistance +1% |
| Sang Froid | Utile | Ice attack damage +10% |
| Vaniteux | Utile | Work speed +10%, Defence -10% |
| Production de bonbons | Utile | Gathering yield 0% |
| Frugal | Utile | Hunger rate -10% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (fort) | Utile | Dark attack damage +3% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (moyen) | Utile | Dark attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (moyen) | Utile | Dark attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (moyen) | Utile | Dark attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (moyen) | Utile | Dark attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | Dark attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | Dark attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | Dark attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | Dark attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | Dark attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | Dark attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | Dark attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | Dark attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | Dark attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | Dark attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | Dark attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | Dark attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | Dark attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | Dark attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | Dark attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | Dark attack damage +1% |
| Réduction des dégâts de ténèbres Niv. 1 | Utile | Dark damage taken +15% |
| Défense augmentée Niv. 1 | Utile | Defence +10% |
| Augmentation des dégâts de dragon (fort) | Utile | Dragon attack damage +3% |
| Augmentation des dégâts de dragon (fort) | Utile | Dragon attack damage +3% |
| Augmentation des dégâts de dragon (fort) | Utile | Dragon attack damage +3% |
| Augmentation des dégâts de dragon (moyen) | Utile | Dragon attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de dragon (moyen) | Utile | Dragon attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de dragon (moyen) | Utile | Dragon attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de dragon (moyen) | Utile | Dragon attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de dragon (faible) | Utile | Dragon attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de dragon (faible) | Utile | Dragon attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de dragon (faible) | Utile | Dragon attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de dragon (faible) | Utile | Dragon attack damage +1% |
| Réduction des dégâts de dragon Niv. 1 | Utile | Dragon damage taken +15% |
| Tueur de Dragons | Utile | Dragon damage taken +10% |
| Réduction des dégâts de terre Niv. 1 | Utile | Earth damage taken +15% |
| Parasismique | Utile | Earth damage taken +10% |
| Production d'œufs | Utile | Gathering yield 0% |
| Augmentation des dégâts de foudre (fort) | Utile | Electricity attack damage +3% |
| Augmentation des dégâts de foudre (moyen) | Utile | Electricity attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de foudre (moyen) | Utile | Electricity attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de foudre (moyen) | Utile | Electricity attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de foudre (moyen) | Utile | Electricity attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de foudre (faible) | Utile | Electricity attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de foudre (faible) | Utile | Electricity attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de foudre (faible) | Utile | Electricity attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de foudre (faible) | Utile | Electricity attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de foudre (faible) | Utile | Electricity attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de foudre (faible) | Utile | Electricity attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de foudre (faible) | Utile | Electricity attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de foudre (faible) | Utile | Electricity attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de foudre (faible) | Utile | Electricity attack damage +1% |
| Réduction des dégâts de foudre Niv. 1 | Utile | Electricity damage taken +15% |
| Dégâts explosifs réduits | Utile | Defuser Explosive Spore +1%, Defuser Explosive Spore +1%, Explosion resistance +100% |
| Durée d'invincibilité lors des esquives augmentée | Utile | Avoid Duration Up Equip Skill +20% |
| Belle Fourrure | Utile | Sell price +3%, Buy price -3% |
| Augmentation des dégâts de feu (fort) | Utile | Fire attack damage +3% |
| Augmentation des dégâts de feu (fort) | Utile | Fire attack damage +3% |
| Augmentation des dégâts de feu (fort) | Utile | Fire attack damage +3% |
| Dégâts de type Feu Augmentés (Fort) | Utile | Fire attack damage +3% |
| Augmentation des dégâts de feu (moyen) | Utile | Fire attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de feu (moyen) | Utile | Fire attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de feu (moyen) | Utile | Fire attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de feu (moyen) | Utile | Fire attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de feu (faible) | Utile | Fire attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de feu (faible) | Utile | Fire attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de feu (faible) | Utile | Fire attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de feu (faible) | Utile | Fire attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de feu (faible) | Utile | Fire attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de feu (faible) | Utile | Fire attack damage +1% |
| Réduction des dégâts de feu Niv. 1 | Utile | Fire damage taken +15% |
| Force de la Nature | Utile | Partner skill charge +25% |
| Fragrance Boisée | Utile | Grass attack damage +10% |
| Chercheur d'or | Utile | Gathering yield 0% |
| Augmentation des dégâts de plante (fort) | Utile | Grass attack damage +3% |
| Augmentation des dégâts de plante (fort) | Utile | Grass attack damage +3% |
| Augmentation des dégâts de plante (moyen) | Utile | Grass attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de plante (moyen) | Utile | Grass attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de plante (moyen) | Utile | Grass attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de plante (moyen) | Utile | Grass attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de plante (moyen) | Utile | Grass attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de plante (moyen) | Utile | Grass attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de plante (moyen) | Utile | Grass attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de plante (faible) | Utile | Grass attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de plante (faible) | Utile | Grass attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de plante (faible) | Utile | Grass attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de plante (faible) | Utile | Grass attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de plante (faible) | Utile | Grass attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de plante (faible) | Utile | Grass attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de plante (faible) | Utile | Grass attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de plante (faible) | Utile | Grass attack damage +1% |
| Réduction des dégâts de plante Niv. 1 | Utile | Grass damage taken +15% |
| Augmentation des dégâts de terre (fort) | Utile | Earth attack damage +3% |
| Augmentation des dégâts de terre (moyen) | Utile | Earth attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de terre (moyen) | Utile | Earth attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de terre (moyen) | Utile | Earth attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de terre (moyen) | Utile | Earth attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de terre (moyen) | Utile | Earth attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de terre (faible) | Utile | Earth attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de terre (faible) | Utile | Earth attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de terre (faible) | Utile | Earth attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de terre (faible) | Utile | Earth attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de terre (faible) | Utile | Earth attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de terre (faible) | Utile | Earth attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de terre (faible) | Utile | Earth attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de terre (faible) | Utile | Earth attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de terre (faible) | Utile | Earth attack damage +1% |
| Peau dure | Utile | Defence +10% |
| PV augmentés Niv. 1 | Utile | Max HP +10% |
| Antichaleur Niv. 1 | Utile | Heat resistance +1% |
| Antichaleur Niv. 1 / Antifroid Niv. 1 | Utile | Cold resistance +1%, Heat resistance +1% |
| Sang Chaud | Utile | Ice damage taken +10% |
| Trouble-Fête | Utile | Attack +15%, Work speed -10% |
| Hydrophile | Utile | Water attack damage +10% |
| Augmentation des dégâts de glace (fort) | Utile | Ice attack damage +3% |
| Augmentation des dégâts de glace (fort) | Utile | Ice attack damage +3% |
| Augmentation des dégâts de glace (fort) | Utile | Ice attack damage +3% |
| Augmentation des dégâts de glace (fort) | Utile | Ice attack damage +3% |
| Dégâts de type Glace Augmentés (Fort) | Utile | Ice attack damage +3% |
| Augmentation des dégâts de glace (moyen) | Utile | Ice attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de glace (moyen) | Utile | Ice attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de glace (moyen) | Utile | Ice attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de glace (moyen) | Utile | Ice attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts de glace (faible) | Utile | Ice attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de glace (faible) | Utile | Ice attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de glace (faible) | Utile | Ice attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de glace (faible) | Utile | Ice attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts de glace (faible) | Utile | Ice attack damage +1% |
| Réduction des dégâts de glace Niv. 1 | Utile | Ice damage taken +15% |
| Impatient | Utile | Skill cooldown +15% |
| Nocturne | Utile | Works at night 0% |
| Isolant | Utile | Electricity damage taken +10% |
| Saut additionnel +1 | Utile | Extra jumps +1% |
| Saut additionnel +2 | Utile | Extra jumps +2% |
| Saut additionnel +3 | Utile | Extra jumps +3% |
| Saut renforcé | Utile | Jump Power Increase +25% |
| Volume d'abattage augmenté niv. 1 | Utile | Yield from trees and rocks +50% |
| Volume d'abattage augmenté niv. 2 | Utile | Yield from trees and rocks +80% |
| Masochiste | Utile | Defence +15%, Attack -15% |
| Poids max. augmenté Niv. 1 | Utile | Carry weight +50% |
| Poids max. augmenté Niv. 2 | Utile | Carry weight +150% |
| Production de lait | Utile | Gathering yield 0% |
| Volume d'extraction augmenté niv. 1 | Utile | Yield from trees and rocks +50% |
| Volume d'extraction augmenté niv. 2 | Utile | Yield from trees and rocks +80% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires (fort) | Utile | Normal attack damage +3% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires (fort) | Utile | Normal attack damage +3% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires (moyen) | Utile | Normal attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires (moyen) | Utile | Normal attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires (moyen) | Utile | Normal attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires (faible) | Utile | Normal attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires (faible) | Utile | Normal attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires (faible) | Utile | Normal attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires (faible) | Utile | Normal attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires (faible) | Utile | Normal attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires (faible) | Utile | Normal attack damage +1% |
| Réduction des dégâts non élémentaires Niv. 1 | Utile | Normal damage taken +15% |
| Vif | Utile | Movement speed +10% |
| Organisme Inconnu | Utile | Attack +10%, Fire damage taken +15%, Electricity attack damage +15% |
| Augmentation de l'attaque des Pals Niv. 1 | Utile | Attack +4% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres des Pals Niv. 1 | Utile | Dark attack damage +6% |
| Augmentation de la défense des Pals Niv. 1 | Utile | Defence +5% |
| Augmentation des dégâts de dragon des Pals Niv. 1 | Utile | Dragon attack damage +6% |
| Augmentation des dégâts de foudre des Pals Niv. 1 | Utile | Electricity attack damage +6% |
| Gain d'EXP accru des Pals Niv. 1 | Utile | Pal experience +30% |
| Augmentation des dégâts de feu des Pals Niv. 1 | Utile | Fire attack damage +6% |
| Augmentation des dégâts de plante des Pals Niv. 1 | Utile | Grass attack damage +6% |
| Augmentation des dégâts de terre des Pals Niv. 1 | Utile | Earth attack damage +6% |
| Augmentation des dégâts de glace des Pals Niv. 1 | Utile | Ice attack damage +6% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires des Pals Niv. 1 | Utile | Normal attack damage +6% |
| Augmentation des dégâts d'eau des Pals Niv. 1 | Utile | Water attack damage +6% |
| Optimiste | Utile | SAN loss rate -10% |
| Force Tellurique | Utile | Earth attack damage +10% |
| Pyromane | Utile | Fire attack damage +10% |
| Sadique | Utile | Attack +15%, Defence -15% |
| Sérieux | Utile | Work speed +20% |
| Partageur | Utile | Extra drops on death +15% |
| Tissage de soie | Utile | Gathering yield 0% |
| Nage Fluide | Utile | Swim speed +30% |
| Productivité Niv. 1 | Utile | Work speed +10% |
| Courbe des sphères +1 | Utile | Stat growth curve +7% |
| Sphères à tête chercheuse | Utile | Stat growth curve +19% |
| Portée des sphères +1 | Utile | Stat growth curve +1% |
| Portée des sphères +2 | Utile | Stat growth curve +2% |
| Sphères glissantes | Utile | Stat growth curve +8% |
| Poids des sphères +1 | Utile | Stat growth curve +16% |
| Esprit Zen | Utile | Normal attack damage +10% |
| Bronzage Naturel | Utile | Fire damage taken +10% |
| Immunité aux dégâts des gaz toxiques | Utile | Invalid Toxic Gas 0%, Invalid Toxic Gas 0% |
| Voile des Ténèbres | Utile | Dark attack damage +10% |
| Augmentation des dégâts d'eau (fort) | Utile | Water attack damage +3% |
| Dégâts de type Eau Augmentés (Fort) | Utile | Water attack damage +3% |
| Augmentation des dégâts d'eau (moyen) | Utile | Water attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts d'eau (moyen) | Utile | Water attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts d'eau (moyen) | Utile | Water attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts d'eau (moyen) | Utile | Water attack damage +2% |
| Augmentation des dégâts d'eau (faible) | Utile | Water attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts d'eau (faible) | Utile | Water attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts d'eau (faible) | Utile | Water attack damage +1% |
| Augmentation des dégâts d'eau (faible) | Utile | Water attack damage +1% |
| Réduction des dégâts d'eau Niv. 1 | Utile | Water damage taken +15% |
| Imperméabilité | Utile | Water damage taken +10% |
| Production de laine | Utile | Gathering yield 0% |
| Production de laine | Utile | Gathering yield 0% |
| Soumis | Utile | Work speed +30%, Attack -30% |
| Apprenti Éleveur | Négatif | Ranch level +1% |
| Maladroit | Négatif | Work speed -10% |
| Lâche | Négatif | Attack -10% |
