Compétences passives
421 compétences passives, avec les pourcentages exacts que le jeu applique plutôt que les chiffres arrondis cités par la plupart des guides. Le rang détermine la rareté du trait et la force de son effet.
| Compétence | Rang | Effets |
|---|---|---|
| Main du Démon | Légendaire | CraftSpeed +90%, Sanity_Decrease +15%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| Traverse-Mondes | Légendaire | MoveSpeed +50%, FullStomatch_Decrease +15%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| Dieu de la Destruction | Légendaire | ShotAttack +40%, Defense +20%, MaxHP -50% |
| Sage Immortel | Légendaire | Sanity_Decrease -50%, CraftSpeed -20%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| Rempart Sacré | Légendaire | Defense +50%, ShotAttack -30%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| Lame du Jugement | Légendaire | ShotAttack +50%, Defense -30%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| Berceau Divin | Légendaire | FullStomatch_Decrease -50%, MaxHP -20%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| Attaque augmentée (faible) Niv. 4 | Légendaire | ShotAttack +12% |
| Attaque augmentée Niv. 4 | Légendaire | ShotAttack +20% |
| Baby-sitter | Légendaire | PalEggHatchingSpeed +30%, BreedSpeed_InBaseCamp +30% |
| Afflux Sanguin | Légendaire | LifeSteal +1% |
| Réduction des dégâts de ténèbres Niv. 4 | Légendaire | ElementResist_Dark +35% |
| Défense augmentée Niv. 4 | Légendaire | Defense +25% |
| Colère Divine | Légendaire | ShotAttack +30%, Defense +5% |
| Corps Adamantin | Légendaire | Defense +30%, LeanBackInvalid_ForPassiveSkill 0%, KnockbackInvalid_ForPassiveSkill 0% |
| Réduction des dégâts de dragon Niv. 4 | Légendaire | ElementResist_Dragon +35% |
| Réduction des dégâts de foudre Niv. 4 | Légendaire | ElementResist_Electricity +35% |
| Vigueur Éternelle | Légendaire | PalSP_Increase +75% |
| Feu Éternel | Légendaire | ElementBoost_Fire +30%, ElementBoost_Electricity +30% |
| Réduction des dégâts de feu Niv. 4 | Légendaire | ElementResist_Fire +35% |
| Réduction des dégâts de plante Niv. 4 | Légendaire | ElementResist_Leaf +35% |
| Réduction des dégâts de terre Niv. 4 | Légendaire | ElementResist_Earth +35% |
| PV augmentés Niv. 4 | Légendaire | MaxHP +25% |
| Inébranlable | Légendaire | Sanity_Decrease -20% |
| Blindage | Légendaire | ExplosionResist +100% |
| Réduction des dégâts de glace Niv. 4 | Légendaire | ElementResist_Ice +35% |
| Anomalie | Légendaire | AutoHPRegeneRate +50%, ResistAdditionalEffect_Burn +100%, ResistAdditionalEffect_Poison +100% |
| Immortel | Légendaire | LifeSteal +5%, AutoHPRegeneRate +100%, ShotAttack +15% |
| Envahisseur | Légendaire | ElementBoost_Dark +30%, ElementBoost_Dragon +30% |
| Roi des Vagues | Légendaire | SwimSpeed +50% |
| Grand Prince | Légendaire | SelfDeathAddItemDrop +100% |
| Légende | Légendaire | ShotAttack +20%, Defense +20%, MoveSpeed +20% |
| Légèreté | Légendaire | RideJumpCount_Increase +1% |
| Volume d'abattage augmenté niv. 5 | Légendaire | CollectItemDrop_NaturalObject +200% |
| Chanceux | Légendaire | ShotAttack +15%, Defense +15%, CraftSpeed +20% |
| Trophée des Flots | Légendaire | ElementBoost_Water +20%, ElementBoost_Ice +20%, Defense +20% |
| Maîtrise de la Faim | Légendaire | FullStomatch_Decrease -20% |
| Volume d'extraction augmenté niv. 5 | Légendaire | CollectItemDrop_NaturalObject +200% |
| Réduction des dégâts non élémentaires Niv. 4 | Légendaire | ElementResist_Normal +35% |
| Augmentation de l'attaque des Pals Niv. 4 | Légendaire | ShotAttack +16% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres des Pals Niv. 4 | Légendaire | ElementBoost_Dark +20% |
| Augmentation de la défense des Pals Niv. 4 | Légendaire | Defense +20% |
| Augmentation des dégâts de dragon des Pals Niv. 4 | Légendaire | ElementBoost_Dragon +20% |
| Augmentation des dégâts de foudre des Pals Niv. 4 | Légendaire | ElementBoost_Electricity +20% |
| Augmentation des dégâts de feu des Pals Niv. 4 | Légendaire | ElementBoost_Fire +20% |
| Augmentation des dégâts de plante des Pals Niv. 4 | Légendaire | ElementBoost_Leaf +20% |
| Augmentation des dégâts de terre des Pals Niv. 4 | Légendaire | ElementBoost_Earth +20% |
| Augmentation des dégâts de glace des Pals Niv. 4 | Légendaire | ElementBoost_Ice +20% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires des Pals Niv. 4 | Légendaire | ElementBoost_Normal +20% |
| Augmentation des dégâts d'eau des Pals Niv. 4 | Légendaire | ElementBoost_Water +20% |
| Maître Éleveur | Légendaire | WorkSuitabilityAddRank_MonsterFarm +2% |
| Maîtrise Exceptionnelle | Légendaire | CraftSpeed +75% |
| Sauveur | Légendaire | ElementBoost_Normal +30%, ElementBoost_Leaf +30% |
| Sorcière | Légendaire | ElementBoost_Dark +30%, ElementBoost_Ice +30% |
| Marche Céleste | Légendaire | RideJumpCount_Increase +2% |
| Productivité Niv. 4 | Légendaire | CraftSpeed +25% |
| Sprinteur | Légendaire | MoveSpeed +30% |
| Tempête Furieuse | Légendaire | ActiveSkillCoolTime_Decrease 0%, ShotAttack 0% |
| Vampire | Légendaire | Nocturnal 0%, LifeSteal +5% |
| Réduction des dégâts d'eau Niv. 4 | Légendaire | ElementResist_Water +35% |
| Coursier Marin | Légendaire | SwimSpeed +40% |
| Appliqué | Légendaire | CraftSpeed +50% |
| Attaque augmentée (faible) Niv. 3 | Légendaire | ShotAttack +9% |
| Attaque augmentée Niv. 3 | Légendaire | ShotAttack +15% |
| Chef Spirituel de la Confrérie des Flammes Éternelles | Légendaire | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Corps Robuste | Légendaire | Defense +20%, LeanBackInvalid_ForPassiveSkill 0% |
| Empereur Céleste | Légendaire | ElementBoost_Normal +30% |
| Antifroid Niv. 3 | Légendaire | TemperatureResist_Cold +3% |
| Réduction des dégâts de ténèbres Niv. 3 | Légendaire | ElementResist_Dark +30% |
| Défense augmentée Niv. 3 | Légendaire | Defense +20% |
| Nutritionniste | Légendaire | FullStomatch_Decrease -15% |
| Dragon Divin | Légendaire | ElementBoost_Dragon +30% |
| Réduction des dégâts de dragon Niv. 3 | Légendaire | ElementResist_Dragon +30% |
| Réduction des dégâts de terre Niv. 3 | Légendaire | ElementResist_Earth +30% |
| Empereur Terrestre | Légendaire | ElementBoost_Earth +30% |
| Réduction des dégâts de foudre Niv. 3 | Légendaire | ElementResist_Electricity +30% |
| Apprenti Éleveur | Légendaire | WorkSuitabilityAddRank_MonsterFarm +1% |
| Féroce | Légendaire | ShotAttack +20% |
| Réduction des dégâts de feu Niv. 3 | Légendaire | ElementResist_Fire +30% |
| Empereur Enflammé | Légendaire | ElementBoost_Fire +30% |
| Membre Fondateur de la Ligue pour la Protection des Pals | Légendaire | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Réduction des dégâts de plante Niv. 3 | Légendaire | ElementResist_Leaf +30% |
| Ange Médecin | Légendaire | AutoHPRegeneRate +5% |
| PV augmentés Niv. 3 | Légendaire | MaxHP +20% |
| Antichaleur Niv. 3 | Légendaire | TemperatureResist_Heat +3% |
| Antichaleur Niv. 3 / Antifroid Niv. 3 | Légendaire | TemperatureResist_Cold +3%, TemperatureResist_Heat +3% |
| Réduction des dégâts de glace Niv. 3 | Légendaire | ElementResist_Ice +30% |
| Empereur Glacial | Légendaire | ElementBoost_Ice +30% |
| Infatigable | Légendaire | PalSP_Increase +50% |
| Jarl du Paradis Déchu | Légendaire | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Chef du Clan des Fleurs Lunaires | Légendaire | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Chef d'Abattage | Légendaire | Logging +25% |
| Volume d'abattage augmenté niv. 3 | Légendaire | CollectItemDrop_NaturalObject +120% |
| Volume d'abattage augmenté niv. 4 | Légendaire | CollectItemDrop_NaturalObject +160% |
| Volume d'abattage et d'extraction augmenté | Légendaire | CollectItemDrop_NaturalObject +160% |
| Seigneur des Tempêtes | Légendaire | ElementBoost_Electricity +30% |
| Seigneur des Mers | Légendaire | ElementBoost_Water +30% |
| Seigneur des Enfers | Légendaire | ElementBoost_Dark +30% |
| Augmentation du poids max Niv. 3 | Légendaire | MaxInventoryWeight +200% |
| Chef d'Extraction | Légendaire | Mining +25% |
| Volume d'extraction augmenté niv. 3 | Légendaire | CollectItemDrop_NaturalObject +120% |
| Volume d'extraction augmenté niv. 4 | Légendaire | CollectItemDrop_NaturalObject +160% |
| Motivateur | Légendaire | CraftSpeed +25% |
| Réduction des dégâts non élémentaires Niv. 3 | Légendaire | ElementResist_Normal +30% |
| Noble | Légendaire | ShopSellPrice_Money_Increase +5%, ShopBuyPrice_Money_Increase -5% |
| Augmentation de l'attaque des Pals Niv. 3 | Légendaire | ShotAttack +12% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres des Pals Niv. 3 | Légendaire | ElementBoost_Dark +18% |
| Augmentation de la défense des Pals Niv. 3 | Légendaire | Defense +15% |
| Augmentation des dégâts de dragon des Pals Niv. 3 | Légendaire | ElementBoost_Dragon +18% |
| Augmentation des dégâts de foudre des Pals Niv. 3 | Légendaire | ElementBoost_Electricity +18% |
| Gain d'EXP accru des Pals Niv. 3 | Légendaire | PalExp_Increase +50% |
| Augmentation des dégâts de feu des Pals Niv. 3 | Légendaire | ElementBoost_Fire +18% |
| Commandant de l’Unité de Recherche Génétique | Légendaire | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Augmentation des dégâts de plante des Pals Niv. 3 | Légendaire | ElementBoost_Leaf +18% |
| Augmentation des dégâts de terre des Pals Niv. 3 | Légendaire | ElementBoost_Earth +18% |
| Augmentation des dégâts de glace des Pals Niv. 3 | Légendaire | ElementBoost_Ice +18% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires des Pals Niv. 3 | Légendaire | ElementBoost_Normal +18% |
| Augmentation des dégâts d'eau des Pals Niv. 3 | Légendaire | ElementBoost_Water +18% |
| Philanthrope | Légendaire | BreedSpeed +100% |
| Cadre de la Milice Populaire de Palpagos | Légendaire | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Officiel du Syndicat de Rayne | Légendaire | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Instructeur de Tir | Légendaire | ReloadSpeedUp +4% |
| Coursier | Légendaire | MoveSpeed +20% |
| Sérénité | Légendaire | ActiveSkillCoolTime_Decrease +30%, ShotAttack +10% |
| Généreux | Légendaire | SelfDeathAddItemDrop +50% |
| Productivité Niv. 3 | Légendaire | CraftSpeed +20% |
| Divinité de la Forêt | Légendaire | ElementBoost_Leaf +30% |
| Stratège de Forteresse | Légendaire | Defense +10% |
| Chef d'Assaut | Légendaire | ShotAttack +10% |
| Réduction des dégâts d'eau Niv. 3 | Légendaire | ElementResist_Water +30% |
| Guide de l'effort | Légendaire | PlayerSP_DecreaseRate -5% |
| Caïd | Légendaire | ElementBoost_Water +5%, ElementBoost_Ice +5%, Defense +5% |
| Acharné | Légendaire | Sanity_Decrease -15% |
| Attaque augmentée (faible) Niv. 2 | Puissant | ShotAttack +6% |
| Attaque augmentée Niv. 2 | Puissant | ShotAttack +10% |
| Antifroid Niv. 2 | Puissant | TemperatureResist_Cold +2% |
| Réduction des dégâts de ténèbres Niv. 2 | Puissant | ElementResist_Dark +25% |
| Défense augmentée Niv. 2 | Puissant | Defense +15% |
| Réduction des dégâts de dragon Niv. 2 | Puissant | ElementResist_Dragon +25% |
| Réduction des dégâts de terre Niv. 2 | Puissant | ElementResist_Earth +25% |
| Réduction des dégâts de foudre Niv. 2 | Puissant | ElementResist_Electricity +25% |
| Réduction des dégâts de feu Niv. 2 | Puissant | ElementResist_Fire +25% |
| Réduction des dégâts de plante Niv. 2 | Puissant | ElementResist_Leaf +25% |
| PV augmentés Niv. 2 | Puissant | MaxHP +15% |
| Antichaleur Niv. 2 | Puissant | TemperatureResist_Heat +2% |
| Antichaleur Niv. 2 / Antifroid Niv. 2 | Puissant | TemperatureResist_Cold +2%, TemperatureResist_Heat +2% |
| Poids Lourd | Puissant | Defense +20%, KnockbackInvalid_ForPassiveSkill 0% |
| Réduction des dégâts de glace Niv. 2 | Puissant | ElementResist_Ice +25% |
| Impulsif | Puissant | ShotAttack +30%, CraftSpeed -50% |
| Réduction des dégâts non élémentaires Niv. 2 | Puissant | ElementResist_Normal +25% |
| Augmentation de l'attaque des Pals Niv. 2 | Puissant | ShotAttack +8% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres des Pals Niv. 2 | Puissant | ElementBoost_Dark +12% |
| Augmentation de la défense des Pals Niv. 2 | Puissant | Defense +10% |
| Augmentation des dégâts de dragon des Pals Niv. 2 | Puissant | ElementBoost_Dragon +12% |
| Augmentation des dégâts de foudre des Pals Niv. 2 | Puissant | ElementBoost_Electricity +12% |
| Gain d'EXP accru des Pals Niv. 2 | Puissant | PalExp_Increase +40% |
| Augmentation des dégâts de feu des Pals Niv. 2 | Puissant | ElementBoost_Fire +12% |
| Augmentation des dégâts de plante des Pals Niv. 2 | Puissant | ElementBoost_Leaf +12% |
| Augmentation des dégâts de terre des Pals Niv. 2 | Puissant | ElementBoost_Earth +12% |
| Augmentation des dégâts de glace des Pals Niv. 2 | Puissant | ElementBoost_Ice +12% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires des Pals Niv. 2 | Puissant | ElementBoost_Normal +12% |
| Augmentation des dégâts d'eau des Pals Niv. 2 | Puissant | ElementBoost_Water +12% |
| Productivité Niv. 2 | Puissant | CraftSpeed +15% |
| Réduction des dégâts d'eau Niv. 2 | Puissant | ElementResist_Water +25% |
| Anormal | Utile | ElementResist_Normal +10% |
| Ruée aérienne +1 | Utile | AirDash +1% |
| Ruée aérienne +2 | Utile | AirDash +2% |
| Ruée aérienne +3 | Utile | AirDash +3% |
| Ruée aérienne +4 | Utile | AirDash +4% |
| Rentre-Dedans | Utile | ShotAttack +10%, Defense -10% |
| Attaque augmentée (faible) Niv. 1 | Utile | ShotAttack +3% |
| Attaque augmentée Niv. 1 | Utile | ShotAttack +5% |
| Cueillette de baies | Utile | CollectItem 0% |
| Sang de Dragon | Utile | ElementBoost_Dragon +10% |
| Protection Végétale | Utile | ElementResist_Leaf +10% |
| Brave | Utile | ShotAttack +10% |
| Condensateur | Utile | ElementBoost_Electricity +10% |
| Force de capture +1 | Utile | CaptureLevel +1% |
| Force de capture +2 | Utile | CaptureLevel +2% |
| Force de capture +3 | Utile | CaptureLevel +3% |
| Force de capture +4 | Utile | CaptureLevel +4% |
| Force de capture +5 | Utile | CaptureLevel +5% |
| Force de capture +6 | Utile | CaptureLevel +6% |
| Lumineux | Utile | ElementResist_Dark +10% |
| Antifroid Niv. 1 | Utile | TemperatureResist_Cold +1% |
| Sang Froid | Utile | ElementBoost_Ice +10% |
| Vaniteux | Utile | CraftSpeed +10%, Defense -10% |
| Production de bonbons | Utile | CollectItem 0% |
| Frugal | Utile | FullStomatch_Decrease -10% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (fort) | Utile | ElementBoost_Dark +3% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (moyen) | Utile | ElementBoost_Dark +2% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (moyen) | Utile | ElementBoost_Dark +2% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (moyen) | Utile | ElementBoost_Dark +2% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (moyen) | Utile | ElementBoost_Dark +2% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | ElementBoost_Dark +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | ElementBoost_Dark +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | ElementBoost_Dark +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | ElementBoost_Dark +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | ElementBoost_Dark +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | ElementBoost_Dark +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | ElementBoost_Dark +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | ElementBoost_Dark +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | ElementBoost_Dark +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | ElementBoost_Dark +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | ElementBoost_Dark +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | ElementBoost_Dark +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | ElementBoost_Dark +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | ElementBoost_Dark +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | ElementBoost_Dark +1% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres (faible) | Utile | ElementBoost_Dark +1% |
| Réduction des dégâts de ténèbres Niv. 1 | Utile | ElementResist_Dark +15% |
| Défense augmentée Niv. 1 | Utile | Defense +10% |
| Augmentation des dégâts de dragon (fort) | Utile | ElementBoost_Dragon +3% |
| Augmentation des dégâts de dragon (fort) | Utile | ElementBoost_Dragon +3% |
| Augmentation des dégâts de dragon (fort) | Utile | ElementBoost_Dragon +3% |
| Augmentation des dégâts de dragon (moyen) | Utile | ElementBoost_Dragon +2% |
| Augmentation des dégâts de dragon (moyen) | Utile | ElementBoost_Dragon +2% |
| Augmentation des dégâts de dragon (moyen) | Utile | ElementBoost_Dragon +2% |
| Augmentation des dégâts de dragon (moyen) | Utile | ElementBoost_Dragon +2% |
| Augmentation des dégâts de dragon (faible) | Utile | ElementBoost_Dragon +1% |
| Augmentation des dégâts de dragon (faible) | Utile | ElementBoost_Dragon +1% |
| Augmentation des dégâts de dragon (faible) | Utile | ElementBoost_Dragon +1% |
| Augmentation des dégâts de dragon (faible) | Utile | ElementBoost_Dragon +1% |
| Réduction des dégâts de dragon Niv. 1 | Utile | ElementResist_Dragon +15% |
| Tueur de Dragons | Utile | ElementResist_Dragon +10% |
| Réduction des dégâts de terre Niv. 1 | Utile | ElementResist_Earth +15% |
| Parasismique | Utile | ElementResist_Earth +10% |
| Production d'œufs | Utile | CollectItem 0% |
| Augmentation des dégâts de foudre (fort) | Utile | ElementBoost_Electricity +3% |
| Augmentation des dégâts de foudre (moyen) | Utile | ElementBoost_Electricity +2% |
| Augmentation des dégâts de foudre (moyen) | Utile | ElementBoost_Electricity +2% |
| Augmentation des dégâts de foudre (moyen) | Utile | ElementBoost_Electricity +2% |
| Augmentation des dégâts de foudre (moyen) | Utile | ElementBoost_Electricity +2% |
| Augmentation des dégâts de foudre (faible) | Utile | ElementBoost_Electricity +1% |
| Augmentation des dégâts de foudre (faible) | Utile | ElementBoost_Electricity +1% |
| Augmentation des dégâts de foudre (faible) | Utile | ElementBoost_Electricity +1% |
| Augmentation des dégâts de foudre (faible) | Utile | ElementBoost_Electricity +1% |
| Augmentation des dégâts de foudre (faible) | Utile | ElementBoost_Electricity +1% |
| Augmentation des dégâts de foudre (faible) | Utile | ElementBoost_Electricity +1% |
| Augmentation des dégâts de foudre (faible) | Utile | ElementBoost_Electricity +1% |
| Augmentation des dégâts de foudre (faible) | Utile | ElementBoost_Electricity +1% |
| Augmentation des dégâts de foudre (faible) | Utile | ElementBoost_Electricity +1% |
| Réduction des dégâts de foudre Niv. 1 | Utile | ElementResist_Electricity +15% |
| Dégâts explosifs réduits | Utile | Defuser_ExplosiveSpore +1%, Defuser_ExplosiveSpore +1%, ExplosionResist +100% |
| Durée d'invincibilité lors des esquives augmentée | Utile | AvoidDurationUp_EquipSkill +20% |
| Belle Fourrure | Utile | ShopSellPrice_Money_Increase +3%, ShopBuyPrice_Money_Increase -3% |
| Augmentation des dégâts de feu (fort) | Utile | ElementBoost_Fire +3% |
| Augmentation des dégâts de feu (fort) | Utile | ElementBoost_Fire +3% |
| Augmentation des dégâts de feu (fort) | Utile | ElementBoost_Fire +3% |
| Dégâts de type Feu Augmentés (Fort) | Utile | ElementBoost_Fire +3% |
| Augmentation des dégâts de feu (moyen) | Utile | ElementBoost_Fire +2% |
| Augmentation des dégâts de feu (moyen) | Utile | ElementBoost_Fire +2% |
| Augmentation des dégâts de feu (moyen) | Utile | ElementBoost_Fire +2% |
| Augmentation des dégâts de feu (moyen) | Utile | ElementBoost_Fire +2% |
| Augmentation des dégâts de feu (faible) | Utile | ElementBoost_Fire +1% |
| Augmentation des dégâts de feu (faible) | Utile | ElementBoost_Fire +1% |
| Augmentation des dégâts de feu (faible) | Utile | ElementBoost_Fire +1% |
| Augmentation des dégâts de feu (faible) | Utile | ElementBoost_Fire +1% |
| Augmentation des dégâts de feu (faible) | Utile | ElementBoost_Fire +1% |
| Augmentation des dégâts de feu (faible) | Utile | ElementBoost_Fire +1% |
| Réduction des dégâts de feu Niv. 1 | Utile | ElementResist_Fire +15% |
| Force de la Nature | Utile | PalSP_Increase +25% |
| Fragrance Boisée | Utile | ElementBoost_Leaf +10% |
| Chercheur d'or | Utile | CollectItem 0% |
| Augmentation des dégâts de plante (fort) | Utile | ElementBoost_Leaf +3% |
| Augmentation des dégâts de plante (fort) | Utile | ElementBoost_Leaf +3% |
| Augmentation des dégâts de plante (moyen) | Utile | ElementBoost_Leaf +2% |
| Augmentation des dégâts de plante (moyen) | Utile | ElementBoost_Leaf +2% |
| Augmentation des dégâts de plante (moyen) | Utile | ElementBoost_Leaf +2% |
| Augmentation des dégâts de plante (moyen) | Utile | ElementBoost_Leaf +2% |
| Augmentation des dégâts de plante (moyen) | Utile | ElementBoost_Leaf +2% |
| Augmentation des dégâts de plante (moyen) | Utile | ElementBoost_Leaf +2% |
| Augmentation des dégâts de plante (moyen) | Utile | ElementBoost_Leaf +2% |
| Augmentation des dégâts de plante (faible) | Utile | ElementBoost_Leaf +1% |
| Augmentation des dégâts de plante (faible) | Utile | ElementBoost_Leaf +1% |
| Augmentation des dégâts de plante (faible) | Utile | ElementBoost_Leaf +1% |
| Augmentation des dégâts de plante (faible) | Utile | ElementBoost_Leaf +1% |
| Augmentation des dégâts de plante (faible) | Utile | ElementBoost_Leaf +1% |
| Augmentation des dégâts de plante (faible) | Utile | ElementBoost_Leaf +1% |
| Augmentation des dégâts de plante (faible) | Utile | ElementBoost_Leaf +1% |
| Augmentation des dégâts de plante (faible) | Utile | ElementBoost_Leaf +1% |
| Réduction des dégâts de plante Niv. 1 | Utile | ElementResist_Leaf +15% |
| Augmentation des dégâts de terre (fort) | Utile | ElementBoost_Earth +3% |
| Augmentation des dégâts de terre (moyen) | Utile | ElementBoost_Earth +2% |
| Augmentation des dégâts de terre (moyen) | Utile | ElementBoost_Earth +2% |
| Augmentation des dégâts de terre (moyen) | Utile | ElementBoost_Earth +2% |
| Augmentation des dégâts de terre (moyen) | Utile | ElementBoost_Earth +2% |
| Augmentation des dégâts de terre (moyen) | Utile | ElementBoost_Earth +2% |
| Augmentation des dégâts de terre (faible) | Utile | ElementBoost_Earth +1% |
| Augmentation des dégâts de terre (faible) | Utile | ElementBoost_Earth +1% |
| Augmentation des dégâts de terre (faible) | Utile | ElementBoost_Earth +1% |
| Augmentation des dégâts de terre (faible) | Utile | ElementBoost_Earth +1% |
| Augmentation des dégâts de terre (faible) | Utile | ElementBoost_Earth +1% |
| Augmentation des dégâts de terre (faible) | Utile | ElementBoost_Earth +1% |
| Augmentation des dégâts de terre (faible) | Utile | ElementBoost_Earth +1% |
| Augmentation des dégâts de terre (faible) | Utile | ElementBoost_Earth +1% |
| Augmentation des dégâts de terre (faible) | Utile | ElementBoost_Earth +1% |
| Peau dure | Utile | Defense +10% |
| PV augmentés Niv. 1 | Utile | MaxHP +10% |
| Antichaleur Niv. 1 | Utile | TemperatureResist_Heat +1% |
| Antichaleur Niv. 1 / Antifroid Niv. 1 | Utile | TemperatureResist_Cold +1%, TemperatureResist_Heat +1% |
| Sang Chaud | Utile | ElementResist_Ice +10% |
| Trouble-Fête | Utile | ShotAttack +15%, CraftSpeed -10% |
| Hydrophile | Utile | ElementBoost_Water +10% |
| Augmentation des dégâts de glace (fort) | Utile | ElementBoost_Ice +3% |
| Augmentation des dégâts de glace (fort) | Utile | ElementBoost_Ice +3% |
| Augmentation des dégâts de glace (fort) | Utile | ElementBoost_Ice +3% |
| Augmentation des dégâts de glace (fort) | Utile | ElementBoost_Ice +3% |
| Dégâts de type Glace Augmentés (Fort) | Utile | ElementBoost_Ice +3% |
| Augmentation des dégâts de glace (moyen) | Utile | ElementBoost_Ice +2% |
| Augmentation des dégâts de glace (moyen) | Utile | ElementBoost_Ice +2% |
| Augmentation des dégâts de glace (moyen) | Utile | ElementBoost_Ice +2% |
| Augmentation des dégâts de glace (moyen) | Utile | ElementBoost_Ice +2% |
| Augmentation des dégâts de glace (faible) | Utile | ElementBoost_Ice +1% |
| Augmentation des dégâts de glace (faible) | Utile | ElementBoost_Ice +1% |
| Augmentation des dégâts de glace (faible) | Utile | ElementBoost_Ice +1% |
| Augmentation des dégâts de glace (faible) | Utile | ElementBoost_Ice +1% |
| Augmentation des dégâts de glace (faible) | Utile | ElementBoost_Ice +1% |
| Réduction des dégâts de glace Niv. 1 | Utile | ElementResist_Ice +15% |
| Impatient | Utile | ActiveSkillCoolTime_Decrease +15% |
| Nocturne | Utile | Nocturnal 0% |
| Isolant | Utile | ElementResist_Electricity +10% |
| Saut additionnel +1 | Utile | JumpCount_Increase +1% |
| Saut additionnel +2 | Utile | JumpCount_Increase +2% |
| Saut additionnel +3 | Utile | JumpCount_Increase +3% |
| Saut renforcé | Utile | JumpPower_Increase +25% |
| Volume d'abattage augmenté niv. 1 | Utile | CollectItemDrop_NaturalObject +50% |
| Volume d'abattage augmenté niv. 2 | Utile | CollectItemDrop_NaturalObject +80% |
| Masochiste | Utile | Defense +15%, ShotAttack -15% |
| Augmentation du poids max Niv. 1 | Utile | MaxInventoryWeight +50% |
| Augmentation du poids max Niv. 2 | Utile | MaxInventoryWeight +150% |
| Production de lait | Utile | CollectItem 0% |
| Volume d'extraction augmenté niv. 1 | Utile | CollectItemDrop_NaturalObject +50% |
| Volume d'extraction augmenté niv. 2 | Utile | CollectItemDrop_NaturalObject +80% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires (fort) | Utile | ElementBoost_Normal +3% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires (fort) | Utile | ElementBoost_Normal +3% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires (moyen) | Utile | ElementBoost_Normal +2% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires (moyen) | Utile | ElementBoost_Normal +2% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires (moyen) | Utile | ElementBoost_Normal +2% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires (faible) | Utile | ElementBoost_Normal +1% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires (faible) | Utile | ElementBoost_Normal +1% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires (faible) | Utile | ElementBoost_Normal +1% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires (faible) | Utile | ElementBoost_Normal +1% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires (faible) | Utile | ElementBoost_Normal +1% |
| Augmentation des dégâts non élémentaires (faible) | Utile | ElementBoost_Normal +1% |
| Réduction des dégâts non élémentaires Niv. 1 | Utile | ElementResist_Normal +15% |
| Vif | Utile | MoveSpeed +10% |
| Organisme Inconnu | Utile | ShotAttack +10%, ElementResist_Fire +15%, ElementBoost_Electricity +15% |
| Augmentation de l'attaque des Pals Niv. 1 | Utile | ShotAttack +4% |
| Augmentation des dégâts de ténèbres des Pals Niv. 1 | Utile | ElementBoost_Dark +6% |
| Augmentation de la défense des Pals Niv. 1 | Utile | Defense +5% |
| Augmentation des dégâts de dragon des Pals Niv. 1 | Utile | ElementBoost_Dragon +6% |
| Augmentation des dégâts de foudre des Pals Niv. 1 | Utile | ElementBoost_Electricity +6% |
| Gain d'EXP accru des Pals Niv. 1 | Utile | PalExp_Increase +30% |
| Augmentation des dégâts de feu des Pals Niv. 1 | Utile | ElementBoost_Fire +6% |
| Augmentation des dégâts de plante des Pals Niv. 1 | Utile | ElementBoost_Leaf +6% |
