Vitesse des montures
111 Pals peuvent être montés dans Palworld. Shaolong est le plus rapide avec 2800 en sprint monté — environ 7.5 fois la monture la plus lente du jeu.
| # | Pal | Sprint monté | Course | Nage rapide | Transport | Éléments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaolong#192 | 2800 | 1400 | 1400 | 450 | DragonEau |
| 2 | Eidrolon#171 | 2750 | 1400 | 1400 | 400 | DragonTénèbres |
| 3 | Eidrolon Ignis#171B | 2750 | 1400 | 1400 | 400 | DragonFeu |
| 4 | Hartalis#197 | 1900 | 900 | 540 | 450 | Neutre |
| 5 | Necromus#199 | 1900 | 1300 | 570 | 625 | Ténèbres |
| 6 | Frostallion#200 | 1800 | 1200 | 540 | 440 | Glace |
| 7 | Frostallion Noct#200B | 1800 | 1200 | 540 | 440 | Ténèbres |
| 8 | Paladius#198 | 1800 | 800 | 540 | 450 | Neutre |
| 9 | Selyne#190 | 1600 | 1000 | 1000 | 275 | TénèbresNeutre |
| 10 | Ophydia#175 | 1500 | 700 | 1900 | 200 | PlanteEau |
| 11 | Faleris#188 | 1400 | 1000 | 1000 | 500 | Feu |
| 12 | Faleris Aqua#188B | 1400 | 1000 | 2520 | 500 | Eau |
| 13 | Roujay#177 | 1350 | 950 | 950 | 450 | Ténèbres |
| 14 | Pyrin#093 | 1300 | 850 | 390 | 500 | Feu |
| 15 | Pyrin Noct#093B | 1300 | 850 | 390 | 500 | FeuTénèbres |
| 16 | Ragnahawk#104 | 1300 | 800 | 800 | 375 | Feu |
| 17 | Azurmane#161 | 1260 | 900 | 378 | -1 | Électrique |
| 18 | Gildane#154 | 1260 | 840 | 378 | -1 | Sol |
| 19 | Starryon#130 | 1250 | 900 | 375 | -1 | Ténèbres |
| 20 | Starryon Primo#130B | 1250 | 900 | 375 | -1 | Neutre |
| 21 | Beakon#096 | 1200 | 750 | 750 | 375 | Électrique |
| 22 | Beakon Cryst#096B | 1200 | 750 | 750 | 375 | Glace |
| 23 | Blazamut#137 | 1200 | 800 | 100 | 500 | Feu |
| 24 | Blazamut Ryu#137B | 1200 | 800 | 100 | 500 | DragonFeu |
| 25 | Blazehowl#112 | 1200 | 800 | 360 | 465 | Feu |
| 26 | Blazehowl Noct#112B | 1200 | 800 | 360 | 420 | FeuTénèbres |
| 27 | Celesdir#157 | 1200 | 800 | 360 | 400 | Neutre |
| 28 | Celesdir Noct#157B | 1200 | 800 | 360 | 400 | Ténèbres |
| 29 | Dazemu#123 | 1200 | 900 | 360 | -1 | Sol |
| 30 | Shadowbeak#189 | 1200 | 850 | 360 | 465 | Ténèbres |
| 31 | Xenogard#146 | 1200 | 790 | 360 | 500 | Dragon |
| 32 | Rayhound#098 | 1150 | 700 | 345 | 455 | Électrique |
| 33 | Neptilius#201 | 1120 | 750 | 2000 | 450 | Eau |
| 34 | Aegidron#184 | 1100 | 850 | 330 | 360 | DragonSol |
| 35 | Astegon#158 | 1100 | 700 | 330 | 375 | DragonTénèbres |
| 36 | Helzephyr#080 | 1100 | 700 | 700 | 450 | Ténèbres |
| 37 | Helzephyr Lux#080B | 1100 | 700 | 700 | 450 | TénèbresÉlectrique |
| 38 | Kitsun#111 | 1100 | 700 | 330 | 415 | Feu |
| 39 | Kitsun Noct#111B | 1100 | 700 | 330 | 415 | Ténèbres |
| 40 | Maraith#117 | 1100 | 700 | 330 | 365 | Ténèbres |
| 41 | Suzaku#122 | 1100 | 850 | 850 | 450 | Feu |
| 42 | Suzaku Aqua#122B | 1100 | 850 | 850 | 450 | Eau |
| 43 | Univolt#054 | 1100 | 720 | 330 | 425 | Électrique |
| 44 | Univolt Cryst#054B | 1100 | 720 | 330 | 425 | Glace |
| 45 | Yakumo#127 | 1080 | 750 | 324 | 165 | Neutre |
| 46 | Reindrix#101 | 1070 | 700 | 321 | 310 | Glace |
| 47 | Arsox#058 | 1050 | 700 | 315 | 343 | Feu |
| 48 | Chillet#103 | 1050 | 750 | 1890 | 390 | GlaceDragon |
| 49 | Chillet Ignis#103B | 1050 | 750 | 1050 | 390 | FeuDragon |
| 50 | Direhowl#033 | 1050 | 800 | 315 | 460 | Neutre |
| 51 | Fenglope#083 | 1050 | 750 | 315 | 417 | Neutre |
| 52 | Fenglope Lux#083B | 1050 | 750 | 315 | 417 | Électrique |
| 53 | Shroomer#118 | 1050 | 740 | 315 | -1 | Plante |
| 54 | Shroomer Noct#118B | 1050 | 740 | 315 | -1 | PlanteTénèbres |
| 55 | Silvegis#160 | 1050 | 700 | 315 | -1 | Dragon |
| 56 | Wumpo#134 | 1050 | 600 | 315 | 150 | Glace |
| 57 | Wumpo Botan#134B | 1050 | 600 | 315 | 150 | Plante |
| 58 | Kingpaca#021 | 1040 | 700 | 312 | 290 | Neutre |
| 59 | Kingpaca Cryst#021B | 1040 | 700 | 312 | 290 | Glace |
| 60 | Dinossom#084 | 1030 | 700 | 309 | 335 | PlanteDragon |
| 61 | Dinossom Lux#084B | 1030 | 700 | 309 | 335 | ÉlectriqueDragon |
| 62 | Mammorest#087 | 1030 | 600 | 309 | 282 | PlanteSol |
| 63 | Mammorest Cryst#087B | 1030 | 600 | 309 | 282 | GlaceSol |
| 64 | Braloha#110 | 1020 | 600 | 306 | -1 | PlanteSol |
| 65 | Broncherry#108 | 1020 | 550 | 306 | 200 | Plante |
| 66 | Broncherry Aqua#108B | 1020 | 550 | 1020 | 200 | PlanteEau |
| 67 | Sweepa#036 | 1020 | 650 | 306 | 210 | Glace |
| 68 | Dynamoff#172 | 1000 | 700 | 300 | 300 | Électrique |
| 69 | Grintale#070 | 1000 | 650 | 300 | 332 | Neutre |
| 70 | Jormuntide#121 | 1000 | 600 | 1800 | 350 | DragonEau |
| 71 | Jormuntide Ignis#121B | 1000 | 600 | 1000 | 350 | DragonFeu |
| 72 | Palumba#106 | 1000 | 550 | 300 | 400 | Plante |
| 73 | Reptyro#129 | 1000 | 550 | 300 | 235 | FeuSol |
| 74 | Reptyro Cryst#129B | 1000 | 550 | 300 | 235 | GlaceSol |
| 75 | Tarantriss#071 | 1000 | 640 | 300 | 200 | Ténèbres |
| 76 | Quivern#124 | 950 | 800 | 285 | 470 | Dragon |
| 77 | Quivern Botan#124B | 950 | 800 | 285 | 470 | DragonPlante |
| 78 | Azurobe#041 | 900 | 600 | 1000 | 350 | EauDragon |
| 79 | Azurobe Cryst#041B | 900 | 600 | 1000 | 350 | GlaceDragon |
| 80 | Eikthyrdeer#032 | 900 | 700 | 270 | 390 | Neutre |
| 81 | Eikthyrdeer Terra#032B | 900 | 700 | 135 | 390 | Sol |
| 82 | Melpaca#020 | 900 | 500 | 270 | 261 | Neutre |
| 83 | Solmora#169 | 900 | 500 | 1300 | 150 | Eau |
| 84 | Solmora Lux#169B | 900 | 500 | 1300 | 150 | EauÉlectrique |
| 85 | Moldron#105 | 850 | 650 | 255 | -1 | FeuSol |
| 86 | Moldron Cryst#105B | 850 | 650 | 255 | -1 | GlaceSol |
| 87 | Vanwyrm#064 | 850 | 700 | 700 | 475 | FeuTénèbres |
| 88 | Vanwyrm Cryst#064B | 850 | 700 | 700 | 475 | GlaceTénèbres |
| 89 | Bulldosu#156 | 810 | 600 | 243 | 120 | Sol |
| 90 | Dualith#138 | 800 | 600 | 240 | 350 | SolPlante |
| 91 | Dualith Noct#138B | 800 | 600 | 600 | 350 | SolTénèbres |
| 92 | Elphidran#063 | 800 | 630 | 240 | 456 | Dragon |
| 93 | Elphidran Aqua#063B | 800 | 630 | 1440 | 456 | DragonEau |
| 94 | Ghangler#097 | 800 | 500 | 1350 | 300 | TénèbresEau |
| 95 | Ghangler Ignis#097B | 800 | 500 | 1350 | 300 | FeuEau |
| 96 | Rushoar#028 | 800 | 500 | 240 | 300 | Sol |
| 97 | Surfent#075 | 800 | 500 | 1440 | 350 | Eau |
| 98 | Surfent Terra#075B | 800 | 500 | 500 | 350 | Sol |
| 99 | Nitewing#051 | 750 | 600 | 600 | 450 | Neutre |
| 100 | Whalaska#151 | 750 | 600 | 950 | 400 | GlaceEau |
| 101 | Whalaska Ignis#151B | 750 | 600 | 950 | 400 | GlaceFeu |
| 102 | Smokie#149 | 700 | 550 | 100 | -1 | Ténèbres |
| 103 | Smokie Cryst#149B | 700 | 550 | 100 | -1 | TénèbresGlace |
| 104 | Xenolord#196 | 660 | 550 | 198 | -1 | TénèbresDragon |
| 105 | Herbil#010 | 600 | 350 | 180 | 350 | PlanteNeutre |
| 106 | Foxparks#029 | 550 | 400 | 165 | 240 | Feu |
| 107 | Foxparks Cryst#029B | 550 | 400 | 165 | 240 | Glace |
| 108 | Tetroise #142 | 540 | 360 | 360 | 360 | Sol |
| 109 | Tetroise Primo#142B | 540 | 360 | 360 | 360 | Neutre |
| 110 | Polapup#072 | 375 | 250 | 675 | 250 | GlaceEau |
| 111 | Polapup Terra#072B | 375 | 250 | 675 | 250 | GlaceSol |
Le sprint monté est la vitesse à laquelle vous voyagez réellement en selle en maintenant le sprint : c'est donc lui, et non la vitesse de course, qui décide de la rapidité avec laquelle vous traversez la carte. La nage rapide ne concerne que les Pals montables sur l'eau, et la vitesse de transport détermine la rapidité avec laquelle un Pal transporte les marchandises dans votre base.
Cette liste recense tous les Pals dotés d'une selle ou d'un harnais dans les fichiers du jeu. Quelques Pals se montent avec un équipement de type arme, que les fichiers ne permettent pas de distinguer de façon fiable — ils sont laissés de côté plutôt que devinés.
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).