Bâtiments
Les 494 structures que vous pouvez placer dans Palworld, groupées par la catégorie du menu de construction, avec la technologie que chacune exige.
Ornament
53| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Baignoire ancienne | Ensemble de baignoires anciennes | 4,000 |
| Panier en toile de jute ancien | Ensemble de baignoires anciennes | 1,500 |
| Buffet ancien | Buffet ancien | 2,500 |
| Mappemonde ancienne | Ensemble de meubles anciens haut de gamme | 5,000 |
| Horloge murale ancienne | Ensemble d'horloges | 4,000 |
| Miroir ancien | Ensemble de miroirs anciens | 2,000 |
| Miroir ovale ancien | Ensemble de miroirs anciens | 3,000 |
| Paravent ancien | Ensemble de baignoires anciennes | 2,000 |
| Poêle ancien | Ensemble de meubles anciens haut de gamme | 8,000 |
| Toilettes anciennes | Ensemble de toilettes | 3,000 |
| Porte-papier toilette ancien | Ensemble de toilettes | 500 |
| Porte-serviettes ancien | Ensemble de baignoires anciennes | 2,000 |
| Lavabo ancien | Ensemble de toilettes | 5,000 |
| Borne d'arcade | Ensemble de meubles de divertissement | 3,000 |
| Barricade | Ensemble de barricades | 2,000 |
| Panneau Attention aux Eikthyrdeer | Ensemble de signaux routiers | 2,000 |
| Panneau Attention aux Mammorest | Ensemble de signaux routiers | 2,000 |
| Baril bleu | Ensemble de tonneaux | 3,000 |
| Tambour de câble | Ensemble de mobilier d'extérieur | 6,000 |
| Machine à pince | Ensemble de meubles de divertissement | 12,000 |
| Distributeur de cola | Ensemble de meubles de divertissement | 10,000 |
| Shishi-odoshi | Ensemble de meubles japonais | 2,000 |
| Tuyau en terre cuite | Ensemble de mobilier d'extérieur | 2,000 |
| Cône de signalisation épais | Ensemble de signalisation routière | 3,000 |
| Rocher décoratif | Ensemble d'arbres décoratifs à feuilles rouges | 3,000 |
| Paravent | Ensemble de meubles japonais | 2,000 |
| Statue de Frostallion | Statue de Frostallion | 3,000 |
| Sac poubelle | Ensemble de mobilier d'extérieur | 2,000 |
| Piano à queue | Ensemble de meubles pour piano | 10,000 |
| Baril vert | Ensemble de tonneaux | 3,000 |
| Brûleur d'encens | Ensemble de meubles japonais | 2,000 |
| Clôture en fer | Ensemble de barricades | 3,000 |
| Foyer japonais | Ensemble de meubles japonais | 2,000 |
| Statue de Jetragon | Statue de Jetragon | 3,000 |
| Statue de Lyleen | — | 2,000 |
| Statue du Seigneur de la Lune | — | 2,000 |
| Panneau Interdit aux Pals | Ensemble de signaux routiers | 2,000 |
| Vieux téléviseur | Ensemble de meubles de divertissement | 5,000 |
| Barricade orange | Ensemble de barricades | 2,000 |
| Barricade rouge en fer | Ensemble de barricades | 3,000 |
| Baril rouge | Ensemble de tonneaux | 3,000 |
| Cône de signalisation fin | Ensemble de signalisation routière | 1,000 |
| Cage de foot | Ensemble de meubles de divertissement | 10,000 |
| Lanterne en pierre | Ensemble de meubles japonais | 2,000 |
| Panneau stop | Ensemble de signaux routiers | 2,000 |
| Pneu | Ensemble de mobilier d'extérieur | 2,000 |
| Cône | Ensemble de signalisation routière | 2,000 |
| Feu de circulation | Ensemble de signalisation routière | 6,000 |
| Piano droit | Ensemble de meubles pour piano | 10,000 |
| Barricade blanche en fer | Ensemble de barricades | 3,000 |
| Clôture Grillagée | — | 2,000 |
| Barricade en bois | — | 2,000 |
| Statue de Yakumo | — | 2,000 |
Houseplants
36| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Bonsai | Ensemble de meubles japonais | 2,000 |
| Arbre décoratif bambou A | Ensemble de bambous décoratifs | 3,000 |
| Arbre décoratif bambou B | Ensemble de bambous décoratifs | 3,000 |
| Arbre décoratif bambou C | Ensemble de bambous décoratifs | 3,000 |
| Buisson décoratif | Ensemble d'arbres décoratifs | 3,000 |
| Arbre décoratif cerisier A | Ensemble de cerisiers décoratifs | 3,000 |
| Arbre décoratif cerisier B | Ensemble de cerisiers décoratifs | 3,000 |
| Arbre décoratif cerisier C | Ensemble de cerisiers décoratifs | 3,000 |
| Arbre décoratif feuilles rouges A | Ensemble d'arbres décoratifs à feuilles rouges | 3,000 |
| Arbre décoratif feuilles rouges B | Ensemble d'arbres décoratifs à feuilles rouges | 3,000 |
| Arbre décoratif feuilles rouges C | Ensemble d'arbres décoratifs à feuilles rouges | 3,000 |
| Arbre décoratif désertique A | Ensemble d'arbres décoratifs désertiques | 3,000 |
| Arbre décoratif désertique B | Ensemble d'arbres décoratifs désertiques | 3,000 |
| Arbre décoratif désertique C | Ensemble d'arbres décoratifs désertiques | 3,000 |
| Buisson fleuri A | Ensemble de bambous décoratifs | 3,000 |
| Buisson fleuri B | Ensemble de bambous décoratifs | 3,000 |
| Buisson feuilles jaunes | Ensemble d'arbres décoratifs à feuilles jaunes | 3,000 |
| Arbre décoratif feuilles jaunes A | Ensemble d'arbres décoratifs à feuilles jaunes | 3,000 |
| Arbre décoratif feuilles jaunes B | Ensemble d'arbres décoratifs à feuilles jaunes | 3,000 |
| Arbre décoratif feuilles jaunes C | Ensemble d'arbres décoratifs à feuilles jaunes | 3,000 |
| Arbre décoratif A | Ensemble d'arbres décoratifs | 3,000 |
| Arbre décoratif B | Ensemble d'arbres décoratifs | 3,000 |
| Arbre décoratif C | Ensemble d'arbres décoratifs | 3,000 |
| Arbre décoratif enneigé A | Ensemble d'arbres décoratifs enneigés | 3,000 |
| Arbre décoratif enneigé B | Ensemble d'arbres décoratifs enneigés | 3,000 |
| Arbre décoratif enneigé C | Ensemble d'arbres décoratifs enneigés | 3,000 |
| Buisson tropical | Ensemble d'arbres décoratifs tropicaux | 3,000 |
| Arbre décoratif tropical A | Ensemble d'arbres décoratifs tropicaux | 3,000 |
| Arbre décoratif tropical B | Ensemble d'arbres décoratifs tropicaux | 3,000 |
| Arbre décoratif tropical C | Ensemble d'arbres décoratifs tropicaux | 3,000 |
| Buisson blanc | Ensemble d'arbres décoratifs enneigés | 3,000 |
| Arrangement floral | Ensemble de meubles japonais | 2,000 |
| Plante décorative | Ensemble de plantes décoratives | 2,000 |
| Plante décorative avec chaise | Ensemble de plantes décoratives | 2,000 |
| Plante décorative en pot | Ensemble de plantes décoratives | 1,000 |
| Plante décorative de bureau | Ensemble de plantes décoratives | 2,000 |
JapaneseStyle
23| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Toit d'angle japonais | Structures de style japonais | — |
| Mur diagonal japonais | Structures de style japonais | — |
| Mur coulissant japonais A | Structures de style japonais | — |
| Mur coulissant japonais B | Structures de style japonais | — |
| Mur coulissant japonais C | Structures de style japonais | — |
| Clôture de style japonais | Structures de style japonais | — |
| Fondation japonaise | Structures de style japonais | — |
| Arche japonaise | Structures de style japonais | — |
| Pilier japonais | Structures de style japonais | — |
| Toit pyramide japonais | Structures de style japonais | — |
| Toit japonais A | Structures de style japonais | — |
| Toit japonais B | Structures de style japonais | — |
| Toit triangulaire incliné japonais (Inversé) | Structures de style japonais | — |
| Toit incliné japonais | Structures de style japonais | — |
| Toit triangulaire incliné japonais | Structures de style japonais | — |
| Escalier japonais | Structures de style japonais | — |
| Fondation triangulaire japonaise | Structures de style japonais | — |
| Toit triangulaire japonais A | Structures de style japonais | — |
| Toit triangulaire japonais B | Structures de style japonais | — |
| Mur d'angle japonais | Structures de style japonais | — |
| Mur triangulaire japonais (Inversé) | Structures de style japonais | — |
| Mur japonais | Structures de style japonais | — |
| Mur avec fenêtre japonais | Structures de style japonais | — |
StorageFurniture
22| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Bibliothèque ancienne | Ensemble de rangements anciens | 5,000 |
| Armoire ancienne | Ensemble d'armoires anciennes | 5,000 |
| Commode ancienne | Ensemble de rangements anciens | 5,000 |
| Meuble de rangement ancien | Ensemble d'armoires anciennes | 7,000 |
| Table de chevet ancienne | Ensemble de rangements anciens | 2,500 |
| Placard mural ancien | Ensemble d'armoires anciennes | 2,000 |
| Penderie ancienne | Ensemble de rangements anciens | 10,000 |
| Boîte en tissu | Ensemble de boîtes | 2,000 |
| Étagère en fer | Ensemble d'étagères en métal | 8,000 |
| Étagère murale en fer | Ensemble de rangements anciens | 4,000 |
| Commode | Ensemble de meubles japonais | 2,000 |
| Grande armoire ancienne | Ensemble d'armoires anciennes | 8,000 |
| Grosse boîte | Ensemble de boîtes | 50,000 |
| Casier | Ensemble d'étagères en métal | 12,000 |
| Étagère en fer rectangulaire | Ensemble d'étagères en métal | 8,000 |
| Casier orange | Ensemble d'étagères en métal | 12,000 |
| Petite boîte | Ensemble de boîtes | 2,000 |
| Tonneau en bois | Ensemble de meubles de rangement pour bar en bois | 2,000 |
| Tonneau de rangement en bois | Ensemble de meubles de rangement pour bar en bois | 5,000 |
| Boîte en bois | Ensemble de meubles de rangement pour bar en bois | 2,000 |
| Étagère en bois | Ensemble de meubles de rangement pour bar en bois | 5,000 |
| Étagère murale en bois | Ensemble de meubles de rangement pour bar en bois | 2,000 |
Wood
20| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Échelle | Échelle | — |
| Toit d'angle en bois | Structures en bois | — |
| Mur diagonal en bois | Structures en bois | — |
| Porte en bois | Structures en bois | — |
| Clôture en bois | Structures en bois | — |
| Fondation en bois | Structures en bois | — |
| Arche en bois | Structures en bois | — |
| Pilier en bois | Structures en bois | — |
| Toit pyramide en bois | Structures en bois | — |
| Toit en bois | Structures en bois | — |
| Toit triangulaire incliné en bois (Inversé) | Structures en bois | — |
| Toit incliné en bois | Structures en bois | — |
| Toit triangulaire incliné en bois | Structures en bois | — |
| Escalier en bois | Structures en bois | — |
| Fondation triangulaire en bois | Structures en bois | — |
| Toit triangulaire en bois | Structures en bois | — |
| Mur triangulaire en bois | Structures en bois | — |
| Mur triangulaire en bois (Inversé) | Structures en bois | — |
| Mur en bois | Structures en bois | — |
| Mur avec fenêtres en bois | Structures en bois | — |
Ancient
19| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Toit d'angle antique | Structures antique | — |
| Mur diagonal antique | Structures antique | — |
| Clôture antique | Structures antique | — |
| Fondation antique | Structures antique | — |
| Arche antique | Structures antique | — |
| Pilier antique | Structures antique | — |
| Toit pyramide antique | Structures antique | — |
| Toit antique | Structures antique | — |
| Toit incliné antique | Structures antique | — |
| Toit triangulaire incliné antique | Structures antique | — |
| Toit triangulaire incliné antique (Inversé) | Structures antique | — |
| Escalier antique | Structures antique | — |
| Fondation triangulaire antique | Structures antique | — |
| Toit triangulaire antique | Structures antique | — |
| Mur triangulaire antique | Structures antique | — |
| Mur triangulaire antique (Inversé) | Structures antique | — |
| Mur antique | Structures antique | — |
| Mur avec porte antique | Structures antique | — |
| Mur avec fenêtres antique | Structures antique | — |
Chair
19| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Canapé une place ancien | Ensemble de canapés anciens | 2,500 |
| Canapé deux places ancien | Ensemble de canapés anciens | 5,000 |
| Chaise verte ancienne en bois | Ensemble de chaises anciennes | 2,000 |
| Ottomane ancienne | Ensemble de canapés anciens | 1,500 |
| Tabouret ancien | Ensemble de chaises anciennes | 1,000 |
| Chaise ancienne en bois | Ensemble de chaises anciennes | 2,000 |
| Chaise grenouille | Ensemble de chaises à revêtement en cuir | 1,000 |
| Chaise en fer | Ensemble de chaises et bureaux en métal | 2,000 |
| Tabouret en fer | Ensemble de chaises et bureaux en métal | 2,000 |
| Chaise de sol | Ensemble de meubles japonais | 2,000 |
| Coussin de sol | Ensemble de meubles japonais | 2,000 |
| Chaise de laboratoire | — | 1,000 |
| Canapé en cuir une place | Ensemble de chaises à revêtement en cuir | 2,000 |
| Chaise à revêtement en cuir | Ensemble de chaises à revêtement en cuir | 1,000 |
| Canapé en cuir deux places | Ensemble de chaises à revêtement en cuir | 4,000 |
| Tabouret de bar en bois | Ensemble de meubles pour salon en bois | 1,000 |
| Banc en bois | Ensemble de meubles pour salon en bois | 1,000 |
| Chaise en bois | Ensemble de meubles pour salon en bois | 1,000 |
| Tabouret en bois | Ensemble de meubles pour salon en bois | 1,000 |
Flag
19| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Bannière de l'Alliance Azurée | Ensemble de drapeaux de l'Alliance Azurée | 2,000 |
| Drapeau de l'Alliance Azurée | Ensemble de drapeaux de l'Alliance Azurée | 2,000 |
| Drapeau de la Confrérie des Flammes Éternelles | Ensemble de Drapeaux de la Confrérie | 2,000 |
| Bannière de la Confrérie des Flammes Éternelles | Ensemble de Drapeaux de la Confrérie | 2,000 |
| Bannière du Paradis Déchu | Ensemble de drapeaux du Paradis Déchu | 2,000 |
| Drapeau du Paradis Déchu | Ensemble de drapeaux du Paradis Déchu | 2,000 |
| Drapeau de la Ligue pour la Protection des Pals | — | 2,000 |
| Bannière de la Ligue pour la Protection des Pals | — | 2,000 |
| Drapeau de la Ligue pour la Protection des Pals | Ensemble de Drapeaux de la Ligue pour la Protection des Pals | 2,000 |
| Bannière de la Ligue pour la Protection des Pals | Ensemble de Drapeaux de la Ligue pour la Protection des Pals | 2,000 |
| Drapeau du Clan des Fleurs Lunaires | Ensemble de Drapeaux des Fleurs Lunaires | 2,000 |
| Bannière du Clan des Fleurs Lunaires | Ensemble de Drapeaux des Fleurs Lunaires | 2,000 |
| Drapeau de l’Unité de Recherche Génétique | Ensemble de Drapeaux de l'Unité de Recherche | 2,000 |
| Bannière de l’Unité de Recherche Génétique | Ensemble de Drapeaux de l'Unité de Recherche | 2,000 |
| Drapeau de la Milice Populaire | Ensemble de Drapeaux de la Milice | 2,000 |
| Bannière de la Milice Populaire | Ensemble de Drapeaux de la Milice | 2,000 |
| Drapeau du Syndicats de Rayne | — | 2,000 |
| Drapeau du Syndicats de Rayne | Ensemble de Drapeaux des Syndicats | 2,000 |
| Bannière du Syndicats de Rayne | Ensemble de Drapeaux des Syndicats | 2,000 |
Clean
19| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Toit d'angle futuriste | Structures de Style Futuriste | — |
| Mur diagonal futuriste | Structures de Style Futuriste | — |
| Clôture futuriste | Structures de Style Futuriste | — |
| Fondation futuriste | Structures de Style Futuriste | — |
| Arche futuriste | Structures de Style Futuriste | — |
| Pilier futuriste | Structures de Style Futuriste | — |
| Toit pyramide futuriste | Structures de Style Futuriste | — |
| Toit futuriste | Structures de Style Futuriste | — |
| Toit triangulaire incliné futuriste (Inversé) | Structures de Style Futuriste | — |
| Toit incliné futuriste | Structures de Style Futuriste | — |
| Toit triangulaire incliné futuriste | Structures de Style Futuriste | — |
| Escalier futuriste | Structures de Style Futuriste | — |
| Fondation triangulaire futuriste | Structures de Style Futuriste | — |
| Toit triangulaire futuriste | Structures de Style Futuriste | — |
| Mur triangulaire futuriste | Structures de Style Futuriste | — |
| Mur triangulaire futuriste (Inversé) | Structures de Style Futuriste | — |
| Mur futuriste | Structures de Style Futuriste | — |
| Porte futuriste | Structures de Style Futuriste | — |
| Mur avec fenêtre futuriste | Structures de Style Futuriste | — |
Glass
19| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Toit d'angle en verre | Structures en verre | — |
| Mur diagonal en verre | Structures en verre | — |
| Clôture en verre | Structures en verre | — |
| Fondation en verre | Structures en verre | — |
| Arche en verre | Structures en verre | — |
| Pilier en verre | Structures en verre | — |
| Toit pyramide en verre | Structures en verre | — |
| Toit en verre | Structures en verre | — |
| Toit triangulaire incliné en verre (Inversé) | Structures en verre | — |
| Toit incliné en verre | Structures en verre | — |
| Toit triangulaire incliné en verre | Structures en verre | — |
| Escalier en verre | Structures en verre | — |
| Fondation triangulaire en verre | Structures en verre | — |
| Toit triangulaire en verre | Structures en verre | — |
| Mur triangulaire en verre | Structures en verre | — |
| Mur triangulaire en verre (Inversé) | Structures en verre | — |
| Mur en verre | Structures en verre | — |
| Mur avec porte en verre | Structures en verre | — |
| Mur avec fenêtres en verre | Structures en verre | — |
Metal
19| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Toit d'angle en métal | Structures en métal | — |
| Mur diagonal en métal | Structures en métal | — |
| Porte en métal | Structures en métal | — |
| Clôture en métal | Structures en métal | — |
| Fondation en métal | Structures en métal | — |
| Arche en métal | Structures en métal | — |
| Pilier en métal | Structures en métal | — |
| Toit pyramide en métal | Structures en métal | — |
| Toit en métal | Structures en métal | — |
| Toit triangulaire incliné en métal (Inversé) | Structures en métal | — |
| Toit incliné en métal | Structures en métal | — |
| Toit triangulaire incliné en métal | Structures en métal | — |
| Escalier en métal | Structures en métal | — |
| Fondation triangulaire en métal | Structures en métal | — |
| Toit triangulaire en métal | Structures en métal | — |
| Mur triangulaire en métal | Structures en métal | — |
| Mur triangulaire en métal (Inversé) | Structures en métal | — |
| Mur en métal | Structures en métal | — |
| Mur avec fenêtres en métal | Structures en métal | — |
Stone
19| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Toit d'angle en pierre | Structures en pierre | — |
| Mur diagonal en pierre | Structures en pierre | — |
| Porte en pierre | Structures en pierre | — |
| Clôture en pierre | Structures en pierre | — |
| Fondation en pierre | Structures en pierre | — |
| Arche en pierre | Structures en pierre | — |
| Pilier en pierre | Structures en pierre | — |
| Toit pyramide en pierre | Structures en pierre | — |
| Toit en pierre | Structures en pierre | — |
| Toit triangulaire incliné en pierre (Inversé) | Structures en pierre | — |
| Toit incliné en pierre | Structures en pierre | — |
| Toit triangulaire incliné en pierre | Structures en pierre | — |
| Escalier en pierre | Structures en pierre | — |
| Fondation triangulaire en pierre | Structures en pierre | — |
| Toit triangulaire en pierre | Structures en pierre | — |
| Mur triangulaire en pierre | Structures en pierre | — |
| Mur triangulaire en pierre (Inversé) | Structures en pierre | — |
| Mur en pierre | Structures en pierre | — |
| Mur avec fenêtres en pierre | Structures en pierre | — |
Freestanding
15| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Lampadaire marron ancien | Ensemble de lampes anciennes | 7,000 |
| Lampadaire rouge ancien | Ensemble de lampes anciennes | 7,000 |
| Cheminée en briques | Ensemble de cheminées | 10,000 |
| Chandelier rituel | — | 1,000 |
| Réverbère à deux branches | Ensemble de réverbères | 10,000 |
| Cheminée | Ensemble de cheminées | 10,000 |
| Lanterne en papier | Ensemble de meubles japonais | 2,000 |
| Lampadaire | Lampadaire | 7,000 |
| Lampadaire (grand) | Lampadaire (grand) | 30,000 |
| Chandelier solennel | — | 1,000 |
| Torche sur pied | Torche sur pied | 1,000 |
| Lanterne sur pied | — | 7,000 |
| Réverbère rétro | Ensemble de réverbères | 10,000 |
| Réverbère simple | Ensemble de réverbères | 10,000 |
| Réverbère chic | Ensemble de réverbères | 10,000 |
Desk
14| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Bureau ancien | Ensemble de bureaux anciens | 5,000 |
| Table ronde ancienne | Ensemble de bureaux anciens | 3,000 |
| Bureau en fer | Ensemble de chaises et bureaux en métal | 8,000 |
| Table basse en bois de fer | Ensemble de tables en bois de fer | 3,000 |
| Table d'appoint en bois de fer | Ensemble de tables en bois de fer | 1,500 |
| Table en bois de fer | Ensemble de tables en bois de fer | 5,000 |
| Bureau bas | Ensemble de meubles japonais | 2,000 |
| Bureau de laboratoire | — | 5,000 |
| Table ronde en fer | Ensemble de chaises et bureaux en métal | 4,000 |
| Table ronde | Ensemble de meubles pour salon en bois | 3,000 |
| Table carrée | Ensemble de meubles pour salon en bois | 3,000 |
| Table ronde rangée | Ensemble de tables rangées | 3,000 |
| Table carrée rangée | Ensemble de tables rangées | 3,000 |
| Comptoir en bois | Ensemble de meubles pour bar en bois | 10,000 |
Interception
13| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Alarme | Alarme | 3,000 |
| Tourelle antique | — | 1,000,000 |
| Piège (grand) | Piège (grand) | — |
| Piège (petit) | Piège (petit) | — |
| Mine électrique | Mine électrique | — |
| Piège suspendu | Piège suspendu | — |
| Mine gelée | Mine gelée | — |
| Mine | Mine | — |
| Arbalète montée | Arbalète montée | 10,000 |
| Mitrailleuse montée | Mitrailleuse montée | 50,000 |
| Lance-missiles monté | Lance-missiles monté | 150,000 |
| fr_Text | — | — |
| Sac de sable | Sac de sable | 3,000 |
Deforest_Mining
13| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Synthétiseur de matière antique | Synthétiseur de matière antique | 1,000,000 |
| Mine de charbon | Mine de charbon | 30,000 |
| Pompe à pétrole brut | Pompe à pétrole brut | 500,000 |
| Mine d’hexoquartz | Mine d’hexoquartz | 50,000 |
| Pompe à pétrole brut haute pression | Pompe à pétrole brut haute pression | 500,000 |
| Scierie | Scierie | 10,000 |
| Scierie II | Scierie II | 30,000 |
| Carrière de cuivre | Carrière de cuivre | 10,000 |
| Carrière de cuivre II | Carrière de cuivre II | 10,000 |
| Carrière de quartz pur | Carrière de quartz pur | 50,000 |
| Carrière de soralite | Carrière de soralite | 100,000 |
| Carrière | Carrière | 10,000 |
| Mine de soufre | Mine de soufre | 30,000 |
EfficiencEnhancement
12| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Dispositif de vague α | Dispositif de vague α | 50,000 |
| Dispositif de vague β | Dispositif de vague β | 120,000 |
| Poteau électrique | Poteau électrique | 60,000 |
| Brasero | Brasero | 16,000 |
| Parterre | Parterre | 32,000 |
| Grosse caisse à outils | Grosse caisse à outils | 12,000 |
| Wagon minier | Wagon minier | 48,000 |
| Silo | Silo | 40,000 |
| Bonhomme de neige | Bonhomme de neige | 40,000 |
| Souche et hache | Souche et hache | 32,000 |
| Fontaine | Fontaine | 20,000 |
| Chaudron de sorcière | Chaudron de sorcière | 60,000 |
Product_Repair
11| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Chaîne de production avancée | Chaîne de production avancée | 500,000 |
| Recycleur de reliques antique | Recycleur de reliques antique | 1,000,000 |
| Établi antique | Établi antique | 1,000,000 |
| Table de dessin | Table de dessin | 20,000 |
| Usine de fabrication de pièces d'or | Usine de fabrication de pièces d'or | 10,000 |
| Établi de qualité | Établi de qualité | 3,000 |
| Établi pour équipement de Pal | Établi pour équipement de Pal | 5,000 |
| Établi de fortune | — | 500 |
| Chaîne de production | Chaîne de production | 10,000 |
| Chaîne de production II | Chaîne de production II | 50,000 |
| Banc de réparation | Banc de réparation | 3,000 |
Electricity
10| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Condensateur | Condensateur | 50,000 |
| Climatiseur antique | — | 100,000 |
| Générateur antique | Générateur antique | 1,000,000 |
| Climatiseur | Climatiseur | 10,000 |
| Climatiseur électrique | Climatiseur électrique | 100,000 |
| Chauffage électrique | Chauffage électrique | 100,000 |
| Chauffage | Chauffage | 10,000 |
| Générateur manuel | Générateur manuel | 5,000 |
| Grand générateur | Grand générateur | 500,000 |
| Générateur | Générateur | 50,000 |
PalTraining
10| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Incubateur antique | Incubateur antique | 1,000,000 |
| Élevage | Élevage | 15,000 |
| Incubateur | Incubateur | 5,000 |
| Incubateur électrique | Incubateur électrique | 5,000 |
| Incubateur géant | Incubateur géant | 5,000 |
| Grand incubateur électrique | Grand incubateur électrique | 5,000 |
| Capsule d’essence de Pal | Capsule d’essence de Pal | 30,000 |
| Table d'opération pour Pals | Table d'opération pour Pals | 1,000 |
| Exploitation | Exploitation | 15,000 |
| Statue de puissance | Statue de puissance | 5,000 |
WallDecoration
10| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Rideau ancien | Ensemble de meubles anciens haut de gamme | 2,000 |
| Miroir mural ancien | Ensemble de miroirs anciens | 3,000 |
| Grand lierre mural | Ensemble de plantes décoratives murales | — |
| Panneau Sortie de secours pour plafond | Ensemble de panneaux « Sortie de secours » | 1,000 |
| Panneau Sortie de secours pour mur | Ensemble de panneaux « Sortie de secours » | 1,000 |
| Rouleau suspendu | Ensemble de meubles japonais | 2,000 |
| Lierre mural horizontal | Ensemble de plantes décoratives murales | — |
| Petit lierre mural | Ensemble de plantes décoratives murales | — |
| Horloge murale | Ensemble d'horloges | 2,000 |
| Décoration murale en bois | Ensemble de meubles pour bar en bois | 2,000 |
Other
9| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Cage vide | — | 2,000 |
| Marché aux puces (Objets) | Marché aux puces (Objets) | 9,000 |
| Marché aux puces (Pals) | Marché aux puces (Pals) | 9,000 |
| Statue du Grand Aigle | — | 1,000 |
| Pancarte | Pancarte | 1,000 |
| Pierre tombale | Pierre tombale | 1,000 |
| Mannequin d’entraînement | Mannequin d’entraînement | 2,000 |
| fr_Text | — | 2,000 |
| Pancarte murale | — | 1,000 |
Farm
9| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Plantation antique | Plantation antique | 1,000,000 |
| Plantation de baies | Plantation de baies | 3,000 |
| Plantation de carottes | Plantation de carottes | 20,000 |
| Plantation de laitue | Plantation de laitue | 40,000 |
| Plantation d'oignons | Plantation d'oignons | 20,000 |
| Plantation de pommes de terre | Plantation de pommes de terre | 20,000 |
| Plantation de Fruits de Maîtrise | Plantation de Fruits de Maîtrise | 100,000 |
| Plantation de tomates | Plantation de tomates | 20,000 |
| Plantation de blé | Plantation de blé | 8,000 |
PalManagement
9| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Poste de surveillance antique | Poste de surveillance antique | 1,000,000 |
| Stockage de Pals dimensionnel | Stockage de Pals dimensionnel | 20,000 |
| Boîte à Pals globale | Boîte à Pals globale | 1,000 |
| Poste de surveillance amélioré | Poste de surveillance amélioré | 30,000 |
| Poste de surveillance | Poste de surveillance | 2,000 |
| Poste d'expédition pour Pals | Poste d'expédition pour Pals | 10,000 |
| Centre de recherche sur le travail des Pals | Centre de recherche sur le travail des Pals | 5,000 |
| Boîte à Pal | Boîte à Pal | 1,000 |
| Terminal de Gestion de Boîte à Pals | Terminal de Gestion de Boîte à Pals | 10,000 |
Chest
8| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Coffre avancé | Coffre avancé | 50,000 |
| Glacière | Glacière | 5,000 |
| Coffre de guilde | Coffre de guilde | 120,000 |
| Extracteur d'objets | Extracteur d'objets | 30,000 |
| Coffre en métal | Coffre en métal | 8,000 |
| Coffre en métal raffiné | Coffre en métal raffiné | 50,000 |
| Réfrigérateur | Réfrigérateur | 50,000 |
| Coffre en bois | Coffre en bois | 1,000 |
Health
7| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Clinique antique | Clinique antique | 1,000,000 |
| Source chaude antique | Source chaude antique | 100,000 |
| Clinique | Clinique | 2,000 |
| Source chaude supérieure | Source chaude supérieure | 50,000 |
| Source chaude | Source chaude | 8,000 |
| Onsen | Onsen | 50,000 |
| Étagère à remèdes | Étagère à remèdes | 10,000 |
Bed
7| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Lit antique pour Pal | Lit antique pour Pal | 100,000 |
| Lit de qualité | Lit de qualité | 20,000 |
| Lit pour Pal moelleux | Lit pour Pal moelleux | 10,000 |
| Grand lit pour Pal | Grand lit pour Pal | 50,000 |
| Capsule pour Pal avancée | Capsule pour Pal avancée | 50,000 |
| Lit de fortune | Lit de fortune | 2,000 |
| Lit pour Pal en paille | Lit pour Pal en paille | 2,000 |
Barieer
6| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Porte en métal | Porte en métal | 15,000 |
| Rempart en métal | Rempart en métal | — |
| Rempart en pierre | Rempart en pierre | — |
| Portail en pierre | Portail en pierre | 5,000 |
| Rempart en bois | Rempart en bois | — |
| Portail en bois | Portail en bois | 2,000 |
Refine
5| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Four antique | Four antique | 1,000,000 |
| Fournaise électrique | Fournaise électrique | 100,000 |
| Fournaise géante | Fournaise géante | 600,000 |
| Fournaise améliorée | Fournaise améliorée | 30,000 |
| Fournaise de fortune | Fournaise de fortune | 5,000 |
Cooking
5| Structure | Débloquée par | Travail de construction |
|---|---|---|
| Cuisine antique | Cuisine antique | 1,000,000 |
| Feu de camp | Feu de camp | 1,000 |
| Marmite | Marmite | 10,000 |
