採掘の最強パル
採掘レベル8を持つのはシェルガドラだけです。この作業ができるパルは全部で57体。レベルはゲーム本体の設定で、ここに主観は入っていません。
| # | パル | 採掘 | 属性 | 兼任できる作業 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 竜地 | — | ||
| 2 | 竜闇 | 手作業 3 | ||
| 3 | 炎 | 火起こし 6 | ||
| 4 | 竜炎 | 火起こし 6 | ||
| 5 | 地 | 運搬 7 · 採集 4 | ||
| 6 | 炎 | 運搬 7 · 火起こし 5 | ||
| 7 | 地 | 手作業 6 · 運搬 4 | ||
| 8 | 地草 | 運搬 6 · 伐採 5 · 種まき 3 · 採集 3 | ||
| 9 | 地闇 | 運搬 6 · 伐採 5 · 種まき 3 · 採集 3 | ||
| 10 | 地 | 伐採 3 | ||
| 11 | 闇 | 伐採 6 | ||
| 12 | 無 | 伐採 6 | ||
| 13 | 無 | — | ||
| 14 | 氷 | 冷却 8 · 伐採 6 | ||
| 15 | 地 | 伐採 6 · 運搬 4 · 手作業 2 | ||
| 16 | 闇地 | 伐採 3 | ||
| 17 | 炎地 | 火起こし 5 | ||
| 18 | 氷地 | 冷却 5 | ||
| 19 | 草 | 種まき 4 · 採集 4 | ||
| 20 | 地 | — | ||
| 21 | 氷 | 冷却 6 | ||
| 22 | 炎地 | 火起こし 5 | ||
| 23 | 氷地 | 冷却 5 | ||
| 24 | 地 | 運搬 5 · 手作業 2 | ||
| 25 | 地 | 運搬 3 | ||
| 26 | 地 | — | ||
| 27 | 闇 | 手作業 3 · 運搬 3 | ||
| 28 | 草地 | 種まき 4 · 伐採 4 | ||
| 29 | 氷地 | 伐採 5 · 冷却 5 | ||
| 30 | 闇 | 採集 4 | ||
| 31 | 氷地 | 冷却 4 | ||
| 32 | 竜 | 運搬 5 · 採集 3 · 手作業 2 | ||
| 33 | 地 | — | ||
| 34 | 竜 | — | ||
| 35 | 草地 | 種まき 5 · 採集 5 | ||
| 36 | 氷 | 冷却 5 · 伐採 3 · 運搬 3 | ||
| 37 | 地 | 運搬 3 · 手作業 2 | ||
| 38 | 炎闇 | 火起こし 3 · 手作業 2 · 運搬 2 | ||
| 39 | 水氷 | 運搬 3 · 水やり 2 · 手作業 2 · 冷却 2 | ||
| 40 | 水雷 | 発電 3 · 運搬 3 · 水やり 2 · 手作業 2 | ||
| 41 | 竜草 | 種まき 5 · 採集 4 · 運搬 4 · 手作業 2 | ||
| 42 | 地 | 手作業 6 · 運搬 2 | ||
| 43 | 氷 | 冷却 3 · 手作業 2 · 運搬 2 | ||
| 44 | 闇炎 | 火起こし 3 · 手作業 3 · 採集 2 · 牧場 2 | ||
| 45 | 闇 | 採集 2 · 運搬 2 | ||
| 46 | 水地 | 水やり 2 · 運搬 1 | ||
| 47 | 地水 | 水やり 2 · 運搬 1 · 牧場 1 | ||
| 48 | 地水 | 牧場 4 · 水やり 2 · 運搬 1 | ||
| 49 | 草 | 種まき 3 · 伐採 3 · 運搬 3 · 採集 2 | ||
| 50 | 地 | 採集 4 · 手作業 3 · 運搬 1 | ||
| 51 | 闇 | 手作業 3 · 製薬 3 · 運搬 2 | ||
| 52 | 無 | 手作業 1 · 採集 1 · 運搬 1 | ||
| 53 | 闇 | 手作業 1 · 運搬 1 · 牧場 1 | ||
| 54 | 地 | 手作業 1 · 運搬 1 | ||
| 55 | 地 | — | ||
| 56 | 地 | — | ||
| 57 | 水 | 水やり 2 · 運搬 1 |
レベルが高いほうが常に良い選択とは限りません。必要な別の作業も兼任できるパルは拠点の枠をひとつ空けられます。本当のボトルネックは拠点の枠です。最後の列があるのはそのためです。
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).