Best Mining Pals
Aegidron is the only Pal with Mining at level 8, out of 57 that can do the job at all. Levels are the game's own — nothing here is a judgement call.
| # | Pal | Mining | Elements | Also does |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | DragonGround | — | |
| 2 | 7 | DragonDark | Handiwork 3 | |
| 3 | 7 | Fire | Kindling 6 | |
| 4 | 7 | DragonFire | Kindling 6 | |
| 5 | 7 | Ground | Transporting 7 · Gathering 4 | |
| 6 | 7 | Fire | Transporting 7 · Kindling 5 | |
| 7 | 6 | Ground | Handiwork 6 · Transporting 4 | |
| 8 | 6 | GroundGrass | Transporting 6 · Lumbering 5 · Planting 3 · Gathering 3 | |
| 9 | 6 | GroundDark | Transporting 6 · Lumbering 5 · Planting 3 · Gathering 3 | |
| 10 | 6 | Ground | Lumbering 3 | |
| 11 | 6 | Dark | Lumbering 6 | |
| 12 | 6 | Neutral | Lumbering 6 | |
| 13 | 6 | Neutral | — | |
| 14 | 5 | Ice | Cooling 8 · Lumbering 6 | |
| 15 | 5 | Ground | Lumbering 6 · Transporting 4 · Handiwork 2 | |
| 16 | 5 | DarkGround | Lumbering 3 | |
| 17 | 5 | FireGround | Kindling 5 | |
| 18 | 5 | IceGround | Cooling 5 | |
| 19 | 5 | Grass | Planting 4 · Gathering 4 | |
| 20 | 5 | Ground | — | |
| 21 | 5 | Ice | Cooling 6 | |
| 22 | 5 | FireGround | Kindling 5 | |
| 23 | 5 | IceGround | Cooling 5 | |
| 24 | 5 | Ground | Transporting 5 · Handiwork 2 | |
| 25 | 4 | Ground | Transporting 3 | |
| 26 | 4 | Ground | — | |
| 27 | 4 | Dark | Handiwork 3 · Transporting 3 | |
| 28 | 4 | GrassGround | Planting 4 · Lumbering 4 | |
| 29 | 4 | IceGround | Lumbering 5 · Cooling 5 | |
| 30 | 4 | Dark | Gathering 4 | |
| 31 | 4 | IceGround | Cooling 4 | |
| 32 | 4 | Dragon | Transporting 5 · Gathering 3 · Handiwork 2 | |
| 33 | 4 | Ground | — | |
| 34 | 4 | Dragon | — | |
| 35 | 3 | GrassGround | Planting 5 · Gathering 5 | |
| 36 | 3 | Ice | Cooling 5 · Lumbering 3 · Transporting 3 | |
| 37 | 3 | Ground | Transporting 3 · Handiwork 2 | |
| 38 | 3 | FireDark | Kindling 3 · Handiwork 2 · Transporting 2 | |
| 39 | 3 | WaterIce | Transporting 3 · Watering 2 · Handiwork 2 · Cooling 2 | |
| 40 | 3 | WaterElectric | Generating Electricity 3 · Transporting 3 · Watering 2 · Handiwork 2 | |
| 41 | 3 | DragonGrass | Planting 5 · Gathering 4 · Transporting 4 · Handiwork 2 | |
| 42 | 3 | Ground | Handiwork 6 · Transporting 2 | |
| 43 | 3 | Ice | Cooling 3 · Handiwork 2 · Transporting 2 | |
| 44 | 3 | DarkFire | Kindling 3 · Handiwork 3 · Gathering 2 · Farming 2 | |
| 45 | 3 | Dark | Gathering 2 · Transporting 2 | |
| 46 | 3 | WaterGround | Watering 2 · Transporting 1 | |
| 47 | 2 | GroundWater | Watering 2 · Transporting 1 · Farming 1 | |
| 48 | 2 | GroundWater | Farming 4 · Watering 2 · Transporting 1 | |
| 49 | 2 | Grass | Planting 3 · Lumbering 3 · Transporting 3 · Gathering 2 | |
| 50 | 2 | Ground | Gathering 4 · Handiwork 3 · Transporting 1 | |
| 51 | 2 | Dark | Handiwork 3 · Medicine Production 3 · Transporting 2 | |
| 52 | 1 | Neutral | Handiwork 1 · Gathering 1 · Transporting 1 | |
| 53 | 1 | Dark | Handiwork 1 · Transporting 1 · Farming 1 | |
| 54 | 1 | Ground | Handiwork 1 · Transporting 1 | |
| 55 | 1 | Ground | — | |
| 56 | 1 | Ground | — | |
| 57 | 1 | Water | Watering 2 · Transporting 1 |
A higher level is not automatically the better pick. A Pal that covers a second job you need frees a base slot, and base slots are the real constraint — which is why the last column is there.
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).