Beste Pals für Bergbau
Aegidron ist der einzige Pal mit Bergbau auf Level 8 — von 57, die die Arbeit überhaupt beherrschen. Die Level sind die des Spiels — nichts hier ist eine Ermessensfrage.
| # | Pal | Bergbau | Elemente | Kann außerdem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DracheBoden | — | ||
| 2 | DracheDunkel | Handarbeit 3 | ||
| 3 | Feuer | Feuermachen 6 | ||
| 4 | DracheFeuer | Feuermachen 6 | ||
| 5 | Boden | Transport 7 · Sammeln 4 | ||
| 6 | Feuer | Transport 7 · Feuermachen 5 | ||
| 7 | Boden | Handarbeit 6 · Transport 4 | ||
| 8 | BodenGras | Transport 6 · Holzfällen 5 · Pflanzen 3 · Sammeln 3 | ||
| 9 | BodenDunkel | Transport 6 · Holzfällen 5 · Pflanzen 3 · Sammeln 3 | ||
| 10 | Boden | Holzfällen 3 | ||
| 11 | Dunkel | Holzfällen 6 | ||
| 12 | Neutral | Holzfällen 6 | ||
| 13 | Neutral | — | ||
| 14 | Eis | Kühlung 8 · Holzfällen 6 | ||
| 15 | Boden | Holzfällen 6 · Transport 4 · Handarbeit 2 | ||
| 16 | DunkelBoden | Holzfällen 3 | ||
| 17 | FeuerBoden | Feuermachen 5 | ||
| 18 | EisBoden | Kühlung 5 | ||
| 19 | Gras | Pflanzen 4 · Sammeln 4 | ||
| 20 | Boden | — | ||
| 21 | Eis | Kühlung 6 | ||
| 22 | FeuerBoden | Feuermachen 5 | ||
| 23 | EisBoden | Kühlung 5 | ||
| 24 | Boden | Transport 5 · Handarbeit 2 | ||
| 25 | Boden | Transport 3 | ||
| 26 | Boden | — | ||
| 27 | Dunkel | Handarbeit 3 · Transport 3 | ||
| 28 | GrasBoden | Pflanzen 4 · Holzfällen 4 | ||
| 29 | EisBoden | Holzfällen 5 · Kühlung 5 | ||
| 30 | Dunkel | Sammeln 4 | ||
| 31 | EisBoden | Kühlung 4 | ||
| 32 | Drache | Transport 5 · Sammeln 3 · Handarbeit 2 | ||
| 33 | Boden | — | ||
| 34 | Drache | — | ||
| 35 | GrasBoden | Pflanzen 5 · Sammeln 5 | ||
| 36 | Eis | Kühlung 5 · Holzfällen 3 · Transport 3 | ||
| 37 | Boden | Transport 3 · Handarbeit 2 | ||
| 38 | FeuerDunkel | Feuermachen 3 · Handarbeit 2 · Transport 2 | ||
| 39 | WasserEis | Transport 3 · Bewässern 2 · Handarbeit 2 · Kühlung 2 | ||
| 40 | WasserElektro | Stromerzeugung 3 · Transport 3 · Bewässern 2 · Handarbeit 2 | ||
| 41 | DracheGras | Pflanzen 5 · Sammeln 4 · Transport 4 · Handarbeit 2 | ||
| 42 | Boden | Handarbeit 6 · Transport 2 | ||
| 43 | Eis | Kühlung 3 · Handarbeit 2 · Transport 2 | ||
| 44 | DunkelFeuer | Feuermachen 3 · Handarbeit 3 · Sammeln 2 · Farmarbeit 2 | ||
| 45 | Dunkel | Sammeln 2 · Transport 2 | ||
| 46 | WasserBoden | Bewässern 2 · Transport 1 | ||
| 47 | BodenWasser | Bewässern 2 · Transport 1 · Farmarbeit 1 | ||
| 48 | BodenWasser | Farmarbeit 4 · Bewässern 2 · Transport 1 | ||
| 49 | Gras | Pflanzen 3 · Holzfällen 3 · Transport 3 · Sammeln 2 | ||
| 50 | Boden | Sammeln 4 · Handarbeit 3 · Transport 1 | ||
| 51 | Dunkel | Handarbeit 3 · Medizinherstellung 3 · Transport 2 | ||
| 52 | Neutral | Handarbeit 1 · Sammeln 1 · Transport 1 | ||
| 53 | Dunkel | Handarbeit 1 · Transport 1 · Farmarbeit 1 | ||
| 54 | Boden | Handarbeit 1 · Transport 1 | ||
| 55 | Boden | — | ||
| 56 | Boden | — | ||
| 57 | Wasser | Bewässern 2 · Transport 1 |
Ein höheres Level ist nicht automatisch die bessere Wahl. Ein Pal, der eine zweite benötigte Arbeit abdeckt, macht einen Basisplatz frei — und Basisplätze sind die eigentliche Engstelle. Genau dafür ist die letzte Spalte da.
Alle „Bester Pal“-RankingsAuf Englisch ansehen
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).