Meilleurs Pals : Minage
Aegidron est le seul Pal avec Minage au niveau 8, sur 57 capables de faire la tâche. Les niveaux sont ceux du jeu — rien ici n'est un jugement.
| # | Pal | Minage | Éléments | Fait aussi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DragonSol | — | ||
| 2 | DragonTénèbres | Travail manuel 3 | ||
| 3 | Feu | Allumage de feu 6 | ||
| 4 | DragonFeu | Allumage de feu 6 | ||
| 5 | Sol | Transport 7 · Collecte 4 | ||
| 6 | Feu | Transport 7 · Allumage de feu 5 | ||
| 7 | Sol | Travail manuel 6 · Transport 4 | ||
| 8 | SolPlante | Transport 6 · Bûcheronnage 5 · Plantation 3 · Collecte 3 | ||
| 9 | SolTénèbres | Transport 6 · Bûcheronnage 5 · Plantation 3 · Collecte 3 | ||
| 10 | Sol | Bûcheronnage 3 | ||
| 11 | Ténèbres | Bûcheronnage 6 | ||
| 12 | Neutre | Bûcheronnage 6 | ||
| 13 | Neutre | — | ||
| 14 | Glace | Refroidissement 8 · Bûcheronnage 6 | ||
| 15 | Sol | Bûcheronnage 6 · Transport 4 · Travail manuel 2 | ||
| 16 | TénèbresSol | Bûcheronnage 3 | ||
| 17 | FeuSol | Allumage de feu 5 | ||
| 18 | GlaceSol | Refroidissement 5 | ||
| 19 | Plante | Plantation 4 · Collecte 4 | ||
| 20 | Sol | — | ||
| 21 | Glace | Refroidissement 6 | ||
| 22 | FeuSol | Allumage de feu 5 | ||
| 23 | GlaceSol | Refroidissement 5 | ||
| 24 | Sol | Transport 5 · Travail manuel 2 | ||
| 25 | Sol | Transport 3 | ||
| 26 | Sol | — | ||
| 27 | Ténèbres | Travail manuel 3 · Transport 3 | ||
| 28 | PlanteSol | Plantation 4 · Bûcheronnage 4 | ||
| 29 | GlaceSol | Bûcheronnage 5 · Refroidissement 5 | ||
| 30 | Ténèbres | Collecte 4 | ||
| 31 | GlaceSol | Refroidissement 4 | ||
| 32 | Dragon | Transport 5 · Collecte 3 · Travail manuel 2 | ||
| 33 | Sol | — | ||
| 34 | Dragon | — | ||
| 35 | PlanteSol | Plantation 5 · Collecte 5 | ||
| 36 | Glace | Refroidissement 5 · Bûcheronnage 3 · Transport 3 | ||
| 37 | Sol | Transport 3 · Travail manuel 2 | ||
| 38 | FeuTénèbres | Allumage de feu 3 · Travail manuel 2 · Transport 2 | ||
| 39 | EauGlace | Transport 3 · Arrosage 2 · Travail manuel 2 · Refroidissement 2 | ||
| 40 | EauÉlectrique | Production d'électricité 3 · Transport 3 · Arrosage 2 · Travail manuel 2 | ||
| 41 | DragonPlante | Plantation 5 · Collecte 4 · Transport 4 · Travail manuel 2 | ||
| 42 | Sol | Travail manuel 6 · Transport 2 | ||
| 43 | Glace | Refroidissement 3 · Travail manuel 2 · Transport 2 | ||
| 44 | TénèbresFeu | Allumage de feu 3 · Travail manuel 3 · Collecte 2 · Élevage 2 | ||
| 45 | Ténèbres | Collecte 2 · Transport 2 | ||
| 46 | EauSol | Arrosage 2 · Transport 1 | ||
| 47 | SolEau | Arrosage 2 · Transport 1 · Élevage 1 | ||
| 48 | SolEau | Élevage 4 · Arrosage 2 · Transport 1 | ||
| 49 | Plante | Plantation 3 · Bûcheronnage 3 · Transport 3 · Collecte 2 | ||
| 50 | Sol | Collecte 4 · Travail manuel 3 · Transport 1 | ||
| 51 | Ténèbres | Travail manuel 3 · Production de médicaments 3 · Transport 2 | ||
| 52 | Neutre | Travail manuel 1 · Collecte 1 · Transport 1 | ||
| 53 | Ténèbres | Travail manuel 1 · Transport 1 · Élevage 1 | ||
| 54 | Sol | Travail manuel 1 · Transport 1 | ||
| 55 | Sol | — | ||
| 56 | Sol | — | ||
| 57 | Eau | Arrosage 2 · Transport 1 |
Un niveau plus élevé n'est pas automatiquement le meilleur choix. Un Pal qui couvre une deuxième tâche dont vous avez besoin libère une place de base, et les places de base sont la vraie contrainte — c'est pour cela que la dernière colonne existe.
Tous les classements « meilleur Pal »Voir en anglais
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).