人間NPC
島民 Palworld
名前付きメンバーは206人、うち0人がボスです。ステータスはパルと同じテーブル由来のため、島民のメンバーとパルは直接比較できます。
- 206
- NPC
- 0
- ボス
- 100
- HP闇商人
ゲームデータ
| NPC | HP | 近接 | 遠隔 | 防御 | 種別 | 初回撃破報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1闇商人 | 100 | 50 | — | — | ||
| 2闇商人 | 100 | 50 | — | — | ||
| 3闇商人 | 100 | 50 | — | — | ||
| 4闇商人 | 100 | 50 | — | — | ||
| 5闇商人 | 100 | 50 | — | — | ||
| 6修行中の鍛冶職人 | 100 | 100 | — | — | ||
| 7冷酷なパルテイマー | 100 | 100 | — | — | ||
| 8ブラウン博士 | 100 | 50 | — | — | ||
| 9親切なパルテイマー | 100 | 100 | — | — | ||
| 10親切なパルテイマー | 100 | 50 | — | — | ||
| 11グルメハンター | 100 | 100 | — | — | ||
| 12衛兵 | 100 | 100 | — | — | ||
| 13衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 14衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 15衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 16衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 17衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 18衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 19衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 20衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 21衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 22衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 23衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 24衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 25衛兵 | 100 | 100 | — | — | ||
| 26衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 27衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 28島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 29島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 30島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 31島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 32島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 33島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 34島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 35島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 36島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 37島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 38島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 39島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 40島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 41島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 42島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 43島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 44島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 45島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 46島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 47島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 48島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 49島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 50島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 51島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 52島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 53島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 54島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 55島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 56島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 57島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 58島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 59島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 60島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 61島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 62島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 63島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 64島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 65島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 66島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 67島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 68島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 69島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 70島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 71島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 72伝説を追い求める研究員 | 100 | 50 | — | — | ||
| 73熟達したパルテイマー | 100 | 50 | — | — | ||
| 74メダル商人 | 100 | 50 | — | — | ||
| 75メダル商人 | 100 | 50 | — | — | ||
| 76護衛の傭兵 | 100 | 100 | — | — | ||
| 77護衛の傭兵 | 100 | 100 | — | — | ||
| 78愛の伝道師 | 100 | 50 | — | — | ||
| 79かけだしパルテイマー | 100 | 100 | — | — | ||
| 80かけだしパルテイマー | 100 | 100 | — | — | ||
| 81パル生態調査員 | 100 | 50 | — | — | ||
| 82パル商人 | 100 | 50 | — | — | ||
| 83護衛のパルテイマー | 100 | 100 | — | — | ||
| 84転生したおじさん | 100 | 50 | — | — | ||
| 85屈強な傭兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 86いい香りのする狩人 | 100 | 50 | — | — | ||
| 87伸び盛りのパルテイマー | 100 | 100 | — | — | ||
| 88ベテランパルハンター | 100 | 50 | — | — | ||
| 89ベテランパルテイマー | 100 | 100 | — | — | ||
| 90ベテランパルテイマー | 100 | 100 | — | — | ||
| 91闘魂のパルテイマー | 100 | 50 | — | — | ||
| 92Weapons Dealer | 100 | 50 | — | — | ||
| 93ゾーイ | 100 | 100 | — | — | ||
| 94ガデル | 60 | 10 | — | — | ||
| 95ガデル | 60 | 20 | — | — | ||
| 96ガデル | 60 | 40 | — | — | ||
| 97正規の素材商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 98正規の薬剤師 | 50 | 50 | — | — | ||
| 99屋台のパン屋 | 50 | 50 | — | — | ||
| 100見習い肉屋 | 50 | 50 | — | — | ||
| 101キャラバンの商隊長 | 50 | 50 | — | — | ||
| 102キャラバンの商隊長 | 50 | 50 | — | — | ||
| 103キャラバンの商隊長 | 50 | 50 | — | — | ||
| 104キャラバンの商隊長 | 50 | 50 | — | — | ||
| 105砂漠街の大使 | 50 | 50 | — | — | ||
| 106エレメント商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 107狩猟の達人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 108農園の行商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 109素材拾いの商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 110親切なパルテイマー | 50 | 50 | — | — | ||
| 111衛兵 | 50 | 50 | — | — | ||
| 112重武装商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 113島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 114島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 115島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 116島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 117島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 118島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 119島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 120島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 121島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 122島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 123島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 124島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 125島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 126島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 127伝説の弾薬商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 128伝説のジビエハンター | 50 | 50 | — | — | ||
| 129伝説の美食家 | 50 | 50 | — | — | ||
| 130伝説の八百屋 | 50 | 50 | — | — | ||
| 131伝説の素材商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 132伝説の薬師 | 50 | 50 | — | — | ||
| 133街の定食屋 | 50 | 50 | — | — | ||
| 134傭兵の補給係 | 50 | 50 | — | — | ||
| 135駆け出しの美食家 | 50 | 50 | — | — | ||
| 136パル商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 137パル商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 138パル商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 139パル商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 140パル商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 141パル商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 142パル商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 143パル商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 144パルリクルーター | 50 | 50 | — | — | ||
| 145Quest Client | 50 | 50 | — | — | ||
| 146怪しい薬売り | 50 | 50 | — | — | ||
| 147密輸人の使い走り | 50 | 50 | — | — | ||
| 148熟練の漁師兼肉屋 | 50 | 50 | — | — | ||
| 149村の八百屋 | 50 | 50 | — | — | ||
| 150村人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 151村人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 152村人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 153村人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 154村人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 155放浪商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 156放浪商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 157放浪商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 158放浪商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 159放浪商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 160放浪商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 161放浪商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 162放浪商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 163カーラ | 40 | 20 | — | — | ||
| 164カーラ | 40 | 40 | — | — | ||
| 165フィア | 20 | 10 | — | — | ||
| 166フィア | 20 | 20 | — | — | ||
| 167フィア | 20 | 40 | — | — | ||
| 168島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 169島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 170島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 171島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 172島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 173島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 174島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 175島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 176島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 177島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 178島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 179島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 180島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 181島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 182島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 183島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 184島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 185島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 186島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 187島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 188島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 189島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 190島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 191島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 192島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 193島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 194島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 195島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 196島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 197島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 198島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 199島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 200島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 201島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 202村人 | 20 | 10 | — | — | ||
| 203村人 | 20 | 10 | — | — | ||
| 204村人 | 20 | 10 | — | — | ||
| 205村人 | 20 | 10 | — | — | ||
| 206村人 | 20 | 10 | — | — |
にPalworldのゲームファイルから抽出(ビルド 4570874460)。方法論