島民
名前付きメンバーは206人、うち0人がボスです。ステータスはパルと同じテーブル由来のため、島民のメンバーとパルは直接比較できます。
| NPC | HP | 近接 | 遠隔 | 防御 | 種別 | 初回撃破報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 闇商人 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 闇商人 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 闇商人 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 闇商人 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 闇商人 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 修行中の鍛冶職人 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 冷酷なパルテイマー | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| ブラウン博士 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 親切なパルテイマー | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 親切なパルテイマー | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| グルメハンター | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 島民 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 島民 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 島民 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 島民 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 島民 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 伝説を追い求める研究員 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 熟達したパルテイマー | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| メダル商人 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| メダル商人 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 護衛の傭兵 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 護衛の傭兵 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 愛の伝道師 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| かけだしパルテイマー | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| かけだしパルテイマー | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| パル生態調査員 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| パル商人 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 護衛のパルテイマー | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 転生したおじさん | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 屈強な傭兵 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| いい香りのする狩人 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 伸び盛りのパルテイマー | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| ベテランパルハンター | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| ベテランパルテイマー | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| ベテランパルテイマー | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| 闘魂のパルテイマー | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Weapons Dealer | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| ゾーイ | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| ガデル | 60 | 60 | 80 | 10 | — | — |
| ガデル | 60 | 60 | 80 | 20 | — | — |
| ガデル | 60 | 60 | 80 | 40 | — | — |
| 正規の素材商人 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 正規の薬剤師 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 屋台のパン屋 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 見習い肉屋 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| キャラバンの商隊長 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| キャラバンの商隊長 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| キャラバンの商隊長 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| キャラバンの商隊長 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 砂漠街の大使 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| エレメント商人 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 狩猟の達人 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 農園の行商人 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 素材拾いの商人 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 親切なパルテイマー | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 重武装商人 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 伝説の弾薬商人 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 伝説のジビエハンター | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 伝説の美食家 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 伝説の八百屋 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 伝説の素材商人 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 伝説の薬師 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 街の定食屋 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 傭兵の補給係 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 駆け出しの美食家 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| パル商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| パル商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| パル商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| パル商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| パル商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| パル商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| パル商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| パル商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| パルリクルーター | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Quest Client | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 怪しい薬売り | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 密輸人の使い走り | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 熟練の漁師兼肉屋 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 村の八百屋 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 村人 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 村人 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 村人 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 村人 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 村人 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 放浪商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 放浪商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 放浪商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 放浪商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 放浪商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 放浪商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 放浪商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 放浪商人 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| カーラ | 40 | 40 | 60 | 20 | — | — |
| カーラ | 40 | 40 | 60 | 40 | — | — |
| フィア | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| フィア | 20 | 20 | 50 | 20 | — | — |
| フィア | 20 | 20 | 50 | 40 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 村人 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 村人 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 村人 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 村人 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 村人 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).