島民
共 206 名具名成員,其中 0 名是首領。能力值來自帕魯所用的同一張表,因此島民成員可以與帕魯直接比較。
| NPC | 生命值 | 近戰 | 遠程 | 防禦 | 類型 | 首次擊敗獎勵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑市商人 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 黑市商人 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 黑市商人 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 黑市商人 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 黑市商人 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 修行中的鍛造專家 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 冷酷的帕魯馴養師 | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| 布朗博士 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 親切的帕魯馴養師 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 親切的帕魯馴養師 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 美食獵人 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 島民 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 島民 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 島民 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 島民 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 島民 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 追尋傳說的研究員 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 經驗老到的帕魯馴養師 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 獎章商人 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 獎章商人 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 護衛的傭兵 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 護衛的傭兵 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 愛的傳教士 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 初出茅廬的帕魯馴養師 | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| 初出茅廬的帕魯馴養師 | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| 帕魯生態調查員 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 帕魯商人 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 傭兵帕魯馴養師 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 異世界大叔 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 強壯的傭兵 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 散發香味的獵人 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 處於成長期的帕魯馴養師 | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| 老手帕魯獵人 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 老手帕魯馴養師 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 老手帕魯馴養師 | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| 鬥志昂揚的帕魯馴養師 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Weapons Dealer | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 佐伊 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 加德爾 | 60 | 60 | 80 | 10 | — | — |
| 加德爾 | 60 | 60 | 80 | 20 | — | — |
| 加德爾 | 60 | 60 | 80 | 40 | — | — |
| 正規材料商人 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 正規藥師 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 路邊攤麵包師 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 肉鋪學徒 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 旅行商隊隊長 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 旅行商隊隊長 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 旅行商隊隊長 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 旅行商隊隊長 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 沙漠之鎮的大使 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 元素商人 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 狩獵達人 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 旅行的農場商人 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 撿材料的商人 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 親切的帕魯馴養師 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 衛兵 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 重武裝商人 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 島民 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 傳說中的彈藥商 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 傳說中的野味獵人 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 傳說中的美食家 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 傳說中的蔬果店老闆 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 傳說中的材料商人 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 傳說中的藥師 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 小餐廳老闆 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 傭兵的補給官 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 初出茅廬的美食家 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 帕魯商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 帕魯商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 帕魯商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 帕魯商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 帕魯商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 帕魯商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 帕魯商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 帕魯商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 帕魯仲介 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Quest Client | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 可疑的藥販子 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 走私者的跑腿小弟 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 熟練漁夫兼肉舖老闆 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 蔬果攤老闆 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 村民 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 村民 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 村民 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 村民 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 村民 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 流浪商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 流浪商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 流浪商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 流浪商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 流浪商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 流浪商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 流浪商人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 流浪商人 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 卡拉 | 40 | 40 | 60 | 20 | — | — |
| 卡拉 | 40 | 40 | 60 | 40 | — | — |
| 菲亞 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 菲亞 | 20 | 20 | 50 | 20 | — | — |
| 菲亞 | 20 | 20 | 50 | 40 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 島民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 村民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 村民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 村民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 村民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| 村民 | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).