人類NPC
島民 Palworld
共 206 名具名成員,其中 0 名是首領。能力值來自帕魯所用的同一張表,因此島民成員可以與帕魯直接比較。
- 206
- NPC
- 0
- 首領
- 100
- 生命值黑市商人
遊戲資料
| NPC | 生命值 | 近戰 | 遠程 | 防禦 | 類型 | 首次擊敗獎勵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1黑市商人 | 100 | 50 | — | — | ||
| 2黑市商人 | 100 | 50 | — | — | ||
| 3黑市商人 | 100 | 50 | — | — | ||
| 4黑市商人 | 100 | 50 | — | — | ||
| 5黑市商人 | 100 | 50 | — | — | ||
| 6修行中的鍛造專家 | 100 | 100 | — | — | ||
| 7冷酷的帕魯馴養師 | 100 | 100 | — | — | ||
| 8布朗博士 | 100 | 50 | — | — | ||
| 9親切的帕魯馴養師 | 100 | 100 | — | — | ||
| 10親切的帕魯馴養師 | 100 | 50 | — | — | ||
| 11美食獵人 | 100 | 100 | — | — | ||
| 12衛兵 | 100 | 100 | — | — | ||
| 13衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 14衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 15衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 16衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 17衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 18衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 19衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 20衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 21衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 22衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 23衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 24衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 25衛兵 | 100 | 100 | — | — | ||
| 26衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 27衛兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 28島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 29島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 30島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 31島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 32島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 33島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 34島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 35島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 36島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 37島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 38島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 39島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 40島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 41島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 42島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 43島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 44島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 45島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 46島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 47島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 48島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 49島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 50島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 51島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 52島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 53島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 54島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 55島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 56島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 57島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 58島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 59島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 60島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 61島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 62島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 63島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 64島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 65島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 66島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 67島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 68島民 | 100 | 50 | — | — | ||
| 69島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 70島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 71島民 | 100 | 100 | — | — | ||
| 72追尋傳說的研究員 | 100 | 50 | — | — | ||
| 73經驗老到的帕魯馴養師 | 100 | 50 | — | — | ||
| 74獎章商人 | 100 | 50 | — | — | ||
| 75獎章商人 | 100 | 50 | — | — | ||
| 76護衛的傭兵 | 100 | 100 | — | — | ||
| 77護衛的傭兵 | 100 | 100 | — | — | ||
| 78愛的傳教士 | 100 | 50 | — | — | ||
| 79初出茅廬的帕魯馴養師 | 100 | 100 | — | — | ||
| 80初出茅廬的帕魯馴養師 | 100 | 100 | — | — | ||
| 81帕魯生態調查員 | 100 | 50 | — | — | ||
| 82帕魯商人 | 100 | 50 | — | — | ||
| 83傭兵帕魯馴養師 | 100 | 100 | — | — | ||
| 84異世界大叔 | 100 | 50 | — | — | ||
| 85強壯的傭兵 | 100 | 50 | — | — | ||
| 86散發香味的獵人 | 100 | 50 | — | — | ||
| 87處於成長期的帕魯馴養師 | 100 | 100 | — | — | ||
| 88老手帕魯獵人 | 100 | 50 | — | — | ||
| 89老手帕魯馴養師 | 100 | 100 | — | — | ||
| 90老手帕魯馴養師 | 100 | 100 | — | — | ||
| 91鬥志昂揚的帕魯馴養師 | 100 | 50 | — | — | ||
| 92Weapons Dealer | 100 | 50 | — | — | ||
| 93佐伊 | 100 | 100 | — | — | ||
| 94加德爾 | 60 | 10 | — | — | ||
| 95加德爾 | 60 | 20 | — | — | ||
| 96加德爾 | 60 | 40 | — | — | ||
| 97正規材料商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 98正規藥師 | 50 | 50 | — | — | ||
| 99路邊攤麵包師 | 50 | 50 | — | — | ||
| 100肉鋪學徒 | 50 | 50 | — | — | ||
| 101旅行商隊隊長 | 50 | 50 | — | — | ||
| 102旅行商隊隊長 | 50 | 50 | — | — | ||
| 103旅行商隊隊長 | 50 | 50 | — | — | ||
| 104旅行商隊隊長 | 50 | 50 | — | — | ||
| 105沙漠之鎮的大使 | 50 | 50 | — | — | ||
| 106元素商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 107狩獵達人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 108旅行的農場商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 109撿材料的商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 110親切的帕魯馴養師 | 50 | 50 | — | — | ||
| 111衛兵 | 50 | 50 | — | — | ||
| 112重武裝商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 113島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 114島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 115島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 116島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 117島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 118島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 119島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 120島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 121島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 122島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 123島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 124島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 125島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 126島民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 127傳說中的彈藥商 | 50 | 50 | — | — | ||
| 128傳說中的野味獵人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 129傳說中的美食家 | 50 | 50 | — | — | ||
| 130傳說中的蔬果店老闆 | 50 | 50 | — | — | ||
| 131傳說中的材料商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 132傳說中的藥師 | 50 | 50 | — | — | ||
| 133小餐廳老闆 | 50 | 50 | — | — | ||
| 134傭兵的補給官 | 50 | 50 | — | — | ||
| 135初出茅廬的美食家 | 50 | 50 | — | — | ||
| 136帕魯商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 137帕魯商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 138帕魯商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 139帕魯商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 140帕魯商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 141帕魯商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 142帕魯商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 143帕魯商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 144帕魯仲介 | 50 | 50 | — | — | ||
| 145Quest Client | 50 | 50 | — | — | ||
| 146可疑的藥販子 | 50 | 50 | — | — | ||
| 147走私者的跑腿小弟 | 50 | 50 | — | — | ||
| 148熟練漁夫兼肉舖老闆 | 50 | 50 | — | — | ||
| 149蔬果攤老闆 | 50 | 50 | — | — | ||
| 150村民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 151村民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 152村民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 153村民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 154村民 | 50 | 50 | — | — | ||
| 155流浪商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 156流浪商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 157流浪商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 158流浪商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 159流浪商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 160流浪商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 161流浪商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 162流浪商人 | 50 | 50 | — | — | ||
| 163卡拉 | 40 | 20 | — | — | ||
| 164卡拉 | 40 | 40 | — | — | ||
| 165菲亞 | 20 | 10 | — | — | ||
| 166菲亞 | 20 | 20 | — | — | ||
| 167菲亞 | 20 | 40 | — | — | ||
| 168島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 169島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 170島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 171島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 172島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 173島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 174島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 175島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 176島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 177島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 178島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 179島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 180島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 181島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 182島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 183島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 184島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 185島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 186島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 187島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 188島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 189島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 190島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 191島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 192島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 193島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 194島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 195島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 196島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 197島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 198島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 199島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 200島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 201島民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 202村民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 203村民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 204村民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 205村民 | 20 | 10 | — | — | ||
| 206村民 | 20 | 10 | — | — |
於 從《Palworld》遊戲檔案擷取(版本 4570874460)。研究方法