PNJ humanos
Isleños Palworld
206 miembros con nombre, 0 de ellos jefes. Las estadísticas salen de la misma tabla que usan los Pals, así que un miembro de Isleños y un Pal son directamente comparables.
- 206
- PNJ
- 0
- Jefe
- 100
- SaludVendedor ilícito
Datos del juego
Valores exactos extraídos de los archivos del juego Palworld.
- Fuente
- DT_PalMonsterParameter
- Build
- 4570874460
- Fiabilidad
- exact
| PNJ | Salud | Cuerpo a cuerpo | A distancia | Defensa | Tipo | Recompensa por primera victoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Vendedor ilícito | 100 | 50 | — | — | ||
| 2Vendedor ilícito | 100 | 50 | — | — | ||
| 3Vendedor ilícito | 100 | 50 | — | — | ||
| 4Vendedor ilícito | 100 | 50 | — | — | ||
| 5Vendedor ilícito | 100 | 50 | — | — | ||
| 6Herrero en prácticas | 100 | 100 | — | — | ||
| 7Adiestrador Pal implacable | 100 | 100 | — | — | ||
| 8Doctor Brawn | 100 | 50 | — | — | ||
| 9Adiestrador Pal amistoso | 100 | 100 | — | — | ||
| 10Adiestrador Pal amistoso | 100 | 50 | — | — | ||
| 11Cazador gourmet | 100 | 100 | — | — | ||
| 12Guardia | 100 | 100 | — | — | ||
| 13Guardia | 100 | 50 | — | — | ||
| 14Guardia | 100 | 50 | — | — | ||
| 15Guardia | 100 | 50 | — | — | ||
| 16Guardia | 100 | 50 | — | — | ||
| 17Guardia | 100 | 50 | — | — | ||
| 18Guardia | 100 | 50 | — | — | ||
| 19Guardia | 100 | 50 | — | — | ||
| 20Guardia | 100 | 50 | — | — | ||
| 21Guardia | 100 | 50 | — | — | ||
| 22Guardia | 100 | 50 | — | — | ||
| 23Guardia | 100 | 50 | — | — | ||
| 24Guardia | 100 | 50 | — | — | ||
| 25Guardia | 100 | 100 | — | — | ||
| 26Guardia | 100 | 50 | — | — | ||
| 27Guardia | 100 | 50 | — | — | ||
| 28Isleño | 100 | 100 | — | — | ||
| 29Isleño | 100 | 100 | — | — | ||
| 30Isleño | 100 | 100 | — | — | ||
| 31Isleño | 100 | 100 | — | — | ||
| 32Isleño | 100 | 100 | — | — | ||
| 33Isleño | 100 | 100 | — | — | ||
| 34Isleño | 100 | 100 | — | — | ||
| 35Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 36Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 37Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 38Isleño | 100 | 100 | — | — | ||
| 39Isleño | 100 | 100 | — | — | ||
| 40Isleño | 100 | 100 | — | — | ||
| 41Isleño | 100 | 100 | — | — | ||
| 42Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 43Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 44Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 45Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 46Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 47Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 48Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 49Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 50Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 51Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 52Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 53Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 54Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 55Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 56Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 57Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 58Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 59Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 60Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 61Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 62Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 63Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 64Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 65Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 66Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 67Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 68Isleño | 100 | 50 | — | — | ||
| 69Isleño | 100 | 100 | — | — | ||
| 70Isleño | 100 | 100 | — | — | ||
| 71Isleño | 100 | 100 | — | — | ||
| 72Investigador que cree en leyendas | 100 | 50 | — | — | ||
| 73Adiestradora Pal maestra | 100 | 50 | — | — | ||
| 74Comerciante de medallas | 100 | 50 | — | — | ||
| 75Comerciante de medallas | 100 | 50 | — | — | ||
| 76Mercenario escolta | 100 | 100 | — | — | ||
| 77Mercenario escolta | 100 | 100 | — | — | ||
| 78Predicador del amor | 100 | 50 | — | — | ||
| 79Adiestrador Pal novato | 100 | 100 | — | — | ||
| 80Adiestrador Pal novato | 100 | 100 | — | — | ||
| 81Ecólogo Pal | 100 | 50 | — | — | ||
| 82Comerciante de Pals | 100 | 50 | — | — | ||
| 83Adiestrador Pal escolta | 100 | 100 | — | — | ||
| 84Reencarnado | 100 | 50 | — | — | ||
| 85Mercenario fornido | 100 | 50 | — | — | ||
| 86Cazadora de dulce aroma | 100 | 50 | — | — | ||
| 87Adiestradora Pal en ciernes | 100 | 100 | — | — | ||
| 88Cazapals veterano | 100 | 50 | — | — | ||
| 89Adiestradora Pal experta | 100 | 100 | — | — | ||
| 90Adiestradora Pal experta | 100 | 100 | — | — | ||
| 91Adiestrador Pal luchador | 100 | 50 | — | — | ||
| 92es_Text | 100 | 50 | — | — | ||
| 93Zoe | 100 | 100 | — | — | ||
| 94Gadel | 60 | 10 | — | — | ||
| 95Gadel | 60 | 20 | — | — | ||
| 96Gadel | 60 | 40 | — | — | ||
| 97Vendedor de materiales titulado | 50 | 50 | — | — | ||
| 98Farmacéutico titulado | 50 | 50 | — | — | ||
| 99Panadería ambulante | 50 | 50 | — | — | ||
| 100Aprendiz de carnicero | 50 | 50 | — | — | ||
| 101Líder de la caravana | 50 | 50 | — | — | ||
| 102Líder de la caravana | 50 | 50 | — | — | ||
| 103Líder de la caravana | 50 | 50 | — | — | ||
| 104Líder de la caravana | 50 | 50 | — | — | ||
| 105Embajador del desierto | 50 | 50 | — | — | ||
| 106Vendedor elemental | 50 | 50 | — | — | ||
| 107Maestro cazador | 50 | 50 | — | — | ||
| 108Vendedor ambulante de plantaciones | 50 | 50 | — | — | ||
| 109Vendedor de materiales | 50 | 50 | — | — | ||
| 110Adiestrador Pal amistoso | 50 | 50 | — | — | ||
| 111Guardia | 50 | 50 | — | — | ||
| 112Vendedor de armas pesadas | 50 | 50 | — | — | ||
| 113Isleño | 50 | 50 | — | — | ||
| 114Isleño | 50 | 50 | — | — | ||
| 115Isleño | 50 | 50 | — | — | ||
| 116Isleño | 50 | 50 | — | — | ||
| 117Isleño | 50 | 50 | — | — | ||
| 118Isleño | 50 | 50 | — | — | ||
| 119Isleño | 50 | 50 | — | — | ||
| 120Isleño | 50 | 50 | — | — | ||
| 121Isleño | 50 | 50 | — | — | ||
| 122Isleño | 50 | 50 | — | — | ||
| 123Isleño | 50 | 50 | — | — | ||
| 124Isleño | 50 | 50 | — | — | ||
| 125Isleño | 50 | 50 | — | — | ||
| 126Isleño | 50 | 50 | — | — | ||
| 127Vendedor de munición legendario | 50 | 50 | — | — | ||
| 128Cazador legendario | 50 | 50 | — | — | ||
| 129Gourmet legendario | 50 | 50 | — | — | ||
| 130Frutería legendaria | 50 | 50 | — | — | ||
| 131Vendedor de materiales legendario | 50 | 50 | — | — | ||
| 132Doctor legendario | 50 | 50 | — | — | ||
| 133Restaurante de menús del barrio | 50 | 50 | — | — | ||
| 134Proveedor de mercenarios | 50 | 50 | — | — | ||
| 135Gourmet novato | 50 | 50 | — | — | ||
| 136Comerciante de Pals | 50 | 50 | — | — | ||
| 137Comerciante de Pals | 50 | 50 | — | — | ||
| 138Comerciante de Pals | 50 | 50 | — | — | ||
| 139Comerciante de Pals | 50 | 50 | — | — | ||
| 140Comerciante de Pals | 50 | 50 | — | — | ||
| 141Comerciante de Pals | 50 | 50 | — | — | ||
| 142Comerciante de Pals | 50 | 50 | — | — | ||
| 143Comerciante de Pals | 50 | 50 | — | — | ||
| 144Reclutapals | 50 | 50 | — | — | ||
| 145es_Text | 50 | 50 | — | — | ||
| 146Vendedor de remedios sospechoso | 50 | 50 | — | — | ||
| 147Recadero de contrabandista | 50 | 50 | — | — | ||
| 148Pescador y carnicero experto | 50 | 50 | — | — | ||
| 149Frutería de la aldea | 50 | 50 | — | — | ||
| 150Aldeano | 50 | 50 | — | — | ||
| 151Aldeano | 50 | 50 | — | — | ||
| 152Aldeano | 50 | 50 | — | — | ||
| 153Aldeano | 50 | 50 | — | — | ||
| 154Aldeano | 50 | 50 | — | — | ||
| 155Vendedor ambulante | 50 | 50 | — | — | ||
| 156Vendedor ambulante | 50 | 50 | — | — | ||
| 157Vendedor ambulante | 50 | 50 | — | — | ||
| 158Vendedor ambulante | 50 | 50 | — | — | ||
| 159Vendedor ambulante | 50 | 50 | — | — | ||
| 160Vendedor ambulante | 50 | 50 | — | — | ||
| 161Vendedor ambulante | 50 | 50 | — | — | ||
| 162Vendedor ambulante | 50 | 50 | — | — | ||
| 163Carla | 40 | 20 | — | — | ||
| 164Carla | 40 | 40 | — | — | ||
| 165Fira | 20 | 10 | — | — | ||
| 166Fira | 20 | 20 | — | — | ||
| 167Fira | 20 | 40 | — | — | ||
| 168Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 169Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 170Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 171Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 172Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 173Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 174Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 175Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 176Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 177Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 178Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 179Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 180Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 181Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 182Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 183Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 184Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 185Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 186Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 187Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 188Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 189Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 190Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 191Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 192Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 193Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 194Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 195Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 196Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 197Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 198Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 199Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 200Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 201Isleño | 20 | 10 | — | — | ||
| 202Aldeano | 20 | 10 | — | — | ||
| 203Aldeano | 20 | 10 | — | — | ||
| 204Aldeano | 20 | 10 | — | — | ||
| 205Aldeano | 20 | 10 | — | — | ||
| 206Aldeano | 20 | 10 | — | — |
Todos los PNJ humanosVer en inglés
Extraído de los archivos del juego Palworld el (build 4570874460).Metodología