Islanders
206 named members, 0 of them bosses. Stats come from the same table the Pals use, so a Islanders member and a Pal are directly comparable.
| NPC | HP | Melee | Ranged | Defence | Type | First-defeat reward |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Marketeer | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Black Marketeer | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Black Marketeer | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Black Marketeer | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Black Marketeer | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Blacksmith in Training | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Cruel Pal Tamer | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| Dr. Brawn | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Friendly Pal Tamer | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Friendly Pal Tamer | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Gourmet Hunter | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Guard | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Guard | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Guard | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Guard | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Guard | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Guard | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Guard | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Guard | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Guard | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Guard | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Guard | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Guard | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Guard | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Guard | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Guard | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Guard | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Islander | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Islander | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Islander | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Islander | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Islander | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Legend-Loving Researcher | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Master Pal Tamer | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Medal Merchant | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Medal Merchant | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Mercenary Bodyguard | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Mercenary Bodyguard | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Messenger of Love | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Newbie Pal Tamer | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| Newbie Pal Tamer | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| Pal Ecological Researcher | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Pal Merchant | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Pal Tamer Bodyguard | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Reincarnated Guy | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Sturdy Mercenary | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Sweet-Smelling Hunter | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Up-and-Coming Pal Tamer | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| Veteran Hunter | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Veteran Pal Tamer | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Veteran Pal Tamer | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| Vigorous Pal Tamer | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Weapons Dealer | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Zoe | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Gadel | 60 | 60 | 80 | 10 | — | — |
| Gadel | 60 | 60 | 80 | 20 | — | — |
| Gadel | 60 | 60 | 80 | 40 | — | — |
| Authorized Materials Merchant | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Authorized Pharmacist | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Bakery Stand Baker | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Butcher in Training | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Caravan Leader | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Caravan Leader | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Caravan Leader | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Caravan Leader | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Desert Town Ambassador | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Element Merchant | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Expert Hunter | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Farm Peddler | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Foraging Merchant | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Friendly Pal Tamer | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Guard | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Heavy Arms Merchant | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Islander | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Islander | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Islander | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Islander | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Islander | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Islander | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Islander | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Islander | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Islander | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Islander | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Islander | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Islander | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Legendary Ammo Merchant | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Legendary Game Hunter | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Legendary Gourmet | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Legendary Grocer | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Legendary Materials Merchant | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Legendary Pharmacist | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Local Restaurateur | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Mercenary Supplier | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Novice Gourmet | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Pal Merchant | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Pal Merchant | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Pal Merchant | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Pal Merchant | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Pal Merchant | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Pal Merchant | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Pal Merchant | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Pal Merchant | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Pal Recruiter | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Quest Client | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Shady Pharmacist | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Smugglers' Lackey | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Surf & Turf Master | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Village Grocer | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Villager | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Villager | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Villager | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Villager | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Villager | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Wandering Merchant | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Wandering Merchant | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Wandering Merchant | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Wandering Merchant | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Wandering Merchant | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Wandering Merchant | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Wandering Merchant | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Wandering Merchant | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Carla | 40 | 40 | 60 | 20 | — | — |
| Carla | 40 | 40 | 60 | 40 | — | — |
| Fia | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Fia | 20 | 20 | 50 | 20 | — | — |
| Fia | 20 | 20 | 50 | 40 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Islander | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Villager | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Villager | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Villager | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Villager | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
| Villager | 20 | 20 | 50 | 10 | — | — |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).