
【パルワールド】革の入手方法
革をドロップするパル
| パル | 個数 | 確率 | 属性 |
|---|---|---|---|
| グランモス#087 | 5–10 | 100% | 草地 |
| ブリザモス#087B | 5–10 | 100% | 氷地 |
| レイバーン#171 | 4–5 | 100% | 竜闇 |
| ヘルバーン#171B | 4–5 | 100% | 竜炎 |
| センコ#174 | 3–4 | 100% | 炎 |
| アルセーヴ#177 | 3–4 | 100% | 闇 |
| ツノガミ#032 | 2–3 | 100% | 無 |
| ヤマガミ#032B | 2–3 | 100% | 地 |
| ホークウィン#051 | 1–3 | 100% | 無 |
| モリタロス#081 | 2–3 | 100% | 草 |
| ユキタロス#081B | 2–3 | 100% | 氷 |
| ムラクモ#083 | 3 | 100% | 無 |
| ムラサメ#083B | 3 | 100% | 雷 |
| リーファン#090 | 2–3 | 100% | 草 |
| サラブレイズ#093 | 2–3 | 100% | 炎 |
| サラブラック#093B | 2–3 | 100% | 炎闇 |
| ササゾー#102 | 2–3 | 100% | 草 |
| ライゾー#102B | 2–3 | 100% | 雷 |
| オコチョ#103 | 2–3 | 100% | 氷竜 |
| モモチョ#103B | 2–3 | 100% | 炎竜 |
| マグマンダー#105 | 2–3 | 100% | 炎地 |
| ブリザンダー#105B | 2–3 | 100% | 氷地 |
| シラヌイ#111 | 2–3 | 100% | 炎 |
| カゲヌイ#111B | 2–3 | 100% | 闇 |
| マジョルナ#115 | 2–3 | 100% | 闇炎 |
| ヨミーラ#120 | 2–3 | 100% | 闇地 |
| ナイトロット#130 | 2–3 | 100% | 闇 |
| ライトロット#130B | 2–3 | 100% | 無 |
| セクメト#140 | 2–3 | 100% | 地 |
| キンガゼル#154 | 2–3 | 100% | 地 |
| セレスディア#157 | 2–3 | 100% | 無 |
| コスモディア#157B | 2–3 | 100% | 闇 |
| ネモフィ#170 | 2–3 | 100% | 無 |
| ラピエール#176 | 2–3 | 100% | 炎 |
| ヴィランタン#180 | 2–3 | 100% | 闇炎 |
| ゴウカブキ#183 | 2–3 | 100% | 炎 |
| エレパンダ#185 | 2–3 | 100% | 雷 |
| ヒョウガオー#191 | 2–3 | 100% | 氷 |
| レジェンディア#197 | 2–3 | 100% | 無 |
| ユキツネ#029B | 1–2 | 100% | 氷 |
| モグルン#031 | 1–2 | 100% | 地 |
| ガウルフ#033 | 1–2 | 100% | 無 |
| ニャンシー#050 | 1–2 | 100% | 闇 |
| ニャンバット#052 | 1–2 | 100% | 闇 |
| ライコーン#054 | 2 | 100% | 雷 |
| レイコーン#054B | 2 | 100% | 氷 |
| チョコザラシ#072B | 1–2 | 100% | 氷地 |
| ゴリレイジ#074 | 1–2 | 100% | 無 |
| クレメーオ#079 | 1–2 | 100% | 闇 |
| コロマジロ#126 | 1–2 | 100% | 地 |
| ヤクモマル#127 | 1–2 | 100% | 無 |
| ユキボウ#133 | 1–2 | 100% | 氷 |
| ラベロット#152 | 1–2 | 100% | 草 |
| ニャルル#162 | 1–2 | 100% | 無 |
| バトラビー#165 | 1–2 | 100% | 地 |
| カモノスケ#005 | 1 | 100% | 水 |
| モモノスケ#005B | 1 | 100% | 水炎 |
| タマモ#006 | 1 | 100% | 無 |
| モモンパ#010 | 1 | 100% | 草無 |
| メルパカ#020 | 1 | 100% | 無 |
| ルナティ#024 | 1 | 100% | 闇 |
| ヒノコジカ#026 | 1 | 100% | 炎 |
| ニャオテト#027 | 1 | 100% | 闇 |
| イノボウ#028 | 1 | 100% | 地 |
| キツネビ#029 | 1 | 100% | 炎 |
| ヒメウサ#044 | 1 | 100% | 無 |
| ヨモギウサ#044B | 1 | 100% | 草 |
| エアムルグ#049 | 1 | 100% | 無 |
| ガブルミ#088 | 1 | 100% | 水 |
| ヒグルミ#088B | 1 | 100% | 水炎 |
| ヘルゴート#091 | 1 | 100% | 炎闇 |
| アビスゴート#091B | 1 | 100% | 闇 |
| フブキツネ#095 | 1 | 100% | 氷 |
| ツララジカ#101 | 1 | 100% | 氷 |
| トコナッツ#110 | 1 | 100% | 草地 |
| ニャニミテ#143 | 1 | 100% | 闇 |
| シャオロン#192 | 1 | 100% | 竜水 |
| ゼロヴァース#204 | 1 | 100% |
革が素材になるアイテム 220
- 毛皮アーマー
- FurArmor_2
- FurArmor_3
- FurArmor_4
- FurArmor_5
- 耐熱毛皮アーマー
- FurArmorHeat_2
- FurArmorHeat_3
- FurArmorHeat_4
- FurArmorHeat_5
- 耐寒毛皮アーマー
- FurArmorCold_2
- FurArmorCold_3
- FurArmorCold_4
- FurArmorCold_5
- 金属アーマー
- CopperArmor_2
- CopperArmor_3
- CopperArmor_4
- CopperArmor_5
- 耐熱金属アーマー
- CopperArmorHeat_2
- CopperArmorHeat_3
- CopperArmorHeat_4
- CopperArmorHeat_5
- 耐寒金属アーマー
- CopperArmorCold_2
- CopperArmorCold_3
- CopperArmorCold_4
- CopperArmorCold_5
- 精錬金属アーマー
- IronArmor_2
- IronArmor_3
- IronArmor_4
- IronArmor_5
- 耐熱精錬金属アーマー
- IronArmorHeat_2
- IronArmorHeat_3
- IronArmorHeat_4
- IronArmorHeat_5
- 耐寒精錬金属アーマー
- IronArmorCold_2
- IronArmorCold_3
- IronArmorCold_4
- IronArmorCold_5
- パルメタルアーマー
- StealArmor_2
- StealArmor_3
- StealArmor_4
- StealArmor_5
- 耐熱パルメタルアーマー
- StealArmorHeat_2
- StealArmorHeat_3
- StealArmorHeat_4
- StealArmorHeat_5
- 耐寒パルメタルアーマー
- StealArmorCold_2
- StealArmorCold_3
- StealArmorCold_4
- StealArmorCold_5
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797106687).