
Comment obtenir Cuir dans Palworld
Pals qui lâchent Cuir
| Pal | Quantité | Probabilité | Éléments |
|---|---|---|---|
| Mammorest#087 | 5–10 | 100% | PlanteSol |
| Mammorest Cryst#087B | 5–10 | 100% | GlaceSol |
| Eidrolon#171 | 4–5 | 100% | DragonTénèbres |
| Eidrolon Ignis#171B | 4–5 | 100% | DragonFeu |
| Flaracle#174 | 3–4 | 100% | Feu |
| Roujay#177 | 3–4 | 100% | Ténèbres |
| Eikthyrdeer#032 | 2–3 | 100% | Neutre |
| Eikthyrdeer Terra#032B | 2–3 | 100% | Sol |
| Nitewing#051 | 1–3 | 100% | Neutre |
| Elgrove#081 | 2–3 | 100% | Plante |
| Elgrove Cryst#081B | 2–3 | 100% | Glace |
| Fenglope#083 | 3 | 100% | Neutre |
| Fenglope Lux#083B | 3 | 100% | Électrique |
| Leafan#090 | 2–3 | 100% | Plante |
| Pyrin#093 | 2–3 | 100% | Feu |
| Pyrin Noct#093B | 2–3 | 100% | FeuTénèbres |
| Mossanda#102 | 2–3 | 100% | Plante |
| Mossanda Lux#102B | 2–3 | 100% | Électrique |
| Chillet#103 | 2–3 | 100% | GlaceDragon |
| Chillet Ignis#103B | 2–3 | 100% | FeuDragon |
| Moldron#105 | 2–3 | 100% | FeuSol |
| Moldron Cryst#105B | 2–3 | 100% | GlaceSol |
| Kitsun#111 | 2–3 | 100% | Feu |
| Kitsun Noct#111B | 2–3 | 100% | Ténèbres |
| Majex#115 | 2–3 | 100% | TénèbresFeu |
| Gildra#120 | 2–3 | 100% | TénèbresSol |
| Starryon#130 | 2–3 | 100% | Ténèbres |
| Starryon Primo#130B | 2–3 | 100% | Neutre |
| Sekhmet#140 | 2–3 | 100% | Sol |
| Gildane#154 | 2–3 | 100% | Sol |
| Celesdir#157 | 2–3 | 100% | Neutre |
| Celesdir Noct#157B | 2–3 | 100% | Ténèbres |
| Lapure#170 | 2–3 | 100% | Neutre |
| Dupin#176 | 2–3 | 100% | Feu |
| Loomen#180 | 2–3 | 100% | TénèbresFeu |
| Renjishi#183 | 2–3 | 100% | Feu |
| Grizzbolt#185 | 2–3 | 100% | Électrique |
| Bastigor#191 | 2–3 | 100% | Glace |
| Hartalis#197 | 2–3 | 100% | Neutre |
| Foxparks Cryst#029B | 1–2 | 100% | Glace |
| Fuddler#031 | 1–2 | 100% | Sol |
| Direhowl#033 | 1–2 | 100% | Neutre |
| Wispaw#050 | 1–2 | 100% | Ténèbres |
| Tombat#052 | 1–2 | 100% | Ténèbres |
| Univolt#054 | 2 | 100% | Électrique |
| Univolt Cryst#054B | 2 | 100% | Glace |
| Polapup Terra#072B | 1–2 | 100% | GlaceSol |
| Gorirat#074 | 1–2 | 100% | Neutre |
| Katress#079 | 1–2 | 100% | Ténèbres |
| Kikit#126 | 1–2 | 100% | Sol |
| Yakumo#127 | 1–2 | 100% | Neutre |
| Snugloo#133 | 1–2 | 100% | Glace |
| Verdash#152 | 1–2 | 100% | Plante |
| Valentail#162 | 1–2 | 100% | Neutre |
| Lapiron#165 | 1–2 | 100% | Sol |
| Fuack#005 | 1 | 100% | Eau |
| Fuack Ignis#005B | 1 | 100% | EauFeu |
| Vixy#006 | 1 | 100% | Neutre |
| Herbil#010 | 1 | 100% | PlanteNeutre |
| Melpaca#020 | 1 | 100% | Neutre |
| Nox#024 | 1 | 100% | Ténèbres |
| Rooby#026 | 1 | 100% | Feu |
| Mau#027 | 1 | 100% | Ténèbres |
| Rushoar#028 | 1 | 100% | Sol |
| Foxparks#029 | 1 | 100% | Feu |
| Ribbuny#044 | 1 | 100% | Neutre |
| Ribbuny Botan#044B | 1 | 100% | Plante |
| Galeclaw#049 | 1 | 100% | Neutre |
| Finsider#088 | 1 | 100% | Eau |
| Finsider Ignis#088B | 1 | 100% | EauFeu |
| Incineram#091 | 1 | 100% | FeuTénèbres |
| Incineram Noct#091B | 1 | 100% | Ténèbres |
| Foxcicle#095 | 1 | 100% | Glace |
| Reindrix#101 | 1 | 100% | Glace |
| Braloha#110 | 1 | 100% | PlanteSol |
| Nyafia#143 | 1 | 100% | Ténèbres |
| Shaolong#192 | 1 | 100% | DragonEau |
| Astralym#204 | 1 | 100% |
Cuir sert à fabriquer 220
- Armure en cuir
- FurArmor_2
- FurArmor_3
- FurArmor_4
- FurArmor_5
- Armure en cuir anti-chaleur
- FurArmorHeat_2
- FurArmorHeat_3
- FurArmorHeat_4
- FurArmorHeat_5
- Armure en cuir anti-froid
- FurArmorCold_2
- FurArmorCold_3
- FurArmorCold_4
- FurArmorCold_5
- Armure en métal
- CopperArmor_2
- CopperArmor_3
- CopperArmor_4
- CopperArmor_5
- Armure en métal anti-chaleur
- CopperArmorHeat_2
- CopperArmorHeat_3
- CopperArmorHeat_4
- CopperArmorHeat_5
- Armure en métal anti-froid
- CopperArmorCold_2
- CopperArmorCold_3
- CopperArmorCold_4
- CopperArmorCold_5
- Armure en métal raffiné
- IronArmor_2
- IronArmor_3
- IronArmor_4
- IronArmor_5
- Armure en métal raffiné anti-chaleur
- IronArmorHeat_2
- IronArmorHeat_3
- IronArmorHeat_4
- IronArmorHeat_5
- Armure en métal raffiné anti-froid
- IronArmorCold_2
- IronArmorCold_3
- IronArmorCold_4
- IronArmorCold_5
- Armure en paluminium
- StealArmor_2
- StealArmor_3
- StealArmor_4
- StealArmor_5
- Armure en paluminium anti-chaleur
- StealArmorHeat_2
- StealArmorHeat_3
- StealArmorHeat_4
- StealArmorHeat_5
- Armure en paluminium anti-froid
- StealArmorCold_2
- StealArmorCold_3
- StealArmorCold_4
- StealArmorCold_5
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797106687).