Material · MaterialMonster

Comment obtenir Cuir dans Palworld
Du cuir obtenu à partir de certains Pals. Matériau utilisé pour fabriquer des armures.
Rareté
Commun
Rareté 0
Valeur
200
Poids
2
Pile max
9999
Pals qui lâchent Cuir
Données du jeu
Valeurs exactes extraites des fichiers du jeu Palworld.
- Source
- DT_PalDropItem
- Build
- 4570874460
- Fiabilité
- exact
| Pal | Quantité | Probabilité | Espérance | Éléments |
|---|---|---|---|---|
| Mammorest#087Meilleure source | 5–10 | 100% | 7.50 | PlanteSol |
| Mammorest Cryst#087B | 5–10 | 100% | 7.50 | GlaceSol |
| Eidrolon#171 | 4–5 | 100% | 4.50 | DragonTénèbres |
| Eidrolon Ignis#171B | 4–5 | 100% | 4.50 | DragonFeu |
| Flaracle#174 | 3–4 | 100% | 3.50 | Feu |
| Roujay#177 | 3–4 | 100% | 3.50 | Ténèbres |
| Eikthyrdeer#032 | 2–3 | 100% | 2.50 | Neutre |
| Eikthyrdeer Terra#032B | 2–3 | 100% | 2.50 | Sol |
| Nitewing#051 | 1–3 | 100% | 2.00 | Neutre |
| Elgrove#081 | 2–3 | 100% | 2.50 | Plante |
| Elgrove Cryst#081B | 2–3 | 100% | 2.50 | Glace |
| Fenglope#083 | 3 | 100% | 3.00 | Neutre |
| Fenglope Lux#083B | 3 | 100% | 3.00 | Électrique |
| Leafan#090 | 2–3 | 100% | 2.50 | Plante |
| Pyrin#093 | 2–3 | 100% | 2.50 | Feu |
| Pyrin Noct#093B | 2–3 | 100% | 2.50 | FeuTénèbres |
| Mossanda#102 | 2–3 | 100% | 2.50 | Plante |
| Mossanda Lux#102B | 2–3 | 100% | 2.50 | Électrique |
| Chillet#103 | 2–3 | 100% | 2.50 | GlaceDragon |
| Chillet Ignis#103B | 2–3 | 100% | 2.50 | FeuDragon |
| Moldron#105 | 2–3 | 100% | 2.50 | FeuSol |
| Moldron Cryst#105B | 2–3 | 100% | 2.50 | GlaceSol |
| Kitsun#111 | 2–3 | 100% | 2.50 | Feu |
| Kitsun Noct#111B | 2–3 | 100% | 2.50 | Ténèbres |
| Majex#115 | 2–3 | 100% | 2.50 | TénèbresFeu |
| Gildra#120 | 2–3 | 100% | 2.50 | TénèbresSol |
| Starryon#130 | 2–3 | 100% | 2.50 | Ténèbres |
| Starryon Primo#130B | 2–3 | 100% | 2.50 | Neutre |
| Sekhmet#140 | 2–3 | 100% | 2.50 | Sol |
| Gildane#154 | 2–3 | 100% | 2.50 | Sol |
| Celesdir#157 | 2–3 | 100% | 2.50 | Neutre |
| Celesdir Noct#157B | 2–3 | 100% | 2.50 | Ténèbres |
| Lapure#170 | 2–3 | 100% | 2.50 | Neutre |
| Dupin#176 | 2–3 | 100% | 2.50 | Feu |
| Loomen#180 | 2–3 | 100% | 2.50 | TénèbresFeu |
| Renjishi#183 | 2–3 | 100% | 2.50 | Feu |
| Grizzbolt#185 | 2–3 | 100% | 2.50 | Électrique |
| Bastigor#191 | 2–3 | 100% | 2.50 | Glace |
| Hartalis#197 | 2–3 | 100% | 2.50 | Neutre |
| Foxparks Cryst#029B | 1–2 | 100% | 1.50 | Glace |
| Fuddler#031 | 1–2 | 100% | 1.50 | Sol |
| Direhowl#033 | 1–2 | 100% | 1.50 | Neutre |
| Wispaw#050 | 1–2 | 100% | 1.50 | Ténèbres |
| Tombat#052 | 1–2 | 100% | 1.50 | Ténèbres |
| Univolt#054 | 2 | 100% | 2.00 | Électrique |
| Univolt Cryst#054B | 2 | 100% | 2.00 | Glace |
| Polapup Terra#072B | 1–2 | 100% | 1.50 | GlaceSol |
| Gorirat#074 | 1–2 | 100% | 1.50 | Neutre |
| Katress#079 | 1–2 | 100% | 1.50 | Ténèbres |
| Kikit#126 | 1–2 | 100% | 1.50 | Sol |
| Yakumo#127 | 1–2 | 100% | 1.50 | Neutre |
| Snugloo#133 | 1–2 | 100% | 1.50 | Glace |
| Verdash#152 | 1–2 | 100% | 1.50 | Plante |
| Valentail#162 | 1–2 | 100% | 1.50 | Neutre |
| Lapiron#165 | 1–2 | 100% | 1.50 | Sol |
| Fuack#005 | 1 | 100% | 1.00 | Eau |
| Fuack Ignis#005B | 1 | 100% | 1.00 | EauFeu |
| Vixy#006 | 1 | 100% | 1.00 | Neutre |
| Herbil#010 | 1 | 100% | 1.00 | PlanteNeutre |
| Melpaca#020 | 1 | 100% | 1.00 | Neutre |
| Nox#024 | 1 | 100% | 1.00 | Ténèbres |
| Rooby#026 | 1 | 100% | 1.00 | Feu |
| Mau#027 | 1 | 100% | 1.00 | Ténèbres |
| Rushoar#028 | 1 | 100% | 1.00 | Sol |
| Foxparks#029 | 1 | 100% | 1.00 | Feu |
| Ribbuny#044 | 1 | 100% | 1.00 | Neutre |
| Ribbuny Botan#044B | 1 | 100% | 1.00 | Plante |
| Galeclaw#049 | 1 | 100% | 1.00 | Neutre |
| Finsider#088 | 1 | 100% | 1.00 | Eau |
| Finsider Ignis#088B | 1 | 100% | 1.00 | EauFeu |
| Incineram#091 | 1 | 100% | 1.00 | FeuTénèbres |
| Incineram Noct#091B | 1 | 100% | 1.00 | Ténèbres |
| Foxcicle#095 | 1 | 100% | 1.00 | Glace |
| Reindrix#101 | 1 | 100% | 1.00 | Glace |
| Braloha#110 | 1 | 100% | 1.00 | PlanteSol |
| Nyafia#143 | 1 | 100% | 1.00 | Ténèbres |
| Shaolong#192 | 1 | 100% | 1.00 | DragonEau |
| Astralym#204 | 1 | 100% | 1.00 |
Cuir sert à fabriquer 220
- Armure en cuir
- FurArmor_2
- FurArmor_3
- FurArmor_4
- FurArmor_5
- Armure en cuir anti-chaleur
- FurArmorHeat_2
- FurArmorHeat_3
- FurArmorHeat_4
- FurArmorHeat_5
- Armure en cuir anti-froid
- FurArmorCold_2
+208 de plusFermer
- FurArmorCold_3
- FurArmorCold_4
- FurArmorCold_5
- Armure en métal
- CopperArmor_2
- CopperArmor_3
- CopperArmor_4
- CopperArmor_5
- Armure en métal anti-chaleur
- CopperArmorHeat_2
- CopperArmorHeat_3
- CopperArmorHeat_4
- CopperArmorHeat_5
- Armure en métal anti-froid
- CopperArmorCold_2
- CopperArmorCold_3
- CopperArmorCold_4
- CopperArmorCold_5
- Armure en métal raffiné
- IronArmor_2
- IronArmor_3
- IronArmor_4
- IronArmor_5
- Armure en métal raffiné anti-chaleur
- IronArmorHeat_2
- IronArmorHeat_3
- IronArmorHeat_4
- IronArmorHeat_5
- Armure en métal raffiné anti-froid
- IronArmorCold_2
- IronArmorCold_3
- IronArmorCold_4
- IronArmorCold_5
- Armure en paluminium
- StealArmor_2
- StealArmor_3
- StealArmor_4
- StealArmor_5
- Armure en paluminium anti-chaleur
- StealArmorHeat_2
- StealArmorHeat_3
- StealArmorHeat_4
- StealArmorHeat_5
- Armure en paluminium anti-froid
- StealArmorCold_2
- StealArmorCold_3
- StealArmorCold_4
- StealArmorCold_5
- Barrette à plumes
- FurHelmet_2
- FurHelmet_3
- FurHelmet_4
- FurHelmet_5
- Tricorne
- Head008_2
- Head008_3
- Head008_4
- Head008_5
- Chapeau d’explorateur
- Head009_2
- Head009_3
- Head009_4
- Head009_5
- Pendentif de labeur
- Sous-vêtement anti-chaleur
- Sous-vêtement anti-froid
- Bague du porteur
- Amulette du colporteur
- Ceinture porte-outils de l'île
- Talisman d'Hartalis
- Talisman de Jetragon
- Anneau Fenglope Lux
- Anneau Katress
- Manuel de formation (XL)
- Tissu de qualité
- Petit sac de nourriture
- Sac de nourriture
- Grand sac de nourriture
- Énorme sac de nourriture
- Sac de nourriture ultime
- Selle pour Rushoar
- Harnais pour Foxparks
- Harnais pour Foxparks Cryst
- Selle pour Melpaca
- Collier pour Daedream
- Harnais à selle pour Direhowl
- Selle pour Chillet
- Selle pour Chillet Ignis
- Selle pour Eikthyrdeer
- Selle pour Eikthyrdeer Terra
- Selle pour Univolt
- Selle pour Univolt Cryst
- Selle pour Arsox
- Selle pour Nitewing
- Selle pour Surfent
- Selle pour Surfent Terra
- Collier pour Flopie
- Gants pour Tocotoco
- Bandeau pour Digtoise
- Gants pour Hangyu
- Gants pour Hangyu Cryst
- Selle pour Grintale
- Selle pour Elphidran
- Selle pour Elphidran Aqua
- Selle pour Tarantriss
- Selle pour Vanwyrm
- Selle pour Vanwyrm Cryst
- Selle pour Sweepa
- Collier pour Dazzi
- Collier pour Dazzi Noct
- Selle pour Kingpaca
- Selle pour Kingpaca Cryst
- Gants pour Galeclaw
- Selle pour Azurobe
- Selle pour Azurobe Cryst
- Selle pour Dinossom
- Selle pour Dinossom Lux
- Selle pour Helzephyr
- Selle pour Helzephyr Lux
- Selle pour Fenglope
- Selle pour Fenglope Lux
- Selle pour Polapup
- Harnais pour Herbil
- Selle pour Dazemu
- Selle pour Pyrin
- Selle pour Pyrin Noct
- Selle pour Mammorest
- Selle pour Mammorest Cryst
- Selle pour Beakon
- Selle pour Beakon Cryst
- Selle pour Rayhound
- Selle pour Rayhound Cryst
- Selle pour Ghangler
- Selle pour Ghangler Ignis
- Selle pour Reindrix
- Selle pour Blazehowl
- Selle pour Blazehowl Noct
- Selle pour Ragnahawk
- Selle pour Broncherry
- Selle pour Broncherry Aqua
- Selle pour Palumba
- Selle pour Braloha
- Selle pour Moldron
- Selle pour Moldron Cryst
- Selle pour Maraith
- Selle pour Quivern
- Selle pour Quivern Botan
- Selle pour Astegon
- Selle pour Shroomer
- Selle pour Shroomer Noct
- Selle pour Xenogard
- Selle pour Yakumo
- Selle pour Whalaska
- Selle pour Whalaska Ignis
- Selle pour Reptyro
- Selle pour Reptyro Cryst
- Selle pour Suzaku
- Selle pour Suzaku Aqua
- Selle pour Wumpo
- Selle pour Wumpo Botan
- Selle pour Shadowbeak
- Selle pour Dualith
- Selle pour Dualith Noct
- Selle pour Tetroise
- Selle pour Tetroise Primo
- Selle pour Selyne
- Selle pour Bulldosu
- Selle pour Gildane
- Selle pour Polapup Terra
- Selle pour Starryon
- Selle pour Starryon Primo
- Selle pour Kitsun
- Selle pour Kitsun Noct
- Harnais pour Smokie
- Selle pour Azurmane
- Selle pour Faleris
- Selle pour Faleris Aqua
- Selle pour Silvegis
- Selle pour Solmora
- Selle pour Solmora Lux
- Selle pour Dynamoff
- Selle pour Xenolord
- Selle pour Eidrolon
- Selle pour Eidrolon Ignis
- Selle pour Roujay
- Selle pour Ophydia
- Selle pour Shaolong
- Selle pour Aegidron
- Selle pour Jormuntide
- Selle pour Jormuntide Ignis
- Selle pour Blazamut
- Selle pour Blazamut Ryu
- Selle pour Celesdir
- Selle pour Celesdir Noct
- Selle pour Paladius
- Selle pour Necromus
- Selle pour Frostallion
- Selle pour Frostallion Noct
- Selle pour Neptilius
- Selle pour Hartalis
- Lance-missiles pour Jetragon
- Étui d'arme supplémentaire
- Étui d'arme supplémentaire 2
- Petite sacoche d'extension
- Sacoche d'extension
- Grande sacoche d'extension
- Énorme sacoche d'extension
- Costume d'Halloween de Zoé
Extrait des fichiers du jeu Palworld le (build 4570874460).Méthodologie