Material · MaterialMonster

Cómo conseguir Cuero en Palworld
Cuero de Pal, muy útil como material de equipo defensivo. Puede obtenerse de algunos Pals.
Rareza
Común
Rareza 0
Valor
200
Peso
2
Pila máxima
9999
Pals que sueltan Cuero
Datos del juego
Valores exactos extraídos de los archivos del juego Palworld.
- Fuente
- DT_PalDropItem
- Build
- 4570874460
- Fiabilidad
- exact
| Pal | Cantidad | Probabilidad | Esperado | Elementos |
|---|---|---|---|---|
| Mammorest#087Mejor fuente | 5–10 | 100% | 7.50 | PlantaTierra |
| Mammorest Cryst#087B | 5–10 | 100% | 7.50 | HieloTierra |
| Eidrolon#171 | 4–5 | 100% | 4.50 | DragónOscuridad |
| Eidrolon Ignis#171B | 4–5 | 100% | 4.50 | DragónFuego |
| Flaracle#174 | 3–4 | 100% | 3.50 | Fuego |
| Roujay#177 | 3–4 | 100% | 3.50 | Oscuridad |
| Eikthyrdeer#032 | 2–3 | 100% | 2.50 | Neutral |
| Eikthyrdeer Terra#032B | 2–3 | 100% | 2.50 | Tierra |
| Nitewing#051 | 1–3 | 100% | 2.00 | Neutral |
| Elgrove#081 | 2–3 | 100% | 2.50 | Planta |
| Elgrove Cryst#081B | 2–3 | 100% | 2.50 | Hielo |
| Fenglope#083 | 3 | 100% | 3.00 | Neutral |
| Fenglope Lux#083B | 3 | 100% | 3.00 | Eléctrico |
| Leafan#090 | 2–3 | 100% | 2.50 | Planta |
| Pyrin#093 | 2–3 | 100% | 2.50 | Fuego |
| Pyrin Noct#093B | 2–3 | 100% | 2.50 | FuegoOscuridad |
| Mossanda#102 | 2–3 | 100% | 2.50 | Planta |
| Mossanda Lux#102B | 2–3 | 100% | 2.50 | Eléctrico |
| Chillet#103 | 2–3 | 100% | 2.50 | HieloDragón |
| Chillet Ignis#103B | 2–3 | 100% | 2.50 | FuegoDragón |
| Moldron#105 | 2–3 | 100% | 2.50 | FuegoTierra |
| Moldron Cryst#105B | 2–3 | 100% | 2.50 | HieloTierra |
| Kitsun#111 | 2–3 | 100% | 2.50 | Fuego |
| Kitsun Noct#111B | 2–3 | 100% | 2.50 | Oscuridad |
| Majex#115 | 2–3 | 100% | 2.50 | OscuridadFuego |
| Gildra#120 | 2–3 | 100% | 2.50 | OscuridadTierra |
| Starryon#130 | 2–3 | 100% | 2.50 | Oscuridad |
| Starryon Primo#130B | 2–3 | 100% | 2.50 | Neutral |
| Sekhmet#140 | 2–3 | 100% | 2.50 | Tierra |
| Gildane#154 | 2–3 | 100% | 2.50 | Tierra |
| Celesdir#157 | 2–3 | 100% | 2.50 | Neutral |
| Celesdir Noct#157B | 2–3 | 100% | 2.50 | Oscuridad |
| Lapure#170 | 2–3 | 100% | 2.50 | Neutral |
| Dupin#176 | 2–3 | 100% | 2.50 | Fuego |
| Loomen#180 | 2–3 | 100% | 2.50 | OscuridadFuego |
| Renjishi#183 | 2–3 | 100% | 2.50 | Fuego |
| Grizzbolt#185 | 2–3 | 100% | 2.50 | Eléctrico |
| Bastigor#191 | 2–3 | 100% | 2.50 | Hielo |
| Hartalis#197 | 2–3 | 100% | 2.50 | Neutral |
| Foxparks Cryst#029B | 1–2 | 100% | 1.50 | Hielo |
| Fuddler#031 | 1–2 | 100% | 1.50 | Tierra |
| Direhowl#033 | 1–2 | 100% | 1.50 | Neutral |
| Wispaw#050 | 1–2 | 100% | 1.50 | Oscuridad |
| Tombat#052 | 1–2 | 100% | 1.50 | Oscuridad |
| Univolt#054 | 2 | 100% | 2.00 | Eléctrico |
| Univolt Cryst#054B | 2 | 100% | 2.00 | Hielo |
| Polapup Terra#072B | 1–2 | 100% | 1.50 | HieloTierra |
| Gorirat#074 | 1–2 | 100% | 1.50 | Neutral |
| Katress#079 | 1–2 | 100% | 1.50 | Oscuridad |
| Kikit#126 | 1–2 | 100% | 1.50 | Tierra |
| Yakumo#127 | 1–2 | 100% | 1.50 | Neutral |
| Snugloo#133 | 1–2 | 100% | 1.50 | Hielo |
| Verdash#152 | 1–2 | 100% | 1.50 | Planta |
| Valentail#162 | 1–2 | 100% | 1.50 | Neutral |
| Lapiron#165 | 1–2 | 100% | 1.50 | Tierra |
| Fuack#005 | 1 | 100% | 1.00 | Agua |
| Fuack Ignis#005B | 1 | 100% | 1.00 | AguaFuego |
| Vixy#006 | 1 | 100% | 1.00 | Neutral |
| Herbil#010 | 1 | 100% | 1.00 | PlantaNeutral |
| Melpaca#020 | 1 | 100% | 1.00 | Neutral |
| Nox#024 | 1 | 100% | 1.00 | Oscuridad |
| Rooby#026 | 1 | 100% | 1.00 | Fuego |
| Mau#027 | 1 | 100% | 1.00 | Oscuridad |
| Rushoar#028 | 1 | 100% | 1.00 | Tierra |
| Foxparks#029 | 1 | 100% | 1.00 | Fuego |
| Ribbuny#044 | 1 | 100% | 1.00 | Neutral |
| Ribbuny Botan#044B | 1 | 100% | 1.00 | Planta |
| Galeclaw#049 | 1 | 100% | 1.00 | Neutral |
| Finsider#088 | 1 | 100% | 1.00 | Agua |
| Finsider Ignis#088B | 1 | 100% | 1.00 | AguaFuego |
| Incineram#091 | 1 | 100% | 1.00 | FuegoOscuridad |
| Incineram Noct#091B | 1 | 100% | 1.00 | Oscuridad |
| Foxcicle#095 | 1 | 100% | 1.00 | Hielo |
| Reindrix#101 | 1 | 100% | 1.00 | Hielo |
| Braloha#110 | 1 | 100% | 1.00 | PlantaTierra |
| Nyafia#143 | 1 | 100% | 1.00 | Oscuridad |
| Shaolong#192 | 1 | 100% | 1.00 | DragónAgua |
| Astralym#204 | 1 | 100% | 1.00 |
Cuero se usa para fabricar 220
- Armadura de pelaje
- FurArmor_2
- FurArmor_3
- FurArmor_4
- FurArmor_5
- Armadura de pelaje ignífuga
- FurArmorHeat_2
- FurArmorHeat_3
- FurArmorHeat_4
- FurArmorHeat_5
- Armadura de pelaje resistente al frío
- FurArmorCold_2
+208 másCerrar
- FurArmorCold_3
- FurArmorCold_4
- FurArmorCold_5
- Armadura de metal
- CopperArmor_2
- CopperArmor_3
- CopperArmor_4
- CopperArmor_5
- Armadura de metal ignífuga
- CopperArmorHeat_2
- CopperArmorHeat_3
- CopperArmorHeat_4
- CopperArmorHeat_5
- Armadura de metal resistente al frío
- CopperArmorCold_2
- CopperArmorCold_3
- CopperArmorCold_4
- CopperArmorCold_5
- Armadura de metal refinado
- IronArmor_2
- IronArmor_3
- IronArmor_4
- IronArmor_5
- Armadura de metal refinado ignífuga
- IronArmorHeat_2
- IronArmorHeat_3
- IronArmorHeat_4
- IronArmorHeat_5
- Armadura de metal refinado resistente al frío
- IronArmorCold_2
- IronArmorCold_3
- IronArmorCold_4
- IronArmorCold_5
- Armadura de Paluminium
- StealArmor_2
- StealArmor_3
- StealArmor_4
- StealArmor_5
- Armadura de metal Pal ignífuga
- StealArmorHeat_2
- StealArmorHeat_3
- StealArmorHeat_4
- StealArmorHeat_5
- Armadura de metal Pal resistente al frío
- StealArmorCold_2
- StealArmorCold_3
- StealArmorCold_4
- StealArmorCold_5
- Prendido de plumas
- FurHelmet_2
- FurHelmet_3
- FurHelmet_4
- FurHelmet_5
- Tricornio
- Head008_2
- Head008_3
- Head008_4
- Head008_5
- Sombrero de explorador
- Head009_2
- Head009_3
- Head009_4
- Head009_5
- Colgante diligente
- Ropa interior ignífuga
- Ropa interior antifrío
- Anillo de Hermes
- Talismán de vendedor ambulante
- Cinturón de herramientas de isleño
- Amuleto protector de Hartalis
- Amuleto protector de Jetragon
- Anillo Fenglope Lux
- Anillo Katress
- Libro de entrenamiento (XL)
- Tela de calidad
- Bolsa de comida pequeña
- Bolsa de comida mediana
- Bolsa de comida grande
- Bolsa de comida gigantesca
- Bolsa de comida colosal
- Sillín de Rushoar
- Arnés de Foxparks
- Arnés de Foxparks Cryst
- Sillín de Melpaca
- Collar de Daedream
- Arnés con sillín de Direhowl
- Sillín de Chillet
- Sillín de Chillet Ignis
- Sillín de Eikthyrdeer
- Sillín de Eikthyrdeer
- Sillín de Univolt
- Sillín de Univolt Cryst
- Sillín de Arsox
- Sillín de Nitewing
- Sillín de Surfent
- Sillín de Surfent Terra
- Collar de Flopie
- Guantes de Tocotoco
- Banda de Digtoise
- Guantes de Hangyu
- Guantes de Hangyu Cryst
- Sillín de Grintale
- Sillín de Elphidran
- Sillín de Elphidran Aqua
- Sillín de Tarantriss
- Sillín de Vanwyrm
- Sillín de Vanwyrm Cryst
- Sillín de Sweepa
- Collar de Dazzi
- Collar de Dazzi Noct
- Sillín de Kingpaca
- Sillín de Kingpaca Cryst
- Guantes de Galeclaw
- Sillín de Azurobe
- Sillín de Azurobe Cryst
- Sillín de Dinossom
- Sillín de Dinossom Lux
- Sillín de Helzephyr
- Sillín de Helzephyr Lux
- Sillín de Fenglope
- Sillín de Fenglope Lux
- Sillín de Polapup
- Arnés de Herbil
- Sillín de Dazemu
- Sillín de Pyrin
- Sillín de Pyrin Noct
- Sillín de Mammorest
- Sillín de Mammorest Cryst
- Sillín de Beakon
- Sillín de Beakon Cryst
- Sillín de Rayhound
- Sillín de Rayhound Cryst
- Sillín de Ghangler
- Sillín de Ghangler Ignis
- Sillín de Reindrix
- Sillín de Blazehowl
- Sillín de Blazehowl Noct
- Sillín de Ragnahawk
- Sillín de Broncherry
- Sillín de Broncherry Aqua
- Sillín de Palumba
- Sillín de Braloha
- Sillín de Moldron
- Sillín de Moldron Cryst
- Sillín de Maraith
- Sillín de Quivern
- Sillín de Quivern Botan
- Sillín de Astegon
- Sillín de Shroomer
- Sillín de Shroomer Noct
- Sillín de Xenovader
- Sillín de Yakumo
- Sillín de Whalaska
- Sillín de Whalaska Ignis
- Sillín de Reptyro
- Sillín de Reptyro Cryst
- Sillín de Suzaku
- Sillín de Suzaku Aqua
- Sillín de Wumpo
- Sillín de Wumpo Botan
- Sillín de Shadowbeak
- Sillín de Dualith
- Sillín de Dualith Noct
- Sillín de Tetroise
- Sillín de Tetroise Primo
- Sillín de Selyne
- Sillín de Bulldosu
- Sillín de Gildane
- Sillín de Polapup Terra
- Sillín de Starryon
- Sillín de Starryon Primo
- Sillín de Kitsun
- Sillín de Kitsun Noct
- Arnés de Smokie
- Sillín de Azurmane
- Sillín de Faleris
- Sillín de Faleris Aqua
- Sillín de Silvegis
- Sillín de Solmora
- Sillín de Solmora Lux
- Sillín de Dynamoff
- Sillín de Xenolord
- Sillín de Eidrolon
- Sillín de Eidrolon Ignis
- Sillín de Roujay
- Sillín de Ophydia
- Sillín de Shaolong
- Sillín de Aegidron
- Sillín de Jormuntide
- Sillín de Jormuntide Ignis
- Sillín de Blazamut
- Sillín de Blazamut Ryu
- Sillín de Celesdir
- Sillín de Celesdir Noct
- Sillín de Paladius
- Sillín de Necromus
- Sillín de Frostallion
- Sillín de Frostallion Noct
- Sillín de Neptilius
- Sillín de Hartalis
- Lanzamisiles de Jetragon
- Soporte extra de arma
- Soporte extra de arma 2
- Neceser expansivo pequeño
- Neceser expansivo mediano
- Neceser expansivo grande
- Neceser expansivo gigantesco
- Disfraz de Halloween de Zoe
Extraído de los archivos del juego Palworld el (build 4570874460).Metodología