
《幻獸帕魯》皮革的取得方法
會掉落皮革的帕魯
| 帕魯 | 數量 | 機率 | 屬性 |
|---|---|---|---|
| 森猛獁#087 | 5–10 | 100% | 草地 |
| 雪猛獁#087B | 5–10 | 100% | 冰地 |
| 靈曦龍#171 | 4–5 | 100% | 龍暗 |
| 獄熙龍#171B | 4–5 | 100% | 龍火 |
| 昭炎狐#174 | 3–4 | 100% | 火 |
| 盜影鴉#177 | 3–4 | 100% | 暗 |
| 紫霞鹿#032 | 2–3 | 100% | 無 |
| 祇岳鹿#032B | 2–3 | 100% | 地 |
| 疾風隼#051 | 1–3 | 100% | 無 |
| 密林陶洛斯#081 | 2–3 | 100% | 草 |
| 冰峰陶洛斯#081B | 2–3 | 100% | 冰 |
| 雲海鹿#083 | 3 | 100% | 無 |
| 雷隱鹿#083B | 3 | 100% | 雷 |
| 莉芳#090 | 2–3 | 100% | 草 |
| 火麒麟#093 | 2–3 | 100% | 火 |
| 邪麒麟#093B | 2–3 | 100% | 火暗 |
| 葉胖達#102 | 2–3 | 100% | 草 |
| 雷胖達#102B | 2–3 | 100% | 雷 |
| 疾旋鼬#103 | 2–3 | 100% | 冰龍 |
| 桃旋鼬#103B | 2–3 | 100% | 火龍 |
| 流焰龍#105 | 2–3 | 100% | 火地 |
| 川霜龍#105B | 2–3 | 100% | 冰地 |
| 蒼焰狼#111 | 2–3 | 100% | 火 |
| 幽焰狼#111B | 2–3 | 100% | 暗 |
| 紫狐嬌#115 | 2–3 | 100% | 暗火 |
| 縛乃伊#120 | 2–3 | 100% | 暗地 |
| 夜冥駒#130 | 2–3 | 100% | 暗 |
| 日耀駒#130B | 2–3 | 100% | 無 |
| 塞赫麥特#140 | 2–3 | 100% | 地 |
| 金馳獸#154 | 2–3 | 100% | 地 |
| 淨世鹿#157 | 2–3 | 100% | 無 |
| 織夜鹿#157B | 2–3 | 100% | 暗 |
| 兔繡袖#170 | 2–3 | 100% | 無 |
| 拉比耶爾#176 | 2–3 | 100% | 火 |
| 妖燄燈#180 | 2–3 | 100% | 暗火 |
| 燎火舞伶#183 | 2–3 | 100% | 火 |
| 暴電熊#185 | 2–3 | 100% | 雷 |
| 霜牙王#191 | 2–3 | 100% | 冰 |
| 默世鹿#197 | 2–3 | 100% | 無 |
| 雪絨狐#029B | 1–2 | 100% | 冰 |
| 遁地鼠#031 | 1–2 | 100% | 地 |
| 獵狼#033 | 1–2 | 100% | 無 |
| 念影喵#050 | 1–2 | 100% | 暗 |
| 貓蝠怪#052 | 1–2 | 100% | 暗 |
| 雷角馬#054 | 2 | 100% | 雷 |
| 凌角馬#054B | 2 | 100% | 冰 |
| 巧克力豹冰#072B | 1–2 | 100% | 冰地 |
| 鐵拳猿#074 | 1–2 | 100% | 無 |
| 闇巫貓#079 | 1–2 | 100% | 暗 |
| 球犰#126 | 1–2 | 100% | 地 |
| 八雲犬#127 | 1–2 | 100% | 無 |
| 雪墩墩#133 | 1–2 | 100% | 冰 |
| 踏春兔#152 | 1–2 | 100% | 草 |
| 喵璐璐#162 | 1–2 | 100% | 無 |
| 詹兔曼#165 | 1–2 | 100% | 地 |
| 衝浪鴨#005 | 1 | 100% | 水 |
| 熱浪鴨#005B | 1 | 100% | 水火 |
| 玉藻狐#006 | 1 | 100% | 無 |
| 達鼠泥#010 | 1 | 100% | 草無 |
| 美露帕#020 | 1 | 100% | 無 |
| 露娜蒂#024 | 1 | 100% | 暗 |
| 燎火鹿#026 | 1 | 100% | 火 |
| 喵絲特#027 | 1 | 100% | 暗 |
| 草莽豬#028 | 1 | 100% | 地 |
| 火絨狐#029 | 1 | 100% | 火 |
| 姬小兔#044 | 1 | 100% | 無 |
| 艾小兔#044B | 1 | 100% | 草 |
| 天擒鳥#049 | 1 | 100% | 無 |
| 布偶鯊#088 | 1 | 100% | 水 |
| 粉粉布偶鯊#088B | 1 | 100% | 水火 |
| 炎魔羊#091 | 1 | 100% | 火暗 |
| 闇魔羊#091B | 1 | 100% | 暗 |
| 吹雪狐#095 | 1 | 100% | 冰 |
| 嚴冬鹿#101 | 1 | 100% | 冰 |
| 梁葉龍#110 | 1 | 100% | 草地 |
| 妮瞅莎#143 | 1 | 100% | 暗 |
| 霄龍#192 | 1 | 100% | 龍水 |
| 枯星龍#204 | 1 | 100% |
皮革可用於製作 220
- 毛皮盔甲
- FurArmor_2
- FurArmor_3
- FurArmor_4
- FurArmor_5
- 耐熱毛皮盔甲
- FurArmorHeat_2
- FurArmorHeat_3
- FurArmorHeat_4
- FurArmorHeat_5
- 耐寒毛皮盔甲
- FurArmorCold_2
- FurArmorCold_3
- FurArmorCold_4
- FurArmorCold_5
- 金屬盔甲
- CopperArmor_2
- CopperArmor_3
- CopperArmor_4
- CopperArmor_5
- 耐熱金屬盔甲
- CopperArmorHeat_2
- CopperArmorHeat_3
- CopperArmorHeat_4
- CopperArmorHeat_5
- 耐寒金屬盔甲
- CopperArmorCold_2
- CopperArmorCold_3
- CopperArmorCold_4
- CopperArmorCold_5
- 精煉金屬盔甲
- IronArmor_2
- IronArmor_3
- IronArmor_4
- IronArmor_5
- 耐熱精煉金屬盔甲
- IronArmorHeat_2
- IronArmorHeat_3
- IronArmorHeat_4
- IronArmorHeat_5
- 耐寒精煉金屬盔甲
- IronArmorCold_2
- IronArmorCold_3
- IronArmorCold_4
- IronArmorCold_5
- 帕魯金屬盔甲
- StealArmor_2
- StealArmor_3
- StealArmor_4
- StealArmor_5
- 耐熱帕魯金屬盔甲
- StealArmorHeat_2
- StealArmorHeat_3
- StealArmorHeat_4
- StealArmorHeat_5
- 耐寒帕魯金屬盔甲
- StealArmorCold_2
- StealArmorCold_3
- StealArmorCold_4
- StealArmorCold_5
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797106687).