Material · MaterialMonster

【パルワールド】毒腺の入手方法
毒を持つパルから採れる素材。 毒矢などの素材となる。
レアリティ
コモン
レアリティ 0
価値
300
重量
0.5
最大スタック
9999
毒腺をドロップするパル
ゲームデータ
| パル | 個数 | 確率 | 期待値 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| デスティング#099最も効率的な入手先 | 5–10 | 100% | 7.50 | 闇地 |
| ベノッポ#118B | 4–8 | 100% | 6.00 | 草闇 |
| モモンチュラ#071 | 2–5 | 100% | 3.50 | 闇 |
| ブッサソリ#141 | 4–5 | 100% | 4.50 | 闇地 |
| ノクサージュ#194 | 4–5 | 100% | 4.50 | 草闇 |
| ドスガエル#009B | 2–4 | 100% | 3.00 | 水闇 |
| ヤミイカ#030 | 2–4 | 100% | 3.00 | 闇水 |
| アンドーン#097 | 2–4 | 100% | 3.00 | 闇水 |
| ンダコアラ#016 | 2–3 | 100% | 2.50 | 闇 |
| ヘルガルダ#080 | 1–3 | 100% | 2.00 | 闇 |
| カプリリス#136 | 2–3 | 100% | 2.50 | 草 |
| メドゥーナ#178 | 2–3 | 100% | 2.50 | 闇 |
| マスクロウ#057 | 2 | 100% | 2.00 | 闇 |
| ヴィランタン#180 | 2 | 100% | 2.00 | 闇炎 |
| ネムラム#022 | 1 | 100% | 1.00 | 闇 |
| ベノゴート#034B | 1 | 100% | 1.00 | 闇 |
| ハグユー#100B | 1 | 100% | 1.00 | 闇草 |
にPalworldのゲームファイルから抽出(ビルド 4570874460)。方法論