
【パルワールド】毒腺の入手方法
毒腺をドロップするパル
| パル | 個数 | 確率 | 属性 |
|---|---|---|---|
| デスティング#099 | 5–10 | 100% | 闇地 |
| ベノッポ#118B | 4–8 | 100% | 草闇 |
| モモンチュラ#071 | 2–5 | 100% | 闇 |
| ブッサソリ#141 | 4–5 | 100% | 闇地 |
| ノクサージュ#194 | 4–5 | 100% | 草闇 |
| ドスガエル#009B | 2–4 | 100% | 水闇 |
| ヤミイカ#030 | 2–4 | 100% | 闇水 |
| アンドーン#097 | 2–4 | 100% | 闇水 |
| ンダコアラ#016 | 2–3 | 100% | 闇 |
| ヘルガルダ#080 | 1–3 | 100% | 闇 |
| カプリリス#136 | 2–3 | 100% | 草 |
| メドゥーナ#178 | 2–3 | 100% | 闇 |
| マスクロウ#057 | 2 | 100% | 闇 |
| ヴィランタン#180 | 2 | 100% | 闇炎 |
| ネムラム#022 | 1 | 100% | 闇 |
| ベノゴート#034B | 1 | 100% | 闇 |
| ハグユー#100B | 1 | 100% | 闇草 |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797106687).