
Giftdrüse in Palworld bekommen
Pals, die Giftdrüse fallen lassen
| Pal | Menge | Chance | Elemente |
|---|---|---|---|
| Menasting#099 | 5–10 | 100% | DunkelBoden |
| Shroomer Noct#118B | 4–8 | 100% | GrasDunkel |
| Tarantriss#071 | 2–5 | 100% | Dunkel |
| Prixter#141 | 4–5 | 100% | DunkelBoden |
| Dandilord#194 | 4–5 | 100% | GrasDunkel |
| Croajiro Noct#009B | 2–4 | 100% | WasserDunkel |
| Killamari#030 | 2–4 | 100% | DunkelWasser |
| Ghangler#097 | 2–4 | 100% | DunkelWasser |
| Depresso#016 | 2–3 | 100% | Dunkel |
| Helzephyr#080 | 1–3 | 100% | Dunkel |
| Carnibora#136 | 2–3 | 100% | Gras |
| Venusa#178 | 2–3 | 100% | Dunkel |
| Cawgnito#057 | 2 | 100% | Dunkel |
| Loomen#180 | 2 | 100% | DunkelFeuer |
| Daedream#022 | 1 | 100% | Dunkel |
| Caprity Noct#034B | 1 | 100% | Dunkel |
| Needoll Noct#100B | 1 | 100% | DunkelGras |
GegenständeAuf Englisch ansehen
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797106687).