Material · MaterialMonster

Giftdrüse in Palworld bekommen
Ein von giftigen Pals gewonnenes Material. Wird unter anderem zur Herstellung von Giftpfeilen verwendet.
Seltenheit
Gewöhnlich
Seltenheit 0
Wert
300
Gewicht
0.5
Max. Stapel
9999
Pals, die Giftdrüse fallen lassen
Spieldaten
Genaue Werte, die aus den Spieldateien von Palworld extrahiert wurden.
- Quelle
- DT_PalDropItem
- Build
- 4570874460
- Zuverlässigkeit
- exact
| Pal | Menge | Chance | Erwartet | Elemente |
|---|---|---|---|---|
| Menasting#099Beste Quelle | 5–10 | 100% | 7.50 | DunkelBoden |
| Shroomer Noct#118B | 4–8 | 100% | 6.00 | GrasDunkel |
| Tarantriss#071 | 2–5 | 100% | 3.50 | Dunkel |
| Prixter#141 | 4–5 | 100% | 4.50 | DunkelBoden |
| Dandilord#194 | 4–5 | 100% | 4.50 | GrasDunkel |
| Croajiro Noct#009B | 2–4 | 100% | 3.00 | WasserDunkel |
| Killamari#030 | 2–4 | 100% | 3.00 | DunkelWasser |
| Ghangler#097 | 2–4 | 100% | 3.00 | DunkelWasser |
| Depresso#016 | 2–3 | 100% | 2.50 | Dunkel |
| Helzephyr#080 | 1–3 | 100% | 2.00 | Dunkel |
| Carnibora#136 | 2–3 | 100% | 2.50 | Gras |
| Venusa#178 | 2–3 | 100% | 2.50 | Dunkel |
| Cawgnito#057 | 2 | 100% | 2.00 | Dunkel |
| Loomen#180 | 2 | 100% | 2.00 | DunkelFeuer |
| Daedream#022 | 1 | 100% | 1.00 | Dunkel |
| Caprity Noct#034B | 1 | 100% | 1.00 | Dunkel |
| Needoll Noct#100B | 1 | 100% | 1.00 | DunkelGras |
GegenständeAuf Englisch ansehen
Aus den Spieldateien von Palworld extrahiert am (Build 4570874460).Methodik