Material · MaterialMonster

Comment obtenir Glande à venin dans Palworld
Un matériau obtenu sur les Pals venimeux. Peut servir à fabriquer des flèches empoisonnées.
Rareté
Commun
Rareté 0
Valeur
300
Poids
0.5
Pile max
9999
Pals qui lâchent Glande à venin
Données du jeu
Valeurs exactes extraites des fichiers du jeu Palworld.
- Source
- DT_PalDropItem
- Build
- 4570874460
- Fiabilité
- exact
| Pal | Quantité | Probabilité | Espérance | Éléments |
|---|---|---|---|---|
| Menasting#099Meilleure source | 5–10 | 100% | 7.50 | TénèbresSol |
| Shroomer Noct#118B | 4–8 | 100% | 6.00 | PlanteTénèbres |
| Tarantriss#071 | 2–5 | 100% | 3.50 | Ténèbres |
| Prixter#141 | 4–5 | 100% | 4.50 | TénèbresSol |
| Dandilord#194 | 4–5 | 100% | 4.50 | PlanteTénèbres |
| Croajiro Noct#009B | 2–4 | 100% | 3.00 | EauTénèbres |
| Killamari#030 | 2–4 | 100% | 3.00 | TénèbresEau |
| Ghangler#097 | 2–4 | 100% | 3.00 | TénèbresEau |
| Depresso#016 | 2–3 | 100% | 2.50 | Ténèbres |
| Helzephyr#080 | 1–3 | 100% | 2.00 | Ténèbres |
| Carnibora#136 | 2–3 | 100% | 2.50 | Plante |
| Venusa#178 | 2–3 | 100% | 2.50 | Ténèbres |
| Cawgnito#057 | 2 | 100% | 2.00 | Ténèbres |
| Loomen#180 | 2 | 100% | 2.00 | TénèbresFeu |
| Daedream#022 | 1 | 100% | 1.00 | Ténèbres |
| Caprity Noct#034B | 1 | 100% | 1.00 | Ténèbres |
| Needoll Noct#100B | 1 | 100% | 1.00 | TénèbresPlante |
Extrait des fichiers du jeu Palworld le (build 4570874460).Méthodologie