レイン密猟団
名前付きメンバーは141人、うち31人がボスです。ステータスはパルと同じテーブル由来のため、レイン密猟団のメンバーとパルは直接比較できます。
| NPC | HP | 近接 | 遠隔 | 防御 | 種別 | 初回撃破報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賞金首 アロハ | 100 | 20 | 100 | 100 | ボス | — |
| 蒼天の盟約 執行人 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 賞金首 キャッシュ | 100 | 100 | 100 | 100 | ボス | — |
| 賞金首 クリント | 100 | 20 | 100 | 100 | ボス | — |
| 賞金首 クラッシュ | 100 | 20 | 100 | 100 | ボス | — |
| 賞金首 ダート | 100 | 20 | 100 | 100 | ボス | — |
| 賞金首 ダズル | 100 | 20 | 100 | 100 | ボス | — |
| 賞金首 エルダー | 100 | 20 | 50 | 50 | ボス | — |
| 天落の民 精鋭 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 天落の民 精鋭 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 天落の民 精鋭 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 天落の民 精鋭 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 天落の民 精鋭 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 天落の民 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 天落の民 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 天落の民 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 天落の民 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 天落の民 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 天落の民 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 燃え滾るパルテイマー | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 燃え滾るパルテイマー | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 賞金首 ファンブル | 100 | 100 | 100 | 100 | ボス | — |
| 双子のパルテイマー | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 双子のパルテイマー | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 賞金首 ナア | 100 | 100 | 100 | 100 | ボス | — |
| 賞金首 グリル | 100 | 20 | 50 | 50 | ボス | — |
| 賞金首 ジェイド | 100 | 20 | 100 | 100 | ボス | — |
| 投獄された元署長 | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| 賞金首 ラッソ | 100 | 20 | 100 | 100 | ボス | — |
| 月花衆 下忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花衆 下忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花衆 下忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花衆 下忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花衆 下忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花衆 下忍 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 月花衆 下忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花衆 下忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花衆 下忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花衆 下忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花衆 上忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花衆 上忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花衆 上忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花衆 上忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花衆 上忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花衆 上忍 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 月花衆 上忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花衆 上忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花衆 上忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 賞金首 ニンブル | 100 | 20 | 100 | 100 | ボス | — |
| 遺伝子研究部隊 実行班 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 遺伝子研究部隊 実行班 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 遺伝子研究部隊 実行班 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 遺伝子研究部隊 実行班 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 遺伝子研究部隊 実行班 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 遺伝子研究部隊 実行班 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 遺伝子研究部隊 実行班 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 遺伝子研究部隊 実行班 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 遺伝子研究部隊 実行班 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 遺伝子研究部隊 実行班 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 賞金首 ピンチ | 100 | 20 | 100 | 100 | ボス | — |
| 賞金首 ラム | 100 | 20 | 100 | 50 | ボス | — |
| 密猟団 クリーナー | 100 | 30 | 50 | 100 | — | — |
| 密猟団 クリーナー | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 密猟団 クリーナー | 100 | 100 | 25 | 100 | — | — |
| 密猟団 クリーナー | 100 | 30 | 50 | 100 | — | — |
| 密猟団 クリーナー | 100 | 100 | 25 | 100 | — | — |
| 密猟団 クリーナー | 100 | 30 | 50 | 100 | — | — |
| 密猟団 クロスボウマン | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| 密猟団 クラッシャー | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 密猟団 クラッシャー | 100 | 50 | 50 | 50 | — | — |
| 密猟団 クラッシャー | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 密猟団 クラッシャー | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 密猟団 クラッシャー | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 密猟団 クラッシャー | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 密猟団 クラッシャー | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 密猟団 クラッシャー | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 密猟団 クラッシャー | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 密猟団 エリート | 100 | 100 | 3 | 50 | — | — |
| 密猟団 エリート | 100 | 100 | 3 | 50 | — | — |
| 密猟団 エリート | 100 | 100 | 3 | 50 | — | — |
| 密猟団 グレネーダー | 100 | 30 | 50 | 50 | — | — |
| 密猟団 グレネーダー | 100 | 30 | 50 | 50 | — | — |
| 密猟団 ガンナー | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| 密猟団 ガンナー | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| 密猟団 ハンター | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| 密猟団 ハンター | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| 密猟団 インターセプター | 100 | 100 | 10 | 50 | — | — |
| 密猟団 インターセプター | 100 | 100 | 10 | 50 | — | — |
| 密猟団 ハイテッカー | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| 密猟団 ソードマン | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| 密猟団 ベテラン | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 密猟団 ベテラン | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 賞金首 アーチン | 100 | 100 | 100 | 100 | ボス | — |
| 賞金首 ウィップ | 100 | 100 | 100 | 100 | ボス | — |
| 賞金首 ウィスク | 100 | 100 | 100 | 50 | ボス | — |
| 賞金首 ホーク | 80 | 10 | 50 | 50 | ボス | — |
| 密猟団 クロスボウマン | 80 | 10 | 50 | 50 | — | — |
| 密猟団 ガンナー | 80 | 10 | 50 | 50 | — | — |
| 密猟団 ガンナー | 80 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 密猟団 ガンナー | 80 | 10 | 50 | 50 | — | — |
| 密猟団 ガンナー | 80 | 10 | 50 | 50 | — | — |
| 密猟団 ハイテッカー | 80 | 10 | 50 | 50 | — | — |
| 密猟団 ソードマン | 80 | 10 | 50 | 50 | — | — |
| 賞金首 ビリー | 50 | 20 | 50 | 50 | ボス | — |
| 賞金首 ミミック | 50 | 20 | 50 | 50 | ボス | — |
| 賞金首 ファントム | 50 | 20 | 50 | 50 | ボス | — |
| 賞金首 スキム | 50 | 20 | 50 | 50 | ボス | — |
| 屈強な傭兵 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 屈強な傭兵 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 密猟団 エリート | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 密猟団 エリート | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 密猟団 エリート | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 密猟団 エリート | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 密猟団 エリート | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 密猟団 グレネーダー | 50 | 30 | 50 | 50 | — | — |
| 密猟団 グレネーダー | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 密猟団 グレネーダー | 50 | 30 | 50 | 50 | — | — |
| 密猟団 ハンター | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 密猟団 ハンター | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 密猟団 ハンター | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 密猟団 ハンター | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 密猟団 インターセプター | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 密猟団 ソードマン | 50 | 30 | 10 | 50 | — | — |
| 密猟団 ルーキー | 50 | 10 | 30 | 50 | — | — |
| 密猟団 ルーキー | 50 | 30 | 10 | 50 | — | — |
| 密猟団 ルーキー | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 密猟団 ルーキー | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 密猟団 ルーキー | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 密猟団 ルーキー | 50 | 10 | 30 | 50 | — | — |
| 密猟団 ルーキー | 50 | 30 | 10 | 50 | — | — |
| 密猟団 ルーキー | 50 | 10 | 30 | 50 | — | — |
| 密猟団 ベテラン | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 賞金首 ウィスパー | 50 | 20 | 50 | 50 | ボス | — |
| 賞金首 ダイナ | 20 | 20 | 50 | 10 | ボス | — |
| フィア | 20 | 20 | 50 | 40 | — | — |
| 賞金首 フレア | 20 | 20 | 50 | 10 | ボス | — |
| 賞金首 マイト | 20 | 20 | 50 | 10 | ボス | — |
| 賞金首 クイル | 20 | 20 | 50 | 10 | ボス | — |
| 賞金首 スクート | 20 | 20 | 50 | 10 | ボス | — |
| 賞金首 サイレン | 20 | 20 | 50 | 10 | ボス | — |
| 賞金首 タンコ | 20 | 20 | 50 | 10 | ボス | — |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).