Pesca em Palworld
115 pontos de pesca e os 79 Pals que você pode tirar deles. O jogo guarda cada captura como uma sombra que corresponde a um Pal real — então uma "sombra pequena" é uma criatura específica, não um mistério.
Ocean, common — area A
12 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| 9–16 | 16 | Noite | A | |
| 9–16 | 16 | Dia | A | |
| 9–16 | 19 | Qualquer | A | |
| 9–16 | 15 | Qualquer | A | |
| 9–16 | 18 | Qualquer | A | |
| 9–16 | 15 | Qualquer | A | |
| BOSS_JellyfishGhost | 9–16 | 75 | Noite | C |
| BOSS_JellyfishFairy | 9–16 | 75 | Dia | C |
| BOSS_TentacleTurtle | 9–16 | 76 | Qualquer | C |
| BOSS_FlyingManta | 9–16 | 75 | Qualquer | C |
| BOSS_Penguin | 9–16 | 76 | Qualquer | C |
| BOSS_Kelpie | 9–16 | 75 | Qualquer | C |
Ocean, rare — area A
12 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_JellyfishFairy | 9–16 | 75 | Dia | C |
| BOSS_TentacleTurtle | 9–16 | 76 | Qualquer | C |
| BOSS_JellyfishGhost | 9–16 | 75 | Noite | C |
| BOSS_FlyingManta | 9–16 | 75 | Qualquer | C |
| BOSS_Penguin | 9–16 | 76 | Qualquer | C |
| BOSS_Kelpie | 9–16 | 75 | Qualquer | C |
| 9–16 | 16 | Dia | A | |
| 9–16 | 19 | Qualquer | A | |
| 9–16 | 16 | Noite | A | |
| 9–16 | 15 | Qualquer | A | |
| 9–16 | 18 | Qualquer | A | |
| 9–16 | 15 | Qualquer | A |
Oil rig, rare — area A
16 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_JellyfishFairy | 20–30 | 77 | Dia | C |
| BOSS_TentacleTurtle | 20–30 | 78 | Qualquer | C |
| BOSS_JellyfishGhost | 20–30 | 77 | Noite | C |
| BOSS_FlyingManta | 20–30 | 77 | Qualquer | C |
| BOSS_KendoFrog | 20–30 | 78 | Qualquer | C |
| BOSS_Penguin | 20–30 | 78 | Qualquer | C |
| BOSS_BluePlatypus | 20–30 | 77 | Qualquer | C |
| BOSS_Kelpie | 20–30 | 77 | Qualquer | C |
| 20–30 | 45 | Dia | A | |
| 20–30 | 48 | Qualquer | A | |
| 20–30 | 45 | Noite | A | |
| 20–30 | 44 | Qualquer | A | |
| 20–30 | 52 | Qualquer | A | |
| 20–30 | 47 | Qualquer | A | |
| 20–30 | 44 | Qualquer | A | |
| 20–30 | 41 | Qualquer | A |
River, common — area A
8 capturasRiver, rare — area A
8 capturasOcean, common — area B
12 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| 14–18 | 27 | Noite | A | |
| 19–20 | 30 | Dia | A | |
| 21–23 | 37 | Qualquer | A | |
| 14–18 | 26 | Qualquer | A | |
| 14–18 | 29 | Qualquer | A | |
| 15–17 | 20 | Qualquer | A | |
| BOSS_JellyfishGhost | 14–18 | 76 | Noite | C |
| BOSS_JellyfishFairy | 19–20 | 76 | Dia | C |
| BOSS_TentacleTurtle | 21–23 | 77 | Qualquer | C |
| BOSS_FlyingManta | 14–18 | 76 | Qualquer | C |
| BOSS_Penguin | 14–18 | 76 | Qualquer | C |
| BOSS_Kelpie | 15–17 | 76 | Qualquer | C |
Ocean, rare — area B
12 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_JellyfishFairy | 19–20 | 76 | Dia | C |
| BOSS_TentacleTurtle | 21–23 | 77 | Qualquer | C |
| BOSS_JellyfishGhost | 14–18 | 76 | Noite | C |
| BOSS_FlyingManta | 14–18 | 76 | Qualquer | C |
| BOSS_Penguin | 14–18 | 76 | Qualquer | C |
| BOSS_Kelpie | 15–17 | 76 | Qualquer | C |
| 19–20 | 30 | Dia | A | |
| 21–23 | 37 | Qualquer | A | |
| 14–18 | 27 | Noite | A | |
| 14–18 | 26 | Qualquer | A | |
| 14–18 | 29 | Qualquer | A | |
| 15–17 | 20 | Qualquer | A |
River, common — area B
8 capturasRiver, rare — area B
8 capturasOcean, common — area B, starting region
12 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| 9–16 | 16 | Noite | A | |
| 9–16 | 16 | Dia | A | |
| 9–16 | 19 | Qualquer | A | |
| 9–16 | 15 | Qualquer | A | |
| 9–16 | 18 | Qualquer | A | |
| 9–16 | 15 | Qualquer | A | |
| BOSS_JellyfishGhost | 9–16 | 75 | Noite | C |
| BOSS_JellyfishFairy | 9–16 | 75 | Dia | C |
| BOSS_TentacleTurtle | 9–16 | 76 | Qualquer | C |
| BOSS_FlyingManta | 9–16 | 75 | Qualquer | C |
| BOSS_Penguin | 9–16 | 76 | Qualquer | C |
| BOSS_Kelpie | 9–16 | 75 | Qualquer | C |
Ocean, rare — area B, starting region
12 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_JellyfishFairy | 9–16 | 75 | Dia | C |
| BOSS_TentacleTurtle | 9–16 | 76 | Qualquer | C |
| BOSS_JellyfishGhost | 9–16 | 75 | Noite | C |
| BOSS_FlyingManta | 9–16 | 75 | Qualquer | C |
| BOSS_Penguin | 9–16 | 76 | Qualquer | C |
| BOSS_Kelpie | 9–16 | 75 | Qualquer | C |
| 9–16 | 16 | Dia | A | |
| 9–16 | 19 | Qualquer | A | |
| 9–16 | 16 | Noite | A | |
| 9–16 | 15 | Qualquer | A | |
| 9–16 | 18 | Qualquer | A | |
| 9–16 | 15 | Qualquer | A |
River, common — area B, starting region
8 capturasRiver, rare — area B, starting region
8 capturasOcean, common — area C
12 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| 20–25 | 36 | Noite | A | |
| 22–25 | 36 | Dia | A | |
| 25–28 | 46 | Qualquer | A | |
| 18–22 | 32 | Qualquer | A | |
| 18–22 | 35 | Qualquer | A | |
| 18–22 | 29 | Qualquer | A | |
| BOSS_JellyfishGhost | 20–25 | 77 | Noite | C |
| BOSS_JellyfishFairy | 22–25 | 77 | Dia | C |
| BOSS_TentacleTurtle | 25–28 | 78 | Qualquer | C |
| BOSS_FlyingManta | 18–22 | 77 | Qualquer | C |
| BOSS_Penguin | 18–22 | 77 | Qualquer | C |
| BOSS_Kelpie | 18–22 | 76 | Qualquer | C |
Ocean, rare — area C
12 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_TentacleTurtle | 25–28 | 78 | Qualquer | C |
| BOSS_JellyfishFairy | 22–25 | 77 | Dia | C |
| BOSS_JellyfishGhost | 20–25 | 77 | Noite | C |
| BOSS_FlyingManta | 18–22 | 77 | Qualquer | C |
| BOSS_Penguin | 18–22 | 77 | Qualquer | C |
| BOSS_Kelpie | 18–22 | 76 | Qualquer | C |
| 22–25 | 36 | Dia | A | |
| 25–28 | 46 | Qualquer | A | |
| 20–25 | 36 | Noite | A | |
| 18–22 | 32 | Qualquer | A | |
| 18–22 | 35 | Qualquer | A | |
| 18–22 | 29 | Qualquer | A |
River, common — area C
8 capturasRiver, rare — area C
8 capturasOcean, common — area D
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| 25–28 | 51 | Qualquer | A | |
| 20–22 | 26 | Noite | A | |
| 22–24 | 35 | Qualquer | A | |
| BOSS_CaptainPenguin | 25–28 | 78 | Qualquer | C |
| BOSS_NegativeOctopus | 20–22 | 76 | Noite | C |
| BOSS_FlyingManta_Thunder | 22–24 | 77 | Qualquer | C |
Ocean, rare — area D
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_CaptainPenguin | 25–28 | 78 | Qualquer | C |
| BOSS_NegativeOctopus | 20–22 | 76 | Noite | C |
| BOSS_FlyingManta_Thunder | 22–24 | 77 | Qualquer | C |
| 25–28 | 51 | Qualquer | A | |
| 20–22 | 26 | Noite | A | |
| 22–24 | 35 | Qualquer | A |
Oil rig, rare — area D
8 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_BlueDragon | 50–55 | 86 | Qualquer | C |
| BOSS_CaptainPenguin | 50–55 | 82 | Qualquer | C |
| BOSS_IceNarwhal | 50–55 | 89 | Dia | C |
| BOSS_BlueDragon_Ice | 50–55 | 80 | Qualquer | C |
| 50–55 | 74 | Qualquer | A | |
| 50–55 | 70 | Qualquer | A | |
| 50–55 | 77 | Dia | A | |
| 50–55 | 68 | Qualquer | A |
River, common — area D
6 capturasRiver, rare — area D
6 capturasOcean, common — area D, starting region
12 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| 9–16 | 16 | Noite | A | |
| 9–16 | 16 | Dia | A | |
| 9–16 | 19 | Qualquer | A | |
| 9–16 | 15 | Qualquer | A | |
| 9–16 | 18 | Qualquer | A | |
| 9–16 | 15 | Qualquer | A | |
| BOSS_JellyfishGhost | 9–16 | 75 | Noite | C |
| BOSS_JellyfishFairy | 9–16 | 75 | Dia | C |
| BOSS_TentacleTurtle | 9–16 | 76 | Qualquer | C |
| BOSS_FlyingManta | 9–16 | 75 | Qualquer | C |
| BOSS_Penguin | 9–16 | 76 | Qualquer | C |
| BOSS_Kelpie | 9–16 | 75 | Qualquer | C |
Ocean, rare — area D, starting region
12 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_JellyfishFairy | 9–16 | 75 | Dia | C |
| BOSS_TentacleTurtle | 9–16 | 76 | Qualquer | C |
| BOSS_JellyfishGhost | 9–16 | 75 | Noite | C |
| BOSS_FlyingManta | 9–16 | 75 | Qualquer | C |
| BOSS_Penguin | 9–16 | 76 | Qualquer | C |
| BOSS_Kelpie | 9–16 | 75 | Qualquer | C |
| 9–16 | 16 | Dia | A | |
| 9–16 | 19 | Qualquer | A | |
| 9–16 | 16 | Noite | A | |
| 9–16 | 15 | Qualquer | A | |
| 9–16 | 18 | Qualquer | A | |
| 9–16 | 15 | Qualquer | A |
River, common — area D, starting region
8 capturasRiver, rare — area D, starting region
8 capturasDark island dungeon, common
8 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| 50–54 | 63 | Qualquer | A | |
| 51–55 | 79 | Qualquer | A | |
| 50–54 | 61 | Qualquer | A | |
| 50–54 | 71 | Qualquer | A | |
| BOSS_StuffedShark_Fire | 50–54 | 79 | Qualquer | C |
| BOSS_GhostAnglerfish_Fire | 51–55 | 91 | Qualquer | C |
| BOSS_IceCrocodile | 50–54 | 79 | Qualquer | C |
| BOSS_IceSeal | 50–54 | 83 | Qualquer | C |
Dark island dungeon, rare
8 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_GhostAnglerfish_Fire | 51–55 | 91 | Qualquer | C |
| BOSS_StuffedShark_Fire | 50–54 | 79 | Qualquer | C |
| BOSS_IceCrocodile | 50–54 | 79 | Qualquer | C |
| BOSS_IceSeal | 50–54 | 83 | Qualquer | C |
| 50–54 | 63 | Qualquer | A | |
| 51–55 | 79 | Qualquer | A | |
| 50–54 | 61 | Qualquer | A | |
| 50–54 | 71 | Qualquer | A |
Desert dungeon, common
8 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| 28–34 | 55 | Qualquer | A | |
| 26–30 | 44 | Qualquer | A | |
| 24–28 | 42 | Qualquer | A | |
| 24–28 | 43 | Qualquer | A | |
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 28–34 | 78 | Qualquer | C |
| BOSS_StuffedShark | 26–30 | 77 | Qualquer | C |
| BOSS_Penguin_Electric | 24–28 | 77 | Qualquer | C |
| BOSS_FlyingManta_Thunder | 24–28 | 77 | Qualquer | C |
Desert dungeon, rare
8 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 28–34 | 78 | Qualquer | C |
| BOSS_StuffedShark | 26–30 | 77 | Qualquer | C |
| BOSS_Penguin_Electric | 24–28 | 77 | Qualquer | C |
| BOSS_FlyingManta_Thunder | 24–28 | 77 | Qualquer | C |
| 28–34 | 55 | Qualquer | A | |
| 26–30 | 44 | Qualquer | A | |
| 24–28 | 42 | Qualquer | A | |
| 24–28 | 43 | Qualquer | A |
Forest dungeon, common
10 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| 10–20 | 33 | Qualquer | A | |
| 10–20 | 37 | Qualquer | A | |
| 10–20 | 29 | Qualquer | A | |
| 10–20 | 26 | Qualquer | A | |
| 10–20 | 30 | Qualquer | A | |
| BOSS_TentacleTurtle | 10–20 | 77 | Qualquer | C |
| BOSS_KendoFrog | 10–20 | 77 | Qualquer | C |
| BOSS_BluePlatypus | 10–20 | 76 | Qualquer | C |
| BOSS_Kelpie | 10–20 | 76 | Qualquer | C |
| BOSS_JellyfishGhost | 10–20 | 76 | Qualquer | C |
Forest dungeon, rare
10 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_TentacleTurtle | 10–20 | 77 | Qualquer | C |
| BOSS_KendoFrog | 10–20 | 77 | Qualquer | C |
| BOSS_BluePlatypus | 10–20 | 76 | Qualquer | C |
| BOSS_Kelpie | 10–20 | 76 | Qualquer | C |
| BOSS_JellyfishGhost | 10–20 | 40 | Qualquer | B |
| 10–20 | 33 | Qualquer | A | |
| 10–20 | 37 | Qualquer | A | |
| 10–20 | 29 | Qualquer | A | |
| 10–20 | 26 | Qualquer | A | |
| 10–20 | 30 | Qualquer | A |
Sakurajima dungeon, common
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| 42–46 | 73 | Qualquer | A | |
| 40–45 | 63 | Qualquer | A | |
| 42–46 | 52 | Qualquer | A | |
| BOSS_GhostAnglerfish | 42–46 | 85 | Qualquer | C |
| BOSS_KendoFrog_Dark | 40–45 | 79 | Qualquer | C |
| BOSS_NegativeOctopus_Neutral | 42–46 | 78 | Qualquer | C |
Sakurajima dungeon, rare
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_GhostAnglerfish | 42–46 | 85 | Qualquer | C |
| BOSS_NegativeOctopus_Neutral | 42–46 | 78 | Qualquer | C |
| BOSS_KendoFrog_Dark | 40–45 | 79 | Qualquer | C |
| 42–46 | 73 | Qualquer | A | |
| 40–45 | 63 | Qualquer | A | |
| 42–46 | 52 | Qualquer | A |
Snow dungeon, common
6 capturasSnow dungeon, rare
6 capturasOcean, common — area E
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| 24–28 | 42 | Noite | A | |
| 28–34 | 55 | Qualquer | A | |
| 26–30 | 44 | Qualquer | A | |
| BOSS_Penguin_Electric | 24–28 | 77 | Noite | C |
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 28–34 | 78 | Qualquer | C |
| BOSS_StuffedShark | 26–30 | 77 | Qualquer | C |
Ocean, rare — area E
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 28–34 | 78 | Qualquer | C |
| BOSS_StuffedShark | 26–30 | 77 | Qualquer | C |
| BOSS_Penguin_Electric | 24–28 | 77 | Noite | C |
| 28–34 | 55 | Qualquer | A | |
| 26–30 | 44 | Qualquer | A | |
| 24–28 | 42 | Noite | A |
River, common — area E
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| 26–30 | 44 | Qualquer | A | |
| 26–30 | 52 | Qualquer | A | |
| 33–37 | 54 | Qualquer | A | |
| BOSS_StuffedShark | 26–30 | 77 | Qualquer | C |
| BOSS_Serpent_Ground | 26–30 | 78 | Qualquer | C |
| BOSS_LazyCatfish_Gold | 33–37 | 78 | Qualquer | C |
River, rare — area E
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_LazyCatfish_Gold | 33–37 | 78 | Qualquer | C |
| BOSS_StuffedShark | 26–30 | 77 | Qualquer | C |
| BOSS_Serpent_Ground | 26–30 | 78 | Qualquer | C |
| 33–37 | 54 | Qualquer | A | |
| 26–30 | 44 | Qualquer | A | |
| 26–30 | 52 | Qualquer | A |
Ocean, common — area F
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| 31–35 | 49 | Noite | A | |
| 24–29 | 38 | Qualquer | A | |
| 26–30 | 41 | Qualquer | A | |
| BOSS_OctopusGirl | 31–35 | 78 | Noite | C |
| BOSS_NegativeOctopus_Neutral | 24–29 | 77 | Qualquer | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 26–30 | 77 | Qualquer | C |
Ocean, rare — area F
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_OctopusGirl | 31–35 | 78 | Noite | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 26–30 | 77 | Qualquer | C |
| BOSS_NegativeOctopus_Neutral | 24–29 | 77 | Qualquer | C |
| 31–35 | 49 | Noite | A | |
| 24–29 | 38 | Qualquer | A | |
| 26–30 | 41 | Qualquer | A |
River, common — area F
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| 34–37 | 52 | Qualquer | A | |
| 27–30 | 42 | Qualquer | A | |
| 26–30 | 41 | Qualquer | A | |
| BOSS_LazyCatfish | 34–37 | 78 | Qualquer | C |
| BOSS_BluePlatypus_Fire | 27–30 | 77 | Qualquer | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 26–30 | 77 | Qualquer | C |
River, rare — area F
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_LazyCatfish | 34–37 | 78 | Qualquer | C |
| BOSS_BluePlatypus_Fire | 27–30 | 77 | Qualquer | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 26–30 | 77 | Qualquer | C |
| 34–37 | 52 | Qualquer | A | |
| 27–30 | 42 | Qualquer | A | |
| 26–30 | 41 | Qualquer | A |
Ocean, common — area G
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| 30–34 | 40 | Noite | A | |
| 38–40 | 64 | Qualquer | A | |
| 36–39 | 50 | Qualquer | A | |
| BOSS_NegativeOctopus | 30–34 | 77 | Noite | C |
| BOSS_CaptainPenguin | 38–40 | 79 | Qualquer | C |
| BOSS_FlyingManta_Thunder | 36–39 | 78 | Qualquer | C |
Ocean, rare — area G
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_CaptainPenguin | 38–40 | 79 | Qualquer | C |
| BOSS_FlyingManta_Thunder | 36–39 | 78 | Qualquer | C |
| BOSS_NegativeOctopus | 30–34 | 77 | Noite | C |
| 38–40 | 64 | Qualquer | A | |
| 30–34 | 40 | Noite | A | |
| 36–39 | 50 | Qualquer | A |
River, common — area G
6 capturasRiver, rare — area G
6 capturas, common — area H
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| 42–46 | 73 | Noite | A | |
| 40–45 | 63 | Qualquer | A | |
| 50–53 | 71 | Qualquer | A | |
| BOSS_GhostAnglerfish | 42–46 | 85 | Noite | C |
| BOSS_KendoFrog_Dark | 40–45 | 79 | Qualquer | C |
| BOSS_CaptainPenguin_Black | 50–53 | 83 | Qualquer | C |
Ocean, common — area H
8 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| 43–47 | 60 | Noite | A | |
| 42–46 | 73 | Noite | A | |
| 40–45 | 63 | Qualquer | A | |
| 50–53 | 71 | Qualquer | A | |
| BOSS_OctopusGirl | 43–47 | 79 | Noite | C |
| BOSS_GhostAnglerfish | 42–46 | 85 | Noite | C |
| BOSS_KendoFrog_Dark | 40–45 | 79 | Qualquer | C |
| BOSS_CaptainPenguin_Black | 50–53 | 83 | Qualquer | C |
Ocean, rare — area H
8 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_CaptainPenguin_Black | 52–55 | 84 | Qualquer | C |
| BOSS_GhostAnglerfish | 48–51 | 88 | Noite | C |
| BOSS_OctopusGirl | 46–49 | 79 | Noite | C |
| BOSS_KendoFrog_Dark | 46–48 | 79 | Qualquer | C |
| 48–51 | 76 | Noite | A | |
| 46–48 | 64 | Qualquer | A | |
| 52–55 | 72 | Qualquer | A | |
| 46–49 | 61 | Noite | A |
, rare — area H
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_CaptainPenguin_Black | 52–55 | 84 | Qualquer | C |
| BOSS_GhostAnglerfish | 48–51 | 88 | Noite | C |
| BOSS_KendoFrog_Dark | 46–48 | 79 | Qualquer | C |
| 48–51 | 76 | Noite | A | |
| 46–48 | 64 | Qualquer | A | |
| 52–55 | 72 | Qualquer | A |
Blue Ocean, common — area I
8 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| 52–56 | 71 | Qualquer | A | |
| 58–62 | 80 | Dia | A | |
| 57–61 | 70 | Qualquer | A | |
| 52–56 | 61 | Qualquer | A | |
| BOSS_IceSeal | 52–56 | 83 | Qualquer | C |
| BOSS_IceNarwhal | 58–62 | 92 | Dia | C |
| BOSS_BlueDragon_Ice | 57–61 | 82 | Qualquer | C |
| BOSS_IceCrocodile | 52–56 | 79 | Qualquer | C |
Blue Ocean, rare — area I
8 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_IceNarwhal | 58–62 | 92 | Dia | C |
| BOSS_BlueDragon_Ice | 57–61 | 82 | Qualquer | C |
| BOSS_IceSeal | 52–56 | 83 | Qualquer | C |
| BOSS_IceCrocodile | 52–56 | 79 | Qualquer | C |
| 52–56 | 71 | Qualquer | A | |
| 58–62 | 80 | Dia | A | |
| 57–61 | 70 | Qualquer | A | |
| 52–56 | 61 | Qualquer | A |
Blue River, common — area I
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| 52–56 | 71 | Qualquer | A | |
| 57–61 | 70 | Qualquer | A | |
| 52–56 | 61 | Qualquer | A | |
| BOSS_IceSeal | 52–56 | 83 | Qualquer | C |
| BOSS_BlueDragon_Ice | 57–61 | 82 | Qualquer | C |
| BOSS_IceCrocodile | 52–56 | 79 | Qualquer | C |
Blue River, rare — area I
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_BlueDragon_Ice | 57–61 | 82 | Qualquer | C |
| BOSS_IceSeal | 52–56 | 83 | Qualquer | C |
| BOSS_IceCrocodile | 52–56 | 79 | Qualquer | C |
| 52–56 | 71 | Qualquer | A | |
| 57–61 | 70 | Qualquer | A | |
| 52–56 | 61 | Qualquer | A |
, common — area I
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| 51–55 | 67 | Qualquer | A | |
| 50–54 | 70 | Qualquer | A | |
| 50–54 | 61 | Noite | A | |
| BOSS_LazyCatfish_Gold | 51–55 | 79 | Qualquer | C |
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 50–54 | 82 | Qualquer | C |
| BOSS_Penguin_Electric | 50–54 | 79 | Noite | C |
Oil rig, rare — area I
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_GhostAnglerfish_Fire | 58–62 | 94 | Qualquer | C |
| BOSS_IceNarwhal | 58–62 | 92 | Dia | C |
| BOSS_BlueDragon_Ice | 58–62 | 83 | Qualquer | C |
| 58–62 | 82 | Qualquer | A | |
| 58–62 | 80 | Dia | A | |
| 58–62 | 71 | Qualquer | A |
, rare — area I
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_LazyCatfish_Gold | 51–55 | 79 | Qualquer | C |
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 50–54 | 82 | Qualquer | C |
| BOSS_Penguin_Electric | 50–54 | 79 | Noite | C |
| 51–55 | 67 | Qualquer | A | |
| 50–54 | 70 | Qualquer | A | |
| 50–54 | 61 | Noite | A |
Red Ocean, common — area I
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| 54–58 | 80 | Qualquer | A | |
| 52–56 | 63 | Qualquer | A | |
| 51–55 | 58 | Qualquer | A | |
| BOSS_GhostAnglerfish_Fire | 54–58 | 92 | Qualquer | C |
| BOSS_StuffedShark_Fire | 52–56 | 79 | Qualquer | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 51–55 | 78 | Qualquer | C |
Red Ocean, rare — area I
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_GhostAnglerfish_Fire | 54–58 | 92 | Qualquer | C |
| BOSS_StuffedShark_Fire | 52–56 | 79 | Qualquer | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 51–55 | 78 | Qualquer | C |
| 54–58 | 80 | Qualquer | A | |
| 52–56 | 63 | Qualquer | A | |
| 51–55 | 58 | Qualquer | A |
Red River, common — area I
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| 54–58 | 80 | Qualquer | A | |
| 52–56 | 63 | Qualquer | A | |
| 51–55 | 58 | Qualquer | A | |
| BOSS_GhostAnglerfish_Fire | 54–58 | 92 | Qualquer | C |
| BOSS_StuffedShark_Fire | 52–56 | 79 | Qualquer | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 51–55 | 78 | Qualquer | C |
Red River, rare — area I
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_GhostAnglerfish_Fire | 54–58 | 92 | Qualquer | C |
| BOSS_StuffedShark_Fire | 52–56 | 79 | Qualquer | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 51–55 | 78 | Qualquer | C |
| 54–58 | 80 | Qualquer | A | |
| 52–56 | 63 | Qualquer | A | |
| 51–55 | 58 | Qualquer | A |
Ancient island A, common
6 capturasAncient island A, rare
6 capturasAncient island B, common
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| 65–69 | 82 | Qualquer | A | |
| 65–69 | 73 | Qualquer | A | |
| 65–69 | 82 | Qualquer | A | |
| BOSS_GhostAnglerfish | 65–69 | 94 | Qualquer | C |
| BOSS_BlueDragon_Ice | 65–69 | 85 | Qualquer | C |
| BOSS_IceNarwhal | 65–69 | 94 | Qualquer | C |
Ancient island B, rare
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_GhostAnglerfish | 65–69 | 94 | Qualquer | C |
| BOSS_BlueDragon_Ice | 65–69 | 85 | Qualquer | C |
| BOSS_IceNarwhal | 65–69 | 94 | Qualquer | C |
| 65–69 | 82 | Qualquer | A | |
| 65–69 | 73 | Qualquer | A | |
| 65–69 | 82 | Qualquer | A |
Desert island A, common
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| 30–40 | 66 | Qualquer | A | |
| 30–40 | 55 | Qualquer | A | |
| 30–40 | 56 | Qualquer | A | |
| BOSS_CaptainPenguin_Black | 30–40 | 79 | Qualquer | C |
| BOSS_Penguin_Electric | 30–40 | 78 | Qualquer | C |
| BOSS_FlyingManta_Thunder | 30–40 | 78 | Qualquer | C |
Desert island A, rare
6 capturas| Pal | Nível | Dificuldade | Horário | Sombra |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_CaptainPenguin_Black | 30–40 | 79 | Qualquer | C |
| BOSS_Penguin_Electric | 30–40 | 78 | Qualquer | C |
| BOSS_FlyingManta_Thunder | 30–40 | 78 | Qualquer | C |
| 30–40 | 66 | Qualquer | A | |
| 30–40 | 55 | Qualquer | A | |
| 30–40 | 56 | Qualquer | A |
Desert island B, common
