Habilidades passivas
421 habilidades passivas com as porcentagens exatas que o jogo aplica, e não os números arredondados que a maioria dos guias cita. O rank decide o quão rara é a característica e o quão forte tende a ser o efeito.
| Habilidade | Rank | Efeitos |
|---|---|---|
| Mão Demoníaca | Lendária | CraftSpeed +90%, Sanity_Decrease +15%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| Salto Dimensional | Lendária | MoveSpeed +50%, FullStomatch_Decrease +15%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| Deus da Destruição | Lendária | ShotAttack +40%, Defense +20%, MaxHP -50% |
| Sábio Ermitão | Lendária | Sanity_Decrease -50%, CraftSpeed -20%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| Muralha de Músculos da Terra Santa | Lendária | Defense +50%, ShotAttack -30%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| Espada Sagrada de Dois Gumes | Lendária | ShotAttack +50%, Defense -30%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| Viveiro da Árvore Divina | Lendária | FullStomatch_Decrease -50%, MaxHP -20%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| Aumento de Ataque (Peq.) Nv. 4 | Lendária | ShotAttack +12% |
| Aumento de Ataque Nv. 4 | Lendária | ShotAttack +20% |
| Babá | Lendária | PalEggHatchingSpeed +30%, BreedSpeed_InBaseCamp +30% |
| Combustível Sangrento | Lendária | LifeSteal +1% |
| Redução de Dano de Escuridão Nv. 4 | Lendária | ElementResist_Dark +35% |
| Aumento de Defesa Nv. 4 | Lendária | Defense +25% |
| Deus Inclemente | Lendária | ShotAttack +30%, Defense +5% |
| Corpo de Diamante | Lendária | Defense +30%, LeanBackInvalid_ForPassiveSkill 0%, KnockbackInvalid_ForPassiveSkill 0% |
| Redução de Dano Dracônico Nv. 4 | Lendária | ElementResist_Dragon +35% |
| Redução de Dano Elétrico Nv. 4 | Lendária | ElementResist_Electricity +35% |
| Movimento Perpétuo | Lendária | PalSP_Increase +75% |
| Chama Eterna | Lendária | ElementBoost_Fire +30%, ElementBoost_Electricity +30% |
| Redução de Dano de Fogo Nv. 4 | Lendária | ElementResist_Fire +35% |
| Redução de Dano de Grama Nv. 4 | Lendária | ElementResist_Leaf +35% |
| Redução de Dano de Terra Nv. 4 | Lendária | ElementResist_Earth +35% |
| Aumento de PV Nv. 4 | Lendária | MaxHP +25% |
| Espírito Inalterável | Lendária | Sanity_Decrease -20% |
| Blindagem Pesada | Lendária | ExplosionResist +100% |
| Redução de Dano de Gelo Nv. 4 | Lendária | ElementResist_Ice +35% |
| Constituição Peculiar | Lendária | AutoHPRegeneRate +50%, ResistAdditionalEffect_Burn +100%, ResistAdditionalEffect_Poison +100% |
| Imortalidade | Lendária | LifeSteal +5%, AutoHPRegeneRate +100%, ShotAttack +15% |
| Invasor | Lendária | ElementBoost_Dark +30%, ElementBoost_Dragon +30% |
| Rei dos Surfistas | Lendária | SwimSpeed +50% |
| Banquete Generoso | Lendária | SelfDeathAddItemDrop +100% |
| Lendário | Lendária | ShotAttack +20%, Defense +20%, MoveSpeed +20% |
| Leveza | Lendária | RideJumpCount_Increase +1% |
| Aumento de Madeira Cortada Nv. 5 | Lendária | CollectItemDrop_NaturalObject +200% |
| Da sorte | Lendária | ShotAttack +15%, Defense +15%, CraftSpeed +20% |
| Senhor das Águas | Lendária | ElementBoost_Water +20%, ElementBoost_Ice +20%, Defense +20% |
| Jejuador Supremo | Lendária | FullStomatch_Decrease -20% |
| Aumento de Minério Garimpado Nv. 5 | Lendária | CollectItemDrop_NaturalObject +200% |
| Redução de Dano Não Elemental Nv. 4 | Lendária | ElementResist_Normal +35% |
| Aumento de Ataque de Pals Nv. 4 | Lendária | ShotAttack +16% |
| Aumento de Dano de Escuridão de Pals Nv. 4 | Lendária | ElementBoost_Dark +20% |
| Aumento de Defesa de Pals Nv. 4 | Lendária | Defense +20% |
| Aumento de Dano Dracônico de Pals Nv. 4 | Lendária | ElementBoost_Dragon +20% |
| Aumento de Dano Elétrico de Pals Nv. 4 | Lendária | ElementBoost_Electricity +20% |
| Aumento de Dano de Fogo de Pals Nv. 4 | Lendária | ElementBoost_Fire +20% |
| Aumento de Dano de Grama de Pals Nv. 4 | Lendária | ElementBoost_Leaf +20% |
| Aumento de Dano de Terra de Pals Nv. 4 | Lendária | ElementBoost_Earth +20% |
| Aumento de Dano de Gelo de Pals Nv. 4 | Lendária | ElementBoost_Ice +20% |
| Aumento de Dano Não Elemental de Pals Nv. 4 | Lendária | ElementBoost_Normal +20% |
| Aumento de Dano de Água de Pals Nv. 4 | Lendária | ElementBoost_Water +20% |
| Mestre Pecuarista | Lendária | WorkSuitabilityAddRank_MonsterFarm +2% |
| Artesão Transcendental | Lendária | CraftSpeed +75% |
| Salvação | Lendária | ElementBoost_Normal +30%, ElementBoost_Leaf +30% |
| Bruxa | Lendária | ElementBoost_Dark +30%, ElementBoost_Ice +30% |
| Cruza-Céus | Lendária | RideJumpCount_Increase +2% |
| Velocidade de Trabalho Nv. 4 | Lendária | CraftSpeed +25% |
| Vertiginoso | Lendária | MoveSpeed +30% |
| Tempestade e Ímpeto | Lendária | ActiveSkillCoolTime_Decrease 0%, ShotAttack 0% |
| Vampiro | Lendária | Nocturnal 0%, LifeSteal +5% |
| Redução de Dano de Água Nv. 4 | Lendária | ElementResist_Water +35% |
| Bom Nadador | Lendária | SwimSpeed +40% |
| Espírito artesão | Lendária | CraftSpeed +50% |
| Aumento de Ataque (Peq.) Nv. 3 | Lendária | ShotAttack +9% |
| Aumento de Ataque Nv. 3 | Lendária | ShotAttack +15% |
| Líder Espiritual dos Amigos da Chama Eterna | Lendária | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Corpo Fechado | Lendária | Defense +20%, LeanBackInvalid_ForPassiveSkill 0% |
| Ascensão | Lendária | ElementBoost_Normal +30% |
| Resistência ao Frio Nv. 3 | Lendária | TemperatureResist_Cold +3% |
| Redução de Dano de Escuridão Nv. 3 | Lendária | ElementResist_Dark +30% |
| Aumento de Defesa Nv. 3 | Lendária | Defense +20% |
| Mestre da Dieta | Lendária | FullStomatch_Decrease -15% |
| Dragão Divino | Lendária | ElementBoost_Dragon +30% |
| Redução de Dano Dracônico Nv. 3 | Lendária | ElementResist_Dragon +30% |
| Redução de Dano de Terra Nv. 3 | Lendária | ElementResist_Earth +30% |
| Regente de Terra | Lendária | ElementBoost_Earth +30% |
| Redução de Dano Elétrico Nv. 3 | Lendária | ElementResist_Electricity +30% |
| Jovem Pecuarista | Lendária | WorkSuitabilityAddRank_MonsterFarm +1% |
| Brutal | Lendária | ShotAttack +20% |
| Redução de Dano de Fogo Nv. 3 | Lendária | ElementResist_Fire +30% |
| Regente de Fogo | Lendária | ElementBoost_Fire +30% |
| Fundadora da Associação de Proteção aos Pals | Lendária | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Redução de Dano de Grama Nv. 3 | Lendária | ElementResist_Leaf +30% |
| Terapeuta | Lendária | AutoHPRegeneRate +5% |
| Aumento de PV Nv. 3 | Lendária | MaxHP +20% |
| Resistência ao Calor Nv. 3 | Lendária | TemperatureResist_Heat +3% |
| Resistência ao Calor Nv. 3 / Resistência ao Frio Nv. 3 | Lendária | TemperatureResist_Cold +3%, TemperatureResist_Heat +3% |
| Redução de Dano de Gelo Nv. 3 | Lendária | ElementResist_Ice +30% |
| Regente de Gelo | Lendária | ElementBoost_Ice +30% |
| Fôlego Interminável | Lendária | PalSP_Increase +50% |
| Chefe do Povo Decaído | Lendária | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Chefe do Bando das Flores e da Lua | Lendária | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Lenhador Líder | Lendária | Logging +25% |
| Aumento de Madeira Cortada Nv. 3 | Lendária | CollectItemDrop_NaturalObject +120% |
| Aumento de Madeira Cortada Nv. 4 | Lendária | CollectItemDrop_NaturalObject +160% |
| Aumento de Minério Garimpado e Madeira Cortada | Lendária | CollectItemDrop_NaturalObject +160% |
| Regente de Raio | Lendária | ElementBoost_Electricity +30% |
| Realeza Marinha | Lendária | ElementBoost_Water +30% |
| Monarca do Breu | Lendária | ElementBoost_Dark +30% |
| Aumento de Peso Máximo Nv. 3 | Lendária | MaxInventoryWeight +200% |
| Mineiro-Chefe | Lendária | Mining +25% |
| Aumento de Minério Garimpado Nv. 3 | Lendária | CollectItemDrop_NaturalObject +120% |
| Aumento de Minério Garimpado Nv. 4 | Lendária | CollectItemDrop_NaturalObject +160% |
| Motivador | Lendária | CraftSpeed +25% |
| Redução de Dano Não Elemental Nv. 3 | Lendária | ElementResist_Normal +30% |
| Nobre | Lendária | ShopSellPrice_Money_Increase +5%, ShopBuyPrice_Money_Increase -5% |
| Aumento de Ataque de Pals Nv. 3 | Lendária | ShotAttack +12% |
| Aumento de Dano de Escuridão de Pals Nv. 3 | Lendária | ElementBoost_Dark +18% |
| Aumento de Defesa de Pals Nv. 3 | Lendária | Defense +15% |
| Aumento de Dano Dracônico de Pals Nv. 3 | Lendária | ElementBoost_Dragon +18% |
| Aumento de Dano Elétrico de Pals Nv. 3 | Lendária | ElementBoost_Electricity +18% |
| Aumento de Experiência de Pals Nv. 3 | Lendária | PalExp_Increase +50% |
| Aumento de Dano de Fogo de Pals Nv. 3 | Lendária | ElementBoost_Fire +18% |
| Chefe da Unidade de Pesquisas Genéticas | Lendária | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Aumento de Dano de Grama de Pals Nv. 3 | Lendária | ElementBoost_Leaf +18% |
| Aumento de Dano de Terra de Pals Nv. 3 | Lendária | ElementBoost_Earth +18% |
| Aumento de Dano de Gelo de Pals Nv. 3 | Lendária | ElementBoost_Ice +18% |
| Aumento de Dano Não Elemental de Pals Nv. 3 | Lendária | ElementBoost_Normal +18% |
| Aumento de Dano de Água de Pals Nv. 3 | Lendária | ElementBoost_Water +18% |
| Filantropo | Lendária | BreedSpeed +100% |
| Dirigente da Milícia Popular de Palpagos | Lendária | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Dirigente dos Caçadores Clandestinos de Rayne | Lendária | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Mestre da Recarga | Lendária | ReloadSpeedUp +4% |
| Bom corredor | Lendária | MoveSpeed +20% |
| Sossegado | Lendária | ActiveSkillCoolTime_Decrease +30%, ShotAttack +10% |
| Mentalidade Altruísta | Lendária | SelfDeathAddItemDrop +50% |
| Velocidade de Trabalho Nv. 3 | Lendária | CraftSpeed +20% |
| Monarca de Espíritos | Lendária | ElementBoost_Leaf +30% |
| Estrategista Inabalável | Lendária | Defense +10% |
| Comandante Intrépido | Lendária | ShotAttack +10% |
| Redução de Dano de Água Nv. 3 | Lendária | ElementResist_Water +30% |
| Prevenção de Exaustão | Lendária | PlayerSP_DecreaseRate -5% |
| Imponência | Lendária | ElementBoost_Water +5%, ElementBoost_Ice +5%, Defense +5% |
| Viciado no trabalho | Lendária | Sanity_Decrease -15% |
| Aumento de Ataque (Peq.) Nv. 2 | Forte | ShotAttack +6% |
| Aumento de Ataque Nv. 2 | Forte | ShotAttack +10% |
| Resistência ao Frio Nv. 2 | Forte | TemperatureResist_Cold +2% |
| Redução de Dano de Escuridão Nv. 2 | Forte | ElementResist_Dark +25% |
| Aumento de Defesa Nv. 2 | Forte | Defense +15% |
| Redução de Dano Dracônico Nv. 2 | Forte | ElementResist_Dragon +25% |
| Redução de Dano de Terra Nv. 2 | Forte | ElementResist_Earth +25% |
| Redução de Dano Elétrico Nv. 2 | Forte | ElementResist_Electricity +25% |
| Redução de Dano de Fogo Nv. 2 | Forte | ElementResist_Fire +25% |
| Redução de Dano de Grama Nv. 2 | Forte | ElementResist_Leaf +25% |
| Aumento de PV Nv. 2 | Forte | MaxHP +15% |
| Resistência ao Calor Nv. 2 | Forte | TemperatureResist_Heat +2% |
| Resistência ao Calor Nv. 2 / Resistência ao Frio Nv. 2 | Forte | TemperatureResist_Cold +2%, TemperatureResist_Heat +2% |
| Peso Pesado | Forte | Defense +20%, KnockbackInvalid_ForPassiveSkill 0% |
| Redução de Dano de Gelo Nv. 2 | Forte | ElementResist_Ice +25% |
| Brutamontes | Forte | ShotAttack +30%, CraftSpeed -50% |
| Redução de Dano Não Elemental Nv. 2 | Forte | ElementResist_Normal +25% |
| Aumento de Ataque de Pals Nv. 2 | Forte | ShotAttack +8% |
| Aumento de Dano de Escuridão de Pals Nv. 2 | Forte | ElementBoost_Dark +12% |
| Aumento de Defesa de Pals Nv. 2 | Forte | Defense +10% |
| Aumento de Dano Dracônico de Pals Nv. 2 | Forte | ElementBoost_Dragon +12% |
| Aumento de Dano Elétrico de Pals Nv. 2 | Forte | ElementBoost_Electricity +12% |
| Aumento de Experiência de Pals Nv. 2 | Forte | PalExp_Increase +40% |
| Aumento de Dano de Fogo de Pals Nv. 2 | Forte | ElementBoost_Fire +12% |
| Aumento de Dano de Grama de Pals Nv. 2 | Forte | ElementBoost_Leaf +12% |
| Aumento de Dano de Terra de Pals Nv. 2 | Forte | ElementBoost_Earth +12% |
| Aumento de Dano de Gelo de Pals Nv. 2 | Forte | ElementBoost_Ice +12% |
| Aumento de Dano Não Elemental de Pals Nv. 2 | Forte | ElementBoost_Normal +12% |
| Aumento de Dano de Água de Pals Nv. 2 | Forte | ElementBoost_Water +12% |
| Velocidade de Trabalho Nv. 2 | Forte | CraftSpeed +15% |
| Redução de Dano de Água Nv. 2 | Forte | ElementResist_Water +25% |
| Anormal | Útil | ElementResist_Normal +10% |
| Corrida no ar +1. | Útil | AirDash +1% |
| Corrida no ar +2. | Útil | AirDash +2% |
| Corrida no ar +3. | Útil | AirDash +3% |
| Corrida no ar +4. | Útil | AirDash +4% |
| Confrontador | Útil | ShotAttack +10%, Defense -10% |
| Aumento de Ataque (Peq.) Nv. 1 | Útil | ShotAttack +3% |
| Aumento de Ataque Nv. 1 | Útil | ShotAttack +5% |
| Coleta de Frutinhas | Útil | CollectItem 0% |
| Casta Dracônica | Útil | ElementBoost_Dragon +10% |
| Efeito Herbicida | Útil | ElementResist_Leaf +10% |
| Ousado | Útil | ShotAttack +10% |
| Capacitor | Útil | ElementBoost_Electricity +10% |
| Poder de Captura +1 | Útil | CaptureLevel +1% |
| Poder de Captura +2 | Útil | CaptureLevel +2% |
| Poder de Captura +3 | Útil | CaptureLevel +3% |
| Poder de Captura +4 | Útil | CaptureLevel +4% |
| Poder de Captura +5 | Útil | CaptureLevel +5% |
| Poder de Captura +6 | Útil | CaptureLevel +6% |
| De Bem com a Vida | Útil | ElementResist_Dark +10% |
| Resistência ao Frio Nv. 1 | Útil | TemperatureResist_Cold +1% |
| Sangue Frio | Útil | ElementBoost_Ice +10% |
| Presunçoso | Útil | CraftSpeed +10%, Defense -10% |
| Produção de Doces | Útil | CollectItem 0% |
| Comedido | Útil | FullStomatch_Decrease -10% |
| Aumento Grande de Dano de Escuridão | Útil | ElementBoost_Dark +3% |
| Aumento Médio de Dano de Escuridão | Útil | ElementBoost_Dark +2% |
| Aumento Médio de Dano de Escuridão | Útil | ElementBoost_Dark +2% |
| Aumento Médio de Dano de Escuridão | Útil | ElementBoost_Dark +2% |
| Aumento Médio de Dano de Escuridão | Útil | ElementBoost_Dark +2% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Redução de Dano de Escuridão Nv. 1 | Útil | ElementResist_Dark +15% |
| Aumento de Defesa Nv. 1 | Útil | Defense +10% |
| Aumento Grande de Dano Dracônico | Útil | ElementBoost_Dragon +3% |
| Aumento Grande de Dano Dracônico | Útil | ElementBoost_Dragon +3% |
| Aumento Grande de Dano de Terra | Útil | ElementBoost_Dragon +3% |
| Aumento Médio de Dano Dracônico | Útil | ElementBoost_Dragon +2% |
| Aumento Médio de Dano Dracônico | Útil | ElementBoost_Dragon +2% |
| Aumento Médio de Dano Dracônico | Útil | ElementBoost_Dragon +2% |
| Aumento Médio de Dano Dracônico | Útil | ElementBoost_Dragon +2% |
| Aumento Pequeno de Dano Dracônico | Útil | ElementBoost_Dragon +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Dracônico | Útil | ElementBoost_Dragon +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Dracônico | Útil | ElementBoost_Dragon +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Dracônico | Útil | ElementBoost_Dragon +1% |
| Redução de Dano Dracônico Nv. 1 | Útil | ElementResist_Dragon +15% |
| Matador de Dragões | Útil | ElementResist_Dragon +10% |
| Redução de Dano de Terra Nv. 1 | Útil | ElementResist_Earth +15% |
| Reforço Antissísmico | Útil | ElementResist_Earth +10% |
| Produção de Ovo | Útil | CollectItem 0% |
| Aumento Grande de Dano Elétrico | Útil | ElementBoost_Electricity +3% |
| Aumento Médio de Dano Elétrico | Útil | ElementBoost_Electricity +2% |
| Aumento Médio de Dano Elétrico | Útil | ElementBoost_Electricity +2% |
| Aumento Médio de Dano Elétrico | Útil | ElementBoost_Electricity +2% |
| Aumento Médio de Dano Elétrico | Útil | ElementBoost_Electricity +2% |
| Aumento Pequeno de Dano Elétrico | Útil | ElementBoost_Electricity +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Elétrico | Útil | ElementBoost_Electricity +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Elétrico | Útil | ElementBoost_Electricity +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Elétrico | Útil | ElementBoost_Electricity +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Elétrico | Útil | ElementBoost_Electricity +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Elétrico | Útil | ElementBoost_Electricity +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Elétrico | Útil | ElementBoost_Electricity +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Elétrico | Útil | ElementBoost_Electricity +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Elétrico | Útil | ElementBoost_Electricity +1% |
| Redução de Dano Elétrico Nv. 1 | Útil | ElementResist_Electricity +15% |
| Redução de Dano por Explosão | Útil | Defuser_ExplosiveSpore +1%, Defuser_ExplosiveSpore +1%, ExplosionResist +100% |
| Maior Tempo de Invencibilidade na Esquiva | Útil | AvoidDurationUp_EquipSkill +20% |
| Linhagem Distinta | Útil | ShopSellPrice_Money_Increase +3%, ShopBuyPrice_Money_Increase -3% |
| Aumento Grande de Dano de Fogo | Útil | ElementBoost_Fire +3% |
| Aumento Grande de Dano de Fogo | Útil | ElementBoost_Fire +3% |
| Aumento Grande de Dano de Fogo | Útil | ElementBoost_Fire +3% |
| Aumento Grande de Dano de Fogo | Útil | ElementBoost_Fire +3% |
| Aumento Médio de Dano de Fogo | Útil | ElementBoost_Fire +2% |
| Aumento Médio de Dano de Fogo | Útil | ElementBoost_Fire +2% |
| Aumento Médio de Dano de Fogo | Útil | ElementBoost_Fire +2% |
| Aumento Médio de Dano de Fogo | Útil | ElementBoost_Fire +2% |
| Aumento Pequeno de Dano de Fogo | Útil | ElementBoost_Fire +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Fogo | Útil | ElementBoost_Fire +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Fogo | Útil | ElementBoost_Fire +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Fogo | Útil | ElementBoost_Fire +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Fogo | Útil | ElementBoost_Fire +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Fogo | Útil | ElementBoost_Fire +1% |
| Redução de Dano de Fogo Nv. 1 | Útil | ElementResist_Fire +15% |
| Criança Serelepe | Útil | PalSP_Increase +25% |
| Aroma Verdejante | Útil | ElementBoost_Leaf +10% |
| Pérolas aos Porcos | Útil | CollectItem 0% |
| Aumento Grande de Dano de Grama | Útil | ElementBoost_Leaf +3% |
| Aumento Grande de Dano de Grama | Útil | ElementBoost_Leaf +3% |
| Aumento Médio de Dano de Grama | Útil | ElementBoost_Leaf +2% |
| Aumento Médio de Dano de Grama | Útil | ElementBoost_Leaf +2% |
| Aumento Médio de Dano de Grama | Útil | ElementBoost_Leaf +2% |
| Aumento Médio de Dano de Grama | Útil | ElementBoost_Leaf +2% |
| Aumento Médio de Dano de Grama | Útil | ElementBoost_Leaf +2% |
| Aumento Médio de Dano de Grama | Útil | ElementBoost_Leaf +2% |
| Aumento Médio de Dano de Grama | Útil | ElementBoost_Leaf +2% |
| Aumento Pequeno de Dano de Grama | Útil | ElementBoost_Leaf +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Grama | Útil | ElementBoost_Leaf +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Grama | Útil | ElementBoost_Leaf +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Grama | Útil | ElementBoost_Leaf +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Grama | Útil | ElementBoost_Leaf +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Grama | Útil | ElementBoost_Leaf +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Grama | Útil | ElementBoost_Leaf +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Grama | Útil | ElementBoost_Leaf +1% |
| Redução de Dano de Grama Nv. 1 | Útil | ElementResist_Leaf +15% |
| Aumento Grande de Dano de Terra | Útil | ElementBoost_Earth +3% |
| Aumento Médio de Dano de Terra | Útil | ElementBoost_Earth +2% |
| Aumento Médio de Dano de Terra | Útil | ElementBoost_Earth +2% |
| Aumento Médio de Dano de Terra | Útil | ElementBoost_Earth +2% |
| Aumento Médio de Dano de Terra | Útil | ElementBoost_Earth +2% |
| Aumento Médio de Dano de Terra | Útil | ElementBoost_Earth +2% |
| Aumento Pequeno de Dano de Terra | Útil | ElementBoost_Earth +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Terra | Útil | ElementBoost_Earth +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Terra | Útil | ElementBoost_Earth +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Terra | Útil | ElementBoost_Earth +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Terra | Útil | ElementBoost_Earth +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Terra | Útil | ElementBoost_Earth +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Terra | Útil | ElementBoost_Earth +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Terra | Útil | ElementBoost_Earth +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Terra | Útil | ElementBoost_Earth +1% |
| Casca grossa | Útil | Defense +10% |
| Aumento de PV Nv. 1 | Útil | MaxHP +10% |
| Resistência ao Calor Nv. 1 | Útil | TemperatureResist_Heat +1% |
| Resistência ao Calor Nv. 1 / Resistência ao Frio Nv. 1 | Útil | TemperatureResist_Cold +1%, TemperatureResist_Heat +1% |
| Corpo Quente | Útil | ElementResist_Ice +10% |
| Violento | Útil | ShotAttack +15%, CraftSpeed -10% |
| Brincando com Água | Útil | ElementBoost_Water +10% |
| Aumento Grande de Dano de Gelo | Útil | ElementBoost_Ice +3% |
| Aumento Grande de Dano de Gelo | Útil | ElementBoost_Ice +3% |
| Aumento Grande de Dano de Gelo | Útil | ElementBoost_Ice +3% |
| Aumento Grande de Dano de Gelo | Útil | ElementBoost_Ice +3% |
| Aumento Grande de Dano de Gelo | Útil | ElementBoost_Ice +3% |
| Aumento Médio de Dano de Gelo | Útil | ElementBoost_Ice +2% |
| Aumento Médio de Dano de Gelo | Útil | ElementBoost_Ice +2% |
| Aumento Médio de Dano de Gelo | Útil | ElementBoost_Ice +2% |
| Aumento Médio de Dano de Gelo | Útil | ElementBoost_Ice +2% |
| Aumento Pequeno de Dano de Gelo | Útil | ElementBoost_Ice +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Gelo | Útil | ElementBoost_Ice +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Gelo | Útil | ElementBoost_Ice +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Gelo | Útil | ElementBoost_Ice +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Gelo | Útil | ElementBoost_Ice +1% |
| Redução de Dano de Gelo Nv. 1 | Útil | ElementResist_Ice +15% |
| Impaciente | Útil | ActiveSkillCoolTime_Decrease +15% |
| Insônia | Útil | Nocturnal 0% |
| Isolamento Elétrico | Útil | ElementResist_Electricity +10% |
| Número de pulos +1. | Útil | JumpCount_Increase +1% |
| Número de pulos +2. | Útil | JumpCount_Increase +2% |
| Número de pulos +3. | Útil | JumpCount_Increase +3% |
| Fortalece o pulo. | Útil | JumpPower_Increase +25% |
| Aumento de Madeira Cortada Nv. 1 | Útil | CollectItemDrop_NaturalObject +50% |
| Aumento de Madeira Cortada Nv. 2 | Útil | CollectItemDrop_NaturalObject +80% |
| Masoquista | Útil | Defense +15%, ShotAttack -15% |
| Aumento de Peso Máximo Nv. 1 | Útil | MaxInventoryWeight +50% |
| Aumento de Peso Máximo Nv. 2 | Útil | MaxInventoryWeight +150% |
| Produção de Leite | Útil | CollectItem 0% |
| Aumento de Minério Garimpado Nv. 1 | Útil | CollectItemDrop_NaturalObject +50% |
| Aumento de Minério Garimpado Nv. 2 | Útil | CollectItemDrop_NaturalObject +80% |
| Aumento Grande de Dano Não Elemental | Útil | ElementBoost_Normal +3% |
| Aumento Grande de Dano Não Elemental | Útil | ElementBoost_Normal +3% |
| Aumento Médio de Dano Não Elemental | Útil | ElementBoost_Normal +2% |
| Aumento Médio de Dano Não Elemental | Útil | ElementBoost_Normal +2% |
| Aumento Médio de Dano Não Elemental | Útil | ElementBoost_Normal +2% |
| Aumento Pequeno de Dano Não Elemental | Útil | ElementBoost_Normal +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Não Elemental | Útil | ElementBoost_Normal +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Não Elemental | Útil | ElementBoost_Normal +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Não Elemental | Útil | ElementBoost_Normal +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Não Elemental | Útil | ElementBoost_Normal +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Não Elemental | Útil | ElementBoost_Normal +1% |
| Redução de Dano Não Elemental Nv. 1 | Útil | ElementResist_Normal +15% |
| Ligeiro | Útil | MoveSpeed +10% |
| Célula Viva Desconhecida | Útil | ShotAttack +10%, ElementResist_Fire +15%, ElementBoost_Electricity +15% |
| Aumento de Ataque de Pals Nv. 1 | Útil | ShotAttack +4% |
| Aumento de Dano de Escuridão de Pals Nv. 1 | Útil | ElementBoost_Dark +6% |
| Aumento de Defesa de Pals Nv. 1 | Útil | Defense +5% |
| Aumento de Dano Dracônico de Pals Nv. 1 | Útil | ElementBoost_Dragon +6% |
| Aumento de Dano Elétrico de Pals Nv. 1 | Útil | ElementBoost_Electricity +6% |
| Aumento de Experiência de Pals Nv. 1 | Útil | PalExp_Increase +30% |
| Aumento de Dano de Fogo de Pals Nv. 1 | Útil | ElementBoost_Fire +6% |
| Aumento de Dano de Grama de Pals Nv. 1 | Útil | ElementBoost_Leaf +6% |
