Habilidades e características
Habilidades passivas
421 habilidades passivas com as porcentagens exatas que o jogo aplica, e não os números arredondados que a maioria dos guias cita. O rank decide o quão rara é a característica e o quão forte tende a ser o efeito.
- 421
- Habilidades passivas
- 133
- Lendária
- 27
- Negativa
| Habilidade | Rank | Efeitos |
|---|---|---|
| Mão Demoníaca | Lendária | Work speed +90%, SAN loss rate +15%, World Tree resource decay 0% |
| Salto Dimensional | Lendária | Movement speed +50%, Hunger rate +15%, World Tree resource decay 0% |
| Deus da Destruição | Lendária | Attack +40%, Defence +20%, Max HP -50% |
| Sábio Ermitão | Lendária | SAN loss rate -50%, Work speed -20%, World Tree resource decay 0% |
| Muralha de Músculos da Terra Santa | Lendária | Defence +50%, Attack -30%, World Tree resource decay 0% |
| Espada Sagrada de Dois Gumes | Lendária | Attack +50%, Defence -30%, World Tree resource decay 0% |
| Viveiro da Árvore Divina | Lendária | Hunger rate -50%, Max HP -20%, World Tree resource decay 0% |
| Aumento de Ataque (Peq.) Nv. 4 | Lendária | Attack +12% |
| Aumento de Ataque Nv. 4 | Lendária | Attack +20% |
| Babá | Lendária | Pal Egg Hatching Speed +30%, Breed Speed In Base Camp +30% |
| Combustível Sangrento | Lendária | Life steal +1% |
| Redução de Dano de Escuridão Nv. 4 | Lendária | Dark damage taken +35% |
| Aumento de Defesa Nv. 4 | Lendária | Defence +25% |
| Deus Inclemente | Lendária | Attack +30%, Defence +5% |
| Corpo de Diamante | Lendária | Defence +30%, Flinch immunity 0%, Knockback immunity 0% |
| Redução de Dano Dracônico Nv. 4 | Lendária | Dragon damage taken +35% |
| Redução de Dano Elétrico Nv. 4 | Lendária | Electricity damage taken +35% |
| Movimento Perpétuo | Lendária | Partner skill charge +75% |
| Chama Eterna | Lendária | Fire attack damage +30%, Electricity attack damage +30% |
| Redução de Dano de Fogo Nv. 4 | Lendária | Fire damage taken +35% |
| Redução de Dano de Grama Nv. 4 | Lendária | Grass damage taken +35% |
| Redução de Dano de Terra Nv. 4 | Lendária | Earth damage taken +35% |
| Aumento de PV Nv. 4 | Lendária | Max HP +25% |
| Espírito Inalterável | Lendária | SAN loss rate -20% |
| Blindagem Pesada | Lendária | Explosion resistance +100% |
| Redução de Dano de Gelo Nv. 4 | Lendária | Ice damage taken +35% |
| Constituição Peculiar | Lendária | Health regeneration +50%, Resist Additional Effect Burn +100%, Resist Additional Effect Poison +100% |
| Imortalidade | Lendária | Life steal +5%, Health regeneration +100%, Attack +15% |
| Invasor | Lendária | Dark attack damage +30%, Dragon attack damage +30% |
| Rei dos Surfistas | Lendária | Swim speed +50% |
| Banquete Generoso | Lendária | Extra drops on death +100% |
| Lendário | Lendária | Attack +20%, Defence +20%, Movement speed +20% |
| Leveza | Lendária | Extra jumps while mounted +1% |
| Aumento de Madeira Cortada Nv. 5 | Lendária | Yield from trees and rocks +200% |
| Da sorte | Lendária | Attack +15%, Defence +15%, Work speed +20% |
| Senhor das Águas | Lendária | Water attack damage +20%, Ice attack damage +20%, Defence +20% |
| Jejuador Supremo | Lendária | Hunger rate -20% |
| Aumento de Minério Garimpado Nv. 5 | Lendária | Yield from trees and rocks +200% |
| Redução de Dano Não Elemental Nv. 4 | Lendária | Normal damage taken +35% |
| Aumento de Ataque de Pals Nv. 4 | Lendária | Attack +16% |
| Aumento de Dano de Escuridão de Pals Nv. 4 | Lendária | Dark attack damage +20% |
| Aumento de Defesa de Pals Nv. 4 | Lendária | Defence +20% |
| Aumento de Dano Dracônico de Pals Nv. 4 | Lendária | Dragon attack damage +20% |
| Aumento de Dano Elétrico de Pals Nv. 4 | Lendária | Electricity attack damage +20% |
| Aumento de Dano de Fogo de Pals Nv. 4 | Lendária | Fire attack damage +20% |
| Aumento de Dano de Grama de Pals Nv. 4 | Lendária | Grass attack damage +20% |
| Aumento de Dano de Terra de Pals Nv. 4 | Lendária | Earth attack damage +20% |
| Aumento de Dano de Gelo de Pals Nv. 4 | Lendária | Ice attack damage +20% |
| Aumento de Dano Não Elemental de Pals Nv. 4 | Lendária | Normal attack damage +20% |
| Aumento de Dano de Água de Pals Nv. 4 | Lendária | Water attack damage +20% |
| Mestre Pecuarista | Lendária | Ranch level +2% |
| Artesão Transcendental | Lendária | Work speed +75% |
| Salvação | Lendária | Normal attack damage +30%, Grass attack damage +30% |
| Bruxa | Lendária | Dark attack damage +30%, Ice attack damage +30% |
| Cruza-Céus | Lendária | Extra jumps while mounted +2% |
| Velocidade de Trabalho Nv. 4 | Lendária | Work speed +25% |
| Vertiginoso | Lendária | Movement speed +30% |
| Tempestade e Ímpeto | Lendária | Skill cooldown 0%, Attack 0% |
| Vampiro | Lendária | Works at night 0%, Life steal +5% |
| Redução de Dano de Água Nv. 4 | Lendária | Water damage taken +35% |
| Bom Nadador | Lendária | Swim speed +40% |
| Espírito artesão | Lendária | Work speed +50% |
| Aumento de Ataque (Peq.) Nv. 3 | Lendária | Attack +9% |
| Aumento de Ataque Nv. 3 | Lendária | Attack +15% |
| Líder Espiritual dos Amigos da Chama Eterna | Lendária | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Corpo Fechado | Lendária | Defence +20%, Flinch immunity 0% |
| Ascensão | Lendária | Normal attack damage +30% |
| Resistência ao Frio Nv. 3 | Lendária | Cold resistance +3% |
| Redução de Dano de Escuridão Nv. 3 | Lendária | Dark damage taken +30% |
| Aumento de Defesa Nv. 3 | Lendária | Defence +20% |
| Mestre da Dieta | Lendária | Hunger rate -15% |
| Dragão Divino | Lendária | Dragon attack damage +30% |
| Redução de Dano Dracônico Nv. 3 | Lendária | Dragon damage taken +30% |
| Redução de Dano de Terra Nv. 3 | Lendária | Earth damage taken +30% |
| Regente de Terra | Lendária | Earth attack damage +30% |
| Redução de Dano Elétrico Nv. 3 | Lendária | Electricity damage taken +30% |
| Jovem Pecuarista | Lendária | Ranch level +1% |
| Brutal | Lendária | Attack +20% |
| Redução de Dano de Fogo Nv. 3 | Lendária | Fire damage taken +30% |
| Regente de Fogo | Lendária | Fire attack damage +30% |
| Fundadora da Associação de Proteção aos Pals | Lendária | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Redução de Dano de Grama Nv. 3 | Lendária | Grass damage taken +30% |
| Terapeuta | Lendária | Health regeneration +5% |
| Aumento de PV Nv. 3 | Lendária | Max HP +20% |
| Resistência ao Calor Nv. 3 | Lendária | Heat resistance +3% |
| Resistência ao Calor Nv. 3 / Resistência ao Frio Nv. 3 | Lendária | Cold resistance +3%, Heat resistance +3% |
| Redução de Dano de Gelo Nv. 3 | Lendária | Ice damage taken +30% |
| Regente de Gelo | Lendária | Ice attack damage +30% |
| Fôlego Interminável | Lendária | Partner skill charge +50% |
| Chefe do Povo Decaído | Lendária | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Chefe do Bando das Flores e da Lua | Lendária | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Lenhador Líder | Lendária | Logging +25% |
| Aumento de Madeira Cortada Nv. 3 | Lendária | Yield from trees and rocks +120% |
| Aumento de Madeira Cortada Nv. 4 | Lendária | Yield from trees and rocks +160% |
| Aumento de Minério Garimpado e Madeira Cortada | Lendária | Yield from trees and rocks +160% |
| Regente de Raio | Lendária | Electricity attack damage +30% |
| Realeza Marinha | Lendária | Water attack damage +30% |
| Monarca do Breu | Lendária | Dark attack damage +30% |
| Aumento de Peso Máximo Nv. 3 | Lendária | Carry weight +200% |
| Mineiro-Chefe | Lendária | Mining +25% |
| Aumento de Minério Garimpado Nv. 3 | Lendária | Yield from trees and rocks +120% |
| Aumento de Minério Garimpado Nv. 4 | Lendária | Yield from trees and rocks +160% |
| Motivador | Lendária | Work speed +25% |
| Redução de Dano Não Elemental Nv. 3 | Lendária | Normal damage taken +30% |
| Nobre | Lendária | Sell price +5%, Buy price -5% |
| Aumento de Ataque de Pals Nv. 3 | Lendária | Attack +12% |
| Aumento de Dano de Escuridão de Pals Nv. 3 | Lendária | Dark attack damage +18% |
| Aumento de Defesa de Pals Nv. 3 | Lendária | Defence +15% |
| Aumento de Dano Dracônico de Pals Nv. 3 | Lendária | Dragon attack damage +18% |
| Aumento de Dano Elétrico de Pals Nv. 3 | Lendária | Electricity attack damage +18% |
| Aumento de Experiência de Pals Nv. 3 | Lendária | Pal experience +50% |
| Aumento de Dano de Fogo de Pals Nv. 3 | Lendária | Fire attack damage +18% |
| Chefe da Unidade de Pesquisas Genéticas | Lendária | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Aumento de Dano de Grama de Pals Nv. 3 | Lendária | Grass attack damage +18% |
| Aumento de Dano de Terra de Pals Nv. 3 | Lendária | Earth attack damage +18% |
| Aumento de Dano de Gelo de Pals Nv. 3 | Lendária | Ice attack damage +18% |
| Aumento de Dano Não Elemental de Pals Nv. 3 | Lendária | Normal attack damage +18% |
| Aumento de Dano de Água de Pals Nv. 3 | Lendária | Water attack damage +18% |
| Filantropo | Lendária | Breed Speed +100% |
| Dirigente da Milícia Popular de Palpagos | Lendária | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Dirigente dos Caçadores Clandestinos de Rayne | Lendária | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Mestre da Recarga | Lendária | Reload Speed Up +4% |
| Bom corredor | Lendária | Movement speed +20% |
| Sossegado | Lendária | Skill cooldown +30%, Attack +10% |
| Mentalidade Altruísta | Lendária | Extra drops on death +50% |
| Velocidade de Trabalho Nv. 3 | Lendária | Work speed +20% |
| Monarca de Espíritos | Lendária | Grass attack damage +30% |
| Estrategista Inabalável | Lendária | Defence +10% |
| Comandante Intrépido | Lendária | Attack +10% |
| Redução de Dano de Água Nv. 3 | Lendária | Water damage taken +30% |
| Prevenção de Exaustão | Lendária | Player SP Decrease Rate -5% |
| Imponência | Lendária | Water attack damage +5%, Ice attack damage +5%, Defence +5% |
| Viciado no trabalho | Lendária | SAN loss rate -15% |
| Aumento de Ataque (Peq.) Nv. 2 | Forte | Attack +6% |
| Aumento de Ataque Nv. 2 | Forte | Attack +10% |
| Resistência ao Frio Nv. 2 | Forte | Cold resistance +2% |
| Redução de Dano de Escuridão Nv. 2 | Forte | Dark damage taken +25% |
| Aumento de Defesa Nv. 2 | Forte | Defence +15% |
| Redução de Dano Dracônico Nv. 2 | Forte | Dragon damage taken +25% |
| Redução de Dano de Terra Nv. 2 | Forte | Earth damage taken +25% |
| Redução de Dano Elétrico Nv. 2 | Forte | Electricity damage taken +25% |
| Redução de Dano de Fogo Nv. 2 | Forte | Fire damage taken +25% |
| Redução de Dano de Grama Nv. 2 | Forte | Grass damage taken +25% |
| Aumento de PV Nv. 2 | Forte | Max HP +15% |
| Resistência ao Calor Nv. 2 | Forte | Heat resistance +2% |
| Resistência ao Calor Nv. 2 / Resistência ao Frio Nv. 2 | Forte | Cold resistance +2%, Heat resistance +2% |
| Peso Pesado | Forte | Defence +20%, Knockback immunity 0% |
| Redução de Dano de Gelo Nv. 2 | Forte | Ice damage taken +25% |
| Brutamontes | Forte | Attack +30%, Work speed -50% |
| Redução de Dano Não Elemental Nv. 2 | Forte | Normal damage taken +25% |
| Aumento de Ataque de Pals Nv. 2 | Forte | Attack +8% |
| Aumento de Dano de Escuridão de Pals Nv. 2 | Forte | Dark attack damage +12% |
| Aumento de Defesa de Pals Nv. 2 | Forte | Defence +10% |
| Aumento de Dano Dracônico de Pals Nv. 2 | Forte | Dragon attack damage +12% |
| Aumento de Dano Elétrico de Pals Nv. 2 | Forte | Electricity attack damage +12% |
| Aumento de Experiência de Pals Nv. 2 | Forte | Pal experience +40% |
| Aumento de Dano de Fogo de Pals Nv. 2 | Forte | Fire attack damage +12% |
| Aumento de Dano de Grama de Pals Nv. 2 | Forte | Grass attack damage +12% |
| Aumento de Dano de Terra de Pals Nv. 2 | Forte | Earth attack damage +12% |
| Aumento de Dano de Gelo de Pals Nv. 2 | Forte | Ice attack damage +12% |
| Aumento de Dano Não Elemental de Pals Nv. 2 | Forte | Normal attack damage +12% |
| Aumento de Dano de Água de Pals Nv. 2 | Forte | Water attack damage +12% |
| Velocidade de Trabalho Nv. 2 | Forte | Work speed +15% |
| Redução de Dano de Água Nv. 2 | Forte | Water damage taken +25% |
| Anormal | Útil | Normal damage taken +10% |
| Corrida no ar +1. | Útil | Air dash +1% |
| Corrida no ar +2. | Útil | Air dash +2% |
| Corrida no ar +3. | Útil | Air dash +3% |
| Corrida no ar +4. | Útil | Air dash +4% |
| Confrontador | Útil | Attack +10%, Defence -10% |
| Aumento de Ataque (Peq.) Nv. 1 | Útil | Attack +3% |
| Aumento de Ataque Nv. 1 | Útil | Attack +5% |
| Coleta de Frutinhas | Útil | Gathering yield 0% |
| Casta Dracônica | Útil | Dragon attack damage +10% |
| Efeito Herbicida | Útil | Grass damage taken +10% |
| Ousado | Útil | Attack +10% |
| Capacitor | Útil | Electricity attack damage +10% |
| Poder de Captura +1 | Útil | Capture power +1% |
| Poder de Captura +2 | Útil | Capture power +2% |
| Poder de Captura +3 | Útil | Capture power +3% |
| Poder de Captura +4 | Útil | Capture power +4% |
| Poder de Captura +5 | Útil | Capture power +5% |
| Poder de Captura +6 | Útil | Capture power +6% |
| De Bem com a Vida | Útil | Dark damage taken +10% |
| Resistência ao Frio Nv. 1 | Útil | Cold resistance +1% |
| Sangue Frio | Útil | Ice attack damage +10% |
| Presunçoso | Útil | Work speed +10%, Defence -10% |
| Produção de Doces | Útil | Gathering yield 0% |
| Comedido | Útil | Hunger rate -10% |
| Aumento Grande de Dano de Escuridão | Útil | Dark attack damage +3% |
| Aumento Médio de Dano de Escuridão | Útil | Dark attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano de Escuridão | Útil | Dark attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano de Escuridão | Útil | Dark attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano de Escuridão | Útil | Dark attack damage +2% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Escuridão | Útil | Dark attack damage +1% |
| Redução de Dano de Escuridão Nv. 1 | Útil | Dark damage taken +15% |
| Aumento de Defesa Nv. 1 | Útil | Defence +10% |
| Aumento Grande de Dano Dracônico | Útil | Dragon attack damage +3% |
| Aumento Grande de Dano Dracônico | Útil | Dragon attack damage +3% |
| Aumento Grande de Dano de Terra | Útil | Dragon attack damage +3% |
| Aumento Médio de Dano Dracônico | Útil | Dragon attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano Dracônico | Útil | Dragon attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano Dracônico | Útil | Dragon attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano Dracônico | Útil | Dragon attack damage +2% |
| Aumento Pequeno de Dano Dracônico | Útil | Dragon attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Dracônico | Útil | Dragon attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Dracônico | Útil | Dragon attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Dracônico | Útil | Dragon attack damage +1% |
| Redução de Dano Dracônico Nv. 1 | Útil | Dragon damage taken +15% |
| Matador de Dragões | Útil | Dragon damage taken +10% |
| Redução de Dano de Terra Nv. 1 | Útil | Earth damage taken +15% |
| Reforço Antissísmico | Útil | Earth damage taken +10% |
| Produção de Ovo | Útil | Gathering yield 0% |
| Aumento Grande de Dano Elétrico | Útil | Electricity attack damage +3% |
| Aumento Médio de Dano Elétrico | Útil | Electricity attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano Elétrico | Útil | Electricity attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano Elétrico | Útil | Electricity attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano Elétrico | Útil | Electricity attack damage +2% |
| Aumento Pequeno de Dano Elétrico | Útil | Electricity attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Elétrico | Útil | Electricity attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Elétrico | Útil | Electricity attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Elétrico | Útil | Electricity attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Elétrico | Útil | Electricity attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Elétrico | Útil | Electricity attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Elétrico | Útil | Electricity attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Elétrico | Útil | Electricity attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Elétrico | Útil | Electricity attack damage +1% |
| Redução de Dano Elétrico Nv. 1 | Útil | Electricity damage taken +15% |
| Redução de Dano por Explosão | Útil | Defuser Explosive Spore +1%, Defuser Explosive Spore +1%, Explosion resistance +100% |
| Maior Tempo de Invencibilidade na Esquiva | Útil | Avoid Duration Up Equip Skill +20% |
| Linhagem Distinta | Útil | Sell price +3%, Buy price -3% |
| Aumento Grande de Dano de Fogo | Útil | Fire attack damage +3% |
| Aumento Grande de Dano de Fogo | Útil | Fire attack damage +3% |
| Aumento Grande de Dano de Fogo | Útil | Fire attack damage +3% |
| Aumento Grande de Dano de Fogo | Útil | Fire attack damage +3% |
| Aumento Médio de Dano de Fogo | Útil | Fire attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano de Fogo | Útil | Fire attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano de Fogo | Útil | Fire attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano de Fogo | Útil | Fire attack damage +2% |
| Aumento Pequeno de Dano de Fogo | Útil | Fire attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Fogo | Útil | Fire attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Fogo | Útil | Fire attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Fogo | Útil | Fire attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Fogo | Útil | Fire attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Fogo | Útil | Fire attack damage +1% |
| Redução de Dano de Fogo Nv. 1 | Útil | Fire damage taken +15% |
| Criança Serelepe | Útil | Partner skill charge +25% |
| Aroma Verdejante | Útil | Grass attack damage +10% |
| Pérolas aos Porcos | Útil | Gathering yield 0% |
| Aumento Grande de Dano de Grama | Útil | Grass attack damage +3% |
| Aumento Grande de Dano de Grama | Útil | Grass attack damage +3% |
| Aumento Médio de Dano de Grama | Útil | Grass attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano de Grama | Útil | Grass attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano de Grama | Útil | Grass attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano de Grama | Útil | Grass attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano de Grama | Útil | Grass attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano de Grama | Útil | Grass attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano de Grama | Útil | Grass attack damage +2% |
| Aumento Pequeno de Dano de Grama | Útil | Grass attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Grama | Útil | Grass attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Grama | Útil | Grass attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Grama | Útil | Grass attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Grama | Útil | Grass attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Grama | Útil | Grass attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Grama | Útil | Grass attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Grama | Útil | Grass attack damage +1% |
| Redução de Dano de Grama Nv. 1 | Útil | Grass damage taken +15% |
| Aumento Grande de Dano de Terra | Útil | Earth attack damage +3% |
| Aumento Médio de Dano de Terra | Útil | Earth attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano de Terra | Útil | Earth attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano de Terra | Útil | Earth attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano de Terra | Útil | Earth attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano de Terra | Útil | Earth attack damage +2% |
| Aumento Pequeno de Dano de Terra | Útil | Earth attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Terra | Útil | Earth attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Terra | Útil | Earth attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Terra | Útil | Earth attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Terra | Útil | Earth attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Terra | Útil | Earth attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Terra | Útil | Earth attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Terra | Útil | Earth attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Terra | Útil | Earth attack damage +1% |
| Casca grossa | Útil | Defence +10% |
| Aumento de PV Nv. 1 | Útil | Max HP +10% |
| Resistência ao Calor Nv. 1 | Útil | Heat resistance +1% |
| Resistência ao Calor Nv. 1 / Resistência ao Frio Nv. 1 | Útil | Cold resistance +1%, Heat resistance +1% |
| Corpo Quente | Útil | Ice damage taken +10% |
| Violento | Útil | Attack +15%, Work speed -10% |
| Brincando com Água | Útil | Water attack damage +10% |
| Aumento Grande de Dano de Gelo | Útil | Ice attack damage +3% |
| Aumento Grande de Dano de Gelo | Útil | Ice attack damage +3% |
| Aumento Grande de Dano de Gelo | Útil | Ice attack damage +3% |
| Aumento Grande de Dano de Gelo | Útil | Ice attack damage +3% |
| Aumento Grande de Dano de Gelo | Útil | Ice attack damage +3% |
| Aumento Médio de Dano de Gelo | Útil | Ice attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano de Gelo | Útil | Ice attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano de Gelo | Útil | Ice attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano de Gelo | Útil | Ice attack damage +2% |
| Aumento Pequeno de Dano de Gelo | Útil | Ice attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Gelo | Útil | Ice attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Gelo | Útil | Ice attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Gelo | Útil | Ice attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Gelo | Útil | Ice attack damage +1% |
| Redução de Dano de Gelo Nv. 1 | Útil | Ice damage taken +15% |
| Impaciente | Útil | Skill cooldown +15% |
| Insônia | Útil | Works at night 0% |
| Isolamento Elétrico | Útil | Electricity damage taken +10% |
| Número de pulos +1. | Útil | Extra jumps +1% |
| Número de pulos +2. | Útil | Extra jumps +2% |
| Número de pulos +3. | Útil | Extra jumps +3% |
| Fortalece o pulo. | Útil | Jump Power Increase +25% |
| Aumento de Madeira Cortada Nv. 1 | Útil | Yield from trees and rocks +50% |
| Aumento de Madeira Cortada Nv. 2 | Útil | Yield from trees and rocks +80% |
| Masoquista | Útil | Defence +15%, Attack -15% |
| Aumento de Peso Máximo Nv. 1 | Útil | Carry weight +50% |
| Aumento de Peso Máximo Nv. 2 | Útil | Carry weight +150% |
| Produção de Leite | Útil | Gathering yield 0% |
| Aumento de Minério Garimpado Nv. 1 | Útil | Yield from trees and rocks +50% |
| Aumento de Minério Garimpado Nv. 2 | Útil | Yield from trees and rocks +80% |
| Aumento Grande de Dano Não Elemental | Útil | Normal attack damage +3% |
| Aumento Grande de Dano Não Elemental | Útil | Normal attack damage +3% |
| Aumento Médio de Dano Não Elemental | Útil | Normal attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano Não Elemental | Útil | Normal attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano Não Elemental | Útil | Normal attack damage +2% |
| Aumento Pequeno de Dano Não Elemental | Útil | Normal attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Não Elemental | Útil | Normal attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Não Elemental | Útil | Normal attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Não Elemental | Útil | Normal attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Não Elemental | Útil | Normal attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano Não Elemental | Útil | Normal attack damage +1% |
| Redução de Dano Não Elemental Nv. 1 | Útil | Normal damage taken +15% |
| Ligeiro | Útil | Movement speed +10% |
| Célula Viva Desconhecida | Útil | Attack +10%, Fire damage taken +15%, Electricity attack damage +15% |
| Aumento de Ataque de Pals Nv. 1 | Útil | Attack +4% |
| Aumento de Dano de Escuridão de Pals Nv. 1 | Útil | Dark attack damage +6% |
| Aumento de Defesa de Pals Nv. 1 | Útil | Defence +5% |
| Aumento de Dano Dracônico de Pals Nv. 1 | Útil | Dragon attack damage +6% |
| Aumento de Dano Elétrico de Pals Nv. 1 | Útil | Electricity attack damage +6% |
| Aumento de Experiência de Pals Nv. 1 | Útil | Pal experience +30% |
| Aumento de Dano de Fogo de Pals Nv. 1 | Útil | Fire attack damage +6% |
| Aumento de Dano de Grama de Pals Nv. 1 | Útil | Grass attack damage +6% |
| Aumento de Dano de Terra de Pals Nv. 1 | Útil | Earth attack damage +6% |
| Aumento de Dano de Gelo de Pals Nv. 1 | Útil | Ice attack damage +6% |
| Aumento de Dano Não Elemental de Pals Nv. 1 | Útil | Normal attack damage +6% |
| Aumento de Dano de Água de Pals Nv. 1 | Útil | Water attack damage +6% |
| Pensamento positivo | Útil | SAN loss rate -10% |
| Força da Terra | Útil | Earth attack damage +10% |
| Brincando com Fogo | Útil | Fire attack damage +10% |
| Sádico | Útil | Attack +15%, Defence -15% |
| Dedicado | Útil | Work speed +20% |
| Compartilhamento | Útil | Extra drops on death +15% |
| Tecedura de Seda | Útil | Gathering yield 0% |
| Nado Gracioso | Útil | Swim speed +30% |
| Velocidade de Trabalho Nv. 1 | Útil | Work speed +10% |
| Curva de Esfera +1 | Útil | Stat growth curve +7% |
| Rastreio de Esfera | Útil | Stat growth curve +19% |
| Alcance de Esfera +1 | Útil | Stat growth curve +1% |
| Alcance de Esfera +2 | Útil | Stat growth curve +2% |
| Deslize de Esfera | Útil | Stat growth curve +8% |
| Peso de Esfera +1 | Útil | Stat growth curve +16% |
| Território do Nada | Útil | Normal attack damage +10% |
| Um Bom Bronzeado | Útil | Fire damage taken +10% |
| Dano por Gás Venenoso Anulado | Útil | Invalid Toxic Gas 0%, Invalid Toxic Gas 0% |
| Véu de Escuridão | Útil | Dark attack damage +10% |
| Aumento Grande de Dano de Água | Útil | Water attack damage +3% |
| Aumento Grande de Dano de Água | Útil | Water attack damage +3% |
| Aumento Médio de Dano de Água | Útil | Water attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano de Água | Útil | Water attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano de Água | Útil | Water attack damage +2% |
| Aumento Médio de Dano de Água | Útil | Water attack damage +2% |
| Aumento Pequeno de Dano de Água | Útil | Water attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Água | Útil | Water attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Água | Útil | Water attack damage +1% |
| Aumento Pequeno de Dano de Água | Útil | Water attack damage +1% |
| Redução de Dano de Água Nv. 1 | Útil | Water damage taken +15% |
| Impermeabilização | Útil | Water damage taken +10% |
| Produção de Lã | Útil | Gathering yield 0% |
| Produção de Lã | Útil | Gathering yield 0% |
| Escravo do trabalho | Útil | Work speed +30%, Attack -30% |
| Jovem Pecuarista | Negativa | Ranch level +1% |
| Desajeitado | Negativa | Work speed -10% |
| Medroso | Negativa | Attack -10% |
| Delicado | Negativa | Defence -10% |
| Relaxado | Negativa | Skill cooldown -15% |
| Comilão | Negativa | Hunger rate +10% |
| Proteção Sagrada | Negativa | For Yakushima Defence Rate +30% |
| Força Sagrada: Curta Distância | Negativa | Damage Up If Equipped Yakushima Melee Weapon +20% |
| Força Sagrada: Magia | Negativa | Damage Up If Equipped Yakushima Magic Weapon +20% |
| Força Sagrada: Longa Distância | Negativa | Damage Up If Equipped Yakushima Ranged Weapon +20% |
