Velocidade das montarias
111 Pals podem ser montados em Palworld. Shaolong é o mais rápido, com 2800 de velocidade de corrida montada — cerca de 7.5× a montaria mais lenta do jogo.
| # | Pal | Corrida montada | Corrida | Nado rápido | Transporte | Elementos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaolong#192 | 2800 | 1400 | 1400 | 450 | DragãoÁgua |
| 2 | Eidrolon#171 | 2750 | 1400 | 1400 | 400 | DragãoTrevas |
| 3 | Eidrolon Ignis#171B | 2750 | 1400 | 1400 | 400 | DragãoFogo |
| 4 | Hartalis#197 | 1900 | 900 | 540 | 450 | Neutro |
| 5 | Necromus#199 | 1900 | 1300 | 570 | 625 | Trevas |
| 6 | Frostallion#200 | 1800 | 1200 | 540 | 440 | Gelo |
| 7 | Frostallion Noct#200B | 1800 | 1200 | 540 | 440 | Trevas |
| 8 | Paladius#198 | 1800 | 800 | 540 | 450 | Neutro |
| 9 | Selyne#190 | 1600 | 1000 | 1000 | 275 | TrevasNeutro |
| 10 | Ophydia#175 | 1500 | 700 | 1900 | 200 | PlantaÁgua |
| 11 | Faleris#188 | 1400 | 1000 | 1000 | 500 | Fogo |
| 12 | Faleris Aqua#188B | 1400 | 1000 | 2520 | 500 | Água |
| 13 | Roujay#177 | 1350 | 950 | 950 | 450 | Trevas |
| 14 | Pyrin#093 | 1300 | 850 | 390 | 500 | Fogo |
| 15 | Pyrin Noct#093B | 1300 | 850 | 390 | 500 | FogoTrevas |
| 16 | Ragnahawk#104 | 1300 | 800 | 800 | 375 | Fogo |
| 17 | Azurmane#161 | 1260 | 900 | 378 | -1 | Elétrico |
| 18 | Gildane#154 | 1260 | 840 | 378 | -1 | Terra |
| 19 | Starryon#130 | 1250 | 900 | 375 | -1 | Trevas |
| 20 | Starryon Primo#130B | 1250 | 900 | 375 | -1 | Neutro |
| 21 | Beakon#096 | 1200 | 750 | 750 | 375 | Elétrico |
| 22 | Beakon Cryst#096B | 1200 | 750 | 750 | 375 | Gelo |
| 23 | Blazamut#137 | 1200 | 800 | 100 | 500 | Fogo |
| 24 | Blazamut Ryu#137B | 1200 | 800 | 100 | 500 | DragãoFogo |
| 25 | Blazehowl#112 | 1200 | 800 | 360 | 465 | Fogo |
| 26 | Blazehowl Noct#112B | 1200 | 800 | 360 | 420 | FogoTrevas |
| 27 | Celesdir#157 | 1200 | 800 | 360 | 400 | Neutro |
| 28 | Celesdir Noct#157B | 1200 | 800 | 360 | 400 | Trevas |
| 29 | Dazemu#123 | 1200 | 900 | 360 | -1 | Terra |
| 30 | Shadowbeak#189 | 1200 | 850 | 360 | 465 | Trevas |
| 31 | Xenogard#146 | 1200 | 790 | 360 | 500 | Dragão |
| 32 | Rayhound#098 | 1150 | 700 | 345 | 455 | Elétrico |
| 33 | Neptilius#201 | 1120 | 750 | 2000 | 450 | Água |
| 34 | Aegidron#184 | 1100 | 850 | 330 | 360 | DragãoTerra |
| 35 | Astegon#158 | 1100 | 700 | 330 | 375 | DragãoTrevas |
| 36 | Helzephyr#080 | 1100 | 700 | 700 | 450 | Trevas |
| 37 | Helzephyr Lux#080B | 1100 | 700 | 700 | 450 | TrevasElétrico |
| 38 | Kitsun#111 | 1100 | 700 | 330 | 415 | Fogo |
| 39 | Kitsun Noct#111B | 1100 | 700 | 330 | 415 | Trevas |
| 40 | Maraith#117 | 1100 | 700 | 330 | 365 | Trevas |
| 41 | Suzaku#122 | 1100 | 850 | 850 | 450 | Fogo |
| 42 | Suzaku Aqua#122B | 1100 | 850 | 850 | 450 | Água |
| 43 | Univolt#054 | 1100 | 720 | 330 | 425 | Elétrico |
| 44 | Univolt Cryst#054B | 1100 | 720 | 330 | 425 | Gelo |
| 45 | Yakumo#127 | 1080 | 750 | 324 | 165 | Neutro |
| 46 | Reindrix#101 | 1070 | 700 | 321 | 310 | Gelo |
| 47 | Arsox#058 | 1050 | 700 | 315 | 343 | Fogo |
| 48 | Chillet#103 | 1050 | 750 | 1890 | 390 | GeloDragão |
| 49 | Chillet Ignis#103B | 1050 | 750 | 1050 | 390 | FogoDragão |
| 50 | Direhowl#033 | 1050 | 800 | 315 | 460 | Neutro |
| 51 | Fenglope#083 | 1050 | 750 | 315 | 417 | Neutro |
| 52 | Fenglope Lux#083B | 1050 | 750 | 315 | 417 | Elétrico |
| 53 | Shroomer#118 | 1050 | 740 | 315 | -1 | Planta |
| 54 | Shroomer Noct#118B | 1050 | 740 | 315 | -1 | PlantaTrevas |
| 55 | Silvegis#160 | 1050 | 700 | 315 | -1 | Dragão |
| 56 | Wumpo#134 | 1050 | 600 | 315 | 150 | Gelo |
| 57 | Wumpo Botan#134B | 1050 | 600 | 315 | 150 | Planta |
| 58 | Kingpaca#021 | 1040 | 700 | 312 | 290 | Neutro |
| 59 | Kingpaca Cryst#021B | 1040 | 700 | 312 | 290 | Gelo |
| 60 | Dinossom#084 | 1030 | 700 | 309 | 335 | PlantaDragão |
| 61 | Dinossom Lux#084B | 1030 | 700 | 309 | 335 | ElétricoDragão |
| 62 | Mammorest#087 | 1030 | 600 | 309 | 282 | PlantaTerra |
| 63 | Mammorest Cryst#087B | 1030 | 600 | 309 | 282 | GeloTerra |
| 64 | Braloha#110 | 1020 | 600 | 306 | -1 | PlantaTerra |
| 65 | Broncherry#108 | 1020 | 550 | 306 | 200 | Planta |
| 66 | Broncherry Aqua#108B | 1020 | 550 | 1020 | 200 | PlantaÁgua |
| 67 | Sweepa#036 | 1020 | 650 | 306 | 210 | Gelo |
| 68 | Dynamoff#172 | 1000 | 700 | 300 | 300 | Elétrico |
| 69 | Grintale#070 | 1000 | 650 | 300 | 332 | Neutro |
| 70 | Jormuntide#121 | 1000 | 600 | 1800 | 350 | DragãoÁgua |
| 71 | Jormuntide Ignis#121B | 1000 | 600 | 1000 | 350 | DragãoFogo |
| 72 | Palumba#106 | 1000 | 550 | 300 | 400 | Planta |
| 73 | Reptyro#129 | 1000 | 550 | 300 | 235 | FogoTerra |
| 74 | Reptyro Cryst#129B | 1000 | 550 | 300 | 235 | GeloTerra |
| 75 | Tarantriss#071 | 1000 | 640 | 300 | 200 | Trevas |
| 76 | Quivern#124 | 950 | 800 | 285 | 470 | Dragão |
| 77 | Quivern Botan#124B | 950 | 800 | 285 | 470 | DragãoPlanta |
| 78 | Azurobe#041 | 900 | 600 | 1000 | 350 | ÁguaDragão |
| 79 | Azurobe Cryst#041B | 900 | 600 | 1000 | 350 | GeloDragão |
| 80 | Eikthyrdeer#032 | 900 | 700 | 270 | 390 | Neutro |
| 81 | Eikthyrdeer Terra#032B | 900 | 700 | 135 | 390 | Terra |
| 82 | Melpaca#020 | 900 | 500 | 270 | 261 | Neutro |
| 83 | Solmora#169 | 900 | 500 | 1300 | 150 | Água |
| 84 | Solmora Lux#169B | 900 | 500 | 1300 | 150 | ÁguaElétrico |
| 85 | Moldron#105 | 850 | 650 | 255 | -1 | FogoTerra |
| 86 | Moldron Cryst#105B | 850 | 650 | 255 | -1 | GeloTerra |
| 87 | Vanwyrm#064 | 850 | 700 | 700 | 475 | FogoTrevas |
| 88 | Vanwyrm Cryst#064B | 850 | 700 | 700 | 475 | GeloTrevas |
| 89 | Bulldosu#156 | 810 | 600 | 243 | 120 | Terra |
| 90 | Dualith#138 | 800 | 600 | 240 | 350 | TerraPlanta |
| 91 | Dualith Noct#138B | 800 | 600 | 600 | 350 | TerraTrevas |
| 92 | Elphidran#063 | 800 | 630 | 240 | 456 | Dragão |
| 93 | Elphidran Aqua#063B | 800 | 630 | 1440 | 456 | DragãoÁgua |
| 94 | Ghangler#097 | 800 | 500 | 1350 | 300 | TrevasÁgua |
| 95 | Ghangler Ignis#097B | 800 | 500 | 1350 | 300 | FogoÁgua |
| 96 | Rushoar#028 | 800 | 500 | 240 | 300 | Terra |
| 97 | Surfent#075 | 800 | 500 | 1440 | 350 | Água |
| 98 | Surfent Terra#075B | 800 | 500 | 500 | 350 | Terra |
| 99 | Nitewing#051 | 750 | 600 | 600 | 450 | Neutro |
| 100 | Whalaska#151 | 750 | 600 | 950 | 400 | GeloÁgua |
| 101 | Whalaska Ignis#151B | 750 | 600 | 950 | 400 | GeloFogo |
| 102 | Smokie#149 | 700 | 550 | 100 | -1 | Trevas |
| 103 | Smokie Cryst#149B | 700 | 550 | 100 | -1 | TrevasGelo |
| 104 | Xenolord#196 | 660 | 550 | 198 | -1 | TrevasDragão |
| 105 | Herbil#010 | 600 | 350 | 180 | 350 | PlantaNeutro |
| 106 | Foxparks#029 | 550 | 400 | 165 | 240 | Fogo |
| 107 | Foxparks Cryst#029B | 550 | 400 | 165 | 240 | Gelo |
| 108 | Tetroise #142 | 540 | 360 | 360 | 360 | Terra |
| 109 | Tetroise Primo#142B | 540 | 360 | 360 | 360 | Neutro |
| 110 | Polapup#072 | 375 | 250 | 675 | 250 | GeloÁgua |
| 111 | Polapup Terra#072B | 375 | 250 | 675 | 250 | GeloTerra |
A corrida montada é a velocidade em que você realmente viaja montado segurando o botão de correr — por isso é ela, e não a velocidade de corrida, que decide o quão rápido você cruza o mapa. O nado rápido só vale para Pals montáveis na água, e a velocidade de transporte define o quão rápido um Pal carrega mercadorias pela base.
Esta lista traz todos os Pals com sela ou arreio nos arquivos do jogo. Alguns Pals são montados com equipamento do tipo arma, e os arquivos não permitem distingui-los com confiança — eles ficam de fora em vez de serem chutados.
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).