Árvore de tecnologia de Palworld
Todas as 579 tecnologias, agrupadas pelo nível em que desbloqueiam. Desbloquear todas custa 1,565 pontos de tecnologia no total — você ganha um por nível e mais alguns com as efígies, então a árvore é um orçamento, não uma lista de tarefas.
Como funcionam os pontos de tecnologia
Você ganha pontos de tecnologia ao subir de nível e os gasta para desbloquear receitas e estruturas. A maioria custa 1–2 pontos; os 46 desbloqueios de Tecnologia Antiga são à parte — usam Pontos de Tecnologia Antiga, que só vêm de derrotar os chefes das torres. Os pontos são reembolsáveis dentro do jogo, então nada aqui é permanente.
Nível 1
5 desbloqueios · 5 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Tocha Portátil | 1 | Tocha Portátil |
| Bancada Primitiva | 1 | Workbench |
| Machado de Pedra | 1 | Machado de Pedra |
| Picareta de Pedra | 1 | Picareta de Pedra |
| Clava de Madeira | 1 | Clava de Madeira |
Nível 2
7 desbloqueios · 8 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Fogueira | 1 | Fogueira |
| Dispositivo de Enfeite de Pal | 1 | Dispositivo de Enfeite de Pal |
| Esfera de Pal | 1 | Esfera de Pal |
| Caixa de Pal | 1 | Caixa de Pal |
| Bancada de Conserto | 1 | Bancada de Conserto |
| Baú de Madeira | 1 | Baú de Madeira |
| Kit de construção de madeira | 2 | Fundação de Madeira, Muro de Madeira, Telhado de Madeira, Escada de Madeira, Parede com Janela de Madeira, Parede Triangular de Madeira, Telhado Inclinado de Madeira, Porta de Madeira, Pilar de Madeira, Cerca de Madeira, Fundação Triangular de Madeira, Parede Diagonal de Madeira, Telhado Triangular de Madeira, Telhado de Quina de Madeira, Parede Triangular de Madeira (Invertida), Passagem para Pals de Madeira, Telhado Inclinado Triangular de Madeira, Telhado de Pirâmide de Madeira, Telhado Inclinado Triangular de Madeira (Invertido) |
Nível 3
6 desbloqueios · 8 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Flecha | 1 | Flecha |
| Caixa Global de Pals | 1 | Caixa Global de Pals |
| Arco Deteriorado | 1 | Arco Deteriorado |
| Cama Simples | 1 | Cama Simples |
| Lança de Pedra | 2 | Lança de Pedra |
| Cama de Palha para Pals | 2 | Cama de Palha para Pals |
Nível 4
4 desbloqueios · 7 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Pano | 1 | Pano |
| Roupas de Pano | 2 | Roupas de Pano |
| Escudo Normal | 2 | Escudo Normal |
| Ração | 2 | Ração |
Nível 5
6 desbloqueios · 9 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Plantação de Frutinhas | 2 | Plantação de Frutinhas |
| Paraquedas Normal | 2 | Paraquedas Normal |
| Fazenda de Criação | 2 | Fazenda de Criação |
| Kit de mobília de sala de estar de madeira | 1 | Mesa Quadrada, Mesa Redonda, Banco de Madeira, Banqueta de Madeira, Banqueta Alta de Madeira, Cadeira de Madeira |
| Kit de mobília de bar de madeira para armazenamento | 1 | Barril de Madeira, Caixa de Madeira, Prateleira de Madeira, Prateleira de Parede de Madeira, Barril com Prateleira de Madeira |
| Kit de mobília de bar de madeira | 1 | Balcão de Madeira, Prateleira de Parede Decorativa de Madeira |
Nível 6
7 desbloqueios · 9 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Flecha de Fogo | 1 | Flecha de Fogo |
| Arreios de Foxparks | 1 | Arreios de Foxparks |
| Kit de plantas ornamentais | 1 | Planta Ornamental, Planta Ornamental com Banco, Planta Ornamental de Mesa, Planta Ornamental de Vaso |
| Tocha Fixa | 2 | Tocha Fixa |
| Fábrica de Equipamentos de Pal | 2 | Fábrica de Equipamentos de Pal |
| Sela de Rushoar | 1 | Sela de Rushoar |
| Placa | 1 | Placa |
Nível 7
8 desbloqueios · 12 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Sino de Alarme | 1 | Sino de Alarme |
| Bastão | 1 | Bastão |
| Madeireira | 2 | Madeireira |
| Sela de Melpaca | 1 | Sela de Melpaca |
| Plataforma de Monitoramento | 2 | Plataforma de Monitoramento |
| Saco de Areia | 2 | Saco de Areia |
| Pedreira | 2 | Pedreira |
| Kit de plantas ornamentais de parede | 1 | Trepadeira Grande de Parede, Trepadeira Pequena de Parede, Trepadeira Horizontal de Parede |
Nível 8
6 desbloqueios · 8 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Triturador | 2 | Triturador |
| Kit de aquecedores | 1 | Lareira, Aquecedor |
| Armadilha de Laço | 1 | Armadilha de Laço |
| Flecha de Veneno | 1 | Flecha de Veneno |
| Barreira de Madeira | 1 | Barreira de Madeira |
| Portão de Madeira | 2 | Portão de Madeira |
Nível 9
7 desbloqueios · 13 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Kit de tapetes | 1 | Tapete Antigo, Tapete Vermelho Antigo, Tapete Verde Antigo, Tapete Comprido Antigo |
| Arreios e sela de Direhowl | 1 | Arreios e sela de Direhowl |
| Águas Termais | 2 | Águas Termais |
| Saco de Ração Pequeno | 1 | Saco de Ração Pequeno |
| Estátua da Força | 2 | Estátua da Força |
| Roupas de Povo Tropical | 3 | Roupas de Povo Tropical |
| Roupas de Povo Glacial | 3 | Roupas de Povo Glacial |
Nível 10
8 desbloqueios · 12 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Kit de armazenamento antigo | 1 | Estante Antiga, Guarda-Roupa Antigo, Armário Antigo, Mesa de Cabeceira Antiga, Prateleira de Parede de Ferro |
| Armadilha de Urso (P) | 1 | Armadilha de Urso (P) |
| Incubadora de OvosAntiga | 1 | Incubadora de Ovos |
| Adorno de Plumas | 2 | Adorno de Plumas |
| Escada | 1 | Escada |
| Prego | 1 | Prego |
| Forno Primitivo | 3 | Forno Primitivo |
| Arco de Três Disparos | 2 | Bow_triple |
Nível 11
7 desbloqueios · 12 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Kit de cadeiras antigas | 1 | Cadeira de Madeira Antiga, Cadeira Verde de Madeira Antiga, Banqueta Antiga |
| Sela de Chillet | 2 | Sela de Chillet |
| Bancada de Alta Qualidade | 3 | Bancada de Alta Qualidade |
| Submetralhadora de Lifmunk | 1 | Submetralhadora de Lifmunk |
| Machado de Metal | 2 | Machado de Metal |
| Picareta de Metal | 2 | Picareta de Metal |
| Kit de bandeiras dos Caçadores Clandestinos | 1 | Estandarte dos Caçadores Clandestinos, Faixa Vertical dos Caçadores Clandestinos |
Nível 12
7 desbloqueios · 11 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Sela de Eikthyrdeer | 2 | Sela de Eikthyrdeer |
| Kit de árvores artificias | 1 | Árvore Artificial A, Árvore Artificial B, Árvore Artificial C, Arbusto Artificial |
| Cutelo | 2 | Cutelo |
| Boticário Medieval | 2 | Boticário Medieval |
| Armadura de Pele | 2 | Armadura de Pele |
| Fuzil de assalto de Tanzee | 1 | Fuzil de assalto de Tanzee |
| Kit de mesas arrumadas | 1 | Mesa Redonda Arrumada, Mesa Quadrada Arrumada |
Nível 13
7 desbloqueios · 13 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Kit de cômodas antigas | 1 | Cômoda Antiga, Cômoda Larga e Baixa Antiga, Cômoda Grande Antiga, Cômoda de Parede Antiga |
| Caixa Térmica | 2 | Caixa Térmica |
| Besta | 2 | Besta |
| Baú de Metal | 2 | Baú de Metal |
| Lança de Metal | 2 | Lança de Metal |
| Fuzil de Assalto de Tanzee Ignis | 2 | Fuzil de Assalto de Tanzee Ignis |
| Boneco de Pancada | 2 | Boneco de Pancada |
Nível 14
8 desbloqueios · 14 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Kit de escrivaninhas antigas | 1 | Escrivaninha Antiga, Mesa Redonda Antiga |
| Saco de Ração Razoável | 2 | Saco de Ração Razoável |
| Kit de árvores artificiais de folhas vermelhas | 1 | Árvore Artificial de Folhas Vermelhas A, Árvore Artificial de Folhas Vermelhas B, Árvore Artificial de Folhas Vermelhas C, Rocha Artificial |
| Esfera Mega | 2 | Esfera Mega |
| Casulo de Condensação de PalAntiga | 2 | Casulo de Condensação de Pal |
| Oficina de Esferas | 3 | Oficina de Esferas |
| Sela de Univolt | 1 | Sela de Univolt |
| Tocha de Parede | 2 | Tocha de Parede |
Nível 15
8 desbloqueios · 14 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Sela de Arsox | 1 | Sela de Arsox |
| Kit de pesca iniciante | 2 | Vara Iniciante (Chillet), Isca Simples |
| Lampião de CinturaAntiga | 2 | Lampião de Cintura |
| Moenda | 2 | Moenda |
| Sela de Nitewing | 2 | Sela de Nitewing |
| Gaiola para Apreciação | 2 | Gaiola para Apreciação |
| Plantação de Trigo | 2 | Plantação de Trigo |
| Tábua de Madeira | 1 | Tábua de Madeira |
Nível 16
7 desbloqueios · 10 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Kit de banho antigo | 1 | Banheira Antiga, Cesto Antigo, Partição Antiga, Porta-Toalha Antigo |
| Kit de espelhos antigos | 1 | Espelho Oval Antigo, Espelho Antigo, Espelho de Parede Antigo |
| Kit de árvores artificiais de folhas amarelas | 1 | Árvore Artificial de Folhas Amarelas A, Árvore Artificial de Folhas Amarelas B, Árvore Artificial de Folhas Amarelas C, Arbusto Artificial de Folhas Amarelas |
| Armadura de Pele Refrescante | 3 | Armadura de Pele Refrescante |
| Ferramenta de Destravar SimplesAntiga | 1 | Ferramenta de Destravar Simples |
| Escudo Mega | 2 | Escudo Mega |
| Sela de Surfent | 1 | Sela de Surfent |
Nível 17
7 desbloqueios · 11 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Panela | 2 | Panela |
| Aquecedor a Fogo | 2 | Aquecedor a Fogo |
| Kit de estantes de metal | 1 | Prateleira Metálica, Prateleira Metálica Horizontal, Armário Laranja, Armário |
| Lança-foguetes de Pengullet | 2 | Lança-foguetes de Pengullet |
| Kit de pianos | 1 | Piano de Cauda, Piano Vertical |
| Espada Primitiva | 2 | Espada Primitiva |
| Lápide | 1 | Lápide |
Nível 18
8 desbloqueios · 15 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Kit de mobília de luxo antiga | 1 | Cortina Antiga, Globo Terrestre Antigo, Aquecedor Antigo |
| Kit de vasos sanitários | 1 | Vaso Sanitário Antigo, Porta-Papel Higiênico Antigo, Pia de Banheiro Antiga |
| Armadura de Pele Acalentadora | 3 | Armadura de Pele Acalentadora |
| Resfriador a Gelo | 2 | Resfriador a Gelo |
| Planador Mega | 2 | Planador Mega |
| Lança-foguetes de Pengullet Lux | 2 | Lança-foguetes de Pengullet Lux |
| Anel de ClemênciaAntiga | 2 | Anel de Clemência |
| Luvas de Tocotoco | 2 | Luvas de Tocotoco |
Nível 19
8 desbloqueios · 14 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Fazenda de AcasalamentoAntiga | 2 | Fazenda de Acasalamento |
| Cimento | 1 | Cimento |
| Sela de Grintale | 1 | Sela de Grintale |
| Módulo de Peso Pesado | 1 | Módulo de Peso Pesado |
| Laboratório de Pesquisa de Trabalho de Pals | 2 | Laboratório de Pesquisa de Trabalho de Pals |
| Barreira de Pedra | 2 | Barreira de Pedra |
| Portão de Pedra | 2 | Portão de Pedra |
| Kit de construção de pedra | 3 | Fundação de Pedra, Muro de Pedra, Telhado de Pedra, Escada de Pedra, Parede com Janela de Pedra, Parede Triangular de Pedra, Telhado Inclinado de Pedra, Porta de Pedra, Pilar de Pedra, Cerca de Pedra, Fundação Triangular de Pedra, Parede Diagonal de Pedra, Telhado Triangular de Pedra, Telhado de Quina de Pedra, Parede Triangular de Pedra (Invertida), Passagem para Pals de Pedra, Telhado Inclinado Triangular de Pedra, Telhado de Pirâmide de Pedra, Telhado Inclinado Triangular de Pedra (Invertido) |
Nível 20
9 desbloqueios · 18 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Kit de sofás antigos | 1 | Poltrona Antiga, Sofá Antigo para Duas Pessoas, Divã Antigo |
| Armazenamento Dimensional de PalsAntiga | 2 | Armazenamento Dimensional de Pals |
| Sela de Elphidran | 2 | Sela de Elphidran |
| Kit de bandeiras da Associação de Proteção aos Pals | 1 | Estandarte da Associação de Proteção aos Pals, Faixa Vertical da Associação de Proteção aos Pals |
| Esfera Giga | 3 | Esfera Giga |
| Caixa de Ferramentas Grande | 2 | Caixa de Ferramentas Grande |
| Sela de Sweepa | 1 | Sela de Sweepa |
| Sela de Tarantriss | 3 | Sela de Tarantriss |
| Fábrica de Armas | 3 | Fábrica de Armas |
Nível 21
9 desbloqueios · 17 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Penteadeira AntigaAntiga | 1 | Penteadeira Antiga |
| Armadilha de Urso (G) | 2 | Armadilha de Urso (G) |
| Munição Inferior | 1 | Munição Inferior |
| Sela de Eikthyrdeer Terra | 2 | Sela de Eikthyrdeer Terra |
| Pira da Chama Sagrada | 2 | Pira da Chama Sagrada |
| Pólvora | 2 | Pólvora |
| Mosquete | 3 | Mosquete |
| Plantação de Tomate | 2 | Plantação de Tomate |
| Sela de Vanwyrm | 2 | Sela de Vanwyrm |
Nível 22
9 desbloqueios · 15 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Kit de relógios | 1 | Relógio de Parede, Relógio de Pêndulo Antigo |
| Mercado de Pulgas (Itens) | 2 | Mercado de Pulgas (Itens) |
| Mercado de Pulgas (Pals) | 2 | Mercado de Pulgas (Pals) |
| Isca Requintada | 1 | Isca Requintada |
| Nuvens de Trovão do RegressoAntiga | 2 | Nuvens de Trovão do Regresso |
| Kit de cadeiras e escrivaninhas de metal | 1 | Banqueta de Ferro, Mesa Redonda de Ferro, Cadeira de Ferro, Escrivaninha de Ferro |
| Escritório de Expedição de Pals | 2 | Escritório de Expedição de Pals |
| Bastão de Choque | 2 | Bastão de Choque |
| Sela de Vanwyrm Cryst | 2 | Sela de Vanwyrm Cryst |
Nível 23
9 desbloqueios · 16 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Kit de Construção na ÁguaAntiga | 1 | Kit de Construção na Água |
| Módulo de Curva | 2 | Módulo de Curva |
| Kit de bambus artificiais | 1 | Bambu Artificial A, Bambu Artificial B, Bambu Artificial C, Arbusto Artificial com Flores A, Arbusto Artificial com Flores B |
| Sela de Kingpaca | 2 | Sela de Kingpaca |
| Saco de Ração Grande | 3 | Saco de Ração Grande |
| Armadura de Metal | 2 | Armadura de Metal |
| Elmo de Metal | 2 | Elmo de Metal |
| Kit de contêiners | 1 | Contêiner Grande, Contêiner Pequeno, Contêiner com Pano |
| Chafariz | 2 | Chafariz |
Nível 24
9 desbloqueios · 19 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Sela de Azurobe | 2 | Sela de Azurobe |
| Clínica | 2 | Clínica |
| Sela de Dinossom | 2 | Sela de Dinossom |
| Canteiro de Flores | 2 | Canteiro de Flores |
| Cama Macia para Pals | 2 | Cama Macia para Pals |
| Arreios de Foxparks Cryst | 2 | Arreios de Foxparks Cryst |
| Pistola de Sucata | 3 | Pistola de Sucata |
| Armário de Remédios | 2 | Armário de Remédios |
| Garimpo de MetaisAntiga | 2 | Garimpo de Metais |
Nível 25
9 desbloqueios · 18 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Arma Estimulante | 2 | Arma Estimulante |
| Bala de Arma Estimulante | 2 | Bala de Arma Estimulante |
| Granada de Fragmentação | 2 | Granada de Fragmentação |
| Armadura de Metal Refrescante | 2 | Armadura de Metal Refrescante |
| Sela de Helzephyr | 3 | Sela de Helzephyr |
| Plantação de Alface | 2 | Plantação de Alface |
| Ferramenta de Destravar RequintadaAntiga | 2 | Ferramenta de Destravar Requintada |
| Silo | 2 | Silo |
| Sela de Surfent Terra | 1 | Sela de Surfent Terra |
Nível 26
9 desbloqueios · 21 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Kit de iluminação antiga | 1 | Abajur Marrom Antigo, Abajur Vermelho Antigo, Lustre, Luminária de Parede |
| Sela de Fenglope | 3 | Sela de Fenglope |
| Gerador Elétrico Manual | 1 | Gerador Elétrico Manual |
| Lâmpada Fixa | 1 | Lâmpada Fixa |
| Submetralhadora Desgastada | 3 | Submetralhadora Desgastada |
| Besta Fixa | 2 | Besta Fixa |
| Sela de Polapup | 3 | Sela de Polapup |
| Gerador Elétrico | 3 | Gerador Elétrico |
| Lança-Esferas de Tiro ÚnicoAntiga | 4 | Lança-Esferas de Tiro Único |
Nível 27
9 desbloqueios · 22 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Sela de Azurobe Cryst | 3 | Sela de Azurobe Cryst |
| Lâmpada de Teto | 1 | Lâmpada de Teto |
| Armadura de Metal Acalentadora | 2 | Armadura de Metal Acalentadora |
| Suporte Adicional para ArmaAntiga | 5 | Suporte Adicional para Arma |
| Kit de árvores tropicais artificias | 1 | Árvore Tropical Artificial A, Árvore Tropical Artificial B, Árvore Tropical Artificial C, Arbusto Tropical Artificial |
| Esfera Tera | 3 | Esfera Tera |
| Granada Elétrica | 2 | Granada Elétrica |
| Bolsa de Expansão Pequena | 2 | Bolsa de Expansão Pequena |
| Fábrica de Linha de Esferas | 3 | Fábrica de Linha de Esferas |
Nível 28
9 desbloqueios · 18 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Cinto AntigravidadeAntiga | 2 | Cinto Antigravidade |
| Kit de bandeiras dos Amigos da Chama Eterna | 1 | Estandarte dos Amigos da Chama Eterna, Faixa Vertical dos Amigos da Chama Eterna |
| Sela de Dazemu | 2 | Sela de Dazemu |
| Cama de Luxo | 2 | Cama de Luxo |
| Pistola | 3 | Pistola |
| Bala de Pistola | 1 | Bala de Pistola |
| Plataforma de Monitoramento Requintada | 3 | Plataforma de Monitoramento Requintada |
| Sela de Mammorest | 2 | Sela de Mammorest |
| Toco e Machado | 2 | Toco e Machado |
Nível 29
9 desbloqueios · 20 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Sela de Beakon | 3 | Sela de Beakon |
| Lampião de Cintura MelhoradoAntiga | 2 | Lampião de Cintura Melhorado |
| Escudo Giga | 2 | Escudo Giga |
| Granada Regelante | 2 | Granada Regelante |
| Vara Intermediária (Cattiva) | 2 | Vara Intermediária (Cattiva), Isca Simples |
| Plantação de Batatas | 2 | Plantação de Batatas |
| Fábrica de Linha | 3 | Fábrica de Linha |
| Sela de Pyrin | 2 | Sela de Pyrin |
| Espada | 2 | Espada |
Nível 30
9 desbloqueios · 21 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Portão de Metal | 2 | Portão de Metal |
| Espingarda Desgastada | 2 | Espingarda Desgastada |
| Espada-GatoAntiga | 2 | Espada-Gato |
| Barreira de Metal | 1 | Barreira de Metal |
| Kit de construção de metal | 4 | Fundação de Metal, Muro de Metal, Telhado de Metal, Escada de Metal, Parede com Janela de Metal, Parede Triangular de Metal, Telhado Inclinado de Metal, Porta de Metal, Pilar de Metal, Cerca de Metal, Fundação Triangular de Metal, Parede Diagonal de Metal, Telhado Triangular de Metal, Telhado de Quina de Metal, Parede Triangular de Metal (Invertida), Passagem para Pals de Metal, Telhado Inclinado Triangular de Metal, Telhado de Pirâmide de Metal, Telhado Inclinado Triangular de Metal (Invertido) |
| Mina Terrestre | 2 | Mina Terrestre |
| Vagoneta de Garimpo | 2 | Vagoneta de Garimpo |
| Bolo de Cogumelos | 4 | Bolo de Cogumelos |
| Sela de Rayhound | 2 | Sela de Rayhound |
Nível 31
8 desbloqueios · 20 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Material de Refrigeração Absoluta | 2 | Material de Refrigeração Absoluta |
| Tanque de Pesca | 3 | Tanque de Pesca |
| Sela de Ghangler | 3 | Sela de Ghangler |
| Águas Termais de Luxo | 3 | Águas Termais de Luxo |
| Granada Incendiária | 2 | Granada Incendiária |
| Fuzil de Assalto Desgastado | 2 | Fuzil de Assalto Desgastado |
| Sela de Reindrix | 2 | Sela de Reindrix |
| Módulo de Mira | 3 | Módulo de Mira |
Nível 32
9 desbloqueios · 24 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Plantação de Cenouras | 2 | Plantação de Cenouras |
| Sela de Elphidran Aqua | 2 | Sela de Elphidran Aqua |
| Lança-granadas de Mossanda | 2 | Lança-granadas de Mossanda |
| Granada Curadora de Pals | 3 | Granada Curadora de Pals |
| Terminal para Operar Caixa de Pals | 3 | Terminal para Operar Caixa de Pals |
| Sela de Rayhound Cryst | 4 | Sela de Rayhound Cryst |
| Kit da Colaboração com ULTRAKILL 1Antiga | 3 | Armadura V1, Revólver de Atirador |
| Fábrica de Linha de Armas | 3 | Fábrica de Linha de Armas |
| Caldeirão de Bruxa | 2 | Caldeirão de Bruxa |
Nível 33
9 desbloqueios · 22 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Sela de Blazehowl | 3 | Sela de Blazehowl |
| Sela de Broncherry | 2 | Sela de Broncherry |
| Mina Elétrica | 2 | Mina Elétrica |
| Revólver Deteriorado | 3 | Revólver Deteriorado |
| Polímero | 2 | Polímero |
| Sela de Ragnahawk | 3 | Sela de Ragnahawk |
| Boneco de Neve | 2 | Boneco de Neve |
| Altar de InvocaçãoAntiga | 3 | Altar de Invocação |
| Granada Inundante | 2 | Granada Inundante |
Nível 34
9 desbloqueios · 22 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Óculos de TalentoAntiga | 4 | Óculos de Talento |
| Sela de Dinossom Lux | 2 | Sela de Dinossom Lux |
| Forno Melhorado | 4 | Forno Melhorado |
| Kit de tonéis | 1 | Tonel Vermelho, Tonel Azul, Tonel Verde |
| Lança-granadas de Mossanda Lux | 2 | Lança-granadas de Mossanda Lux |
| Sela de Pyrin Noct | 2 | Sela de Pyrin Noct |
| Machado de Metal Refinado | 2 | Machado de Metal Refinado |
| Picareta de Metal Refinado | 2 | Picareta de Metal Refinado |
| Lança de Metal Refinado | 3 | Lança de Metal Refinado |
Nível 35
9 desbloqueios · 24 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Botas de Corrida AéreaAntiga | 2 | Botas de Corrida Aérea |
| Sela de Blazehowl Noct | 3 | Sela de Blazehowl Noct |
| Fibra de Carbono | 2 | Fibra de Carbono, CarbonFiber2 |
| Circuito Elétrico | 2 | Circuito Elétrico |
| Granada Verdejante | 2 | Granada Verdejante |
| Kit de mesas de pau-ferro | 1 | Mesa de Canto de Pau-Ferro, Mesa de Pau-Ferro, Mesa Baixa de Pau-Ferro |
| Sela de Palumba | 3 | Sela de Palumba |
| Fábrica de Linha de Esferas II | 5 | Fábrica de Linha de Esferas II |
| Esfera Ultra | 4 | Esfera Ultra |
Nível 36
9 desbloqueios · 25 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Sela de Braloha | 3 | Sela de Braloha |
| Incubadora de Ovos ElétricaAntiga | 5 | Incubadora de Ovos Elétrica |
| Pano Requintado | 2 | Pano Requintado |
| Saco de Ração Gigante | 4 | Saco de Ração Gigante |
| Cama Grande para Pals | 2 | Cama Grande para Pals |
| Sela de Moldron | 2 | Sela de Moldron |
| Plantação de Cebolas | 2 | Plantação de Cebolas |
| Bala de Fuzil | 2 | Bala de Fuzil |
| Fuzil de Tiro Único | 3 | Fuzil de Tiro Único |
Nível 37
9 desbloqueios · 22 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Capacitor | 2 | Capacitor |
| Garimpo de CarvãoAntiga | 5 | Garimpo de Carvão |
| Corrosivo | 2 | Corrosivo |
| Kit de árvores artificias de deserto | 1 | Árvore Artificial de Deserto A, Árvore Artificial de Deserto B, Árvore Artificial de Deserto C |
| Sela de Maraith | 2 | Sela de Maraith |
| Kit de mobília externa | 1 | Carretel de Cabo, Saco de Lixo, Cano de Cerâmica, Pneu |
| Armadura de Metal Refinado | 3 | Armadura de Metal Refinado |
| Elmo de Metal Refinado | 3 | Elmo de Metal Refinado |
| Submetralhadora | 3 | Submetralhadora |
Nível 38
9 desbloqueios · 23 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Isca Extravagante | 2 | Isca Extravagante |
| Granada Soterrante | 2 | Granada Soterrante |
| Mina Congelante | 2 | Mina Congelante |
| Kit de cadeiras de couro | 1 | Poltrona de Couro, Sofá de Couro para Duas Pessoas, Cadeira de Couro, Cadeira Sapo |
| Lança-Meteoros | 3 | Lança-Meteoros, Meteorito |
| Mesa de Operação de Pals | 3 | Mesa de Operação de Pals |
| Sela de Quivern | 3 | Sela de Quivern |
| Refrigerador | 2 | Refrigerador |
| Lança-Esferas de DispersãoAntiga | 5 | Lança-Esferas de Dispersão |
Nível 39
9 desbloqueios · 23 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Sela de Astegon | 4 | Sela de Astegon |
| Espingarda de Cano Duplo | 3 | Espingarda de Cano Duplo |
| Garimpo de Metais IIAntiga | 3 | Garimpo de Metais II |
| Kit de bandeiras da Milícia Popular | 1 | Estandarte da Milícia Popular, Faixa Vertical da Milícia Popular |
| Baú de Metal Refinado | 3 | Baú de Metal Refinado |
| Cartucho de Espingarda | 2 | Cartucho de Espingarda |
| Sela de Shroomer Noct | 2 | Sela de Shroomer Noct |
| Sela de Shroomer | 2 | Sela de Shroomer |
| Módulo Deslizante | 3 | Módulo Deslizante |
Nível 40
9 desbloqueios · 25 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Sela de Chillet Ignis | 2 | Sela de Chillet Ignis |
| Granada Enegrecedora | 2 | Granada Enegrecedora |
| Botas de Pulo DuploAntiga | 2 | Botas de Pulo Duplo |
| Planador Giga | 3 | Planador Giga |
| Minigun de Grizzbolt | 4 | Minigun de Grizzbolt |
| Armadura de Metal Refinado Refrescante | 4 | Armadura de Metal Refinado Refrescante |
| Sela de Jormuntide | 2 | Sela de Jormuntide |
| Bastão de Metal | 3 | Bastão de Metal |
| Metralhadora Fixa | 3 | Metralhadora Fixa |
Nível 41
9 desbloqueios · 27 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Emissor de Ondas Alfa | 3 | Emissor de Ondas Alfa |
| Armadura de Metal Refinado Acalentadora | 4 | Armadura de Metal Refinado Acalentadora |
| Aquecedor Elétrico | 3 | Aquecedor Elétrico |
| Cozinha Elétrica | 3 | Cozinha Elétrica |
| Baú de GuildaAntiga | 4 | Baú de Guilda |
| Sela de Mammorest Cryst | 2 | Sela de Mammorest Cryst |
| Fuzil Semiautomático | 3 | Fuzil Semiautomático |
| Sela de Xenogard | 3 | Sela de Xenogard |
| Sela de Yakumo | 2 | Sela de Yakumo |
Nível 42
8 desbloqueios · 22 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
| Arco Composto | 3 | Arco Composto |
| Granada Dracônica | 2 | Granada Dracônica |
| Resfriador Elétrico | 3 | Resfriador Elétrico |
| Sela de Ghangler Ignis | 3 | Sela de Ghangler Ignis |
| Fábrica de Linha II | 5 | Fábrica de Linha II |
| Flecha Reforçada | 1 | Flecha Reforçada |
| Sela de Reptyro | 2 | Sela de Reptyro |
| Sela de Whalaska | 3 | Sela de Whalaska |
Nível 43
8 desbloqueios · 23 pts| Tecnologia | Custo | Desbloqueia |
|---|---|---|
