Palworld fishing
108 fishing spots and the 78 Pals you can pull out of them. The game stores each catch as a shadow that maps to a real Pal — so a "small shadow" is a specific creature, not a mystery.
Ocean, common — area A
12 catchesOcean, rare — area A
12 catchesOil rig, rare — area A
16 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_JellyfishFairy | 20–30 | 77 | Day | C |
| BOSS_TentacleTurtle | 20–30 | 78 | Any | C |
| BOSS_JellyfishGhost | 20–30 | 77 | Night | C |
| BOSS_FlyingManta | 20–30 | 77 | Any | C |
| BOSS_KendoFrog | 20–30 | 78 | Any | C |
| BOSS_Penguin | 20–30 | 78 | Any | C |
| BOSS_BluePlatypus | 20–30 | 77 | Any | C |
| BOSS_Kelpie | 20–30 | 77 | Any | C |
| 20–30 | 45 | Day | A | |
| 20–30 | 48 | Any | A | |
| 20–30 | 45 | Night | A | |
| 20–30 | 44 | Any | A | |
| 20–30 | 52 | Any | A | |
| 20–30 | 47 | Any | A | |
| 20–30 | 44 | Any | A | |
| 20–30 | 41 | Any | A |
River, common — area A
8 catchesRiver, rare — area A
8 catchesOcean, common — area B
12 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 14–18 | 27 | Night | A | |
| 19–20 | 30 | Day | A | |
| 21–23 | 37 | Any | A | |
| 14–18 | 26 | Any | A | |
| 14–18 | 29 | Any | A | |
| 15–17 | 20 | Any | A | |
| BOSS_JellyfishGhost | 14–18 | 76 | Night | C |
| BOSS_JellyfishFairy | 19–20 | 76 | Day | C |
| BOSS_TentacleTurtle | 21–23 | 77 | Any | C |
| BOSS_FlyingManta | 14–18 | 76 | Any | C |
| BOSS_Penguin | 14–18 | 76 | Any | C |
| BOSS_Kelpie | 15–17 | 76 | Any | C |
Ocean, rare — area B
12 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_JellyfishFairy | 19–20 | 76 | Day | C |
| BOSS_TentacleTurtle | 21–23 | 77 | Any | C |
| BOSS_JellyfishGhost | 14–18 | 76 | Night | C |
| BOSS_FlyingManta | 14–18 | 76 | Any | C |
| BOSS_Penguin | 14–18 | 76 | Any | C |
| BOSS_Kelpie | 15–17 | 76 | Any | C |
| 19–20 | 30 | Day | A | |
| 21–23 | 37 | Any | A | |
| 14–18 | 27 | Night | A | |
| 14–18 | 26 | Any | A | |
| 14–18 | 29 | Any | A | |
| 15–17 | 20 | Any | A |
River, common — area B
8 catchesRiver, rare — area B
8 catchesOcean, common — area B, starting region
12 catchesOcean, rare — area B, starting region
12 catchesRiver, common — area B, starting region
8 catchesRiver, rare — area B, starting region
8 catchesOcean, common — area C
12 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 20–25 | 36 | Night | A | |
| 22–25 | 36 | Day | A | |
| 25–28 | 46 | Any | A | |
| 18–22 | 32 | Any | A | |
| 18–22 | 35 | Any | A | |
| 18–22 | 29 | Any | A | |
| BOSS_JellyfishGhost | 20–25 | 77 | Night | C |
| BOSS_JellyfishFairy | 22–25 | 77 | Day | C |
| BOSS_TentacleTurtle | 25–28 | 78 | Any | C |
| BOSS_FlyingManta | 18–22 | 77 | Any | C |
| BOSS_Penguin | 18–22 | 77 | Any | C |
| BOSS_Kelpie | 18–22 | 76 | Any | C |
Ocean, rare — area C
12 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_TentacleTurtle | 25–28 | 78 | Any | C |
| BOSS_JellyfishFairy | 22–25 | 77 | Day | C |
| BOSS_JellyfishGhost | 20–25 | 77 | Night | C |
| BOSS_FlyingManta | 18–22 | 77 | Any | C |
| BOSS_Penguin | 18–22 | 77 | Any | C |
| BOSS_Kelpie | 18–22 | 76 | Any | C |
| 22–25 | 36 | Day | A | |
| 25–28 | 46 | Any | A | |
| 20–25 | 36 | Night | A | |
| 18–22 | 32 | Any | A | |
| 18–22 | 35 | Any | A | |
| 18–22 | 29 | Any | A |
River, common — area C
8 catchesRiver, rare — area C
8 catchesOcean, common — area D
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 25–28 | 51 | Any | A | |
| 20–22 | 26 | Night | A | |
| 22–24 | 35 | Any | A | |
| BOSS_CaptainPenguin | 25–28 | 78 | Any | C |
| BOSS_NegativeOctopus | 20–22 | 76 | Night | C |
| BOSS_FlyingManta_Thunder | 22–24 | 77 | Any | C |
Ocean, rare — area D
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_CaptainPenguin | 25–28 | 78 | Any | C |
| BOSS_NegativeOctopus | 20–22 | 76 | Night | C |
| BOSS_FlyingManta_Thunder | 22–24 | 77 | Any | C |
| 25–28 | 51 | Any | A | |
| 20–22 | 26 | Night | A | |
| 22–24 | 35 | Any | A |
Oil rig, rare — area D
8 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_BlueDragon | 50–55 | 86 | Any | C |
| BOSS_CaptainPenguin | 50–55 | 82 | Any | C |
| BOSS_IceNarwhal | 50–55 | 89 | Day | C |
| BOSS_BlueDragon_Ice | 50–55 | 80 | Any | C |
| 50–55 | 74 | Any | A | |
| 50–55 | 70 | Any | A | |
| 50–55 | 77 | Day | A | |
| 50–55 | 68 | Any | A |
River, common — area D
6 catchesRiver, rare — area D
6 catchesOcean, common — area D, starting region
12 catchesOcean, rare — area D, starting region
12 catchesRiver, common — area D, starting region
8 catchesRiver, rare — area D, starting region
8 catchesDark island dungeon, common
8 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 50–54 | 63 | Any | A | |
| 51–55 | 79 | Any | A | |
| 50–54 | 61 | Any | A | |
| 50–54 | 71 | Any | A | |
| BOSS_StuffedShark_Fire | 50–54 | 79 | Any | C |
| BOSS_GhostAnglerfish_Fire | 51–55 | 91 | Any | C |
| BOSS_IceCrocodile | 50–54 | 79 | Any | C |
| BOSS_IceSeal | 50–54 | 83 | Any | C |
Dark island dungeon, rare
8 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_GhostAnglerfish_Fire | 51–55 | 91 | Any | C |
| BOSS_StuffedShark_Fire | 50–54 | 79 | Any | C |
| BOSS_IceCrocodile | 50–54 | 79 | Any | C |
| BOSS_IceSeal | 50–54 | 83 | Any | C |
| 50–54 | 63 | Any | A | |
| 51–55 | 79 | Any | A | |
| 50–54 | 61 | Any | A | |
| 50–54 | 71 | Any | A |
Desert dungeon, common
8 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 28–34 | 55 | Any | A | |
| 26–30 | 44 | Any | A | |
| 24–28 | 42 | Any | A | |
| 24–28 | 43 | Any | A | |
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 28–34 | 78 | Any | C |
| BOSS_StuffedShark | 26–30 | 77 | Any | C |
| BOSS_Penguin_Electric | 24–28 | 77 | Any | C |
| BOSS_FlyingManta_Thunder | 24–28 | 77 | Any | C |
Desert dungeon, rare
8 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 28–34 | 78 | Any | C |
| BOSS_StuffedShark | 26–30 | 77 | Any | C |
| BOSS_Penguin_Electric | 24–28 | 77 | Any | C |
| BOSS_FlyingManta_Thunder | 24–28 | 77 | Any | C |
| 28–34 | 55 | Any | A | |
| 26–30 | 44 | Any | A | |
| 24–28 | 42 | Any | A | |
| 24–28 | 43 | Any | A |
Forest dungeon, common
10 catchesForest dungeon, rare
10 catchesSakurajima dungeon, common
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 42–46 | 73 | Any | A | |
| 40–45 | 63 | Any | A | |
| 42–46 | 52 | Any | A | |
| BOSS_GhostAnglerfish | 42–46 | 85 | Any | C |
| BOSS_KendoFrog_Dark | 40–45 | 79 | Any | C |
| BOSS_NegativeOctopus_Neutral | 42–46 | 78 | Any | C |
Sakurajima dungeon, rare
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_GhostAnglerfish | 42–46 | 85 | Any | C |
| BOSS_NegativeOctopus_Neutral | 42–46 | 78 | Any | C |
| BOSS_KendoFrog_Dark | 40–45 | 79 | Any | C |
| 42–46 | 73 | Any | A | |
| 40–45 | 63 | Any | A | |
| 42–46 | 52 | Any | A |
Snow dungeon, common
6 catchesSnow dungeon, rare
6 catchesOcean, common — area E
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 24–28 | 42 | Night | A | |
| 28–34 | 55 | Any | A | |
| 26–30 | 44 | Any | A | |
| BOSS_Penguin_Electric | 24–28 | 77 | Night | C |
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 28–34 | 78 | Any | C |
| BOSS_StuffedShark | 26–30 | 77 | Any | C |
Ocean, rare — area E
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 28–34 | 78 | Any | C |
| BOSS_StuffedShark | 26–30 | 77 | Any | C |
| BOSS_Penguin_Electric | 24–28 | 77 | Night | C |
| 28–34 | 55 | Any | A | |
| 26–30 | 44 | Any | A | |
| 24–28 | 42 | Night | A |
River, common — area E
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 26–30 | 44 | Any | A | |
| 26–30 | 52 | Any | A | |
| 33–37 | 54 | Any | A | |
| BOSS_StuffedShark | 26–30 | 77 | Any | C |
| BOSS_Serpent_Ground | 26–30 | 78 | Any | C |
| BOSS_LazyCatfish_Gold | 33–37 | 78 | Any | C |
River, rare — area E
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_LazyCatfish_Gold | 33–37 | 78 | Any | C |
| BOSS_StuffedShark | 26–30 | 77 | Any | C |
| BOSS_Serpent_Ground | 26–30 | 78 | Any | C |
| 33–37 | 54 | Any | A | |
| 26–30 | 44 | Any | A | |
| 26–30 | 52 | Any | A |
Ocean, common — area F
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 31–35 | 49 | Night | A | |
| 24–29 | 38 | Any | A | |
| 26–30 | 41 | Any | A | |
| BOSS_OctopusGirl | 31–35 | 78 | Night | C |
| BOSS_NegativeOctopus_Neutral | 24–29 | 77 | Any | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 26–30 | 77 | Any | C |
Ocean, rare — area F
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_OctopusGirl | 31–35 | 78 | Night | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 26–30 | 77 | Any | C |
| BOSS_NegativeOctopus_Neutral | 24–29 | 77 | Any | C |
| 31–35 | 49 | Night | A | |
| 24–29 | 38 | Any | A | |
| 26–30 | 41 | Any | A |
River, common — area F
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 34–37 | 52 | Any | A | |
| 27–30 | 42 | Any | A | |
| 26–30 | 41 | Any | A | |
| BOSS_LazyCatfish | 34–37 | 78 | Any | C |
| BOSS_BluePlatypus_Fire | 27–30 | 77 | Any | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 26–30 | 77 | Any | C |
River, rare — area F
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_LazyCatfish | 34–37 | 78 | Any | C |
| BOSS_BluePlatypus_Fire | 27–30 | 77 | Any | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 26–30 | 77 | Any | C |
| 34–37 | 52 | Any | A | |
| 27–30 | 42 | Any | A | |
| 26–30 | 41 | Any | A |
Ocean, common — area G
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 30–34 | 40 | Night | A | |
| 38–40 | 64 | Any | A | |
| 36–39 | 50 | Any | A | |
| BOSS_NegativeOctopus | 30–34 | 77 | Night | C |
| BOSS_CaptainPenguin | 38–40 | 79 | Any | C |
| BOSS_FlyingManta_Thunder | 36–39 | 78 | Any | C |
Ocean, rare — area G
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_CaptainPenguin | 38–40 | 79 | Any | C |
| BOSS_FlyingManta_Thunder | 36–39 | 78 | Any | C |
| BOSS_NegativeOctopus | 30–34 | 77 | Night | C |
| 38–40 | 64 | Any | A | |
| 30–34 | 40 | Night | A | |
| 36–39 | 50 | Any | A |
River, common — area G
6 catchesRiver, rare — area G
6 catches, common — area H
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 42–46 | 73 | Night | A | |
| 40–45 | 63 | Any | A | |
| 50–53 | 71 | Any | A | |
| BOSS_GhostAnglerfish | 42–46 | 85 | Night | C |
| BOSS_KendoFrog_Dark | 40–45 | 79 | Any | C |
| BOSS_CaptainPenguin_Black | 50–53 | 83 | Any | C |
Ocean, common — area H
8 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 43–47 | 60 | Night | A | |
| 42–46 | 73 | Night | A | |
| 40–45 | 63 | Any | A | |
| 50–53 | 71 | Any | A | |
| BOSS_OctopusGirl | 43–47 | 79 | Night | C |
| BOSS_GhostAnglerfish | 42–46 | 85 | Night | C |
| BOSS_KendoFrog_Dark | 40–45 | 79 | Any | C |
| BOSS_CaptainPenguin_Black | 50–53 | 83 | Any | C |
Ocean, rare — area H
8 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_CaptainPenguin_Black | 52–55 | 84 | Any | C |
| BOSS_GhostAnglerfish | 48–51 | 88 | Night | C |
| BOSS_OctopusGirl | 46–49 | 79 | Night | C |
| BOSS_KendoFrog_Dark | 46–48 | 79 | Any | C |
| 48–51 | 76 | Night | A | |
| 46–48 | 64 | Any | A | |
| 52–55 | 72 | Any | A | |
| 46–49 | 61 | Night | A |
, rare — area H
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_CaptainPenguin_Black | 52–55 | 84 | Any | C |
| BOSS_GhostAnglerfish | 48–51 | 88 | Night | C |
| BOSS_KendoFrog_Dark | 46–48 | 79 | Any | C |
| 48–51 | 76 | Night | A | |
| 46–48 | 64 | Any | A | |
| 52–55 | 72 | Any | A |
Blue Ocean, common — area I
8 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 52–56 | 71 | Any | A | |
| 58–62 | 80 | Day | A | |
| 57–61 | 70 | Any | A | |
| 52–56 | 61 | Any | A | |
| BOSS_IceSeal | 52–56 | 83 | Any | C |
| BOSS_IceNarwhal | 58–62 | 92 | Day | C |
| BOSS_BlueDragon_Ice | 57–61 | 82 | Any | C |
| BOSS_IceCrocodile | 52–56 | 79 | Any | C |
Blue Ocean, rare — area I
8 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_IceNarwhal | 58–62 | 92 | Day | C |
| BOSS_BlueDragon_Ice | 57–61 | 82 | Any | C |
| BOSS_IceSeal | 52–56 | 83 | Any | C |
| BOSS_IceCrocodile | 52–56 | 79 | Any | C |
| 52–56 | 71 | Any | A | |
| 58–62 | 80 | Day | A | |
| 57–61 | 70 | Any | A | |
| 52–56 | 61 | Any | A |
Blue River, common — area I
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 52–56 | 71 | Any | A | |
| 57–61 | 70 | Any | A | |
| 52–56 | 61 | Any | A | |
| BOSS_IceSeal | 52–56 | 83 | Any | C |
| BOSS_BlueDragon_Ice | 57–61 | 82 | Any | C |
| BOSS_IceCrocodile | 52–56 | 79 | Any | C |
Blue River, rare — area I
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_BlueDragon_Ice | 57–61 | 82 | Any | C |
| BOSS_IceSeal | 52–56 | 83 | Any | C |
| BOSS_IceCrocodile | 52–56 | 79 | Any | C |
| 52–56 | 71 | Any | A | |
| 57–61 | 70 | Any | A | |
| 52–56 | 61 | Any | A |
, common — area I
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 51–55 | 67 | Any | A | |
| 50–54 | 70 | Any | A | |
| 50–54 | 61 | Night | A | |
| BOSS_LazyCatfish_Gold | 51–55 | 79 | Any | C |
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 50–54 | 82 | Any | C |
| BOSS_Penguin_Electric | 50–54 | 79 | Night | C |
Oil rig, rare — area I
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_GhostAnglerfish_Fire | 58–62 | 94 | Any | C |
| BOSS_IceNarwhal | 58–62 | 92 | Day | C |
| BOSS_BlueDragon_Ice | 58–62 | 83 | Any | C |
| 58–62 | 82 | Any | A | |
| 58–62 | 80 | Day | A | |
| 58–62 | 71 | Any | A |
, rare — area I
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_LazyCatfish_Gold | 51–55 | 79 | Any | C |
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 50–54 | 82 | Any | C |
| BOSS_Penguin_Electric | 50–54 | 79 | Night | C |
| 51–55 | 67 | Any | A | |
| 50–54 | 70 | Any | A | |
| 50–54 | 61 | Night | A |
Red Ocean, common — area I
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 54–58 | 80 | Any | A | |
| 52–56 | 63 | Any | A | |
| 51–55 | 58 | Any | A | |
| BOSS_GhostAnglerfish_Fire | 54–58 | 92 | Any | C |
| BOSS_StuffedShark_Fire | 52–56 | 79 | Any | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 51–55 | 78 | Any | C |
Red Ocean, rare — area I
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_GhostAnglerfish_Fire | 54–58 | 92 | Any | C |
| BOSS_StuffedShark_Fire | 52–56 | 79 | Any | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 51–55 | 78 | Any | C |
| 54–58 | 80 | Any | A | |
| 52–56 | 63 | Any | A | |
| 51–55 | 58 | Any | A |
Red River, common — area I
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 54–58 | 80 | Any | A | |
| 52–56 | 63 | Any | A | |
| 51–55 | 58 | Any | A | |
| BOSS_GhostAnglerfish_Fire | 54–58 | 92 | Any | C |
| BOSS_StuffedShark_Fire | 52–56 | 79 | Any | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 51–55 | 78 | Any | C |
Red River, rare — area I
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_GhostAnglerfish_Fire | 54–58 | 92 | Any | C |
| BOSS_StuffedShark_Fire | 52–56 | 79 | Any | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 51–55 | 78 | Any | C |
| 54–58 | 80 | Any | A | |
| 52–56 | 63 | Any | A | |
| 51–55 | 58 | Any | A |
Ancient island A, common
6 catchesAncient island A, rare
6 catchesAncient island B, common
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 65–69 | 82 | Any | A | |
| 65–69 | 73 | Any | A | |
| 65–69 | 82 | Any | A | |
| BOSS_GhostAnglerfish | 65–69 | 94 | Any | C |
| BOSS_BlueDragon_Ice | 65–69 | 85 | Any | C |
| BOSS_IceNarwhal | 65–69 | 94 | Any | C |
Ancient island B, rare
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_GhostAnglerfish | 65–69 | 94 | Any | C |
| BOSS_BlueDragon_Ice | 65–69 | 85 | Any | C |
| BOSS_IceNarwhal | 65–69 | 94 | Any | C |
| 65–69 | 82 | Any | A | |
| 65–69 | 73 | Any | A | |
| 65–69 | 82 | Any | A |
Desert island A, common
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 30–40 | 66 | Any | A | |
| 30–40 | 55 | Any | A | |
| 30–40 | 56 | Any | A | |
| BOSS_CaptainPenguin_Black | 30–40 | 79 | Any | C |
| BOSS_Penguin_Electric | 30–40 | 78 | Any | C |
| BOSS_FlyingManta_Thunder | 30–40 | 78 | Any | C |
Desert island A, rare
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_CaptainPenguin_Black | 30–40 | 79 | Any | C |
| BOSS_Penguin_Electric | 30–40 | 78 | Any | C |
| BOSS_FlyingManta_Thunder | 30–40 | 78 | Any | C |
| 30–40 | 66 | Any | A | |
| 30–40 | 55 | Any | A | |
| 30–40 | 56 | Any | A |
Desert island B, common
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 65–69 | 75 | Any | A | |
| 65–69 | 72 | Any | A | |
| 65–69 | 74 | Any | A | |
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 65–69 | 87 | Any | C |
| BOSS_LazyCatfish_Gold | 65–69 | 84 | Any | C |
| BOSS_Serpent_Ground | 65–69 | 86 | Any | C |
Desert island B, rare
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 65–69 | 87 | Any | C |
| BOSS_LazyCatfish_Gold | 65–69 | 84 | Any | C |
| BOSS_Serpent_Ground | 65–69 | 86 | Any | C |
| 65–69 | 75 | Any | A | |
| 65–69 | 72 | Any | A | |
| 65–69 | 74 | Any | A |
Desert island C, common
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 55–60 | 72 | Any | A | |
| 55–60 | 69 | Any | A | |
| 55–60 | 76 | Any | A | |
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 55–60 | 84 | Any | C |
| BOSS_LazyCatfish_Gold | 55–60 | 81 | Any | C |
| BOSS_IceSeal_Ground | 55–60 | 88 | Any | C |
Desert island C, rare
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 55–60 | 84 | Any | C |
| BOSS_LazyCatfish_Gold | 55–60 | 81 | Any | C |
| BOSS_IceSeal_Ground | 55–60 | 88 | Any | C |
| 55–60 | 72 | Any | A | |
| 55–60 | 69 | Any | A | |
| 55–60 | 76 | Any | A |
Ice island A, common
8 catchesIce island A, rare
8 catchesIce island B, common
8 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 50–60 | 63 | Any | A | |
| 50–60 | 73 | Any | A | |
| 50–60 | 79 | Day | A | |
| 50–60 | 70 | Any | A | |
| BOSS_IceCrocodile | 50–60 | 79 | Any | C |
| BOSS_IceSeal | 50–60 | 85 | Any | C |
| BOSS_IceNarwhal | 50–60 | 91 | Day | C |
| BOSS_BlueDragon_Ice | 50–60 | 82 | Any | C |
Ice island B, rare
8 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_IceCrocodile | 50–60 | 79 | Any | C |
| BOSS_IceSeal | 50–60 | 85 | Any | C |
| BOSS_IceNarwhal | 50–60 | 91 | Day | C |
| BOSS_BlueDragon_Ice | 50–60 | 82 | Any | C |
| 50–60 | 63 | Any | A | |
| 50–60 | 73 | Any | A | |
| 50–60 | 79 | Day | A | |
| 50–60 | 70 | Any | A |
Shipwreck island A, common
12 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 10–20 | 31 | Night | A | |
| 10–20 | 29 | Night | A | |
| 10–20 | 30 | Night | A | |
| 10–20 | 30 | Day | A | |
| 10–20 | 33 | Any | A | |
| 10–20 | 42 | Any | A | |
| BOSS_OctopusGirl | 10–20 | 77 | Night | C |
| BOSS_Penguin_Electric | 10–20 | 76 | Night | C |
| BOSS_JellyfishGhost | 10–20 | 76 | Night | C |
| BOSS_JellyfishFairy | 10–20 | 76 | Day | C |
| BOSS_TentacleTurtle | 10–20 | 77 | Any | C |
| BOSS_BlueDragon | 10–20 | 77 | Any | C |
Shipwreck island A, rare
12 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_OctopusGirl | 10–20 | 77 | Night | C |
| BOSS_Penguin_Electric | 10–20 | 76 | Night | C |
| BOSS_JellyfishGhost | 10–20 | 76 | Night | C |
| BOSS_TentacleTurtle | 10–20 | 77 | Any | C |
| BOSS_JellyfishFairy | 10–20 | 76 | Day | C |
| BOSS_BlueDragon | 10–20 | 77 | Any | C |
| 10–20 | 31 | Night | A | |
| 10–20 | 29 | Night | A | |
| 10–20 | 30 | Night | A | |
| 10–20 | 33 | Any | A | |
| 10–20 | 30 | Day | A | |
| 10–20 | 42 | Any | A |
Shipwreck island B, common
12 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 30–40 | 55 | Night | A | |
| 30–40 | 56 | Night | A | |
| 30–40 | 71 | Night | A | |
| 30–40 | 66 | Any | A | |
| 30–40 | 57 | Any | A | |
| 30–40 | 52 | Any | A | |
| BOSS_Penguin_Electric | 30–40 | 78 | Night | C |
| BOSS_JellyfishGhost | 30–40 | 78 | Night | C |
| BOSS_GhostAnglerfish | 30–40 | 83 | Night | C |
| BOSS_CaptainPenguin_Black | 30–40 | 79 | Any | C |
| BOSS_StuffedShark_Fire | 30–40 | 78 | Any | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 30–40 | 78 | Any | C |
Shipwreck island B, rare
12 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_CaptainPenguin_Black | 30–40 | 79 | Any | C |
| BOSS_Penguin_Electric | 30–40 | 78 | Night | C |
| BOSS_JellyfishGhost | 30–40 | 78 | Night | C |
| BOSS_StuffedShark_Fire | 30–40 | 78 | Any | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 30–40 | 78 | Any | C |
| BOSS_GhostAnglerfish | 30–40 | 81 | Night | B |
| 30–40 | 66 | Any | A | |
| 30–40 | 55 | Night | A | |
| 30–40 | 56 | Night | A | |
| 30–40 | 71 | Night | A | |
| 30–40 | 57 | Any | A | |
| 30–40 | 52 | Any | A |
Tropical island A, common
12 catchesTropical island A (small), common
8 catchesTropical island A (small), rare
8 catchesTropical island A, rare
12 catchesTropical island B, common
8 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 40–50 | 68 | Any | A | |
| 40–50 | 67 | Any | A | |
| 40–50 | 60 | Any | A | |
| 40–50 | 65 | Any | A | |
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 40–50 | 80 | Any | C |
| BOSS_Serpent_Ground | 40–50 | 79 | Any | C |
| BOSS_FlyingManta_Thunder | 40–50 | 79 | Any | C |
| BOSS_LazyCatfish_Gold | 40–50 | 79 | Any | C |
Tropical island B (small), common
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 40–50 | 68 | Any | A | |
| 40–50 | 67 | Any | A | |
| 40–50 | 65 | Any | A | |
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 40–50 | 80 | Any | C |
| BOSS_Serpent_Ground | 40–50 | 79 | Any | C |
| BOSS_LazyCatfish_Gold | 40–50 | 79 | Any | C |
Tropical island B (small), rare
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 40–50 | 80 | Any | C |
| BOSS_Serpent_Ground | 40–50 | 79 | Any | C |
| BOSS_LazyCatfish_Gold | 40–50 | 79 | Any | C |
| 40–50 | 65 | Any | A | |
| 40–50 | 68 | Any | A | |
| 40–50 | 67 | Any | A |
Tropical island B, rare
8 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
