Palworld fishing
115 fishing spots and the 79 Pals you can pull out of them. The game stores each catch as a shadow that maps to a real Pal — so a "small shadow" is a specific creature, not a mystery.
FishingSpot A Ocean Common
12 catchesFishingSpot A Ocean Rare
12 catchesFishingSpot A Oilrig Rare
16 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_JellyfishFairy | 20–30 | 77 | Day | C |
| BOSS_TentacleTurtle | 20–30 | 78 | Any | C |
| BOSS_JellyfishGhost | 20–30 | 77 | Night | C |
| BOSS_FlyingManta | 20–30 | 77 | Any | C |
| BOSS_KendoFrog | 20–30 | 78 | Any | C |
| BOSS_Penguin | 20–30 | 78 | Any | C |
| BOSS_BluePlatypus | 20–30 | 77 | Any | C |
| BOSS_Kelpie | 20–30 | 77 | Any | C |
| 20–30 | 45 | Day | A | |
| 20–30 | 48 | Any | A | |
| 20–30 | 45 | Night | A | |
| 20–30 | 44 | Any | A | |
| 20–30 | 52 | Any | A | |
| 20–30 | 47 | Any | A | |
| 20–30 | 44 | Any | A | |
| 20–30 | 41 | Any | A |
FishingSpot A River Common
8 catchesFishingSpot A River Rare
8 catchesFishingSpot B Ocean Common
12 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 14–18 | 27 | Night | A | |
| 19–20 | 30 | Day | A | |
| 21–23 | 37 | Any | A | |
| 14–18 | 26 | Any | A | |
| 14–18 | 29 | Any | A | |
| 15–17 | 20 | Any | A | |
| BOSS_JellyfishGhost | 14–18 | 76 | Night | C |
| BOSS_JellyfishFairy | 19–20 | 76 | Day | C |
| BOSS_TentacleTurtle | 21–23 | 77 | Any | C |
| BOSS_FlyingManta | 14–18 | 76 | Any | C |
| BOSS_Penguin | 14–18 | 76 | Any | C |
| BOSS_Kelpie | 15–17 | 76 | Any | C |
FishingSpot B Ocean Rare
12 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_JellyfishFairy | 19–20 | 76 | Day | C |
| BOSS_TentacleTurtle | 21–23 | 77 | Any | C |
| BOSS_JellyfishGhost | 14–18 | 76 | Night | C |
| BOSS_FlyingManta | 14–18 | 76 | Any | C |
| BOSS_Penguin | 14–18 | 76 | Any | C |
| BOSS_Kelpie | 15–17 | 76 | Any | C |
| 19–20 | 30 | Day | A | |
| 21–23 | 37 | Any | A | |
| 14–18 | 27 | Night | A | |
| 14–18 | 26 | Any | A | |
| 14–18 | 29 | Any | A | |
| 15–17 | 20 | Any | A |
FishingSpot B River Common
8 catchesFishingSpot B River Rare
8 catchesFishingSpot B Start Ocean Common
12 catchesFishingSpot B Start Ocean Rare
12 catchesFishingSpot B Start River Common
8 catchesFishingSpot B Start River Rare
8 catchesFishingSpot C Ocean Common
12 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 20–25 | 36 | Night | A | |
| 22–25 | 36 | Day | A | |
| 25–28 | 46 | Any | A | |
| 18–22 | 32 | Any | A | |
| 18–22 | 35 | Any | A | |
| 18–22 | 29 | Any | A | |
| BOSS_JellyfishGhost | 20–25 | 77 | Night | C |
| BOSS_JellyfishFairy | 22–25 | 77 | Day | C |
| BOSS_TentacleTurtle | 25–28 | 78 | Any | C |
| BOSS_FlyingManta | 18–22 | 77 | Any | C |
| BOSS_Penguin | 18–22 | 77 | Any | C |
| BOSS_Kelpie | 18–22 | 76 | Any | C |
FishingSpot C Ocean Rare
12 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_TentacleTurtle | 25–28 | 78 | Any | C |
| BOSS_JellyfishFairy | 22–25 | 77 | Day | C |
| BOSS_JellyfishGhost | 20–25 | 77 | Night | C |
| BOSS_FlyingManta | 18–22 | 77 | Any | C |
| BOSS_Penguin | 18–22 | 77 | Any | C |
| BOSS_Kelpie | 18–22 | 76 | Any | C |
| 22–25 | 36 | Day | A | |
| 25–28 | 46 | Any | A | |
| 20–25 | 36 | Night | A | |
| 18–22 | 32 | Any | A | |
| 18–22 | 35 | Any | A | |
| 18–22 | 29 | Any | A |
FishingSpot C River Common
8 catchesFishingSpot C River Rare
8 catchesFishingSpot D Ocean Common
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 25–28 | 51 | Any | A | |
| 20–22 | 26 | Night | A | |
| 22–24 | 35 | Any | A | |
| BOSS_CaptainPenguin | 25–28 | 78 | Any | C |
| BOSS_NegativeOctopus | 20–22 | 76 | Night | C |
| BOSS_FlyingManta_Thunder | 22–24 | 77 | Any | C |
FishingSpot D Ocean Rare
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_CaptainPenguin | 25–28 | 78 | Any | C |
| BOSS_NegativeOctopus | 20–22 | 76 | Night | C |
| BOSS_FlyingManta_Thunder | 22–24 | 77 | Any | C |
| 25–28 | 51 | Any | A | |
| 20–22 | 26 | Night | A | |
| 22–24 | 35 | Any | A |
FishingSpot D Oilrig Rare
8 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_BlueDragon | 50–55 | 86 | Any | C |
| BOSS_CaptainPenguin | 50–55 | 82 | Any | C |
| BOSS_IceNarwhal | 50–55 | 89 | Day | C |
| BOSS_BlueDragon_Ice | 50–55 | 80 | Any | C |
| 50–55 | 74 | Any | A | |
| 50–55 | 70 | Any | A | |
| 50–55 | 77 | Day | A | |
| 50–55 | 68 | Any | A |
FishingSpot D River Common
6 catchesFishingSpot D River Rare
6 catchesFishingSpot D Start Ocean Common
12 catchesFishingSpot D Start Ocean Rare
12 catchesFishingSpot D Start River Common
8 catchesFishingSpot D Start River Rare
8 catchesFishingSpot Dungeon DarkIsland Common
8 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 50–54 | 63 | Any | A | |
| 51–55 | 79 | Any | A | |
| 50–54 | 61 | Any | A | |
| 50–54 | 71 | Any | A | |
| BOSS_StuffedShark_Fire | 50–54 | 79 | Any | C |
| BOSS_GhostAnglerfish_Fire | 51–55 | 91 | Any | C |
| BOSS_IceCrocodile | 50–54 | 79 | Any | C |
| BOSS_IceSeal | 50–54 | 83 | Any | C |
FishingSpot Dungeon DarkIsland Rare
8 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_GhostAnglerfish_Fire | 51–55 | 91 | Any | C |
| BOSS_StuffedShark_Fire | 50–54 | 79 | Any | C |
| BOSS_IceCrocodile | 50–54 | 79 | Any | C |
| BOSS_IceSeal | 50–54 | 83 | Any | C |
| 50–54 | 63 | Any | A | |
| 51–55 | 79 | Any | A | |
| 50–54 | 61 | Any | A | |
| 50–54 | 71 | Any | A |
FishingSpot Dungeon Desert Common
8 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 28–34 | 55 | Any | A | |
| 26–30 | 44 | Any | A | |
| 24–28 | 42 | Any | A | |
| 24–28 | 43 | Any | A | |
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 28–34 | 78 | Any | C |
| BOSS_StuffedShark | 26–30 | 77 | Any | C |
| BOSS_Penguin_Electric | 24–28 | 77 | Any | C |
| BOSS_FlyingManta_Thunder | 24–28 | 77 | Any | C |
FishingSpot Dungeon Desert Rare
8 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 28–34 | 78 | Any | C |
| BOSS_StuffedShark | 26–30 | 77 | Any | C |
| BOSS_Penguin_Electric | 24–28 | 77 | Any | C |
| BOSS_FlyingManta_Thunder | 24–28 | 77 | Any | C |
| 28–34 | 55 | Any | A | |
| 26–30 | 44 | Any | A | |
| 24–28 | 42 | Any | A | |
| 24–28 | 43 | Any | A |
FishingSpot Dungeon Forest Common
10 catchesFishingSpot Dungeon Forest Rare
10 catchesFishingSpot Dungeon Sakurajima Common
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 42–46 | 73 | Any | A | |
| 40–45 | 63 | Any | A | |
| 42–46 | 52 | Any | A | |
| BOSS_GhostAnglerfish | 42–46 | 85 | Any | C |
| BOSS_KendoFrog_Dark | 40–45 | 79 | Any | C |
| BOSS_NegativeOctopus_Neutral | 42–46 | 78 | Any | C |
FishingSpot Dungeon Sakurajima Rare
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_GhostAnglerfish | 42–46 | 85 | Any | C |
| BOSS_NegativeOctopus_Neutral | 42–46 | 78 | Any | C |
| BOSS_KendoFrog_Dark | 40–45 | 79 | Any | C |
| 42–46 | 73 | Any | A | |
| 40–45 | 63 | Any | A | |
| 42–46 | 52 | Any | A |
FishingSpot Dungeon Snow Common
6 catchesFishingSpot Dungeon Snow Rare
6 catchesFishingSpot E Ocean Common
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 24–28 | 42 | Night | A | |
| 28–34 | 55 | Any | A | |
| 26–30 | 44 | Any | A | |
| BOSS_Penguin_Electric | 24–28 | 77 | Night | C |
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 28–34 | 78 | Any | C |
| BOSS_StuffedShark | 26–30 | 77 | Any | C |
FishingSpot E Ocean Rare
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 28–34 | 78 | Any | C |
| BOSS_StuffedShark | 26–30 | 77 | Any | C |
| BOSS_Penguin_Electric | 24–28 | 77 | Night | C |
| 28–34 | 55 | Any | A | |
| 26–30 | 44 | Any | A | |
| 24–28 | 42 | Night | A |
FishingSpot E River Common
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 26–30 | 44 | Any | A | |
| 26–30 | 52 | Any | A | |
| 33–37 | 54 | Any | A | |
| BOSS_StuffedShark | 26–30 | 77 | Any | C |
| BOSS_Serpent_Ground | 26–30 | 78 | Any | C |
| BOSS_LazyCatfish_Gold | 33–37 | 78 | Any | C |
FishingSpot E River Rare
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_LazyCatfish_Gold | 33–37 | 78 | Any | C |
| BOSS_StuffedShark | 26–30 | 77 | Any | C |
| BOSS_Serpent_Ground | 26–30 | 78 | Any | C |
| 33–37 | 54 | Any | A | |
| 26–30 | 44 | Any | A | |
| 26–30 | 52 | Any | A |
FishingSpot F Ocean Common
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 31–35 | 49 | Night | A | |
| 24–29 | 38 | Any | A | |
| 26–30 | 41 | Any | A | |
| BOSS_OctopusGirl | 31–35 | 78 | Night | C |
| BOSS_NegativeOctopus_Neutral | 24–29 | 77 | Any | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 26–30 | 77 | Any | C |
FishingSpot F Ocean Rare
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_OctopusGirl | 31–35 | 78 | Night | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 26–30 | 77 | Any | C |
| BOSS_NegativeOctopus_Neutral | 24–29 | 77 | Any | C |
| 31–35 | 49 | Night | A | |
| 24–29 | 38 | Any | A | |
| 26–30 | 41 | Any | A |
FishingSpot F River Common
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 34–37 | 52 | Any | A | |
| 27–30 | 42 | Any | A | |
| 26–30 | 41 | Any | A | |
| BOSS_LazyCatfish | 34–37 | 78 | Any | C |
| BOSS_BluePlatypus_Fire | 27–30 | 77 | Any | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 26–30 | 77 | Any | C |
FishingSpot F River Rare
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_LazyCatfish | 34–37 | 78 | Any | C |
| BOSS_BluePlatypus_Fire | 27–30 | 77 | Any | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 26–30 | 77 | Any | C |
| 34–37 | 52 | Any | A | |
| 27–30 | 42 | Any | A | |
| 26–30 | 41 | Any | A |
FishingSpot G Ocean Common
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 30–34 | 40 | Night | A | |
| 38–40 | 64 | Any | A | |
| 36–39 | 50 | Any | A | |
| BOSS_NegativeOctopus | 30–34 | 77 | Night | C |
| BOSS_CaptainPenguin | 38–40 | 79 | Any | C |
| BOSS_FlyingManta_Thunder | 36–39 | 78 | Any | C |
FishingSpot G Ocean Rare
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_CaptainPenguin | 38–40 | 79 | Any | C |
| BOSS_FlyingManta_Thunder | 36–39 | 78 | Any | C |
| BOSS_NegativeOctopus | 30–34 | 77 | Night | C |
| 38–40 | 64 | Any | A | |
| 30–34 | 40 | Night | A | |
| 36–39 | 50 | Any | A |
FishingSpot G River Common
6 catchesFishingSpot G River Rare
6 catchesFishingSpot H Common
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 42–46 | 73 | Night | A | |
| 40–45 | 63 | Any | A | |
| 50–53 | 71 | Any | A | |
| BOSS_GhostAnglerfish | 42–46 | 85 | Night | C |
| BOSS_KendoFrog_Dark | 40–45 | 79 | Any | C |
| BOSS_CaptainPenguin_Black | 50–53 | 83 | Any | C |
FishingSpot H Ocean Common
8 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 43–47 | 60 | Night | A | |
| 42–46 | 73 | Night | A | |
| 40–45 | 63 | Any | A | |
| 50–53 | 71 | Any | A | |
| BOSS_OctopusGirl | 43–47 | 79 | Night | C |
| BOSS_GhostAnglerfish | 42–46 | 85 | Night | C |
| BOSS_KendoFrog_Dark | 40–45 | 79 | Any | C |
| BOSS_CaptainPenguin_Black | 50–53 | 83 | Any | C |
FishingSpot H Ocean Rare
8 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_CaptainPenguin_Black | 52–55 | 84 | Any | C |
| BOSS_GhostAnglerfish | 48–51 | 88 | Night | C |
| BOSS_OctopusGirl | 46–49 | 79 | Night | C |
| BOSS_KendoFrog_Dark | 46–48 | 79 | Any | C |
| 48–51 | 76 | Night | A | |
| 46–48 | 64 | Any | A | |
| 52–55 | 72 | Any | A | |
| 46–49 | 61 | Night | A |
FishingSpot H Rare
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_CaptainPenguin_Black | 52–55 | 84 | Any | C |
| BOSS_GhostAnglerfish | 48–51 | 88 | Night | C |
| BOSS_KendoFrog_Dark | 46–48 | 79 | Any | C |
| 48–51 | 76 | Night | A | |
| 46–48 | 64 | Any | A | |
| 52–55 | 72 | Any | A |
FishingSpot I Blue Ocean Common
8 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 52–56 | 71 | Any | A | |
| 58–62 | 80 | Day | A | |
| 57–61 | 70 | Any | A | |
| 52–56 | 61 | Any | A | |
| BOSS_IceSeal | 52–56 | 83 | Any | C |
| BOSS_IceNarwhal | 58–62 | 92 | Day | C |
| BOSS_BlueDragon_Ice | 57–61 | 82 | Any | C |
| BOSS_IceCrocodile | 52–56 | 79 | Any | C |
FishingSpot I Blue Ocean Rare
8 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_IceNarwhal | 58–62 | 92 | Day | C |
| BOSS_BlueDragon_Ice | 57–61 | 82 | Any | C |
| BOSS_IceSeal | 52–56 | 83 | Any | C |
| BOSS_IceCrocodile | 52–56 | 79 | Any | C |
| 52–56 | 71 | Any | A | |
| 58–62 | 80 | Day | A | |
| 57–61 | 70 | Any | A | |
| 52–56 | 61 | Any | A |
FishingSpot I Blue River Common
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 52–56 | 71 | Any | A | |
| 57–61 | 70 | Any | A | |
| 52–56 | 61 | Any | A | |
| BOSS_IceSeal | 52–56 | 83 | Any | C |
| BOSS_BlueDragon_Ice | 57–61 | 82 | Any | C |
| BOSS_IceCrocodile | 52–56 | 79 | Any | C |
FishingSpot I Blue River Rare
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_BlueDragon_Ice | 57–61 | 82 | Any | C |
| BOSS_IceSeal | 52–56 | 83 | Any | C |
| BOSS_IceCrocodile | 52–56 | 79 | Any | C |
| 52–56 | 71 | Any | A | |
| 57–61 | 70 | Any | A | |
| 52–56 | 61 | Any | A |
FishingSpot I Common
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 51–55 | 67 | Any | A | |
| 50–54 | 70 | Any | A | |
| 50–54 | 61 | Night | A | |
| BOSS_LazyCatfish_Gold | 51–55 | 79 | Any | C |
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 50–54 | 82 | Any | C |
| BOSS_Penguin_Electric | 50–54 | 79 | Night | C |
FishingSpot I Oilrig Rare
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_GhostAnglerfish_Fire | 58–62 | 94 | Any | C |
| BOSS_IceNarwhal | 58–62 | 92 | Day | C |
| BOSS_BlueDragon_Ice | 58–62 | 83 | Any | C |
| 58–62 | 82 | Any | A | |
| 58–62 | 80 | Day | A | |
| 58–62 | 71 | Any | A |
FishingSpot I Rare
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_LazyCatfish_Gold | 51–55 | 79 | Any | C |
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 50–54 | 82 | Any | C |
| BOSS_Penguin_Electric | 50–54 | 79 | Night | C |
| 51–55 | 67 | Any | A | |
| 50–54 | 70 | Any | A | |
| 50–54 | 61 | Night | A |
FishingSpot I Red Ocean Common
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 54–58 | 80 | Any | A | |
| 52–56 | 63 | Any | A | |
| 51–55 | 58 | Any | A | |
| BOSS_GhostAnglerfish_Fire | 54–58 | 92 | Any | C |
| BOSS_StuffedShark_Fire | 52–56 | 79 | Any | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 51–55 | 78 | Any | C |
FishingSpot I Red Ocean Rare
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_GhostAnglerfish_Fire | 54–58 | 92 | Any | C |
| BOSS_StuffedShark_Fire | 52–56 | 79 | Any | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 51–55 | 78 | Any | C |
| 54–58 | 80 | Any | A | |
| 52–56 | 63 | Any | A | |
| 51–55 | 58 | Any | A |
FishingSpot I Red River Common
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 54–58 | 80 | Any | A | |
| 52–56 | 63 | Any | A | |
| 51–55 | 58 | Any | A | |
| BOSS_GhostAnglerfish_Fire | 54–58 | 92 | Any | C |
| BOSS_StuffedShark_Fire | 52–56 | 79 | Any | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 51–55 | 78 | Any | C |
FishingSpot I Red River Rare
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_GhostAnglerfish_Fire | 54–58 | 92 | Any | C |
| BOSS_StuffedShark_Fire | 52–56 | 79 | Any | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 51–55 | 78 | Any | C |
| 54–58 | 80 | Any | A | |
| 52–56 | 63 | Any | A | |
| 51–55 | 58 | Any | A |
FishingSpot Island Ancient A Common
6 catchesFishingSpot Island Ancient A Rare
6 catchesFishingSpot Island Ancient B Common
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 65–69 | 82 | Any | A | |
| 65–69 | 73 | Any | A | |
| 65–69 | 82 | Any | A | |
| BOSS_GhostAnglerfish | 65–69 | 94 | Any | C |
| BOSS_BlueDragon_Ice | 65–69 | 85 | Any | C |
| BOSS_IceNarwhal | 65–69 | 94 | Any | C |
FishingSpot Island Ancient B Rare
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_GhostAnglerfish | 65–69 | 94 | Any | C |
| BOSS_BlueDragon_Ice | 65–69 | 85 | Any | C |
| BOSS_IceNarwhal | 65–69 | 94 | Any | C |
| 65–69 | 82 | Any | A | |
| 65–69 | 73 | Any | A | |
| 65–69 | 82 | Any | A |
FishingSpot Island Desert A Common
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 30–40 | 66 | Any | A | |
| 30–40 | 55 | Any | A | |
| 30–40 | 56 | Any | A | |
| BOSS_CaptainPenguin_Black | 30–40 | 79 | Any | C |
| BOSS_Penguin_Electric | 30–40 | 78 | Any | C |
| BOSS_FlyingManta_Thunder | 30–40 | 78 | Any | C |
FishingSpot Island Desert A Rare
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_CaptainPenguin_Black | 30–40 | 79 | Any | C |
| BOSS_Penguin_Electric | 30–40 | 78 | Any | C |
| BOSS_FlyingManta_Thunder | 30–40 | 78 | Any | C |
| 30–40 | 66 | Any | A | |
| 30–40 | 55 | Any | A | |
| 30–40 | 56 | Any | A |
FishingSpot Island Desert B Common
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 65–69 | 75 | Any | A | |
| 65–69 | 72 | Any | A | |
| 65–69 | 74 | Any | A | |
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 65–69 | 87 | Any | C |
| BOSS_LazyCatfish_Gold | 65–69 | 84 | Any | C |
| BOSS_Serpent_Ground | 65–69 | 86 | Any | C |
FishingSpot Island Desert B Rare
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 65–69 | 87 | Any | C |
| BOSS_LazyCatfish_Gold | 65–69 | 84 | Any | C |
| BOSS_Serpent_Ground | 65–69 | 86 | Any | C |
| 65–69 | 75 | Any | A | |
| 65–69 | 72 | Any | A | |
| 65–69 | 74 | Any | A |
FishingSpot Island Desert C Common
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 55–60 | 72 | Any | A | |
| 55–60 | 69 | Any | A | |
| 55–60 | 76 | Any | A | |
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 55–60 | 84 | Any | C |
| BOSS_LazyCatfish_Gold | 55–60 | 81 | Any | C |
| BOSS_IceSeal_Ground | 55–60 | 88 | Any | C |
FishingSpot Island Desert C Rare
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 55–60 | 84 | Any | C |
| BOSS_LazyCatfish_Gold | 55–60 | 81 | Any | C |
| BOSS_IceSeal_Ground | 55–60 | 88 | Any | C |
| 55–60 | 72 | Any | A | |
| 55–60 | 69 | Any | A | |
| 55–60 | 76 | Any | A |
FishingSpot Island Ice A Common
8 catchesFishingSpot Island Ice A Rare
8 catchesFishingSpot Island Ice B Common
8 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 50–60 | 63 | Any | A | |
| 50–60 | 73 | Any | A | |
| 50–60 | 79 | Day | A | |
| 50–60 | 70 | Any | A | |
| BOSS_IceCrocodile | 50–60 | 79 | Any | C |
| BOSS_IceSeal | 50–60 | 85 | Any | C |
| BOSS_IceNarwhal | 50–60 | 91 | Day | C |
| BOSS_BlueDragon_Ice | 50–60 | 82 | Any | C |
FishingSpot Island Ice B Rare
8 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_IceCrocodile | 50–60 | 79 | Any | C |
| BOSS_IceSeal | 50–60 | 85 | Any | C |
| BOSS_IceNarwhal | 50–60 | 91 | Day | C |
| BOSS_BlueDragon_Ice | 50–60 | 82 | Any | C |
| 50–60 | 63 | Any | A | |
| 50–60 | 73 | Any | A | |
| 50–60 | 79 | Day | A | |
| 50–60 | 70 | Any | A |
FishingSpot Island Shipwreck A Common
12 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 10–20 | 31 | Night | A | |
| 10–20 | 29 | Night | A | |
| 10–20 | 30 | Night | A | |
| 10–20 | 30 | Day | A | |
| 10–20 | 33 | Any | A | |
| 10–20 | 42 | Any | A | |
| BOSS_OctopusGirl | 10–20 | 77 | Night | C |
| BOSS_Penguin_Electric | 10–20 | 76 | Night | C |
| BOSS_JellyfishGhost | 10–20 | 76 | Night | C |
| BOSS_JellyfishFairy | 10–20 | 76 | Day | C |
| BOSS_TentacleTurtle | 10–20 | 77 | Any | C |
| BOSS_BlueDragon | 10–20 | 77 | Any | C |
FishingSpot Island Shipwreck A Rare
12 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_OctopusGirl | 10–20 | 77 | Night | C |
| BOSS_Penguin_Electric | 10–20 | 76 | Night | C |
| BOSS_JellyfishGhost | 10–20 | 76 | Night | C |
| BOSS_TentacleTurtle | 10–20 | 77 | Any | C |
| BOSS_JellyfishFairy | 10–20 | 76 | Day | C |
| BOSS_BlueDragon | 10–20 | 77 | Any | C |
| 10–20 | 31 | Night | A | |
| 10–20 | 29 | Night | A | |
| 10–20 | 30 | Night | A | |
| 10–20 | 33 | Any | A | |
| 10–20 | 30 | Day | A | |
| 10–20 | 42 | Any | A |
FishingSpot Island Shipwreck B Common
12 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 30–40 | 55 | Night | A | |
| 30–40 | 56 | Night | A | |
| 30–40 | 71 | Night | A | |
| 30–40 | 66 | Any | A | |
| 30–40 | 57 | Any | A | |
| 30–40 | 52 | Any | A | |
| BOSS_Penguin_Electric | 30–40 | 78 | Night | C |
| BOSS_JellyfishGhost | 30–40 | 78 | Night | C |
| BOSS_GhostAnglerfish | 30–40 | 83 | Night | C |
| BOSS_CaptainPenguin_Black | 30–40 | 79 | Any | C |
| BOSS_StuffedShark_Fire | 30–40 | 78 | Any | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 30–40 | 78 | Any | C |
FishingSpot Island Shipwreck B Rare
12 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| BOSS_CaptainPenguin_Black | 30–40 | 79 | Any | C |
| BOSS_Penguin_Electric | 30–40 | 78 | Night | C |
| BOSS_JellyfishGhost | 30–40 | 78 | Night | C |
| BOSS_StuffedShark_Fire | 30–40 | 78 | Any | C |
| BOSS_Kelpie_Fire | 30–40 | 78 | Any | C |
| BOSS_GhostAnglerfish | 30–40 | 81 | Night | B |
| 30–40 | 66 | Any | A | |
| 30–40 | 55 | Night | A | |
| 30–40 | 56 | Night | A | |
| 30–40 | 71 | Night | A | |
| 30–40 | 57 | Any | A | |
| 30–40 | 52 | Any | A |
FishingSpot Island Tropical A Common
12 catchesFishingSpot Island Tropical A mini Common
8 catchesFishingSpot Island Tropical A mini Rare
8 catchesFishingSpot Island Tropical A Rare
12 catchesFishingSpot Island Tropical B Common
8 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 40–50 | 68 | Any | A | |
| 40–50 | 67 | Any | A | |
| 40–50 | 60 | Any | A | |
| 40–50 | 65 | Any | A | |
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 40–50 | 80 | Any | C |
| BOSS_Serpent_Ground | 40–50 | 79 | Any | C |
| BOSS_FlyingManta_Thunder | 40–50 | 79 | Any | C |
| BOSS_LazyCatfish_Gold | 40–50 | 79 | Any | C |
FishingSpot Island Tropical B mini Common
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
| 40–50 | 68 | Any | A | |
| 40–50 | 67 | Any | A | |
| 40–50 | 65 | Any | A | |
| BOSS_TentacleTurtle_Ground | 40–50 | 80 | Any | C |
| BOSS_Serpent_Ground | 40–50 | 79 | Any | C |
| BOSS_LazyCatfish_Gold | 40–50 | 79 | Any | C |
FishingSpot Island Tropical B mini Rare
6 catches| Pal | Level | Difficulty | Time | Shadow |
|---|---|---|---|---|
