雷恩盜獵團
共 141 名具名成員,其中 31 名是首領。能力值來自帕魯所用的同一張表,因此雷恩盜獵團成員可以與帕魯直接比較。
| NPC | 生命值 | 近戰 | 遠程 | 防禦 | 類型 | 首次擊敗獎勵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通緝犯 阿羅哈 | 100 | 20 | 100 | 100 | 首領 | — |
| 蒼天的盟約 執行者 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 通緝犯 卡什 | 100 | 100 | 100 | 100 | 首領 | — |
| 通緝犯 克林特 | 100 | 20 | 100 | 100 | 首領 | — |
| 通緝犯 克雷斯 | 100 | 20 | 100 | 100 | 首領 | — |
| 通緝犯 達特 | 100 | 20 | 100 | 100 | 首領 | — |
| 通緝犯 黛姿 | 100 | 20 | 100 | 100 | 首領 | — |
| 通緝犯 埃爾達 | 100 | 20 | 50 | 50 | 首領 | — |
| 天墜之民 精英 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 天墜之民 精英 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 天墜之民 精英 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 天墜之民 精英 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 天墜之民 精英 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 天墜之民 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 天墜之民 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 天墜之民 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 天墜之民 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 天墜之民 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 天墜之民 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 充滿鬥志的帕魯馴養師 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 充滿鬥志的帕魯馴養師 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 通緝犯 方博 | 100 | 100 | 100 | 100 | 首領 | — |
| 雙子帕魯馴養師 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 雙子帕魯馴養師 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 通緝犯 奈爾 | 100 | 100 | 100 | 100 | 首領 | — |
| 通緝犯 格里爾 | 100 | 20 | 50 | 50 | 首領 | — |
| 通緝犯 姬蒂 | 100 | 20 | 100 | 100 | 首領 | — |
| 被監禁的前警長 | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| 通緝犯 拉索 | 100 | 20 | 100 | 100 | 首領 | — |
| 月花眾 下忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花眾 下忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花眾 下忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花眾 下忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花眾 下忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花眾 下忍 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 月花眾 下忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花眾 下忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花眾 下忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花眾 下忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花眾 上忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花眾 上忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花眾 上忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花眾 上忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花眾 上忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花眾 上忍 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 月花眾 上忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花眾 上忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 月花眾 上忍 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 通緝犯 妮波 | 100 | 20 | 100 | 100 | 首領 | — |
| 基因研究部隊 執行小隊 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 基因研究部隊 執行小隊 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 基因研究部隊 執行小隊 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 基因研究部隊 執行小隊 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 基因研究部隊 執行小隊 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 基因研究部隊 執行小隊 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 基因研究部隊 執行小隊 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 基因研究部隊 執行小隊 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 基因研究部隊 執行小隊 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 基因研究部隊 執行小隊 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 通緝犯 狄奇 | 100 | 20 | 100 | 100 | 首領 | — |
| 通緝犯 拉姆 | 100 | 20 | 100 | 50 | 首領 | — |
| 盜獵集團 善後小組 | 100 | 30 | 50 | 100 | — | — |
| 盜獵集團 善後小組 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 盜獵集團 善後小組 | 100 | 100 | 25 | 100 | — | — |
| 盜獵集團 善後小組 | 100 | 30 | 50 | 100 | — | — |
| 盜獵集團 善後小組 | 100 | 100 | 25 | 100 | — | — |
| 盜獵集團 善後小組 | 100 | 30 | 50 | 100 | — | — |
| 盜獵團員 十字弓手 | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 粉碎者 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 粉碎者 | 100 | 50 | 50 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 粉碎者 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 盜獵集團 粉碎者 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 盜獵集團 粉碎者 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 粉碎者 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 盜獵集團 粉碎者 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 粉碎者 | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 粉碎者 | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 菁英 | 100 | 100 | 3 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 菁英 | 100 | 100 | 3 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 菁英 | 100 | 100 | 3 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 擲彈手 | 100 | 30 | 50 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 擲彈手 | 100 | 30 | 50 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 射手 | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 射手 | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 獵人 | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 獵人 | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 攔截者 | 100 | 100 | 10 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 攔截者 | 100 | 100 | 10 | 50 | — | — |
| 盜獵團員 高科技部隊 | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| 盜獵團員 劍士 | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 老手 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 老手 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 通緝犯 厄棘 | 100 | 100 | 100 | 100 | 首領 | — |
| 通緝犯 威普 | 100 | 100 | 100 | 100 | 首領 | — |
| 通緝犯 威斯克 | 100 | 100 | 100 | 50 | 首領 | — |
| 通緝犯 霍克 | 80 | 10 | 50 | 50 | 首領 | — |
| 盜獵團員 十字弓手 | 80 | 10 | 50 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 射手 | 80 | 10 | 50 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 射手 | 80 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 射手 | 80 | 10 | 50 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 射手 | 80 | 10 | 50 | 50 | — | — |
| 盜獵團員 高科技部隊 | 80 | 10 | 50 | 50 | — | — |
| 盜獵團員 劍士 | 80 | 10 | 50 | 50 | — | — |
| 通緝犯 比利 | 50 | 20 | 50 | 50 | 首領 | — |
| 通緝犯 模仿者 | 50 | 20 | 50 | 50 | 首領 | — |
| 通緝犯 幻影 | 50 | 20 | 50 | 50 | 首領 | — |
| 通緝犯 斯吉姆 | 50 | 20 | 50 | 50 | 首領 | — |
| 強壯的傭兵 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 強壯的傭兵 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 菁英 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 菁英 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 菁英 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 菁英 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 菁英 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 擲彈手 | 50 | 30 | 50 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 擲彈手 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 擲彈手 | 50 | 30 | 50 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 獵人 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 獵人 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 獵人 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 獵人 | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 攔截者 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 盜獵團員 劍士 | 50 | 30 | 10 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 菜鳥 | 50 | 10 | 30 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 菜鳥 | 50 | 30 | 10 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 菜鳥 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 菜鳥 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 菜鳥 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 菜鳥 | 50 | 10 | 30 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 菜鳥 | 50 | 30 | 10 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 菜鳥 | 50 | 10 | 30 | 50 | — | — |
| 盜獵集團 老手 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| 通緝犯 低語 | 50 | 20 | 50 | 50 | 首領 | — |
| 通緝犯 戴拿 | 20 | 20 | 50 | 10 | 首領 | — |
| 菲亞 | 20 | 20 | 50 | 40 | — | — |
| 通緝犯 芙蕾雅 | 20 | 20 | 50 | 10 | 首領 | — |
| 通緝犯 麥特 | 20 | 20 | 50 | 10 | 首領 | — |
| 通緝犯 柯伊爾 | 20 | 20 | 50 | 10 | 首領 | — |
| 通緝犯 斯科特 | 20 | 20 | 50 | 10 | 首領 | — |
| 通緝犯 賽蓮 | 20 | 20 | 50 | 10 | 首領 | — |
| 通緝犯 逆裳 | 20 | 20 | 50 | 10 | 首領 | — |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).