最佳手工帕魯
墨羅娜是唯一擁有手工等級 8 的帕魯,全部能做這項工作的共 109 隻。等級是遊戲本身的設定——此處沒有任何主觀判斷。
| # | 帕魯 | 手工 | 屬性 | 兼職 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暗無 | 採集 4 · 搬運 2 | ||
| 2 | 暗無 | 製藥 6 · 搬運 3 | ||
| 3 | 地 | 採礦 6 · 搬運 4 | ||
| 4 | 暗 | 製藥 7 · 搬運 4 | ||
| 5 | 草暗 | 播種 8 · 製藥 6 · 採集 5 · 搬運 3 | ||
| 6 | 火 | 生火 7 · 搬運 2 | ||
| 7 | 無 | 採集 5 | ||
| 8 | 火 | 生火 8 · 採集 5 · 搬運 5 | ||
| 9 | 地 | 採礦 3 · 搬運 2 | ||
| 10 | 草 | 製藥 8 · 播種 6 · 採集 4 · 搬運 2 | ||
| 11 | 暗 | 製藥 5 · 伐木 3 · 搬運 2 | ||
| 12 | 暗 | 採集 6 · 製藥 5 · 搬運 2 | ||
| 13 | 暗 | 製藥 6 · 搬運 1 | ||
| 14 | 暗 | 製藥 5 · 搬運 4 | ||
| 15 | 火 | 生火 7 · 製藥 4 · 搬運 2 | ||
| 16 | 暗地 | 製藥 4 · 搬運 2 | ||
| 17 | 冰 | 冷卻 5 · 製藥 4 · 搬運 2 | ||
| 18 | 草 | 播種 7 · 採集 6 · 製藥 5 | ||
| 19 | 暗 | 製藥 7 · 採集 6 | ||
| 20 | 暗火 | 生火 4 · 製藥 3 · 搬運 2 | ||
| 21 | 草 | 採集 5 · 播種 4 · 伐木 3 · 搬運 3 | ||
| 22 | 草 | 播種 6 · 採集 4 · 搬運 2 | ||
| 23 | 無 | 採集 3 · 伐木 3 · 搬運 3 · 製藥 2 | ||
| 24 | 草 | 播種 4 · 採集 4 · 製藥 4 · 伐木 3 | ||
| 25 | 雷 | 發電 5 · 搬運 5 · 伐木 3 | ||
| 26 | 暗火 | 生火 4 · 製藥 4 | ||
| 27 | 冰 | 冷卻 4 | ||
| 28 | 無 | 採集 2 · 搬運 2 | ||
| 29 | 草 | 播種 6 · 製藥 6 · 採集 4 | ||
| 30 | 暗 | 搬運 2 | ||
| 31 | 草 | 播種 3 · 搬運 2 | ||
| 32 | 暗 | 採集 4 · 搬運 3 · 伐木 2 | ||
| 33 | 火暗 | 生火 4 · 搬運 2 | ||
| 34 | 龍暗 | 採礦 7 | ||
| 35 | 暗 | 製藥 4 · 搬運 2 | ||
| 36 | 冰 | 伐木 4 · 冷卻 4 · 搬運 4 | ||
| 37 | 冰 | 搬運 3 · 採集 2 · 冷卻 2 | ||
| 38 | 暗 | 採礦 4 · 搬運 3 | ||
| 39 | 暗 | 製藥 3 · 搬運 2 | ||
| 40 | 暗火 | 生火 3 · 製藥 3 · 搬運 2 | ||
| 41 | 地 | 採集 4 · 採礦 2 · 搬運 1 | ||
| 42 | 草 | 播種 3 · 採集 3 · 搬運 2 | ||
| 43 | 暗 | 製藥 3 · 採礦 2 · 搬運 2 | ||
| 44 | 草 | 播種 3 · 製藥 3 · 採集 2 | ||
| 45 | 雷 | 發電 4 · 伐木 4 · 搬運 4 | ||
| 46 | 龍雷 | 發電 8 · 搬運 4 | ||
| 47 | 草 | 播種 4 · 製藥 4 · 採集 3 · 搬運 2 | ||
| 48 | 草火 | 生火 4 · 製藥 4 · 採集 3 · 搬運 2 | ||
| 49 | 草 | 採集 3 · 播種 2 · 伐木 2 · 搬運 2 · 製藥 1 | ||
| 50 | 草地 | 採集 3 · 伐木 2 · 製藥 2 · 搬運 2 | ||
| 51 | 草暗 | 播種 3 · 採集 3 · 伐木 2 | ||
| 52 | 暗火 | 生火 3 · 採礦 3 · 採集 2 · 牧場 2 | ||
| 53 | 暗 | 採集 3 · 製藥 2 · 搬運 2 | ||
| 54 | 草 | 播種 3 · 採集 3 · 製藥 3 · 搬運 2 · 牧場 2 | ||
| 55 | 地草 | 搬運 5 · 伐木 4 · 播種 3 | ||
| 56 | 火 | 生火 3 · 搬運 2 | ||
| 57 | 冰 | 搬運 6 · 伐木 5 · 冷卻 5 | ||
| 58 | 草 | 搬運 6 · 伐木 5 · 播種 3 | ||
| 59 | 水 | 澆水 1 · 搬運 1 | ||
| 60 | 草 | 採集 3 · 牧場 3 · 播種 2 · 伐木 2 · 製藥 2 · 搬運 2 | ||
| 61 | 草 | 播種 2 · 採集 2 · 製藥 2 · 搬運 1 | ||
| 62 | 火 | 伐木 3 · 生火 2 · 搬運 2 · 採集 1 | ||
| 63 | 火暗 | 伐木 5 · 生火 2 · 搬運 2 · 採集 1 | ||
| 64 | 水暗 | 澆水 1 · 採集 1 · 搬運 1 | ||
| 65 | 地 | 伐木 6 · 採礦 5 · 搬運 4 | ||
| 66 | 雷 | 發電 3 · 搬運 2 | ||
| 67 | 草 | 播種 2 · 採集 2 · 製藥 1 · 搬運 1 | ||
| 68 | 水暗 | 澆水 2 · 搬運 2 | ||
| 69 | 水無 | 澆水 2 · 搬運 2 | ||
| 70 | 水 | 澆水 2 · 搬運 1 | ||
| 71 | 火 | 生火 2 · 搬運 1 | ||
| 72 | 無 | 伐木 3 · 搬運 3 | ||
| 73 | 地 | 採礦 3 · 搬運 3 | ||
| 74 | 火暗 | 生火 3 · 採礦 3 · 搬運 2 | ||
| 75 | 暗 | 採集 1 · 搬運 1 | ||
| 76 | 火 | 生火 2 · 採集 1 · 搬運 1 | ||
| 77 | 暗 | — | ||
| 78 | 草 | 伐木 4 · 搬運 4 · 播種 3 | ||
| 79 | 水冰 | 採礦 3 · 搬運 3 · 澆水 2 · 冷卻 2 | ||
| 80 | 水雷 | 發電 3 · 採礦 3 · 搬運 3 · 澆水 2 | ||
| 81 | 龍 | 搬運 5 · 採礦 4 · 採集 3 | ||
| 82 | 龍草 | 播種 5 · 採集 4 · 搬運 4 · 採礦 3 | ||
| 83 | 草 | 播種 2 · 採集 2 · 搬運 1 | ||
| 84 | 草 | 播種 3 · 採集 3 · 牧場 3 · 伐木 2 | ||
| 85 | 冰 | 採礦 3 · 冷卻 3 · 搬運 2 | ||
| 86 | 地 | 採礦 5 · 搬運 5 | ||
| 87 | 暗 | 伐木 1 · 製藥 1 · 搬運 1 | ||
| 88 | 無 | 採集 1 · 採礦 1 · 搬運 1 | ||
| 89 | 水 | 澆水 1 · 採集 1 · 搬運 1 | ||
| 90 | 暗 | 採集 1 · 搬運 1 | ||
| 91 | 暗雷 | 搬運 2 · 發電 1 · 製藥 1 | ||
| 92 | 暗 | 採礦 1 · 搬運 1 · 牧場 1 | ||
| 93 | 火 | 生火 1 · 搬運 1 · 牧場 1 | ||
| 94 | 水 | 澆水 1 · 搬運 1 | ||
| 95 | 水火 | 生火 2 · 澆水 2 · 搬運 1 | ||
| 96 | 地 | 採礦 1 · 搬運 1 | ||
| 97 | 地 | 搬運 2 · 採集 1 | ||
| 98 | 暗 | 搬運 1 | ||
| 99 | 水 | 澆水 2 · 搬運 1 | ||
| 100 | 水暗 | 澆水 2 · 製藥 1 · 搬運 1 | ||
| 101 | 無 | 搬運 1 · 牧場 1 | ||
| 102 | 草 | 播種 1 · 採集 1 · 伐木 1 · 製藥 1 | ||
| 103 | 水冰 | 澆水 1 · 冷卻 1 · 搬運 1 | ||
| 104 | 水雷 | 發電 2 · 澆水 1 · 搬運 1 | ||
| 105 | 草暗 | 播種 3 · 製藥 3 · 採集 2 · 搬運 1 | ||
| 106 | 無 | 採集 1 · 搬運 1 | ||
| 107 | 雷 | 發電 1 · 搬運 1 · 牧場 1 | ||
| 108 | 草 | 播種 1 · 採集 1 · 伐木 1 · 搬運 1 | ||
| 109 | 火 | 生火 1 · 伐木 1 · 搬運 1 |
等級較高不代表一定是更好的選擇。能兼顧你需要的第二項工作的帕魯可以省下一個基地名額,而基地名額才是真正的瓶頸——這正是最後一欄存在的原因。
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).