FeuerLv 40
Feuerkugel
- Stärke
- 600
- Abklingzeit
- 30s
- Reichweite
- 2–50m
- Kraft/s
- 20

Fängt nachts seine Beute ein und zerrt diese dann in sein Revier. Welches Schicksal einen unglückseligen Pal danach erwartet, kann man sich vorstellen.
| Basiswerte | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Paldex | #091 | — |
| Element | Feuer / Dunkel | — |
| Leben | 95 | #143 von 288 |
| Angriff | 150 | #2 von 288 |
| Nahkampfangriff | 150 | — |
| Fernkampfangriff | 100 | — |
| Verteidigung | 85 | #174 von 288 |
| Feuermachen | Lv 3 | #29 von 44 |
| Bergbau | Lv 3 | #41 von 57 |
| Handarbeit | Lv 2 | #79 von 109 |
| Transport | Lv 2 | #72 von 140 |
| Seltenheit | 4 | — |
| Preis | 1,325 | — |
| Level | Fähigkeit | Element | Angriff |
|---|---|---|---|
| 1 | Feuerschuss | Feuer | 40 |
| 7 | Geisterlohe | Feuer | 80 |
| 15 | Lohepfeil | Feuer | 120 |
| 22 | Infernokralle | Feuer | 200 |
| 30 | Düsterwelle | Dunkel | 80 |
| 40 | Feuerkugel | Feuer | 600 |
| 50 | Höllenfahrt | Feuer | 500 |
| 70 | Irrlichtschwarm | Dunkel | 600 |
Aus den Spieldateien von Palworld extrahiert am (Build 4570874460).Methodik