WasserLv 60
Aquatornado
- Stärke
- 800
- Abklingzeit
- 40s
- Reichweite
- 0–60m
- Kraft/s
- 20

Der letzte Überlebende seiner Art, der unbeirrbar auf die Erfüllung seiner Bestimmung gewartet hat. Selbst als er nach vollbrachter Pflicht nach seiner Mutter ruft, antwortet ihm nur noch das einsame Echo der Gezeiten.
| Basiswerte | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Paldex | #203 | — |
| Element | Wasser | — |
| Leben | 180 | #2 von 288 |
| Angriff | 120 | #55 von 288 |
| Nahkampfangriff | 100 | — |
| Fernkampfangriff | 120 | — |
| Verteidigung | 200 | #1 von 288 |
| Seltenheit | 10 | — |
| Preis | 4,913 | — |
—
| Level | Fähigkeit | Element | Angriff |
|---|---|---|---|
| 1 | Blasenregen | Wasser | 200 |
| 7 | Blasenmarsch | Wasser | 200 |
| 15 | Aquaklinge | Wasser | 300 |
| 22 | Gezeitenansturm | Wasser | 400 |
| 30 | Mahlstrom | Wasser | 500 |
| 40 | Titanensprung | Wasser | 700 |
| 50 | Heiliger Zorn | Neutral | 700 |
| 60 | Aquatornado | Wasser | 800 |
| Gegenstand | Chance | Anzahl | Erwartet |
|---|---|---|---|
| 100% | 1 | 1.00 | |
| 100% | 1 | 1.00 |
Aus den Spieldateien von Palworld extrahiert am (Build 4570874460).Methodik