AguaLv 60
Tornado de agua
- Potencia
- 800
- Tiempo de recarga
- 40s
- Alcance
- 0–60m
- Pot./s
- 20

Último superviviente de su especie, que había esperado con su cometido grabado a fuego en el alma. Llamó a su madre tras cumplir su misión, pero solo el eco le respondió.
| Estadísticas base | Valor | Rango |
|---|---|---|
| Paldex | #203 | — |
| Elemento | Agua | — |
| Salud | 180 | #2 de 288 |
| Ataque | 120 | #55 de 288 |
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 | — |
| Ataque a distancia | 120 | — |
| Defensa | 200 | #1 de 288 |
| Rareza | 10 | — |
| Precio | 4,913 | — |
—
| Nivel | Habilidad | Elemento | Ataque |
|---|---|---|---|
| 1 | Lluvia de burbujas | Agua | 200 |
| 7 | Desfile de burbujas | Agua | 200 |
| 15 | Filo marino | Agua | 300 |
| 22 | Carga marea | Agua | 400 |
| 30 | Maelstrom | Agua | 500 |
| 40 | Salto descomunal | Agua | 700 |
| 50 | Explosión sagrada | Neutral | 700 |
| 60 | Tornado de agua | Agua | 800 |
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Esperado |
|---|---|---|---|
| 100% | 1 | 1.00 | |
| 100% | 1 | 1.00 |
Extraído de los archivos del juego Palworld el (build 4570874460).Metodología