EauLv 60
Hurle-Cyclone
- Puissance
- 800
- Temps de recharge
- 40s
- Portée
- 0–60m
- Puiss./s
- 20

Dernier survivant de son espèce, il a longtemps attendu, porté par la mission qui lui avait été confiée. Son devoir accompli, il appela sa mère... mais seul l’écho lui répondit.
| Statistiques de base | Valeur | Rang |
|---|---|---|
| Paldex | #203 | — |
| Élément | Eau | — |
| Points de vie | 180 | #2 sur 288 |
| Attaque | 120 | #55 sur 288 |
| Attaque de mêlée | 100 | — |
| Attaque à distance | 120 | — |
| Défense | 200 | #1 sur 288 |
| Rareté | 10 | — |
| Prix | 4,913 | — |
—
| Niveau | Compétence | Élément | Attaque |
|---|---|---|---|
| 1 | Pluie de Bulles | Eau | 200 |
| 7 | Marche d'Écume | Eau | 200 |
| 15 | Lames Marines | Eau | 300 |
| 22 | Déferlante Abyssale | Eau | 400 |
| 30 | Maelström | Eau | 500 |
| 40 | Surgissement Colossal | Eau | 700 |
| 50 | Explosion Sacrée | Neutre | 700 |
| 60 | Hurle-Cyclone | Eau | 800 |
| Objet | Probabilité | Quantité | Espérance |
|---|---|---|---|
| 100% | 1 | 1.00 | |
| 100% | 1 | 1.00 |
Extrait des fichiers du jeu Palworld le (build 4570874460).Méthodologie