Tabla de EXP por nivel de Palworld
Cada nivel del 1 al 100 con la EXP que requiere. Llegar al nivel 60 cuesta 6,498,533 EXP en total; el nivel 100 cuesta 382,451,548 — aproximadamente 59 veces más, y por eso el último tramo se siente como se siente.
| Nivel | EXP al siguiente | EXP total | EXP por derrota | Fabricar | Construir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | 50 | 50 | 11 | 5 | 5 |
| 3 | 150 | 200 | 12 | 5 | 5 |
| 4 | 200 | 400 | 14 | 5 | 5 |
| 5 | 340 | 740 | 15 | 5 | 5 |
| 6 | 520 | 1,260 | 22 | 5 | 5 |
| 7 | 700 | 1,960 | 29 | 5 | 5 |
| 8 | 900 | 2,860 | 36 | 5 | 5 |
| 9 | 1,150 | 4,010 | 45 | 5 | 5 |
| 10 | 1,500 | 5,510 | 56 | 5 | 5 |
| 11 | 1,900 | 7,410 | 69 | 5 | 5 |
| 12 | 2,400 | 9,810 | 85 | 5 | 5 |
| 13 | 3,000 | 12,810 | 103 | 6 | 5 |
| 14 | 3,800 | 16,610 | 126 | 6 | 5 |
| 15 | 4,677 | 21,287 | 150 | 6 | 6 |
| 16 | 5,353 | 26,640 | 167 | 6 | 6 |
| 17 | 5,860 | 32,500 | 177 | 6 | 6 |
| 18 | 6,367 | 38,867 | 186 | 6 | 6 |
| 19 | 8,564 | 47,431 | 243 | 6 | 7 |
| 20 | 9,409 | 56,840 | 259 | 6 | 7 |
| 21 | 11,944 | 68,784 | 318 | 7 | 8 |
| 22 | 12,789 | 81,573 | 330 | 6 | 8 |
| 23 | 15,831 | 97,404 | 396 | 6 | 9 |
| 24 | 17,690 | 115,094 | 429 | 6 | 9 |
| 25 | 21,070 | 136,164 | 495 | 6 | 10 |
| 26 | 22,760 | 158,924 | 518 | 6 | 10 |
| 27 | 26,140 | 185,064 | 576 | 6 | 10 |
| 28 | 27,830 | 212,894 | 595 | 5 | 10 |
| 29 | 29,520 | 242,414 | 611 | 5 | 10 |
| 30 | 31,210 | 273,624 | 626 | 5 | 10 |
| 31 | 34,546 | 308,170 | 672 | 5 | 10 |
| 32 | 38,229 | 346,399 | 720 | 5 | 10 |
| 33 | 42,295 | 388,694 | 772 | 5 | 10 |
| 34 | 46,783 | 435,477 | 827 | 5 | 10 |
| 35 | 51,738 | 487,215 | 887 | 5 | 10 |
| 36 | 57,207 | 544,422 | 950 | 5 | 10 |
| 37 | 63,245 | 607,667 | 1,018 | 5 | 10 |
| 38 | 69,910 | 677,577 | 1,090 | 5 | 10 |
| 39 | 77,267 | 754,844 | 1,168 | 5 | 11 |
| 40 | 85,389 | 840,233 | 1,250 | 5 | 11 |
| 41 | 94,355 | 934,588 | 1,339 | 5 | 11 |
| 42 | 104,254 | 1,038,842 | 1,433 | 5 | 11 |
| 43 | 115,182 | 1,154,024 | 1,534 | 5 | 11 |
| 44 | 127,245 | 1,281,269 | 1,643 | 5 | 11 |
| 45 | 140,561 | 1,421,830 | 1,758 | 5 | 11 |
| 46 | 155,260 | 1,577,090 | 1,882 | 5 | 11 |
| 47 | 171,487 | 1,748,577 | 2,014 | 5 | 12 |
| 48 | 189,400 | 1,937,977 | 2,156 | 5 | 12 |
| 49 | 209,174 | 2,147,151 | 2,307 | 5 | 12 |
| 50 | 230,983 | 2,378,134 | 2,468 | 5 | 12 |
| 51 | 255,059 | 2,633,193 | 2,641 | 5 | 12 |
| 52 | 281,635 | 2,914,828 | 2,826 | 5 | 12 |
| 53 | 310,972 | 3,225,800 | 3,024 | 5 | 12 |
| 54 | 343,356 | 3,569,156 | 3,235 | 5 | 12 |
| 55 | 378,104 | 3,947,260 | 3,452 | 5 | 12 |
| 56 | 417,573 | 4,364,833 | 3,694 | 5 | 13 |
| 57 | 460,143 | 4,824,976 | 3,945 | 5 | 13 |
| 58 | 506,239 | 5,331,215 | 4,205 | 5 | 13 |
| 59 | 556,335 | 5,887,550 | 4,478 | 5 | 13 |
| 60 | 610,983 | 6,498,533 | 4,765 | 5 | 13 |
| 61 | 670,817 | 7,169,350 | 5,070 | 5 | 13 |
| 62 | 736,563 | 7,905,913 | 5,394 | 5 | 13 |
| 63 | 809,074 | 8,714,987 | 5,742 | 5 | 13 |
| 64 | 889,276 | 9,604,263 | 6,115 | 5 | 13 |
| 65 | 977,950 | 10,582,213 | 6,516 | 5 | 13 |
| 66 | 1,075,818 | 11,658,031 | 6,946 | 5 | 13 |
| 67 | 1,187,703 | 12,845,734 | 7,431 | 5 | 13 |
| 68 | 1,311,213 | 14,156,947 | 7,949 | 5 | 14 |
| 69 | 1,447,560 | 15,604,507 | 8,504 | 5 | 14 |
| 70 | 1,598,080 | 17,202,587 | 9,097 | 5 | 14 |
| 71 | 1,764,244 | 18,966,831 | 9,732 | 5 | 14 |
| 72 | 1,947,679 | 20,914,510 | 10,411 | 5 | 14 |
| 73 | 2,150,182 | 23,064,692 | 11,137 | 5 | 14 |
| 74 | 2,373,734 | 25,438,426 | 11,913 | 5 | 14 |
| 75 | 2,620,524 | 28,058,950 | 12,744 | 5 | 14 |
| 76 | 2,892,960 | 30,951,910 | 13,633 | 5 | 15 |
| 77 | 3,193,698 | 34,145,608 | 14,584 | 5 | 15 |
| 78 | 3,525,662 | 37,671,270 | 15,601 | 5 | 15 |
| 79 | 3,892,088 | 41,563,358 | 16,688 | 5 | 15 |
| 80 | 4,296,550 | 45,859,908 | 17,851 | 5 | 15 |
| 81 | 1,597,050 | 47,456,958 | 6,430 | 5 | 6 |
| 82 | 1,932,430 | 49,389,388 | 7,539 | 5 | 6 |
| 83 | 2,338,241 | 51,727,629 | 8,839 | 5 | 7 |
| 84 | 2,829,272 | 54,556,901 | 10,364 | 5 | 7 |
| 85 | 3,423,419 | 57,980,320 | 12,151 | 5 | 8 |
| 86 | 4,142,337 | 62,122,657 | 14,247 | 5 | 9 |
| 87 | 5,012,227 | 67,134,884 | 16,705 | 5 | 10 |
| 88 | 6,064,795 | 73,199,679 | 19,586 | 5 | 11 |
| 89 | 7,338,401 | 80,538,080 | 22,965 | 5 | 12 |
| 90 | 8,879,465 | 89,417,545 | 26,926 | 5 | 13 |
| 91 | 10,744,154 | 100,161,699 | 32,232 | 5 | 14 |
| 92 | 13,000,426 | 113,162,125 | 39,001 | 5 | 16 |
| 93 | 15,730,516 | 128,892,641 | 47,192 | 5 | 17 |
| 94 | 19,033,924 | 147,926,565 | 57,102 | 5 | 19 |
| 95 | 23,031,048 | 170,957,613 | 69,093 | 5 | 21 |
| 96 | 27,867,568 | 198,825,181 | 83,603 | 5 | 24 |
| 97 | 33,719,758 | 232,544,939 | 101,159 | 5 | 26 |
| 98 | 40,800,906 | 273,345,845 | 122,403 | 5 | 29 |
| 99 | 49,369,096 | 322,714,941 | 148,107 | 5 | 32 |
| 100 | 59,736,607 | 382,451,548 | 179,210 | 5 | 35 |
La «EXP por derrota» es la base que el juego otorga por una baja a ese nivel, antes de multiplicadores. La EXP de fabricar y construir apenas cambia en toda la curva, y por eso subir de nivel fabricando no funciona — los números son planos mientras el requisito crece por órdenes de magnitud.
Una tabla se dejó fuera deliberadamente. El juego también incluye una tabla de EXP por bonus de captura de 4.999 filas, pero tiene una sola columna sin etiquetar y no se la referencia en ningún otro lugar de los archivos, así que nada establece qué significa su índice. Publicarla como «EXP de captura por nivel» sería una conjetura vestida con la credibilidad de un datamine.
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).