Jefes de Palworld
89 Pals alfa — los jefes de campo sobredimensionados con su propia barra de vida — con el nivel al que el juego los genera. Los niveles salen de la tabla de aparición de jefes, no de la observación.
| Alfa | Nivel | Elementos | Se encuentra en |
|---|---|---|---|
| 79 | DragónTierra | Árbol del Mundo | |
| 79 | Oscuridad | Árbol del Mundo | |
| 78 | HieloTierra | Árbol del Mundo | |
| 78 | Planta | Árbol del Mundo | |
| 78 | Fuego | Árbol del Mundo | |
| 75 | TierraPlanta | Campos nevados, Árbol del Mundo | |
| 74 | HieloFuego | Árbol del Mundo | |
| 70 | TierraOscuridad | Árbol del Mundo | |
| 70 | Dragón | Islas Celestes, Volcán | |
| 70 | FuegoTierra | Volcán, Árbol del Mundo | |
| 70 | EléctricoTierra | — | |
| 69 | DragónOscuridad | Islas Celestes, Árbol del Mundo | |
| 69 | PlantaAgua | Islas Celestes, Árbol del Mundo | |
| 68 | Fuego | Islas Celestes, Árbol del Mundo | |
| 67 | Eléctrico | Islas Celestes | |
| 66 | Eléctrico | Sakurajima, Árbol del Mundo | |
| 66 | Agua | Sakurajima, Islas Celestes, Árbol del Mundo | |
| 66 | Hielo | Sakurajima, Campos nevados | |
| 66 | Eléctrico | Islas Celestes | |
| 66 | Oscuridad | Islas Celestes, Árbol del Mundo | |
| 65 | Neutral | Sakurajima, Árbol del Mundo | |
| 65 | Oscuridad | Santuario de fauna | |
| 65 | Oscuridad | Sakurajima | |
| 65 | Eléctrico | Islas Celestes | |
| 65 | Oscuridad | Sakurajima, Árbol del Mundo | |
| 64 | Tierra | Sakurajima | |
| 63 | Tierra | Sakurajima | |
| 63 | PlantaOscuridad | Sakurajima | |
| 63 | Oscuridad | Sakurajima, Árbol del Mundo | |
| 62 | Tierra | Sakurajima | |
| 62 | Dragón | Sakurajima, Árbol del Mundo | |
| 60 | OscuridadEléctrico | Sakurajima, Islas Celestes | |
| 60 | Eléctrico | Sakurajima, Árbol del Mundo | |
| 60 | Hielo | Campos nevados | |
| 60 | Agua | — | |
| 60 | Oscuridad | Sakurajima | |
| 60 | Oscuridad | Sakurajima | |
| 60 | Oscuridad | Sakurajima | |
| 60 | Neutral | — | |
| 60 | Oscuridad | Sakurajima | |
| 60 | Neutral | Sakurajima, Árbol del Mundo | |
| 58 | Planta | Sakurajima, Árbol del Mundo | |
| 58 | Oscuridad | Sakurajima, Campos nevados, Árbol del Mundo | |
| 55 | Tierra | Árbol del Mundo | |
| 55 | DragónOscuridad | Santuario de fauna, Árbol del Mundo | |
| 55 | DragónAgua | Praderas, Árbol del Mundo | |
| 55 | Tierra | Santuario de fauna, Árbol del Mundo | |
| 55 | Tierra | Sakurajima, Santuario de fauna | |
| 55 | Tierra | Desierto, Árbol del Mundo | |
| 55 | HieloAgua | Campos nevados, Árbol del Mundo | |
| 52 | Fuego | Volcán, Árbol del Mundo | |
| 50 | Tierra | — | |
| 50 | FuegoTierra | Volcán | |
| 47 | EléctricoDragón | Desierto | |
| 46 | Hielo | Campos nevados | |
| 45 | Fuego | Desierto, Árbol del Mundo | |
| 44 | OscuridadTierra | Desierto | |
| 40 | AguaDragón | Praderas, Árbol del Mundo | |
| 40 | Planta | Desierto | |
| 40 | Hielo | Bosque, Campos nevados | |
| 39 | Planta | Bosque | |
| 38 | PlantaTierra | Praderas, Campos nevados, Árbol del Mundo | |
| 38 | Planta | Praderas, Sakurajima, Árbol del Mundo | |
| 37 | Eléctrico | Desierto, Praderas, Árbol del Mundo | |
| 35 | Neutral | Bosque, Campos nevados, Volcán, Santuario de fauna | |
| 35 | Oscuridad | Bosque, Praderas, Sakurajima | |
| 35 | Planta | Bosque, Sakurajima | |
| 31 | Eléctrico | Praderas, Árbol del Mundo | |
| 31 | Eléctrico | Praderas, Árbol del Mundo | |
| 30 | Fuego | Praderas, Sakurajima, Volcán, Árbol del Mundo | |
| 30 | Dragón | Bosque, Campos nevados, Santuario de fauna, Árbol del Mundo | |
| 30 | Eléctrico | Santuario de fauna, Árbol del Mundo | |
| 28 | Fuego | Bosque, Volcán | |
| 27 | Planta | Bosque, Sakurajima, Santuario de fauna | |
| 25 | Fuego | Desierto, Praderas, Sakurajima, Campos nevados, Volcán, Santuario de fauna | |
| 25 | Neutral | Praderas, Volcán, Santuario de fauna, Árbol del Mundo | |
| 23 | Planta | Praderas, Árbol del Mundo | |
| 23 | Oscuridad | Praderas, Sakurajima | |
| 23 | Neutral | Praderas, Árbol del Mundo | |
| 18 | Neutral | Praderas | |
| 17 | Neutral | Bosque, Praderas, Sakurajima | |
| 15 | Fuego | Praderas, Volcán | |
| 15 | Hielo | Praderas, Campos nevados | |
| 15 | Hielo | Praderas, Sakurajima, Campos nevados | |
| 15 | AguaHielo | Praderas, Campos nevados, Santuario de fauna | |
| 14 | TierraAgua | Praderas, Volcán | |
| 11 | HieloDragón | Campos nevados, Árbol del Mundo | |
| 11 | PlantaTierra | Praderas | |
| 11 | Hielo | Praderas, Campos nevados |
Depredadores
Otros 47 Pals están marcados como depredadores: las variantes errantes y agresivas que golpean mucho más fuerte que sus versiones normales, sin llegar a ser alfas.
RushoarDirehowlGaleclawTocotocoGobfinGobfin IgnisLoupmoonCawgnitoPuffoltVanwyrmVanwyrm CrystLeezpunkLeezpunk IgnisGoriratGorirat TerraSurfentSurfent TerraHelzephyrHelzephyr LuxElgroveElgrove CrystIncineramIncineram NoctRelaxaurusRelaxaurus LuxBeakon CrystRayhoundRayhound CrystRagnahawkDigtoiseKitsunBlazehowl NoctMaraithJormuntide IgnisReptyro CrystCryolinxWumpoCarniboraPrixterXenovaderXenogardDogenHoodleEidrolon IgnisVenusaOrserkXenolord
Los jefes de torre no aparecen aquí. Existen en los archivos del juego como filas de personaje separadas, sin entrada de Paldex ni nombre visible, así que publicarlos significaría bautizarlos nosotros mismos.
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).