Velocidad de monturas
111 Pals se pueden montar en Palworld. Shaolong es el más rápido, con 2800 de velocidad de esprint: aproximadamente 7.5 veces la montura más lenta del juego.
| # | Pal | Esprint montado | Carrera | Nado rápido | Transporte | Elementos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaolong#192 | 2800 | 1400 | 1400 | 450 | DragónAgua |
| 2 | Eidrolon#171 | 2750 | 1400 | 1400 | 400 | DragónOscuridad |
| 3 | Eidrolon Ignis#171B | 2750 | 1400 | 1400 | 400 | DragónFuego |
| 4 | Hartalis#197 | 1900 | 900 | 540 | 450 | Neutral |
| 5 | Necromus#199 | 1900 | 1300 | 570 | 625 | Oscuridad |
| 6 | Frostallion#200 | 1800 | 1200 | 540 | 440 | Hielo |
| 7 | Frostallion Noct#200B | 1800 | 1200 | 540 | 440 | Oscuridad |
| 8 | Paladius#198 | 1800 | 800 | 540 | 450 | Neutral |
| 9 | Selyne#190 | 1600 | 1000 | 1000 | 275 | OscuridadNeutral |
| 10 | Ophydia#175 | 1500 | 700 | 1900 | 200 | PlantaAgua |
| 11 | Faleris#188 | 1400 | 1000 | 1000 | 500 | Fuego |
| 12 | Faleris Aqua#188B | 1400 | 1000 | 2520 | 500 | Agua |
| 13 | Roujay#177 | 1350 | 950 | 950 | 450 | Oscuridad |
| 14 | Pyrin#093 | 1300 | 850 | 390 | 500 | Fuego |
| 15 | Pyrin Noct#093B | 1300 | 850 | 390 | 500 | FuegoOscuridad |
| 16 | Ragnahawk#104 | 1300 | 800 | 800 | 375 | Fuego |
| 17 | Azurmane#161 | 1260 | 900 | 378 | -1 | Eléctrico |
| 18 | Gildane#154 | 1260 | 840 | 378 | -1 | Tierra |
| 19 | Starryon#130 | 1250 | 900 | 375 | -1 | Oscuridad |
| 20 | Starryon Primo#130B | 1250 | 900 | 375 | -1 | Neutral |
| 21 | Beakon#096 | 1200 | 750 | 750 | 375 | Eléctrico |
| 22 | Beakon Cryst#096B | 1200 | 750 | 750 | 375 | Hielo |
| 23 | Blazamut#137 | 1200 | 800 | 100 | 500 | Fuego |
| 24 | Blazamut Ryu#137B | 1200 | 800 | 100 | 500 | DragónFuego |
| 25 | Blazehowl#112 | 1200 | 800 | 360 | 465 | Fuego |
| 26 | Blazehowl Noct#112B | 1200 | 800 | 360 | 420 | FuegoOscuridad |
| 27 | Celesdir#157 | 1200 | 800 | 360 | 400 | Neutral |
| 28 | Celesdir Noct#157B | 1200 | 800 | 360 | 400 | Oscuridad |
| 29 | Dazemu#123 | 1200 | 900 | 360 | -1 | Tierra |
| 30 | Shadowbeak#189 | 1200 | 850 | 360 | 465 | Oscuridad |
| 31 | Xenogard#146 | 1200 | 790 | 360 | 500 | Dragón |
| 32 | Rayhound#098 | 1150 | 700 | 345 | 455 | Eléctrico |
| 33 | Neptilius#201 | 1120 | 750 | 2000 | 450 | Agua |
| 34 | Aegidron#184 | 1100 | 850 | 330 | 360 | DragónTierra |
| 35 | Astegon#158 | 1100 | 700 | 330 | 375 | DragónOscuridad |
| 36 | Helzephyr#080 | 1100 | 700 | 700 | 450 | Oscuridad |
| 37 | Helzephyr Lux#080B | 1100 | 700 | 700 | 450 | OscuridadEléctrico |
| 38 | Kitsun#111 | 1100 | 700 | 330 | 415 | Fuego |
| 39 | Kitsun Noct#111B | 1100 | 700 | 330 | 415 | Oscuridad |
| 40 | Maraith#117 | 1100 | 700 | 330 | 365 | Oscuridad |
| 41 | Suzaku#122 | 1100 | 850 | 850 | 450 | Fuego |
| 42 | Suzaku Aqua#122B | 1100 | 850 | 850 | 450 | Agua |
| 43 | Univolt#054 | 1100 | 720 | 330 | 425 | Eléctrico |
| 44 | Univolt Cryst#054B | 1100 | 720 | 330 | 425 | Hielo |
| 45 | Yakumo#127 | 1080 | 750 | 324 | 165 | Neutral |
| 46 | Reindrix#101 | 1070 | 700 | 321 | 310 | Hielo |
| 47 | Arsox#058 | 1050 | 700 | 315 | 343 | Fuego |
| 48 | Chillet#103 | 1050 | 750 | 1890 | 390 | HieloDragón |
| 49 | Chillet Ignis#103B | 1050 | 750 | 1050 | 390 | FuegoDragón |
| 50 | Direhowl#033 | 1050 | 800 | 315 | 460 | Neutral |
| 51 | Fenglope#083 | 1050 | 750 | 315 | 417 | Neutral |
| 52 | Fenglope Lux#083B | 1050 | 750 | 315 | 417 | Eléctrico |
| 53 | Shroomer#118 | 1050 | 740 | 315 | -1 | Planta |
| 54 | Shroomer Noct#118B | 1050 | 740 | 315 | -1 | PlantaOscuridad |
| 55 | Silvegis#160 | 1050 | 700 | 315 | -1 | Dragón |
| 56 | Wumpo#134 | 1050 | 600 | 315 | 150 | Hielo |
| 57 | Wumpo Botan#134B | 1050 | 600 | 315 | 150 | Planta |
| 58 | Kingpaca#021 | 1040 | 700 | 312 | 290 | Neutral |
| 59 | Kingpaca Cryst#021B | 1040 | 700 | 312 | 290 | Hielo |
| 60 | Dinossom#084 | 1030 | 700 | 309 | 335 | PlantaDragón |
| 61 | Dinossom Lux#084B | 1030 | 700 | 309 | 335 | EléctricoDragón |
| 62 | Mammorest#087 | 1030 | 600 | 309 | 282 | PlantaTierra |
| 63 | Mammorest Cryst#087B | 1030 | 600 | 309 | 282 | HieloTierra |
| 64 | Braloha#110 | 1020 | 600 | 306 | -1 | PlantaTierra |
| 65 | Broncherry#108 | 1020 | 550 | 306 | 200 | Planta |
| 66 | Broncherry Aqua#108B | 1020 | 550 | 1020 | 200 | PlantaAgua |
| 67 | Sweepa#036 | 1020 | 650 | 306 | 210 | Hielo |
| 68 | Dynamoff#172 | 1000 | 700 | 300 | 300 | Eléctrico |
| 69 | Grintale#070 | 1000 | 650 | 300 | 332 | Neutral |
| 70 | Jormuntide#121 | 1000 | 600 | 1800 | 350 | DragónAgua |
| 71 | Jormuntide Ignis#121B | 1000 | 600 | 1000 | 350 | DragónFuego |
| 72 | Palumba#106 | 1000 | 550 | 300 | 400 | Planta |
| 73 | Reptyro#129 | 1000 | 550 | 300 | 235 | FuegoTierra |
| 74 | Reptyro Cryst#129B | 1000 | 550 | 300 | 235 | HieloTierra |
| 75 | Tarantriss#071 | 1000 | 640 | 300 | 200 | Oscuridad |
| 76 | Quivern#124 | 950 | 800 | 285 | 470 | Dragón |
| 77 | Quivern Botan#124B | 950 | 800 | 285 | 470 | DragónPlanta |
| 78 | Azurobe#041 | 900 | 600 | 1000 | 350 | AguaDragón |
| 79 | Azurobe Cryst#041B | 900 | 600 | 1000 | 350 | HieloDragón |
| 80 | Eikthyrdeer#032 | 900 | 700 | 270 | 390 | Neutral |
| 81 | Eikthyrdeer Terra#032B | 900 | 700 | 135 | 390 | Tierra |
| 82 | Melpaca#020 | 900 | 500 | 270 | 261 | Neutral |
| 83 | Solmora#169 | 900 | 500 | 1300 | 150 | Agua |
| 84 | Solmora Lux#169B | 900 | 500 | 1300 | 150 | AguaEléctrico |
| 85 | Moldron#105 | 850 | 650 | 255 | -1 | FuegoTierra |
| 86 | Moldron Cryst#105B | 850 | 650 | 255 | -1 | HieloTierra |
| 87 | Vanwyrm#064 | 850 | 700 | 700 | 475 | FuegoOscuridad |
| 88 | Vanwyrm Cryst#064B | 850 | 700 | 700 | 475 | HieloOscuridad |
| 89 | Bulldosu#156 | 810 | 600 | 243 | 120 | Tierra |
| 90 | Dualith#138 | 800 | 600 | 240 | 350 | TierraPlanta |
| 91 | Dualith Noct#138B | 800 | 600 | 600 | 350 | TierraOscuridad |
| 92 | Elphidran#063 | 800 | 630 | 240 | 456 | Dragón |
| 93 | Elphidran Aqua#063B | 800 | 630 | 1440 | 456 | DragónAgua |
| 94 | Ghangler#097 | 800 | 500 | 1350 | 300 | OscuridadAgua |
| 95 | Ghangler Ignis#097B | 800 | 500 | 1350 | 300 | FuegoAgua |
| 96 | Rushoar#028 | 800 | 500 | 240 | 300 | Tierra |
| 97 | Surfent#075 | 800 | 500 | 1440 | 350 | Agua |
| 98 | Surfent Terra#075B | 800 | 500 | 500 | 350 | Tierra |
| 99 | Nitewing#051 | 750 | 600 | 600 | 450 | Neutral |
| 100 | Whalaska#151 | 750 | 600 | 950 | 400 | HieloAgua |
| 101 | Whalaska Ignis#151B | 750 | 600 | 950 | 400 | HieloFuego |
| 102 | Smokie#149 | 700 | 550 | 100 | -1 | Oscuridad |
| 103 | Smokie Cryst#149B | 700 | 550 | 100 | -1 | OscuridadHielo |
| 104 | Xenolord#196 | 660 | 550 | 198 | -1 | OscuridadDragón |
| 105 | Herbil#010 | 600 | 350 | 180 | 350 | PlantaNeutral |
| 106 | Foxparks#029 | 550 | 400 | 165 | 240 | Fuego |
| 107 | Foxparks Cryst#029B | 550 | 400 | 165 | 240 | Hielo |
| 108 | Tetroise #142 | 540 | 360 | 360 | 360 | Tierra |
| 109 | Tetroise Primo#142B | 540 | 360 | 360 | 360 | Neutral |
| 110 | Polapup#072 | 375 | 250 | 675 | 250 | HieloAgua |
| 111 | Polapup Terra#072B | 375 | 250 | 675 | 250 | HieloTierra |
El esprint montado es la velocidad a la que realmente viajas montado y manteniendo el esprint, y por eso es él, y no la velocidad de carrera, el que decide lo rápido que cruzas el mapa. El nado rápido solo aplica a los Pals que se montan sobre el agua, y la velocidad de transporte determina lo deprisa que un Pal acarrea mercancías por tu base.
Esta lista incluye todos los Pals con silla o arnés en los archivos del juego. Unos pocos se montan con equipo de tipo arma, y los archivos no permiten distinguirlos con fiabilidad, así que quedan fuera antes que adivinarlos.
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).