Habilidades pasivas
421 habilidades pasivas con los porcentajes exactos que aplica el juego, no los números redondeados que citan la mayoría de guías. El rango decide lo rara que es cada aptitud y lo fuerte que suele ser su efecto.
| Habilidad | Rango | Efectos |
|---|---|---|
| La mano del diablo | Legendaria | CraftSpeed +90%, Sanity_Decrease +15%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| Salto dimensional | Legendaria | MoveSpeed +50%, FullStomatch_Decrease +15%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| Dios destructor | Legendaria | ShotAttack +40%, Defense +20%, MaxHP -50% |
| Ermitaño | Legendaria | Sanity_Decrease -50%, CraftSpeed -20%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| Muro de carne sagrado | Legendaria | Defense +50%, ShotAttack -30%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| Espada sagrada de doble filo | Legendaria | ShotAttack +50%, Defense -30%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| Semillero del árbol sagrado | Legendaria | FullStomatch_Decrease -50%, MaxHP -20%, WorldTreeDecayImmunity 0% |
| Aumento de ataque (poco), nv. 4 | Legendaria | ShotAttack +12% |
| Aumento de ataque, nv. 4 | Legendaria | ShotAttack +20% |
| Babysitter | Legendaria | PalEggHatchingSpeed +30%, BreedSpeed_InBaseCamp +30% |
| Blood fuel | Legendaria | LifeSteal +1% |
| Reducción del daño de oscuridad, nv. 4 | Legendaria | ElementResist_Dark +35% |
| Aumento de defensa, nv. 4 | Legendaria | Defense +25% |
| Dios demoníaco | Legendaria | ShotAttack +30%, Defense +5% |
| Cuerpo adamantino | Legendaria | Defense +30%, LeanBackInvalid_ForPassiveSkill 0%, KnockbackInvalid_ForPassiveSkill 0% |
| Reducción del daño dragontino, nv. 4 | Legendaria | ElementResist_Dragon +35% |
| Reducción del daño de rayo, nv. 4 | Legendaria | ElementResist_Electricity +35% |
| Máquina imparable | Legendaria | PalSP_Increase +75% |
| Llama eterna | Legendaria | ElementBoost_Fire +30%, ElementBoost_Electricity +30% |
| Reducción del daño de fuego, nv. 4 | Legendaria | ElementResist_Fire +35% |
| Reducción del daño de planta, nv. 4 | Legendaria | ElementResist_Leaf +35% |
| Reducción del daño de tierra, nv. 4 | Legendaria | ElementResist_Earth +35% |
| Aumento de PV, nv. 4 | Legendaria | MaxHP +25% |
| Corazón de rey inmutable | Legendaria | Sanity_Decrease -20% |
| Blindaje pesado | Legendaria | ExplosionResist +100% |
| Reducción del daño de hielo, nv. 4 | Legendaria | ElementResist_Ice +35% |
| Constitución única | Legendaria | AutoHPRegeneRate +50%, ResistAdditionalEffect_Burn +100%, ResistAdditionalEffect_Poison +100% |
| Inmortal | Legendaria | LifeSteal +5%, AutoHPRegeneRate +100%, ShotAttack +15% |
| Invasor | Legendaria | ElementBoost_Dark +30%, ElementBoost_Dragon +30% |
| Rey de las olas | Legendaria | SwimSpeed +50% |
| Generosidad | Legendaria | SelfDeathAddItemDrop +100% |
| Leyenda | Legendaria | ShotAttack +20%, Defense +20%, MoveSpeed +20% |
| Agilidad | Legendaria | RideJumpCount_Increase +1% |
| Aumento de cantidad de tala, nv. 5 | Legendaria | CollectItemDrop_NaturalObject +200% |
| Poco común | Legendaria | ShotAttack +15%, Defense +15%, CraftSpeed +20% |
| Maestro | Legendaria | ElementBoost_Water +20%, ElementBoost_Ice +20%, Defense +20% |
| Ayuno supremo | Legendaria | FullStomatch_Decrease -20% |
| Aumento de cantidad minera, nv. 5 | Legendaria | CollectItemDrop_NaturalObject +200% |
| Reducción del daño no elemental, nv. 4 | Legendaria | ElementResist_Normal +35% |
| Aumento de ataque de los Pals, nv. 4 | Legendaria | ShotAttack +16% |
| Aumento del daño de oscuridad de los Pals, nv. 4 | Legendaria | ElementBoost_Dark +20% |
| Aumento de defensa de los Pals, nv. 4 | Legendaria | Defense +20% |
| Aumento del daño dragontino de los Pals, nv. 4 | Legendaria | ElementBoost_Dragon +20% |
| Aumento del daño de rayo de los Pals, nv. 4 | Legendaria | ElementBoost_Electricity +20% |
| Aumento del daño de fuego de los Pals, nv. 4 | Legendaria | ElementBoost_Fire +20% |
| Aumento del daño de planta de los Pals, nv. 4 | Legendaria | ElementBoost_Leaf +20% |
| Aumento del daño de tierra de los Pals, nv. 4 | Legendaria | ElementBoost_Earth +20% |
| Aumento del daño de hielo de los Pals, nv. 4 | Legendaria | ElementBoost_Ice +20% |
| Aumento del daño no elemental de los Pals, nv. 4 | Legendaria | ElementBoost_Normal +20% |
| Aumento del daño de agua de los Pals, nv. 4 | Legendaria | ElementBoost_Water +20% |
| Rey de la granja | Legendaria | WorkSuitabilityAddRank_MonsterFarm +2% |
| Maestría trascendental | Legendaria | CraftSpeed +75% |
| Salvación | Legendaria | ElementBoost_Normal +30%, ElementBoost_Leaf +30% |
| Bruja | Legendaria | ElementBoost_Dark +30%, ElementBoost_Ice +30% |
| Surcacielos | Legendaria | RideJumpCount_Increase +2% |
| Velocidad de trabajo, nv. 4 | Legendaria | CraftSpeed +25% |
| Velocidad sobrenatural | Legendaria | MoveSpeed +30% |
| Impaciente | Legendaria | ActiveSkillCoolTime_Decrease 0%, ShotAttack 0% |
| Vampírico | Legendaria | Nocturnal 0%, LifeSteal +5% |
| Reducción del daño de agua, nv. 4 | Legendaria | ElementResist_Water +35% |
| Maestría en natación | Legendaria | SwimSpeed +40% |
| Maestría | Legendaria | CraftSpeed +50% |
| Aumento de ataque (poco), nv. 3 | Legendaria | ShotAttack +9% |
| Aumento de ataque, nv. 3 | Legendaria | ShotAttack +15% |
| Líder espiritual de la Llama eterna | Legendaria | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Físico fornido | Legendaria | Defense +20%, LeanBackInvalid_ForPassiveSkill 0% |
| Virtuoso | Legendaria | ElementBoost_Normal +30% |
| Resistencia al frío, nv. 3 | Legendaria | TemperatureResist_Cold +3% |
| Reducción del daño de oscuridad, nv. 3 | Legendaria | ElementResist_Dark +30% |
| Aumento de defensa, nv. 3 | Legendaria | Defense +20% |
| Amante de las dietas | Legendaria | FullStomatch_Decrease -15% |
| Dracodivinidad | Legendaria | ElementBoost_Dragon +30% |
| Reducción del daño dragontino, nv. 3 | Legendaria | ElementResist_Dragon +30% |
| Reducción del daño de tierra, nv. 3 | Legendaria | ElementResist_Earth +30% |
| Imperatierra | Legendaria | ElementBoost_Earth +30% |
| Reducción del daño de rayo, nv. 3 | Legendaria | ElementResist_Electricity +30% |
| Niño de la granja | Legendaria | WorkSuitabilityAddRank_MonsterFarm +1% |
| Ferocidad | Legendaria | ShotAttack +20% |
| Reducción del daño de fuego, nv. 3 | Legendaria | ElementResist_Fire +30% |
| Dominallamas | Legendaria | ElementBoost_Fire +30% |
| Miembro fundador de la Liga de defensa de los Pals | Legendaria | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Reducción del daño de planta, nv. 3 | Legendaria | ElementResist_Leaf +30% |
| Entrenador sanador | Legendaria | AutoHPRegeneRate +5% |
| Aumento de PV, nv. 3 | Legendaria | MaxHP +20% |
| Resistencia al calor, nv. 3 | Legendaria | TemperatureResist_Heat +3% |
| Resistencia al calor, nv. 3 / Resistencia al frío, nv. 3 | Legendaria | TemperatureResist_Cold +3%, TemperatureResist_Heat +3% |
| Reducción del daño de hielo, nv. 3 | Legendaria | ElementResist_Ice +30% |
| Imperahielo | Legendaria | ElementBoost_Ice +30% |
| Energía inagotable | Legendaria | PalSP_Increase +50% |
| Ciudadano de Tenraku, jefe | Legendaria | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Líder de las Flores Lunares | Legendaria | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Líder talador | Legendaria | Logging +25% |
| Aumento de cantidad de tala, nv. 3 | Legendaria | CollectItemDrop_NaturalObject +120% |
| Aumento de cantidad de tala, nv. 4 | Legendaria | CollectItemDrop_NaturalObject +160% |
| Aumento de recursos obtenidos en tala y minería | Legendaria | CollectItemDrop_NaturalObject +160% |
| Imperarrayos | Legendaria | ElementBoost_Electricity +30% |
| Reinamares | Legendaria | ElementBoost_Water +30% |
| Inframonarca | Legendaria | ElementBoost_Dark +30% |
| Aumento del peso máximo, nv. 3 | Legendaria | MaxInventoryWeight +200% |
| Jefe minero | Legendaria | Mining +25% |
| Aumento de cantidad minera, nv. 3 | Legendaria | CollectItemDrop_NaturalObject +120% |
| Aumento de cantidad minera, nv. 4 | Legendaria | CollectItemDrop_NaturalObject +160% |
| Animador | Legendaria | CraftSpeed +25% |
| Reducción del daño no elemental, nv. 3 | Legendaria | ElementResist_Normal +30% |
| Nobleza | Legendaria | ShopSellPrice_Money_Increase +5%, ShopBuyPrice_Money_Increase -5% |
| Aumento de ataque de los Pals, nv. 3 | Legendaria | ShotAttack +12% |
| Aumenta el daño de oscuridad de los Pals, nv. 3 | Legendaria | ElementBoost_Dark +18% |
| Aumento de defensa de los Pals, nv. 3 | Legendaria | Defense +15% |
| Aumenta el daño dragontino de los Pals, nv. 3 | Legendaria | ElementBoost_Dragon +18% |
| Aumenta el daño de rayo de los Pals, nv. 3 | Legendaria | ElementBoost_Electricity +18% |
| Aumento de la cantidad de puntos de EXP de los Pals, nv. 3 | Legendaria | PalExp_Increase +50% |
| Aumenta el daño de fuego de los Pals, nv. 3 | Legendaria | ElementBoost_Fire +18% |
| Comandante del Equipo de investigación genética de los Pals | Legendaria | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Aumenta el daño de planta de los Pals, nv. 3 | Legendaria | ElementBoost_Leaf +18% |
| Aumenta el daño de tierra de los Pals, nv. 3 | Legendaria | ElementBoost_Earth +18% |
| Aumenta el daño de hielo de los Pals, nv. 3 | Legendaria | ElementBoost_Ice +18% |
| Aumenta el daño no elemental de los Pals, nv. 3 | Legendaria | ElementBoost_Normal +18% |
| Aumenta el daño de agua de los Pals, nv. 3 | Legendaria | ElementBoost_Water +18% |
| Filántropo | Legendaria | BreedSpeed +100% |
| Líder de los Vigilantes de la isla Palápagos | Legendaria | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Líder del Sindicato Rayne | Legendaria | ShotAttack +20%, MoveSpeed +10% |
| Recarga maestra | Legendaria | ReloadSpeedUp +4% |
| Corredor | Legendaria | MoveSpeed +20% |
| Tranquilo y sereno | Legendaria | ActiveSkillCoolTime_Decrease +30%, ShotAttack +10% |
| Espíritu servicial | Legendaria | SelfDeathAddItemDrop +50% |
| Velocidad de trabajo, nv. 3 | Legendaria | CraftSpeed +20% |
| Ninforregente | Legendaria | ElementBoost_Leaf +30% |
| Estrat. de la fortaleza | Legendaria | Defense +10% |
| General de asalto | Legendaria | ShotAttack +10% |
| Reducción del daño de agua, nv. 3 | Legendaria | ElementResist_Water +30% |
| Prevención de fatiga | Legendaria | PlayerSP_DecreaseRate -5% |
| Peso pesado | Legendaria | ElementBoost_Water +5%, ElementBoost_Ice +5%, Defense +5% |
| Adicción al trabajo | Legendaria | Sanity_Decrease -15% |
| Aumento de ataque (poco), nv. 2 | Fuerte | ShotAttack +6% |
| Aumento de ataque, nv. 2 | Fuerte | ShotAttack +10% |
| Resistencia al frío, nv. 2 | Fuerte | TemperatureResist_Cold +2% |
| Reducción del daño de oscuridad, nv. 2 | Fuerte | ElementResist_Dark +25% |
| Aumento de defensa, nv. 2 | Fuerte | Defense +15% |
| Reducción del daño dragontino, nv. 2 | Fuerte | ElementResist_Dragon +25% |
| Reducción del daño de tierra, nv. 2 | Fuerte | ElementResist_Earth +25% |
| Reducción del daño de rayo, nv. 2 | Fuerte | ElementResist_Electricity +25% |
| Reducción del daño de fuego, nv. 2 | Fuerte | ElementResist_Fire +25% |
| Reducción del daño de planta, nv. 2 | Fuerte | ElementResist_Leaf +25% |
| Aumento de PV, nv. 2 | Fuerte | MaxHP +15% |
| Resistencia al calor, nv. 2 | Fuerte | TemperatureResist_Heat +2% |
| Resistencia al calor, nv. 2 / Resistencia al frío, nv. 2 | Fuerte | TemperatureResist_Cold +2%, TemperatureResist_Heat +2% |
| Peso pesado | Fuerte | Defense +20%, KnockbackInvalid_ForPassiveSkill 0% |
| Reducción del daño de hielo, nv. 2 | Fuerte | ElementResist_Ice +25% |
| Impulsividad | Fuerte | ShotAttack +30%, CraftSpeed -50% |
| Reducción del daño no elemental, nv. 2 | Fuerte | ElementResist_Normal +25% |
| Aumento de ataque de los Pals, nv. 2 | Fuerte | ShotAttack +8% |
| Aumenta el daño de oscuridad de los Pals, nv. 2 | Fuerte | ElementBoost_Dark +12% |
| Aumento de defensa de los Pals, nv. 2 | Fuerte | Defense +10% |
| Aumenta el daño dragontino de los Pals, nv. 2 | Fuerte | ElementBoost_Dragon +12% |
| Aumenta el daño de rayo de los Pals, nv. 2 | Fuerte | ElementBoost_Electricity +12% |
| Aumento de la cantidad de puntos de EXP de los Pals, nv. 2 | Fuerte | PalExp_Increase +40% |
| Aumenta el daño de fuego de los Pals, nv. 2 | Fuerte | ElementBoost_Fire +12% |
| Aumenta el daño de planta de los Pals, nv. 2 | Fuerte | ElementBoost_Leaf +12% |
| Aumenta el daño de tierra de los Pals, nv. 2 | Fuerte | ElementBoost_Earth +12% |
| Aumenta el daño de hielo de los Pals, nv. 2 | Fuerte | ElementBoost_Ice +12% |
| Aumenta el daño no elemental de los Pals, nv. 2 | Fuerte | ElementBoost_Normal +12% |
| Aumenta el daño de agua de los Pals, nv. 2 | Fuerte | ElementBoost_Water +12% |
| Velocidad de trabajo, nv. 2 | Fuerte | CraftSpeed +15% |
| Reducción del daño de agua, nv. 2 | Fuerte | ElementResist_Water +25% |
| Peculiar | Útil | ElementResist_Normal +10% |
| Propulsión aérea +1 | Útil | AirDash +1% |
| Propulsión aérea +2 | Útil | AirDash +2% |
| Propulsión aérea +3 | Útil | AirDash +3% |
| Propulsión aérea +4 | Útil | AirDash +4% |
| Insistencia | Útil | ShotAttack +10%, Defense -10% |
| Aumento de ataque (poco), nv. 1 | Útil | ShotAttack +3% |
| Aumento de ataque, nv. 1 | Útil | ShotAttack +5% |
| Recogebayas | Útil | CollectItem 0% |
| Clan dragontino | Útil | ElementBoost_Dragon +10% |
| Frenamaleza | Útil | ElementResist_Leaf +10% |
| Valentía | Útil | ShotAttack +10% |
| Condensador | Útil | ElementBoost_Electricity +10% |
| Mejora del poder de captura +1 | Útil | CaptureLevel +1% |
| Mejora del poder de captura +2 | Útil | CaptureLevel +2% |
| Mejora del poder de captura +3 | Útil | CaptureLevel +3% |
| Mejora del poder de captura +4 | Útil | CaptureLevel +4% |
| Mejora del poder de captura +5 | Útil | CaptureLevel +5% |
| Mejora del poder de captura +6 | Útil | CaptureLevel +6% |
| Optimista | Útil | ElementResist_Dark +10% |
| Resistencia al frío, nv. 1 | Útil | TemperatureResist_Cold +1% |
| Sangre de hielo | Útil | ElementBoost_Ice +10% |
| Vanidad | Útil | CraftSpeed +10%, Defense -10% |
| Pastelero | Útil | CollectItem 0% |
| Inapetencia | Útil | FullStomatch_Decrease -10% |
| Aumenta mucho el daño de oscuridad | Útil | ElementBoost_Dark +3% |
| Aumenta el daño de oscuridad | Útil | ElementBoost_Dark +2% |
| Aumenta el daño de oscuridad | Útil | ElementBoost_Dark +2% |
| Aumenta el daño de oscuridad | Útil | ElementBoost_Dark +2% |
| Aumenta el daño de oscuridad | Útil | ElementBoost_Dark +2% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | ElementBoost_Dark +1% |
| Reducción del daño de oscuridad, nv. 1 | Útil | ElementResist_Dark +15% |
| Aumento de defensa, nv. 1 | Útil | Defense +10% |
| Aumenta mucho el daño dragontino | Útil | ElementBoost_Dragon +3% |
| Aumenta mucho el daño dragontino | Útil | ElementBoost_Dragon +3% |
| Aumenta mucho el daño de tierra | Útil | ElementBoost_Dragon +3% |
| Aumenta el daño dragontino | Útil | ElementBoost_Dragon +2% |
| Aumenta el daño dragontino | Útil | ElementBoost_Dragon +2% |
| Aumenta el daño dragontino | Útil | ElementBoost_Dragon +2% |
| Aumenta el daño dragontino | Útil | ElementBoost_Dragon +2% |
| Aumenta un poco el daño dragontino | Útil | ElementBoost_Dragon +1% |
| Aumenta un poco el daño dragontino | Útil | ElementBoost_Dragon +1% |
| Aumenta un poco el daño dragontino | Útil | ElementBoost_Dragon +1% |
| Aumenta un poco el daño dragontino | Útil | ElementBoost_Dragon +1% |
| Reducción del daño dragontino, nv. 1 | Útil | ElementResist_Dragon +15% |
| Matadragones | Útil | ElementResist_Dragon +10% |
| Reducción del daño de tierra, nv. 1 | Útil | ElementResist_Earth +15% |
| Antiterremotos | Útil | ElementResist_Earth +10% |
| Ponedor de huevos | Útil | CollectItem 0% |
| Aumenta mucho el daño de rayo | Útil | ElementBoost_Electricity +3% |
| Aumenta el daño de rayo | Útil | ElementBoost_Electricity +2% |
| Aumenta el daño de rayo | Útil | ElementBoost_Electricity +2% |
| Aumenta el daño de rayo | Útil | ElementBoost_Electricity +2% |
| Aumenta el daño de rayo | Útil | ElementBoost_Electricity +2% |
| Aumenta un poco el daño de rayo | Útil | ElementBoost_Electricity +1% |
| Aumenta un poco el daño de rayo | Útil | ElementBoost_Electricity +1% |
| Aumenta un poco el daño de rayo | Útil | ElementBoost_Electricity +1% |
| Aumenta un poco el daño de rayo | Útil | ElementBoost_Electricity +1% |
| Aumenta un poco el daño de rayo | Útil | ElementBoost_Electricity +1% |
| Aumenta un poco el daño de rayo | Útil | ElementBoost_Electricity +1% |
| Aumenta un poco el daño de rayo | Útil | ElementBoost_Electricity +1% |
| Aumenta un poco el daño de rayo | Útil | ElementBoost_Electricity +1% |
| Aumenta un poco el daño de rayo | Útil | ElementBoost_Electricity +1% |
| Reducción del daño de rayo, nv. 1 | Útil | ElementResist_Electricity +15% |
| Reduce el daño explosivo | Útil | Defuser_ExplosiveSpore +1%, Defuser_ExplosiveSpore +1%, ExplosionResist +100% |
| Aumenta el tiempo de invulnerabilidad al esquivar | Útil | AvoidDurationUp_EquipSkill +20% |
| Linaje superior | Útil | ShopSellPrice_Money_Increase +3%, ShopBuyPrice_Money_Increase -3% |
| Aumenta mucho el daño de fuego | Útil | ElementBoost_Fire +3% |
| Aumenta mucho el daño de fuego | Útil | ElementBoost_Fire +3% |
| Aumenta mucho el daño de fuego | Útil | ElementBoost_Fire +3% |
| Aumenta mucho el daño de fuego | Útil | ElementBoost_Fire +3% |
| Aumenta el daño de fuego | Útil | ElementBoost_Fire +2% |
| Aumenta el daño de fuego | Útil | ElementBoost_Fire +2% |
| Aumenta el daño de fuego | Útil | ElementBoost_Fire +2% |
| Aumenta el daño de fuego | Útil | ElementBoost_Fire +2% |
| Aumenta un poco el daño de fuego | Útil | ElementBoost_Fire +1% |
| Aumenta un poco el daño de fuego | Útil | ElementBoost_Fire +1% |
| Aumenta un poco el daño de fuego | Útil | ElementBoost_Fire +1% |
| Aumenta un poco el daño de fuego | Útil | ElementBoost_Fire +1% |
| Aumenta un poco el daño de fuego | Útil | ElementBoost_Fire +1% |
| Aumenta un poco el daño de fuego | Útil | ElementBoost_Fire +1% |
| Reducción del daño de fuego, nv. 1 | Útil | ElementResist_Fire +15% |
| Vigor de juventud | Útil | PalSP_Increase +25% |
| Aroma silvestre | Útil | ElementBoost_Leaf +10% |
| Valor devaluado | Útil | CollectItem 0% |
| Aumenta mucho el daño de planta | Útil | ElementBoost_Leaf +3% |
| Aumenta mucho el daño de planta | Útil | ElementBoost_Leaf +3% |
| Aumenta el daño de planta | Útil | ElementBoost_Leaf +2% |
| Aumenta el daño de planta | Útil | ElementBoost_Leaf +2% |
| Aumenta el daño de planta | Útil | ElementBoost_Leaf +2% |
| Aumenta el daño de planta | Útil | ElementBoost_Leaf +2% |
| Aumenta el daño de planta | Útil | ElementBoost_Leaf +2% |
| Aumenta el daño de planta | Útil | ElementBoost_Leaf +2% |
| Aumenta el daño de planta | Útil | ElementBoost_Leaf +2% |
| Aumenta un poco el daño de planta | Útil | ElementBoost_Leaf +1% |
| Aumenta un poco el daño de planta | Útil | ElementBoost_Leaf +1% |
| Aumenta un poco el daño de planta | Útil | ElementBoost_Leaf +1% |
| Aumenta un poco el daño de planta | Útil | ElementBoost_Leaf +1% |
| Aumenta un poco el daño de planta | Útil | ElementBoost_Leaf +1% |
| Aumenta un poco el daño de planta | Útil | ElementBoost_Leaf +1% |
| Aumenta un poco el daño de planta | Útil | ElementBoost_Leaf +1% |
| Aumenta un poco el daño de planta | Útil | ElementBoost_Leaf +1% |
| Reducción del daño de planta, nv. 1 | Útil | ElementResist_Leaf +15% |
| Aumenta mucho el daño de tierra | Útil | ElementBoost_Earth +3% |
| Aumenta el daño de tierra | Útil | ElementBoost_Earth +2% |
| Aumenta el daño de tierra | Útil | ElementBoost_Earth +2% |
| Aumenta el daño de tierra | Útil | ElementBoost_Earth +2% |
| Aumenta el daño de tierra | Útil | ElementBoost_Earth +2% |
| Aumenta el daño de tierra | Útil | ElementBoost_Earth +2% |
| Aumenta un poco el daño de tierra | Útil | ElementBoost_Earth +1% |
| Aumenta un poco el daño de tierra | Útil | ElementBoost_Earth +1% |
| Aumenta un poco el daño de tierra | Útil | ElementBoost_Earth +1% |
| Aumenta un poco el daño de tierra | Útil | ElementBoost_Earth +1% |
| Aumenta un poco el daño de tierra | Útil | ElementBoost_Earth +1% |
| Aumenta un poco el daño de tierra | Útil | ElementBoost_Earth +1% |
| Aumenta un poco el daño de tierra | Útil | ElementBoost_Earth +1% |
| Aumenta un poco el daño de tierra | Útil | ElementBoost_Earth +1% |
| Aumenta un poco el daño de tierra | Útil | ElementBoost_Earth +1% |
| Piel curtida | Útil | Defense +10% |
| Aumento de PV, nv. 1 | Útil | MaxHP +10% |
| Resistencia al calor, nv. 1 | Útil | TemperatureResist_Heat +1% |
| Resistencia al calor, nv. 1 / Resistencia al frío, nv. 1 | Útil | TemperatureResist_Cold +1%, TemperatureResist_Heat +1% |
| Acalorado | Útil | ElementResist_Ice +10% |
| Grosero | Útil | ShotAttack +15%, CraftSpeed -10% |
| Proagua | Útil | ElementBoost_Water +10% |
| Aumenta mucho el daño de hielo | Útil | ElementBoost_Ice +3% |
| Aumenta mucho el daño de hielo | Útil | ElementBoost_Ice +3% |
| Aumenta mucho el daño de hielo | Útil | ElementBoost_Ice +3% |
| Aumenta mucho el daño de hielo | Útil | ElementBoost_Ice +3% |
| Aumenta mucho el daño de hielo | Útil | ElementBoost_Ice +3% |
| Aumenta el daño de hielo | Útil | ElementBoost_Ice +2% |
| Aumenta el daño de hielo | Útil | ElementBoost_Ice +2% |
| Aumenta el daño de hielo | Útil | ElementBoost_Ice +2% |
| Aumenta el daño de hielo | Útil | ElementBoost_Ice +2% |
| Aumenta un poco el daño de hielo | Útil | ElementBoost_Ice +1% |
| Aumenta un poco el daño de hielo | Útil | ElementBoost_Ice +1% |
| Aumenta un poco el daño de hielo | Útil | ElementBoost_Ice +1% |
| Aumenta un poco el daño de hielo | Útil | ElementBoost_Ice +1% |
| Aumenta un poco el daño de hielo | Útil | ElementBoost_Ice +1% |
| Reducción del daño de hielo, nv. 1 | Útil | ElementResist_Ice +15% |
| Impaciente | Útil | ActiveSkillCoolTime_Decrease +15% |
| Insomnio | Útil | Nocturnal 0% |
| Aislante | Útil | ElementResist_Electricity +10% |
| Aumento de saltos +1 | Útil | JumpCount_Increase +1% |
| Aumento de saltos +2 | Útil | JumpCount_Increase +2% |
| Aumento de saltos +3 | Útil | JumpCount_Increase +3% |
| Mejora de potencia de salto | Útil | JumpPower_Increase +25% |
| Aumento de cantidad de tala, nv. 1 | Útil | CollectItemDrop_NaturalObject +50% |
| Aumento de cantidad de tala, nv. 2 | Útil | CollectItemDrop_NaturalObject +80% |
| Masoquismo | Útil | Defense +15%, ShotAttack -15% |
| Aumento del peso máximo, nv. 1 | Útil | MaxInventoryWeight +50% |
| Aumento del peso máximo, nv. 2 | Útil | MaxInventoryWeight +150% |
| Producción de leche | Útil | CollectItem 0% |
| Aumento de cantidad minera, nv. 1 | Útil | CollectItemDrop_NaturalObject +50% |
| Aumento de cantidad minera, nv. 2 | Útil | CollectItemDrop_NaturalObject +80% |
| Aumenta mucho el daño no elemental | Útil | ElementBoost_Normal +3% |
| Aumenta mucho el daño no elemental | Útil | ElementBoost_Normal +3% |
| Aumenta el daño no elemental | Útil | ElementBoost_Normal +2% |
| Aumenta el daño no elemental | Útil | ElementBoost_Normal +2% |
| Aumenta el daño no elemental | Útil | ElementBoost_Normal +2% |
| Aumenta un poco el daño no elemental | Útil | ElementBoost_Normal +1% |
| Aumenta un poco el daño no elemental | Útil | ElementBoost_Normal +1% |
| Aumenta un poco el daño no elemental | Útil | ElementBoost_Normal +1% |
| Aumenta un poco el daño no elemental | Útil | ElementBoost_Normal +1% |
| Aumenta un poco el daño no elemental | Útil | ElementBoost_Normal +1% |
| Aumenta un poco el daño no elemental | Útil | ElementBoost_Normal +1% |
| Reducción del daño no elemental, nv. 1 | Útil | ElementResist_Normal +15% |
| Rapidez | Útil | MoveSpeed +10% |
| Células de origen incierto | Útil | ShotAttack +10%, ElementResist_Fire +15%, ElementBoost_Electricity +15% |
| Aumento de ataque de los Pals, nv. 1 | Útil | ShotAttack +4% |
| Aumenta el daño de oscuridad de los Pals, nv. 1 | Útil | ElementBoost_Dark +6% |
| Aumento de defensa de los Pals, nv. 1 | Útil | Defense +5% |
| Aumenta el daño dragontino de los Pals, nv. 1 | Útil | ElementBoost_Dragon +6% |
| Aumenta el daño de rayo de los Pals, nv. 1 | Útil | ElementBoost_Electricity +6% |
| Aumento de la cantidad de puntos de EXP de los Pals, nv. 1 | Útil | PalExp_Increase +30% |
| Aumenta el daño de fuego de los Pals, nv. 1 | Útil | ElementBoost_Fire +6% |
| Aumenta el daño de planta de los Pals, nv. 1 | Útil | ElementBoost_Leaf +6% |
| Aumenta el daño de tierra de los Pals, nv. 1 | Útil | ElementBoost_Earth +6% |
| Aumenta el daño de hielo de los Pals, nv. 1 | Útil | ElementBoost_Ice +6% |
| Aumenta el daño no elemental de los Pals, nv. 1 | Útil | ElementBoost_Normal +6% |
| Aumenta el daño de agua de los Pals, nv. 1 | Útil | ElementBoost_Water +6% |
| Actitud positiva | Útil | Sanity_Decrease -10% |
| Fuerza terrestre | Útil | ElementBoost_Earth +10% |
