Habilidades y rasgos
Habilidades pasivas
421 habilidades pasivas con los porcentajes exactos que aplica el juego, no los números redondeados que citan la mayoría de guías. El rango decide lo rara que es cada aptitud y lo fuerte que suele ser su efecto.
- 421
- Habilidades pasivas
- 133
- Legendaria
- 27
- Negativa
| Habilidad | Rango | Efectos |
|---|---|---|
| La mano del diablo | Legendaria | Work speed +90%, SAN loss rate +15%, World Tree resource decay 0% |
| Salto dimensional | Legendaria | Movement speed +50%, Hunger rate +15%, World Tree resource decay 0% |
| Dios destructor | Legendaria | Attack +40%, Defence +20%, Max HP -50% |
| Ermitaño | Legendaria | SAN loss rate -50%, Work speed -20%, World Tree resource decay 0% |
| Muro de carne sagrado | Legendaria | Defence +50%, Attack -30%, World Tree resource decay 0% |
| Espada sagrada de doble filo | Legendaria | Attack +50%, Defence -30%, World Tree resource decay 0% |
| Semillero del árbol sagrado | Legendaria | Hunger rate -50%, Max HP -20%, World Tree resource decay 0% |
| Aumento de ataque (poco), nv. 4 | Legendaria | Attack +12% |
| Aumento de ataque, nv. 4 | Legendaria | Attack +20% |
| Babysitter | Legendaria | Pal Egg Hatching Speed +30%, Breed Speed In Base Camp +30% |
| Blood fuel | Legendaria | Life steal +1% |
| Reducción del daño de oscuridad, nv. 4 | Legendaria | Dark damage taken +35% |
| Aumento de defensa, nv. 4 | Legendaria | Defence +25% |
| Dios demoníaco | Legendaria | Attack +30%, Defence +5% |
| Cuerpo adamantino | Legendaria | Defence +30%, Flinch immunity 0%, Knockback immunity 0% |
| Reducción del daño dragontino, nv. 4 | Legendaria | Dragon damage taken +35% |
| Reducción del daño de rayo, nv. 4 | Legendaria | Electricity damage taken +35% |
| Máquina imparable | Legendaria | Partner skill charge +75% |
| Llama eterna | Legendaria | Fire attack damage +30%, Electricity attack damage +30% |
| Reducción del daño de fuego, nv. 4 | Legendaria | Fire damage taken +35% |
| Reducción del daño de planta, nv. 4 | Legendaria | Grass damage taken +35% |
| Reducción del daño de tierra, nv. 4 | Legendaria | Earth damage taken +35% |
| Aumento de PV, nv. 4 | Legendaria | Max HP +25% |
| Corazón de rey inmutable | Legendaria | SAN loss rate -20% |
| Blindaje pesado | Legendaria | Explosion resistance +100% |
| Reducción del daño de hielo, nv. 4 | Legendaria | Ice damage taken +35% |
| Constitución única | Legendaria | Health regeneration +50%, Resist Additional Effect Burn +100%, Resist Additional Effect Poison +100% |
| Inmortal | Legendaria | Life steal +5%, Health regeneration +100%, Attack +15% |
| Invasor | Legendaria | Dark attack damage +30%, Dragon attack damage +30% |
| Rey de las olas | Legendaria | Swim speed +50% |
| Generosidad | Legendaria | Extra drops on death +100% |
| Leyenda | Legendaria | Attack +20%, Defence +20%, Movement speed +20% |
| Agilidad | Legendaria | Extra jumps while mounted +1% |
| Aumento de cantidad de tala, nv. 5 | Legendaria | Yield from trees and rocks +200% |
| Poco común | Legendaria | Attack +15%, Defence +15%, Work speed +20% |
| Maestro | Legendaria | Water attack damage +20%, Ice attack damage +20%, Defence +20% |
| Ayuno supremo | Legendaria | Hunger rate -20% |
| Aumento de cantidad minera, nv. 5 | Legendaria | Yield from trees and rocks +200% |
| Reducción del daño no elemental, nv. 4 | Legendaria | Normal damage taken +35% |
| Aumento de ataque de los Pals, nv. 4 | Legendaria | Attack +16% |
| Aumento del daño de oscuridad de los Pals, nv. 4 | Legendaria | Dark attack damage +20% |
| Aumento de defensa de los Pals, nv. 4 | Legendaria | Defence +20% |
| Aumento del daño dragontino de los Pals, nv. 4 | Legendaria | Dragon attack damage +20% |
| Aumento del daño de rayo de los Pals, nv. 4 | Legendaria | Electricity attack damage +20% |
| Aumento del daño de fuego de los Pals, nv. 4 | Legendaria | Fire attack damage +20% |
| Aumento del daño de planta de los Pals, nv. 4 | Legendaria | Grass attack damage +20% |
| Aumento del daño de tierra de los Pals, nv. 4 | Legendaria | Earth attack damage +20% |
| Aumento del daño de hielo de los Pals, nv. 4 | Legendaria | Ice attack damage +20% |
| Aumento del daño no elemental de los Pals, nv. 4 | Legendaria | Normal attack damage +20% |
| Aumento del daño de agua de los Pals, nv. 4 | Legendaria | Water attack damage +20% |
| Rey de la granja | Legendaria | Ranch level +2% |
| Maestría trascendental | Legendaria | Work speed +75% |
| Salvación | Legendaria | Normal attack damage +30%, Grass attack damage +30% |
| Bruja | Legendaria | Dark attack damage +30%, Ice attack damage +30% |
| Surcacielos | Legendaria | Extra jumps while mounted +2% |
| Velocidad de trabajo, nv. 4 | Legendaria | Work speed +25% |
| Velocidad sobrenatural | Legendaria | Movement speed +30% |
| Vendaval furioso | Legendaria | Skill cooldown 0%, Attack 0% |
| Vampírico | Legendaria | Works at night 0%, Life steal +5% |
| Reducción del daño de agua, nv. 4 | Legendaria | Water damage taken +35% |
| Maestría en natación | Legendaria | Swim speed +40% |
| Maestría | Legendaria | Work speed +50% |
| Aumento de ataque (poco), nv. 3 | Legendaria | Attack +9% |
| Aumento de ataque, nv. 3 | Legendaria | Attack +15% |
| Líder espiritual de la Llama eterna | Legendaria | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Físico fornido | Legendaria | Defence +20%, Flinch immunity 0% |
| Virtuoso | Legendaria | Normal attack damage +30% |
| Resistencia al frío, nv. 3 | Legendaria | Cold resistance +3% |
| Reducción del daño de oscuridad, nv. 3 | Legendaria | Dark damage taken +30% |
| Aumento de defensa, nv. 3 | Legendaria | Defence +20% |
| Amante de las dietas | Legendaria | Hunger rate -15% |
| Dracodivinidad | Legendaria | Dragon attack damage +30% |
| Reducción del daño dragontino, nv. 3 | Legendaria | Dragon damage taken +30% |
| Reducción del daño de tierra, nv. 3 | Legendaria | Earth damage taken +30% |
| Imperatierra | Legendaria | Earth attack damage +30% |
| Reducción del daño de rayo, nv. 3 | Legendaria | Electricity damage taken +30% |
| Niño de la granja | Legendaria | Ranch level +1% |
| Ferocidad | Legendaria | Attack +20% |
| Reducción del daño de fuego, nv. 3 | Legendaria | Fire damage taken +30% |
| Dominallamas | Legendaria | Fire attack damage +30% |
| Miembro fundador de la Liga de defensa de los Pals | Legendaria | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Reducción del daño de planta, nv. 3 | Legendaria | Grass damage taken +30% |
| Entrenador sanador | Legendaria | Health regeneration +5% |
| Aumento de PV, nv. 3 | Legendaria | Max HP +20% |
| Resistencia al calor, nv. 3 | Legendaria | Heat resistance +3% |
| Resistencia al calor, nv. 3 / Resistencia al frío, nv. 3 | Legendaria | Cold resistance +3%, Heat resistance +3% |
| Reducción del daño de hielo, nv. 3 | Legendaria | Ice damage taken +30% |
| Imperahielo | Legendaria | Ice attack damage +30% |
| Energía inagotable | Legendaria | Partner skill charge +50% |
| Ciudadano de Tenraku, jefe | Legendaria | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Líder de las Flores Lunares | Legendaria | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Líder talador | Legendaria | Logging +25% |
| Aumento de cantidad de tala, nv. 3 | Legendaria | Yield from trees and rocks +120% |
| Aumento de cantidad de tala, nv. 4 | Legendaria | Yield from trees and rocks +160% |
| Aumento de recursos obtenidos en tala y minería | Legendaria | Yield from trees and rocks +160% |
| Imperarrayos | Legendaria | Electricity attack damage +30% |
| Reinamares | Legendaria | Water attack damage +30% |
| Inframonarca | Legendaria | Dark attack damage +30% |
| Aumento del peso máximo, nv. 3 | Legendaria | Carry weight +200% |
| Jefe minero | Legendaria | Mining +25% |
| Aumento de cantidad minera, nv. 3 | Legendaria | Yield from trees and rocks +120% |
| Aumento de cantidad minera, nv. 4 | Legendaria | Yield from trees and rocks +160% |
| Animador | Legendaria | Work speed +25% |
| Reducción del daño no elemental, nv. 3 | Legendaria | Normal damage taken +30% |
| Nobleza | Legendaria | Sell price +5%, Buy price -5% |
| Aumento de ataque de los Pals, nv. 3 | Legendaria | Attack +12% |
| Aumenta el daño de oscuridad de los Pals, nv. 3 | Legendaria | Dark attack damage +18% |
| Aumento de defensa de los Pals, nv. 3 | Legendaria | Defence +15% |
| Aumenta el daño dragontino de los Pals, nv. 3 | Legendaria | Dragon attack damage +18% |
| Aumenta el daño de rayo de los Pals, nv. 3 | Legendaria | Electricity attack damage +18% |
| Aumento de la cantidad de puntos de EXP de los Pals, nv. 3 | Legendaria | Pal experience +50% |
| Aumenta el daño de fuego de los Pals, nv. 3 | Legendaria | Fire attack damage +18% |
| Comandante del Equipo de investigación genética de los Pals | Legendaria | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Aumenta el daño de planta de los Pals, nv. 3 | Legendaria | Grass attack damage +18% |
| Aumenta el daño de tierra de los Pals, nv. 3 | Legendaria | Earth attack damage +18% |
| Aumenta el daño de hielo de los Pals, nv. 3 | Legendaria | Ice attack damage +18% |
| Aumenta el daño no elemental de los Pals, nv. 3 | Legendaria | Normal attack damage +18% |
| Aumenta el daño de agua de los Pals, nv. 3 | Legendaria | Water attack damage +18% |
| Filántropo | Legendaria | Breed Speed +100% |
| Líder de los Vigilantes de la isla Palápagos | Legendaria | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Líder del Sindicato Rayne | Legendaria | Attack +20%, Movement speed +10% |
| Recarga maestra | Legendaria | Reload Speed Up +4% |
| Corredor | Legendaria | Movement speed +20% |
| Tranquilo y sereno | Legendaria | Skill cooldown +30%, Attack +10% |
| Espíritu servicial | Legendaria | Extra drops on death +50% |
| Velocidad de trabajo, nv. 3 | Legendaria | Work speed +20% |
| Ninforregente | Legendaria | Grass attack damage +30% |
| Estrat. de la fortaleza | Legendaria | Defence +10% |
| General de asalto | Legendaria | Attack +10% |
| Reducción del daño de agua, nv. 3 | Legendaria | Water damage taken +30% |
| Prevención de fatiga | Legendaria | Player SP Decrease Rate -5% |
| Peso pesado | Legendaria | Water attack damage +5%, Ice attack damage +5%, Defence +5% |
| Adicción al trabajo | Legendaria | SAN loss rate -15% |
| Aumento de ataque (poco), nv. 2 | Fuerte | Attack +6% |
| Aumento de ataque, nv. 2 | Fuerte | Attack +10% |
| Resistencia al frío, nv. 2 | Fuerte | Cold resistance +2% |
| Reducción del daño de oscuridad, nv. 2 | Fuerte | Dark damage taken +25% |
| Aumento de defensa, nv. 2 | Fuerte | Defence +15% |
| Reducción del daño dragontino, nv. 2 | Fuerte | Dragon damage taken +25% |
| Reducción del daño de tierra, nv. 2 | Fuerte | Earth damage taken +25% |
| Reducción del daño de rayo, nv. 2 | Fuerte | Electricity damage taken +25% |
| Reducción del daño de fuego, nv. 2 | Fuerte | Fire damage taken +25% |
| Reducción del daño de planta, nv. 2 | Fuerte | Grass damage taken +25% |
| Aumento de PV, nv. 2 | Fuerte | Max HP +15% |
| Resistencia al calor, nv. 2 | Fuerte | Heat resistance +2% |
| Resistencia al calor, nv. 2 / Resistencia al frío, nv. 2 | Fuerte | Cold resistance +2%, Heat resistance +2% |
| Peso pesado | Fuerte | Defence +20%, Knockback immunity 0% |
| Reducción del daño de hielo, nv. 2 | Fuerte | Ice damage taken +25% |
| Impulsividad | Fuerte | Attack +30%, Work speed -50% |
| Reducción del daño no elemental, nv. 2 | Fuerte | Normal damage taken +25% |
| Aumento de ataque de los Pals, nv. 2 | Fuerte | Attack +8% |
| Aumenta el daño de oscuridad de los Pals, nv. 2 | Fuerte | Dark attack damage +12% |
| Aumento de defensa de los Pals, nv. 2 | Fuerte | Defence +10% |
| Aumenta el daño dragontino de los Pals, nv. 2 | Fuerte | Dragon attack damage +12% |
| Aumenta el daño de rayo de los Pals, nv. 2 | Fuerte | Electricity attack damage +12% |
| Aumento de la cantidad de puntos de EXP de los Pals, nv. 2 | Fuerte | Pal experience +40% |
| Aumenta el daño de fuego de los Pals, nv. 2 | Fuerte | Fire attack damage +12% |
| Aumenta el daño de planta de los Pals, nv. 2 | Fuerte | Grass attack damage +12% |
| Aumenta el daño de tierra de los Pals, nv. 2 | Fuerte | Earth attack damage +12% |
| Aumenta el daño de hielo de los Pals, nv. 2 | Fuerte | Ice attack damage +12% |
| Aumenta el daño no elemental de los Pals, nv. 2 | Fuerte | Normal attack damage +12% |
| Aumenta el daño de agua de los Pals, nv. 2 | Fuerte | Water attack damage +12% |
| Velocidad de trabajo, nv. 2 | Fuerte | Work speed +15% |
| Reducción del daño de agua, nv. 2 | Fuerte | Water damage taken +25% |
| Peculiar | Útil | Normal damage taken +10% |
| Propulsión aérea +1 | Útil | Air dash +1% |
| Propulsión aérea +2 | Útil | Air dash +2% |
| Propulsión aérea +3 | Útil | Air dash +3% |
| Propulsión aérea +4 | Útil | Air dash +4% |
| Insistencia | Útil | Attack +10%, Defence -10% |
| Aumento de ataque (poco), nv. 1 | Útil | Attack +3% |
| Aumento de ataque, nv. 1 | Útil | Attack +5% |
| Recogebayas | Útil | Gathering yield 0% |
| Clan dragontino | Útil | Dragon attack damage +10% |
| Frenamaleza | Útil | Grass damage taken +10% |
| Valentía | Útil | Attack +10% |
| Condensador | Útil | Electricity attack damage +10% |
| Mejora del poder de captura +1 | Útil | Capture power +1% |
| Mejora del poder de captura +2 | Útil | Capture power +2% |
| Mejora del poder de captura +3 | Útil | Capture power +3% |
| Mejora del poder de captura +4 | Útil | Capture power +4% |
| Mejora del poder de captura +5 | Útil | Capture power +5% |
| Mejora del poder de captura +6 | Útil | Capture power +6% |
| Optimista | Útil | Dark damage taken +10% |
| Resistencia al frío, nv. 1 | Útil | Cold resistance +1% |
| Sangre de hielo | Útil | Ice attack damage +10% |
| Vanidad | Útil | Work speed +10%, Defence -10% |
| Pastelero | Útil | Gathering yield 0% |
| Inapetencia | Útil | Hunger rate -10% |
| Aumenta mucho el daño de oscuridad | Útil | Dark attack damage +3% |
| Aumenta el daño de oscuridad | Útil | Dark attack damage +2% |
| Aumenta el daño de oscuridad | Útil | Dark attack damage +2% |
| Aumenta el daño de oscuridad | Útil | Dark attack damage +2% |
| Aumenta el daño de oscuridad | Útil | Dark attack damage +2% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | Dark attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de oscuridad | Útil | Dark attack damage +1% |
| Reducción del daño de oscuridad, nv. 1 | Útil | Dark damage taken +15% |
| Aumento de defensa, nv. 1 | Útil | Defence +10% |
| Aumenta mucho el daño dragontino | Útil | Dragon attack damage +3% |
| Aumenta mucho el daño dragontino | Útil | Dragon attack damage +3% |
| Aumenta mucho el daño dragontino | Útil | Dragon attack damage +3% |
| Aumenta el daño dragontino | Útil | Dragon attack damage +2% |
| Aumenta el daño dragontino | Útil | Dragon attack damage +2% |
| Aumenta el daño dragontino | Útil | Dragon attack damage +2% |
| Aumenta el daño dragontino | Útil | Dragon attack damage +2% |
| Aumenta un poco el daño dragontino | Útil | Dragon attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño dragontino | Útil | Dragon attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño dragontino | Útil | Dragon attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño dragontino | Útil | Dragon attack damage +1% |
| Reducción del daño dragontino, nv. 1 | Útil | Dragon damage taken +15% |
| Matadragones | Útil | Dragon damage taken +10% |
| Reducción del daño de tierra, nv. 1 | Útil | Earth damage taken +15% |
| Antiterremotos | Útil | Earth damage taken +10% |
| Ponedor de huevos | Útil | Gathering yield 0% |
| Aumenta mucho el daño de rayo | Útil | Electricity attack damage +3% |
| Aumenta el daño de rayo | Útil | Electricity attack damage +2% |
| Aumenta el daño de rayo | Útil | Electricity attack damage +2% |
| Aumenta el daño de rayo | Útil | Electricity attack damage +2% |
| Aumenta el daño de rayo | Útil | Electricity attack damage +2% |
| Aumenta un poco el daño de rayo | Útil | Electricity attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de rayo | Útil | Electricity attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de rayo | Útil | Electricity attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de rayo | Útil | Electricity attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de rayo | Útil | Electricity attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de rayo | Útil | Electricity attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de rayo | Útil | Electricity attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de rayo | Útil | Electricity attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de rayo | Útil | Electricity attack damage +1% |
| Reducción del daño de rayo, nv. 1 | Útil | Electricity damage taken +15% |
| Reduce el daño explosivo | Útil | Defuser Explosive Spore +1%, Defuser Explosive Spore +1%, Explosion resistance +100% |
| Aumenta el tiempo de invulnerabilidad al esquivar | Útil | Avoid Duration Up Equip Skill +20% |
| Linaje superior | Útil | Sell price +3%, Buy price -3% |
| Aumenta mucho el daño de fuego | Útil | Fire attack damage +3% |
| Aumenta mucho el daño de fuego | Útil | Fire attack damage +3% |
| Aumenta mucho el daño de fuego | Útil | Fire attack damage +3% |
| Aumenta mucho el daño de fuego | Útil | Fire attack damage +3% |
| Aumenta el daño de fuego | Útil | Fire attack damage +2% |
| Aumenta el daño de fuego | Útil | Fire attack damage +2% |
| Aumenta el daño de fuego | Útil | Fire attack damage +2% |
| Aumenta el daño de fuego | Útil | Fire attack damage +2% |
| Aumenta un poco el daño de fuego | Útil | Fire attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de fuego | Útil | Fire attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de fuego | Útil | Fire attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de fuego | Útil | Fire attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de fuego | Útil | Fire attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de fuego | Útil | Fire attack damage +1% |
| Reducción del daño de fuego, nv. 1 | Útil | Fire damage taken +15% |
| Vigor de juventud | Útil | Partner skill charge +25% |
| Aroma silvestre | Útil | Grass attack damage +10% |
| Valor devaluado | Útil | Gathering yield 0% |
| Aumenta mucho el daño de planta | Útil | Grass attack damage +3% |
| Aumenta mucho el daño de planta | Útil | Grass attack damage +3% |
| Aumenta el daño de planta | Útil | Grass attack damage +2% |
| Aumenta el daño de planta | Útil | Grass attack damage +2% |
| Aumenta el daño de planta | Útil | Grass attack damage +2% |
| Aumenta el daño de planta | Útil | Grass attack damage +2% |
| Aumenta el daño de planta | Útil | Grass attack damage +2% |
| Aumenta el daño de planta | Útil | Grass attack damage +2% |
| Aumenta el daño de planta | Útil | Grass attack damage +2% |
| Aumenta un poco el daño de planta | Útil | Grass attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de planta | Útil | Grass attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de planta | Útil | Grass attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de planta | Útil | Grass attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de planta | Útil | Grass attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de planta | Útil | Grass attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de planta | Útil | Grass attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de planta | Útil | Grass attack damage +1% |
| Reducción del daño de planta, nv. 1 | Útil | Grass damage taken +15% |
| Aumenta mucho el daño de tierra | Útil | Earth attack damage +3% |
| Aumenta el daño de tierra | Útil | Earth attack damage +2% |
| Aumenta el daño de tierra | Útil | Earth attack damage +2% |
| Aumenta el daño de tierra | Útil | Earth attack damage +2% |
| Aumenta el daño de tierra | Útil | Earth attack damage +2% |
| Aumenta el daño de tierra | Útil | Earth attack damage +2% |
| Aumenta un poco el daño de tierra | Útil | Earth attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de tierra | Útil | Earth attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de tierra | Útil | Earth attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de tierra | Útil | Earth attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de tierra | Útil | Earth attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de tierra | Útil | Earth attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de tierra | Útil | Earth attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de tierra | Útil | Earth attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de tierra | Útil | Earth attack damage +1% |
| Piel curtida | Útil | Defence +10% |
| Aumento de PV, nv. 1 | Útil | Max HP +10% |
| Resistencia al calor, nv. 1 | Útil | Heat resistance +1% |
| Resistencia al calor, nv. 1 / Resistencia al frío, nv. 1 | Útil | Cold resistance +1%, Heat resistance +1% |
| Acalorado | Útil | Ice damage taken +10% |
| Grosero | Útil | Attack +15%, Work speed -10% |
| Proagua | Útil | Water attack damage +10% |
| Aumenta mucho el daño de hielo | Útil | Ice attack damage +3% |
| Aumenta mucho el daño de hielo | Útil | Ice attack damage +3% |
| Aumenta mucho el daño de hielo | Útil | Ice attack damage +3% |
| Aumenta mucho el daño de hielo | Útil | Ice attack damage +3% |
| Aumenta mucho el daño de hielo | Útil | Ice attack damage +3% |
| Aumenta el daño de hielo | Útil | Ice attack damage +2% |
| Aumenta el daño de hielo | Útil | Ice attack damage +2% |
| Aumenta el daño de hielo | Útil | Ice attack damage +2% |
| Aumenta el daño de hielo | Útil | Ice attack damage +2% |
| Aumenta un poco el daño de hielo | Útil | Ice attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de hielo | Útil | Ice attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de hielo | Útil | Ice attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de hielo | Útil | Ice attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de hielo | Útil | Ice attack damage +1% |
| Reducción del daño de hielo, nv. 1 | Útil | Ice damage taken +15% |
| Impaciente | Útil | Skill cooldown +15% |
| Insomnio | Útil | Works at night 0% |
| Aislante | Útil | Electricity damage taken +10% |
| Aumento de saltos +1 | Útil | Extra jumps +1% |
| Aumento de saltos +2 | Útil | Extra jumps +2% |
| Aumento de saltos +3 | Útil | Extra jumps +3% |
| Mejora de potencia de salto | Útil | Jump Power Increase +25% |
| Aumento de cantidad de tala, nv. 1 | Útil | Yield from trees and rocks +50% |
| Aumento de cantidad de tala, nv. 2 | Útil | Yield from trees and rocks +80% |
| Masoquismo | Útil | Defence +15%, Attack -15% |
| Aumento del peso máximo, nv. 1 | Útil | Carry weight +50% |
| Aumento del peso máximo, nv. 2 | Útil | Carry weight +150% |
| Producción de leche | Útil | Gathering yield 0% |
| Aumento de cantidad minera, nv. 1 | Útil | Yield from trees and rocks +50% |
| Aumento de cantidad minera, nv. 2 | Útil | Yield from trees and rocks +80% |
| Aumenta mucho el daño no elemental | Útil | Normal attack damage +3% |
| Aumenta mucho el daño no elemental | Útil | Normal attack damage +3% |
| Aumenta el daño no elemental | Útil | Normal attack damage +2% |
| Aumenta el daño no elemental | Útil | Normal attack damage +2% |
| Aumenta el daño no elemental | Útil | Normal attack damage +2% |
| Aumenta un poco el daño no elemental | Útil | Normal attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño no elemental | Útil | Normal attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño no elemental | Útil | Normal attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño no elemental | Útil | Normal attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño no elemental | Útil | Normal attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño no elemental | Útil | Normal attack damage +1% |
| Reducción del daño no elemental, nv. 1 | Útil | Normal damage taken +15% |
| Rapidez | Útil | Movement speed +10% |
| Células de origen incierto | Útil | Attack +10%, Fire damage taken +15%, Electricity attack damage +15% |
| Aumento de ataque de los Pals, nv. 1 | Útil | Attack +4% |
| Aumenta el daño de oscuridad de los Pals, nv. 1 | Útil | Dark attack damage +6% |
| Aumento de defensa de los Pals, nv. 1 | Útil | Defence +5% |
| Aumenta el daño dragontino de los Pals, nv. 1 | Útil | Dragon attack damage +6% |
| Aumenta el daño de rayo de los Pals, nv. 1 | Útil | Electricity attack damage +6% |
| Aumento de la cantidad de puntos de EXP de los Pals, nv. 1 | Útil | Pal experience +30% |
| Aumenta el daño de fuego de los Pals, nv. 1 | Útil | Fire attack damage +6% |
| Aumenta el daño de planta de los Pals, nv. 1 | Útil | Grass attack damage +6% |
| Aumenta el daño de tierra de los Pals, nv. 1 | Útil | Earth attack damage +6% |
| Aumenta el daño de hielo de los Pals, nv. 1 | Útil | Ice attack damage +6% |
| Aumenta el daño no elemental de los Pals, nv. 1 | Útil | Normal attack damage +6% |
| Aumenta el daño de agua de los Pals, nv. 1 | Útil | Water attack damage +6% |
| Actitud positiva | Útil | SAN loss rate -10% |
| Fuerza terrestre | Útil | Earth attack damage +10% |
| Profuego | Útil | Fire attack damage +10% |
| Sadismo | Útil | Attack +15%, Defence -15% |
| Diligencia | Útil | Work speed +20% |
| A medias | Útil | Extra drops on death +15% |
| Tejedor de seda | Útil | Gathering yield 0% |
| Nado ágil | Útil | Swim speed +30% |
| Velocidad de trabajo, nv. 1 | Útil | Work speed +10% |
| Curva esfera +1 | Útil | Stat growth curve +7% |
| Rastreo esfera | Útil | Stat growth curve +19% |
| Distancia de tiro esfera +1 | Útil | Stat growth curve +1% |
| Distancia de tiro esfera +2 | Útil | Stat growth curve +2% |
| Deslizamiento esfera | Útil | Stat growth curve +8% |
| Peso esfera +1 | Útil | Stat growth curve +16% |
| Dominios del vacío | Útil | Normal attack damage +10% |
| Baño de sol | Útil | Fire damage taken +10% |
| Inmunidad al daño por gas venenoso | Útil | Invalid Toxic Gas 0%, Invalid Toxic Gas 0% |
| Velo de la noche | Útil | Dark attack damage +10% |
| Aumenta mucho el daño de agua | Útil | Water attack damage +3% |
| Aumenta mucho el daño de agua | Útil | Water attack damage +3% |
| Aumenta el daño de agua | Útil | Water attack damage +2% |
| Aumenta el daño de agua | Útil | Water attack damage +2% |
| Aumenta el daño de agua | Útil | Water attack damage +2% |
| Aumenta el daño de agua | Útil | Water attack damage +2% |
| Aumenta un poco el daño de agua | Útil | Water attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de agua | Útil | Water attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de agua | Útil | Water attack damage +1% |
| Aumenta un poco el daño de agua | Útil | Water attack damage +1% |
| Reducción del daño de agua, nv. 1 | Útil | Water damage taken +15% |
| Impermeable | Útil | Water damage taken +10% |
| Lanero | Útil | Gathering yield 0% |
| Lanero | Útil | Gathering yield 0% |
| Explotación | Útil | Work speed +30%, Attack -30% |
| Niño de la granja | Negativa | Ranch level +1% |
| Torpeza | Negativa | Work speed -10% |
| Cobardía | Negativa | Attack -10% |
| Vulnerable | Negativa | Defence -10% |
| A mi ritmo | Negativa | Skill cooldown -15% |
| Glotonería | Negativa | Hunger rate +10% |
| Protección sagrada | Negativa | For Yakushima Defence Rate +30% |
| Poder sagrado (corta distancia) | Negativa | Damage Up If Equipped Yakushima Melee Weapon +20% |
| Poder sagrado (magia) | Negativa | Damage Up If Equipped Yakushima Magic Weapon +20% |
| Poder sagrado (larga distancia) | Negativa | Damage Up If Equipped Yakushima Ranged Weapon +20% |
| Poder sagrado (invocación) | Negativa | Damage Up If Equipped Yakushima Summon Weapon +20% |
| Aumento del peso máximo, nv. 1 | Negativa | Carry weight +50% |
| Aumento del peso máximo, nv. 2 | Negativa | Carry weight +100% |
| Aumento del peso máximo, nv. 3 | Negativa | Carry weight +200% |
| Aumento del peso máximo, nv. 4 | Negativa | Carry weight +300% |
| es_Text | Negativa | Work speed -10%, Defence -10% |
| Clemencia | Negativa | Non Killing 0% |
