Estatuas de Poder
Cada mejora que vende una Estatua de Poder, en cada rango, con el número exacto de Efigies de Lifmunk que cuesta. Maximizar el poder de captura requiere 100 efigies a lo largo de 15 rangos — conviene saberlo antes de empezar a buscarlas.
- 559
- Efigies gastadas en total
- 15
- Poder de captura · Rango
- 100
- Poder de captura · Efigies gastadas en total
Poder de captura
El juego no declara un valor de efecto para esta línea en la tabla de rangos.
| Rango | Efigies para este rango | Efigies gastadas en total | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | — |
| 2 | 2 | 3 | — |
| 3 | 3 | 6 | — |
| 4 | 4 | 10 | — |
| 5 | 5 | 15 | — |
| 6 | 6 | 21 | — |
| 7 | 7 | 28 | — |
| 8 | 9 | 37 | — |
| 9 | 9 | 46 | — |
| 10 | 9 | 55 | — |
| 11 | 9 | 64 | — |
| 12 | 9 | 73 | — |
| 13 | 9 | 82 | — |
| 14 | 9 | 91 | — |
| 15 | 9 | 100 | — |
Velocidad de movimiento
Al máximo, esto es +50%.
| Rango | Efigies para este rango | Efigies gastadas en total | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +0.5% |
| 2 | 3 | 4 | +1% |
| 3 | 3 | 7 | +1.5% |
| 4 | 3 | 10 | +2% |
| 5 | 3 | 13 | +2.5% |
| 6 | 3 | 16 | +3% |
| 7 | 3 | 19 | +3.5% |
| 8 | 3 | 22 | +4% |
| 9 | 3 | 25 | +4.5% |
| 10 | 3 | 28 | +5% |
| 11 | 3 | 31 | +5.5% |
| 12 | 3 | 34 | +6% |
| 13 | 3 | 37 | +6.5% |
| 14 | 3 | 40 | +7% |
| 15 | 3 | 43 | +7.5% |
| 16 | 3 | 46 | +8% |
| 17 | 3 | 49 | +8.5% |
| 18 | 3 | 52 | +9% |
| 19 | 3 | 55 | +9.5% |
| 20 | 3 | 58 | +10% |
| 21 | 3 | 61 | +10.5% |
| 22 | 3 | 64 | +11% |
| 23 | 3 | 67 | +11.5% |
| 24 | 3 | 70 | +12% |
| 25 | 3 | 73 | +12.5% |
| 26 | 3 | 76 | +13% |
| 27 | 3 | 79 | +13.5% |
| 28 | 3 | 82 | +14% |
| 29 | 3 | 85 | +14.5% |
| 30 | 3 | 88 | +15% |
| 31 | 3 | 91 | +15.5% |
| 32 | 3 | 94 | +16% |
| 33 | 3 | 97 | +16.5% |
| 34 | 3 | 100 | +17% |
| 35 | 3 | 103 | +17.5% |
| 36 | 3 | 106 | +18% |
| 37 | 3 | 109 | +18.5% |
| 38 | 3 | 112 | +19% |
| 39 | 3 | 115 | +19.5% |
| 40 | 3 | 118 | +20% |
| 41 | 3 | 121 | +20.5% |
| 42 | 3 | 124 | +21% |
| 43 | 3 | 127 | +21.5% |
| 44 | 3 | 130 | +22% |
| 45 | 3 | 133 | +22.5% |
| 46 | 3 | 136 | +23% |
| 47 | 3 | 139 | +23.5% |
| 48 | 3 | 142 | +24% |
| 49 | 3 | 145 | +24.5% |
| 50 | 3 | 148 | +25% |
| 51 | 3 | 151 | +25.5% |
| 52 | 3 | 154 | +26% |
| 53 | 3 | 157 | +26.5% |
| 54 | 3 | 160 | +27% |
| 55 | 3 | 163 | +27.5% |
| 56 | 3 | 166 | +28% |
| 57 | 3 | 169 | +28.5% |
| 58 | 3 | 172 | +29% |
| 59 | 3 | 175 | +29.5% |
| 60 | 3 | 178 | +30% |
| 61 | 3 | 181 | +30.5% |
| 62 | 3 | 184 | +31% |
| 63 | 3 | 187 | +31.5% |
| 64 | 3 | 190 | +32% |
| 65 | 3 | 193 | +32.5% |
| 66 | 3 | 196 | +33% |
| 67 | 3 | 199 | +33.5% |
| 68 | 3 | 202 | +34% |
| 69 | 3 | 205 | +34.5% |
| 70 | 3 | 208 | +35% |
| 71 | 3 | 211 | +35.5% |
| 72 | 3 | 214 | +36% |
| 73 | 3 | 217 | +36.5% |
| 74 | 3 | 220 | +37% |
| 75 | 3 | 223 | +37.5% |
| 76 | 3 | 226 | +38% |
| 77 | 3 | 229 | +38.5% |
| 78 | 3 | 232 | +39% |
| 79 | 3 | 235 | +39.5% |
| 80 | 4 | 239 | +40% |
| 81 | 4 | 243 | +40.5% |
| 82 | 4 | 247 | +41% |
| 83 | 4 | 251 | +41.5% |
| 84 | 4 | 255 | +42% |
| 85 | 4 | 259 | +42.5% |
| 86 | 4 | 263 | +43% |
| 87 | 4 | 267 | +43.5% |
| 88 | 4 | 271 | +44% |
| 89 | 4 | 275 | +44.5% |
| 90 | 4 | 279 | +45% |
| 91 | 4 | 283 | +46% |
| 92 | 4 | 287 | +50% |
Velocidad de escalada
Al máximo, esto es +100%.
| Rango | Efigies para este rango | Efigies gastadas en total | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +5% |
| 2 | 1 | 2 | +10% |
| 3 | 1 | 3 | +15% |
| 4 | 1 | 4 | +20% |
| 5 | 1 | 5 | +25% |
| 6 | 1 | 6 | +30% |
| 7 | 1 | 7 | +35% |
| 8 | 1 | 8 | +40% |
| 9 | 1 | 9 | +45% |
| 10 | 1 | 10 | +50% |
| 11 | 1 | 11 | +55% |
| 12 | 1 | 12 | +60% |
| 13 | 1 | 13 | +65% |
| 14 | 1 | 14 | +70% |
| 15 | 1 | 15 | +75% |
| 16 | 1 | 16 | +80% |
| 17 | 1 | 17 | +85% |
| 18 | 1 | 18 | +90% |
| 19 | 1 | 19 | +95% |
| 20 | 1 | 20 | +100% |
Velocidad de nado
Al máximo, esto es +100%.
| Rango | Efigies para este rango | Efigies gastadas en total | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +5% |
| 2 | 1 | 2 | +10% |
| 3 | 1 | 3 | +15% |
| 4 | 1 | 4 | +20% |
| 5 | 1 | 5 | +25% |
| 6 | 1 | 6 | +30% |
| 7 | 1 | 7 | +35% |
| 8 | 1 | 8 | +40% |
| 9 | 1 | 9 | +45% |
| 10 | 1 | 10 | +50% |
| 11 | 1 | 11 | +55% |
| 12 | 1 | 12 | +60% |
| 13 | 1 | 13 | +65% |
| 14 | 1 | 14 | +70% |
| 15 | 1 | 15 | +75% |
| 16 | 1 | 16 | +80% |
| 17 | 1 | 17 | +85% |
| 18 | 1 | 18 | +90% |
| 19 | 1 | 19 | +95% |
| 20 | 1 | 20 | +100% |
Potencia de salto
Al máximo, esto es +50%.
| Rango | Efigies para este rango | Efigies gastadas en total | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +2.5% |
| 2 | 1 | 2 | +5% |
| 3 | 1 | 3 | +7.5% |
| 4 | 1 | 4 | +10% |
| 5 | 1 | 5 | +12.5% |
| 6 | 1 | 6 | +15% |
| 7 | 1 | 7 | +17.5% |
| 8 | 1 | 8 | +20% |
| 9 | 1 | 9 | +22.5% |
| 10 | 1 | 10 | +25% |
| 11 | 1 | 11 | +27.5% |
| 12 | 1 | 12 | +30% |
| 13 | 1 | 13 | +32.5% |
| 14 | 1 | 14 | +35% |
| 15 | 1 | 15 | +37.5% |
| 16 | 1 | 16 | +40% |
| 17 | 1 | 17 | +42.5% |
| 18 | 1 | 18 | +45% |
| 19 | 1 | 19 | +47.5% |
| 20 | 1 | 20 | +50% |
Velocidad de planeo
Al máximo, esto es +30%.
| Rango | Efigies para este rango | Efigies gastadas en total | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +1.5% |
| 2 | 1 | 2 | +3% |
| 3 | 1 | 3 | +4.5% |
| 4 | 1 | 4 | +6% |
| 5 | 1 | 5 | +7.5% |
| 6 | 1 | 6 | +9% |
| 7 | 1 | 7 | +10.5% |
| 8 | 1 | 8 | +12% |
| 9 | 1 | 9 | +13.5% |
| 10 | 1 | 10 | +15% |
| 11 | 1 | 11 | +16.5% |
| 12 | 1 | 12 | +18% |
| 13 | 1 | 13 | +19.5% |
| 14 | 1 | 14 | +21% |
| 15 | 1 | 15 | +22.5% |
| 16 | 1 | 16 | +24% |
| 17 | 1 | 17 | +25.5% |
| 18 | 1 | 18 | +27% |
| 19 | 1 | 19 | +28.5% |
| 20 | 1 | 20 | +30% |
Consumo de energía
Al máximo, esto es +50%.
| Rango | Efigies para este rango | Efigies gastadas en total | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +2.5% |
| 2 | 1 | 2 | +5% |
| 3 | 1 | 3 | +7.5% |
| 4 | 1 | 4 | +10% |
| 5 | 1 | 5 | +12.5% |
| 6 | 1 | 6 | +15% |
| 7 | 1 | 7 | +17.5% |
| 8 | 1 | 8 | +20% |
| 9 | 1 | 9 | +22.5% |
| 10 | 1 | 10 | +25% |
| 11 | 1 | 11 | +27.5% |
| 12 | 1 | 12 | +30% |
| 13 | 1 | 13 | +32.5% |
| 14 | 1 | 14 | +35% |
| 15 | 1 | 15 | +37.5% |
| 16 | 1 | 16 | +40% |
| 17 | 1 | 17 | +42.5% |
| 18 | 1 | 18 | +45% |
| 19 | 1 | 19 | +47.5% |
| 20 | 1 | 20 | +50% |
Consumo de saciedad
Al máximo, esto es +50%.
| Rango | Efigies para este rango | Efigies gastadas en total | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +2.5% |
| 2 | 1 | 2 | +5% |
| 3 | 1 | 3 | +7.5% |
| 4 | 1 | 4 | +10% |
| 5 | 1 | 5 | +12.5% |
| 6 | 1 | 6 | +15% |
| 7 | 1 | 7 | +17.5% |
| 8 | 1 | 8 | +20% |
| 9 | 1 | 9 | +22.5% |
| 10 | 1 | 10 | +25% |
| 11 | 1 | 11 | +27.5% |
| 12 | 1 | 12 | +30% |
| 13 | 1 | 13 | +32.5% |
| 14 | 1 | 14 | +35% |
| 15 | 1 | 15 | +37.5% |
| 16 | 1 | 16 | +40% |
| 17 | 1 | 17 | +42.5% |
| 18 | 1 | 18 | +45% |
| 19 | 1 | 19 | +47.5% |
| 20 | 1 | 20 | +50% |
Deterioro de la comida
Al máximo, esto es +50%.
| Rango | Efigies para este rango | Efigies gastadas en total | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +2.5% |
| 2 | 1 | 2 | +5% |
| 3 | 1 | 3 | +7.5% |
| 4 | 1 | 4 | +10% |
| 5 | 1 | 5 | +12.5% |
| 6 | 1 | 6 | +15% |
| 7 | 1 | 7 | +17.5% |
| 8 | 1 | 8 | +20% |
| 9 | 1 | 9 | +22.5% |
| 10 | 1 | 10 | +25% |
| 11 | 1 | 11 | +27.5% |
| 12 | 1 | 12 | +30% |
| 13 | 1 | 13 | +32.5% |
| 14 | 1 | 14 | +35% |
| 15 | 1 | 15 | +37.5% |
| 16 | 1 | 16 | +40% |
| 17 | 1 | 17 | +42.5% |
| 18 | 1 | 18 | +45% |
| 19 | 1 | 19 | +47.5% |
| 20 | 1 | 20 | +50% |
Resistencia a estados alterados
Al máximo, esto es +50%.
| Rango | Efigies para este rango | Efigies gastadas en total | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +2.5% |
| 2 | 1 | 2 | +5% |
| 3 | 1 | 3 | +7.5% |
| 4 | 1 | 4 | +10% |
| 5 | 1 | 5 | +12.5% |
| 6 | 1 | 6 | +15% |
| 7 | 1 | 7 | +17.5% |
| 8 | 1 | 8 | +20% |
| 9 | 1 | 9 | +22.5% |
| 10 | 1 | 10 | +25% |
| 11 | 1 | 11 | +27.5% |
| 12 | 1 | 12 | +30% |
| 13 | 1 | 13 | +32.5% |
| 14 | 1 | 14 | +35% |
| 15 | 1 | 15 | +37.5% |
| 16 | 1 | 16 | +40% |
| 17 | 1 | 17 | +42.5% |
| 18 | 1 | 18 | +45% |
| 19 | 1 | 19 | +47.5% |
| 20 | 1 | 20 | +50% |
Ganancia de experiencia
Al máximo, esto es +50%.
| Rango | Efigies para este rango | Efigies gastadas en total | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +12% |
| 2 | 1 | 2 | +25% |
| 3 | 1 | 3 | +37% |
| 4 | 1 | 4 | +50% |
Autoapuntado de esferas
Al máximo, esto es +40%.
| Rango | Efigies para este rango | Efigies gastadas en total | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +10% |
| 2 | 1 | 2 | +20% |
| 3 | 1 | 3 | +30% |
| 4 | 1 | 4 | +40% |
Probabilidad de pasiva arcoíris
Al máximo, esto es +4%.
| Rango | Efigies para este rango | Efigies gastadas en total | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +1% |
| 2 | 1 | 2 | +2% |
| 3 | 1 | 3 | +3% |
| 4 | 1 | 4 | +4% |
Elixires de estadísticas
Aparte de las efigies: estos consumibles añaden puntos de estado permanentes directamente, sin estatua.
| Elixir | Otorga |
|---|---|
| +2 peso de carga | |
| +1 peso de carga | |
| +1 salud máxima | |
| +2 ataque | |
| +1 ataque | |
| +2 velocidad de trabajo | |
| +1 velocidad de trabajo | |
| +2 energía máxima | |
| +1 energía máxima | |
| +2 salud máxima | |
| +1 salud máxima |
Extraído de los archivos del juego Palworld el (build 4570874460).Metodología