Pals de la zone Volcan
31 Pals apparaissent dans la zone Volcan, dont 7 alphas.
| # | Pal | Niveau | Apparaît comme | Moment | Éléments |
|---|---|---|---|---|---|
| #025 | Flambelle | 4–38 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Feu |
| #144 | Mimog | 5–80 | Erre dans le monde | Indifférent | Neutre |
| #037 | Turtacle | 5–39 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Eau |
| #048 | Gloopie | 10–62 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | EauTénèbres |
| #058 | Arsox | 14–34 | Boss de donjon, Erre dans le monde, En cage | Indifférent | Feu |
| #109 | Dumud | 14–39 | Boss de donjon, Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | SolEau |
| #055 | Gobfin | 14–34 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Eau |
| #043B | Kelpsea Ignis | 20–38 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Feu |
| #064 | Vanwyrm | 20–63 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | FeuTénèbres |
| #073 | Leezpunk | 21–40 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Jour + nuit | Ténèbres |
| #078 | Wixen | 23–38 | Erre dans le monde, En cage, Boss de donjon | Indifférent | Feu |
| #085 | Bushi | 25–59 | Erre dans le monde, En cage, Boss de donjon | Indifférent | Feu |
| #109B | Dumud Gild | 25–49 | Erre dans le monde | Indifférent | SolEau |
| #083 | Fenglope | 25–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Indifférent | Neutre |
| #082 | Lunaris | 25–49 | Erre dans le monde, En cage, Boss de donjon | Indifférent | Neutre |
| #073B | Leezpunk Ignis | 28–38 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | Feu |
| #093 | Pyrin | 29–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Indifférent | Feu |
| #112 | Blazehowl | 30–80 | Erre dans le monde, En cage, Boss de donjon | Indifférent | Feu |
| #097 | Ghangler | 30–58 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | TénèbresEau |
| #091 | Incineram | 30–44 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | FeuTénèbres |
| #094 | Relaxaurus | 30–80 | Erre dans le monde | Indifférent | DragonEau |
| #005B | Fuack Ignis | 32–36 | Erre dans le monde | Indifférent | EauFeu |
| #055B | Gobfin Ignis | 32–39 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Feu |
| #105 | Moldron | 32–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | FeuSol |
| #093B | Pyrin Noct | 32–80 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Jour + nuit | FeuTénèbres |
| #104 | Ragnahawk | 32–80 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | Feu |
| #112B | Blazehowl Noct | 34–80 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Jour + nuit | FeuTénèbres |
| #129 | Reptyro | 36–50 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Indifférent | FeuSol |
| #037B | Turtacle Terra | 40–48 | Erre dans le monde | Indifférent | EauSol |
| #137 | Blazamut | 46–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | Feu |
| #202 | Jetragon | 60–70 | Alpha (boss de zone) | Indifférent | Dragon |
Toutes les zonesVoir en anglais
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).