手作業の最強パル
手作業レベル8を持つのはモノクローナだけです。この作業ができるパルは全部で109体。レベルはゲーム本体の設定で、ここに主観は入っていません。
| # | パル | 手作業 | 属性 | 兼任できる作業 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 闇無 | 採集 4 · 運搬 2 | ||
| 2 | 闇無 | 製薬 6 · 運搬 3 | ||
| 3 | 地 | 採掘 6 · 運搬 4 | ||
| 4 | 闇 | 製薬 7 · 運搬 4 | ||
| 5 | 草闇 | 種まき 8 · 製薬 6 · 採集 5 · 運搬 3 | ||
| 6 | 炎 | 火起こし 7 · 運搬 2 | ||
| 7 | 無 | 採集 5 | ||
| 8 | 炎 | 火起こし 8 · 採集 5 · 運搬 5 | ||
| 9 | 地 | 採掘 3 · 運搬 2 | ||
| 10 | 草 | 製薬 8 · 種まき 6 · 採集 4 · 運搬 2 | ||
| 11 | 闇 | 製薬 5 · 伐採 3 · 運搬 2 | ||
| 12 | 闇 | 採集 6 · 製薬 5 · 運搬 2 | ||
| 13 | 闇 | 製薬 6 · 運搬 1 | ||
| 14 | 闇 | 製薬 5 · 運搬 4 | ||
| 15 | 炎 | 火起こし 7 · 製薬 4 · 運搬 2 | ||
| 16 | 闇地 | 製薬 4 · 運搬 2 | ||
| 17 | 氷 | 冷却 5 · 製薬 4 · 運搬 2 | ||
| 18 | 草 | 種まき 7 · 採集 6 · 製薬 5 | ||
| 19 | 闇 | 製薬 7 · 採集 6 | ||
| 20 | 闇炎 | 火起こし 4 · 製薬 3 · 運搬 2 | ||
| 21 | 草 | 採集 5 · 種まき 4 · 伐採 3 · 運搬 3 | ||
| 22 | 草 | 種まき 6 · 採集 4 · 運搬 2 | ||
| 23 | 無 | 採集 3 · 伐採 3 · 運搬 3 · 製薬 2 | ||
| 24 | 草 | 種まき 4 · 採集 4 · 製薬 4 · 伐採 3 | ||
| 25 | 雷 | 発電 5 · 運搬 5 · 伐採 3 | ||
| 26 | 闇炎 | 火起こし 4 · 製薬 4 | ||
| 27 | 氷 | 冷却 4 | ||
| 28 | 無 | 採集 2 · 運搬 2 | ||
| 29 | 草 | 種まき 6 · 製薬 6 · 採集 4 | ||
| 30 | 闇 | 運搬 2 | ||
| 31 | 草 | 種まき 3 · 運搬 2 | ||
| 32 | 闇 | 採集 4 · 運搬 3 · 伐採 2 | ||
| 33 | 炎闇 | 火起こし 4 · 運搬 2 | ||
| 34 | 竜闇 | 採掘 7 | ||
| 35 | 闇 | 製薬 4 · 運搬 2 | ||
| 36 | 氷 | 伐採 4 · 冷却 4 · 運搬 4 | ||
| 37 | 氷 | 運搬 3 · 採集 2 · 冷却 2 | ||
| 38 | 闇 | 採掘 4 · 運搬 3 | ||
| 39 | 闇 | 製薬 3 · 運搬 2 | ||
| 40 | 闇炎 | 火起こし 3 · 製薬 3 · 運搬 2 | ||
| 41 | 地 | 採集 4 · 採掘 2 · 運搬 1 | ||
| 42 | 草 | 種まき 3 · 採集 3 · 運搬 2 | ||
| 43 | 闇 | 製薬 3 · 採掘 2 · 運搬 2 | ||
| 44 | 草 | 種まき 3 · 製薬 3 · 採集 2 | ||
| 45 | 雷 | 発電 4 · 伐採 4 · 運搬 4 | ||
| 46 | 竜雷 | 発電 8 · 運搬 4 | ||
| 47 | 草 | 種まき 4 · 製薬 4 · 採集 3 · 運搬 2 | ||
| 48 | 草炎 | 火起こし 4 · 製薬 4 · 採集 3 · 運搬 2 | ||
| 49 | 草 | 採集 3 · 種まき 2 · 伐採 2 · 運搬 2 · 製薬 1 | ||
| 50 | 草地 | 採集 3 · 伐採 2 · 製薬 2 · 運搬 2 | ||
| 51 | 草闇 | 種まき 3 · 採集 3 · 伐採 2 | ||
| 52 | 闇炎 | 火起こし 3 · 採掘 3 · 採集 2 · 牧場 2 | ||
| 53 | 闇 | 採集 3 · 製薬 2 · 運搬 2 | ||
| 54 | 草 | 種まき 3 · 採集 3 · 製薬 3 · 運搬 2 · 牧場 2 | ||
| 55 | 地草 | 運搬 5 · 伐採 4 · 種まき 3 | ||
| 56 | 炎 | 火起こし 3 · 運搬 2 | ||
| 57 | 氷 | 運搬 6 · 伐採 5 · 冷却 5 | ||
| 58 | 草 | 運搬 6 · 伐採 5 · 種まき 3 | ||
| 59 | 水 | 水やり 1 · 運搬 1 | ||
| 60 | 草 | 採集 3 · 牧場 3 · 種まき 2 · 伐採 2 · 製薬 2 · 運搬 2 | ||
| 61 | 草 | 種まき 2 · 採集 2 · 製薬 2 · 運搬 1 | ||
| 62 | 炎 | 伐採 3 · 火起こし 2 · 運搬 2 · 採集 1 | ||
| 63 | 炎闇 | 伐採 5 · 火起こし 2 · 運搬 2 · 採集 1 | ||
| 64 | 水闇 | 水やり 1 · 採集 1 · 運搬 1 | ||
| 65 | 地 | 伐採 6 · 採掘 5 · 運搬 4 | ||
| 66 | 雷 | 発電 3 · 運搬 2 | ||
| 67 | 草 | 種まき 2 · 採集 2 · 製薬 1 · 運搬 1 | ||
| 68 | 水闇 | 水やり 2 · 運搬 2 | ||
| 69 | 水無 | 水やり 2 · 運搬 2 | ||
| 70 | 水 | 水やり 2 · 運搬 1 | ||
| 71 | 炎 | 火起こし 2 · 運搬 1 | ||
| 72 | 無 | 伐採 3 · 運搬 3 | ||
| 73 | 地 | 採掘 3 · 運搬 3 | ||
| 74 | 炎闇 | 火起こし 3 · 採掘 3 · 運搬 2 | ||
| 75 | 闇 | 採集 1 · 運搬 1 | ||
| 76 | 炎 | 火起こし 2 · 採集 1 · 運搬 1 | ||
| 77 | 闇 | — | ||
| 78 | 草 | 伐採 4 · 運搬 4 · 種まき 3 | ||
| 79 | 水氷 | 採掘 3 · 運搬 3 · 水やり 2 · 冷却 2 | ||
| 80 | 水雷 | 発電 3 · 採掘 3 · 運搬 3 · 水やり 2 | ||
| 81 | 竜 | 運搬 5 · 採掘 4 · 採集 3 | ||
| 82 | 竜草 | 種まき 5 · 採集 4 · 運搬 4 · 採掘 3 | ||
| 83 | 草 | 種まき 2 · 採集 2 · 運搬 1 | ||
| 84 | 草 | 種まき 3 · 採集 3 · 牧場 3 · 伐採 2 | ||
| 85 | 氷 | 採掘 3 · 冷却 3 · 運搬 2 | ||
| 86 | 地 | 採掘 5 · 運搬 5 | ||
| 87 | 闇 | 伐採 1 · 製薬 1 · 運搬 1 | ||
| 88 | 無 | 採集 1 · 採掘 1 · 運搬 1 | ||
| 89 | 水 | 水やり 1 · 採集 1 · 運搬 1 | ||
| 90 | 闇 | 採集 1 · 運搬 1 | ||
| 91 | 闇雷 | 運搬 2 · 発電 1 · 製薬 1 | ||
| 92 | 闇 | 採掘 1 · 運搬 1 · 牧場 1 | ||
| 93 | 炎 | 火起こし 1 · 運搬 1 · 牧場 1 | ||
| 94 | 水 | 水やり 1 · 運搬 1 | ||
| 95 | 水炎 | 火起こし 2 · 水やり 2 · 運搬 1 | ||
| 96 | 地 | 採掘 1 · 運搬 1 | ||
| 97 | 地 | 運搬 2 · 採集 1 | ||
| 98 | 闇 | 運搬 1 | ||
| 99 | 水 | 水やり 2 · 運搬 1 | ||
| 100 | 水闇 | 水やり 2 · 製薬 1 · 運搬 1 | ||
| 101 | 無 | 運搬 1 · 牧場 1 | ||
| 102 | 草 | 種まき 1 · 採集 1 · 伐採 1 · 製薬 1 | ||
| 103 | 水氷 | 水やり 1 · 冷却 1 · 運搬 1 | ||
| 104 | 水雷 | 発電 2 · 水やり 1 · 運搬 1 | ||
| 105 | 草闇 | 種まき 3 · 製薬 3 · 採集 2 · 運搬 1 | ||
| 106 | 無 | 採集 1 · 運搬 1 | ||
| 107 | 雷 | 発電 1 · 運搬 1 · 牧場 1 | ||
| 108 | 草 | 種まき 1 · 採集 1 · 伐採 1 · 運搬 1 | ||
| 109 | 炎 | 火起こし 1 · 伐採 1 · 運搬 1 |
レベルが高いほうが常に良い選択とは限りません。必要な別の作業も兼任できるパルは拠点の枠をひとつ空けられます。本当のボトルネックは拠点の枠です。最後の列があるのはそのためです。
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).