Best Handiwork Pals in Palworld
Solenne is the only Pal with Handiwork at level 8, out of 109 that can do the job at all. Levels are the game's own — nothing here is a judgement call.
| # | Pal | Handiwork | Elements | Also does |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DarkNeutral | Gathering 4 · Transporting 2 | ||
| 2 | DarkNeutral | Medicine Production 6 · Transporting 3 | ||
| 3 | Ground | Mining 6 · Transporting 4 | ||
| 4 | Dark | Medicine Production 7 · Transporting 4 | ||
| 5 | GrassDark | Planting 8 · Medicine Production 6 · Gathering 5 · Transporting 3 | ||
| 6 | Fire | Kindling 7 · Transporting 2 | ||
| 7 | Neutral | Gathering 5 | ||
| 8 | Fire | Kindling 8 · Gathering 5 · Transporting 5 | ||
| 9 | Ground | Mining 3 · Transporting 2 | ||
| 10 | Grass | Medicine Production 8 · Planting 6 · Gathering 4 · Transporting 2 | ||
| 11 | Dark | Medicine Production 5 · Lumbering 3 · Transporting 2 | ||
| 12 | Dark | Gathering 6 · Medicine Production 5 · Transporting 2 | ||
| 13 | Dark | Medicine Production 6 · Transporting 1 | ||
| 14 | Dark | Medicine Production 5 · Transporting 4 | ||
| 15 | Fire | Kindling 7 · Medicine Production 4 · Transporting 2 | ||
| 16 | DarkGround | Medicine Production 4 · Transporting 2 | ||
| 17 | Ice | Cooling 5 · Medicine Production 4 · Transporting 2 | ||
| 18 | Grass | Planting 7 · Gathering 6 · Medicine Production 5 | ||
| 19 | Dark | Medicine Production 7 · Gathering 6 | ||
| 20 | DarkFire | Kindling 4 · Medicine Production 3 · Transporting 2 | ||
| 21 | Grass | Gathering 5 · Planting 4 · Lumbering 3 · Transporting 3 | ||
| 22 | Grass | Planting 6 · Gathering 4 · Transporting 2 | ||
| 23 | Neutral | Gathering 3 · Lumbering 3 · Transporting 3 · Medicine Production 2 | ||
| 24 | Grass | Planting 4 · Gathering 4 · Medicine Production 4 · Lumbering 3 | ||
| 25 | Electric | Generating Electricity 5 · Transporting 5 · Lumbering 3 | ||
| 26 | DarkFire | Kindling 4 · Medicine Production 4 | ||
| 27 | Ice | Cooling 4 | ||
| 28 | Neutral | Gathering 2 · Transporting 2 | ||
| 29 | Grass | Planting 6 · Medicine Production 6 · Gathering 4 | ||
| 30 | Dark | Transporting 2 | ||
| 31 | Grass | Planting 3 · Transporting 2 | ||
| 32 | Dark | Gathering 4 · Transporting 3 · Lumbering 2 | ||
| 33 | FireDark | Kindling 4 · Transporting 2 | ||
| 34 | DragonDark | Mining 7 | ||
| 35 | Dark | Medicine Production 4 · Transporting 2 | ||
| 36 | Ice | Lumbering 4 · Cooling 4 · Transporting 4 | ||
| 37 | Ice | Transporting 3 · Gathering 2 · Cooling 2 | ||
| 38 | Dark | Mining 4 · Transporting 3 | ||
| 39 | Dark | Medicine Production 3 · Transporting 2 | ||
| 40 | DarkFire | Kindling 3 · Medicine Production 3 · Transporting 2 | ||
| 41 | Ground | Gathering 4 · Mining 2 · Transporting 1 | ||
| 42 | Grass | Planting 3 · Gathering 3 · Transporting 2 | ||
| 43 | Dark | Medicine Production 3 · Mining 2 · Transporting 2 | ||
| 44 | Grass | Planting 3 · Medicine Production 3 · Gathering 2 | ||
| 45 | Electric | Generating Electricity 4 · Lumbering 4 · Transporting 4 | ||
| 46 | DragonElectric | Generating Electricity 8 · Transporting 4 | ||
| 47 | Grass | Planting 4 · Medicine Production 4 · Gathering 3 · Transporting 2 | ||
| 48 | GrassFire | Kindling 4 · Medicine Production 4 · Gathering 3 · Transporting 2 | ||
| 49 | Grass | Gathering 3 · Planting 2 · Lumbering 2 · Transporting 2 · Medicine Production 1 | ||
| 50 | GrassGround | Gathering 3 · Lumbering 2 · Medicine Production 2 · Transporting 2 | ||
| 51 | GrassDark | Planting 3 · Gathering 3 · Lumbering 2 | ||
| 52 | DarkFire | Kindling 3 · Mining 3 · Gathering 2 · Farming 2 | ||
| 53 | Dark | Gathering 3 · Medicine Production 2 · Transporting 2 | ||
| 54 | Grass | Planting 3 · Gathering 3 · Medicine Production 3 · Transporting 2 · Farming 2 | ||
| 55 | GroundGrass | Transporting 5 · Lumbering 4 · Planting 3 | ||
| 56 | Fire | Kindling 3 · Transporting 2 | ||
| 57 | Ice | Transporting 6 · Lumbering 5 · Cooling 5 | ||
| 58 | Grass | Transporting 6 · Lumbering 5 · Planting 3 | ||
| 59 | Water | Watering 1 · Transporting 1 | ||
| 60 | Grass | Gathering 3 · Farming 3 · Planting 2 · Lumbering 2 · Medicine Production 2 · Transporting 2 | ||
| 61 | Grass | Planting 2 · Gathering 2 · Medicine Production 2 · Transporting 1 | ||
| 62 | Fire | Lumbering 3 · Kindling 2 · Transporting 2 · Gathering 1 | ||
| 63 | FireDark | Lumbering 5 · Kindling 2 · Transporting 2 · Gathering 1 | ||
| 64 | WaterDark | Watering 1 · Gathering 1 · Transporting 1 | ||
| 65 | Ground | Lumbering 6 · Mining 5 · Transporting 4 | ||
| 66 | Electric | Generating Electricity 3 · Transporting 2 | ||
| 67 | Grass | Planting 2 · Gathering 2 · Medicine Production 1 · Transporting 1 | ||
| 68 | WaterDark | Watering 2 · Transporting 2 | ||
| 69 | WaterNeutral | Watering 2 · Transporting 2 | ||
| 70 | Water | Watering 2 · Transporting 1 | ||
| 71 | Fire | Kindling 2 · Transporting 1 | ||
| 72 | Neutral | Lumbering 3 · Transporting 3 | ||
| 73 | Ground | Mining 3 · Transporting 3 | ||
| 74 | FireDark | Kindling 3 · Mining 3 · Transporting 2 | ||
| 75 | Dark | Gathering 1 · Transporting 1 | ||
| 76 | Fire | Kindling 2 · Gathering 1 · Transporting 1 | ||
| 77 | Dark | — | ||
| 78 | Grass | Lumbering 4 · Transporting 4 · Planting 3 | ||
| 79 | WaterIce | Mining 3 · Transporting 3 · Watering 2 · Cooling 2 | ||
| 80 | WaterElectric | Generating Electricity 3 · Mining 3 · Transporting 3 · Watering 2 | ||
| 81 | Dragon | Transporting 5 · Mining 4 · Gathering 3 | ||
| 82 | DragonGrass | Planting 5 · Gathering 4 · Transporting 4 · Mining 3 | ||
| 83 | Grass | Planting 2 · Gathering 2 · Transporting 1 | ||
| 84 | Grass | Planting 3 · Gathering 3 · Farming 3 · Lumbering 2 | ||
| 85 | Ice | Mining 3 · Cooling 3 · Transporting 2 | ||
| 86 | Ground | Mining 5 · Transporting 5 | ||
| 87 | Dark | Lumbering 1 · Medicine Production 1 · Transporting 1 | ||
| 88 | Neutral | Gathering 1 · Mining 1 · Transporting 1 | ||
| 89 | Water | Watering 1 · Gathering 1 · Transporting 1 | ||
| 90 | Dark | Gathering 1 · Transporting 1 | ||
| 91 | DarkElectric | Transporting 2 · Generating Electricity 1 · Medicine Production 1 | ||
| 92 | Dark | Mining 1 · Transporting 1 · Farming 1 | ||
| 93 | Fire | Kindling 1 · Transporting 1 · Farming 1 | ||
| 94 | Water | Watering 1 · Transporting 1 | ||
| 95 | WaterFire | Kindling 2 · Watering 2 · Transporting 1 | ||
| 96 | Ground | Mining 1 · Transporting 1 | ||
| 97 | Ground | Transporting 2 · Gathering 1 | ||
| 98 | Dark | Transporting 1 | ||
| 99 | Water | Watering 2 · Transporting 1 | ||
| 100 | WaterDark | Watering 2 · Medicine Production 1 · Transporting 1 | ||
| 101 | Neutral | Transporting 1 · Farming 1 | ||
| 102 | Grass | Planting 1 · Gathering 1 · Lumbering 1 · Medicine Production 1 | ||
| 103 | WaterIce | Watering 1 · Cooling 1 · Transporting 1 | ||
| 104 | WaterElectric | Generating Electricity 2 · Watering 1 · Transporting 1 | ||
| 105 | GrassDark | Planting 3 · Medicine Production 3 · Gathering 2 · Transporting 1 | ||
| 106 | Neutral | Gathering 1 · Transporting 1 | ||
| 107 | Electric | Generating Electricity 1 · Transporting 1 · Farming 1 | ||
| 108 | Grass | Planting 1 · Gathering 1 · Lumbering 1 · Transporting 1 | ||
| 109 | Fire | Kindling 1 · Lumbering 1 · Transporting 1 |
A higher level is not automatically the better pick. A Pal that covers a second job you need frees a base slot, and base slots are the real constraint — which is why the last column is there.
Handiwork research
22 pieces of Lab research improve Handiwork. Work amount is how much research effort each takes — the game’s own figure, not a time estimate, since how fast it completes depends entirely on the Pals you assign.
| Research | Improves | Work amount |
|---|---|---|
| Handiwork Speed Lv1 | CraftSpeed_Handcraft | 50,000 |
| Pal Gear Crafting Cost-Saving Technique Lv1 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 150,000 |
| Handiwork Speed Lv2 | CraftSpeed_Handcraft | 200,000 |
| Large Toolbox Development | TechnologyUnlock | 200,000 |
| Armor Crafting Optimization Lv1 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 200,000 |
| Handiwork Research Tips Lv1 | LabResearchSpeed | 200,000 |
| Sphere Duplication Technique Lv1 | ProductExtraItemProbability_Sphere | 200,000 |
| Handiwork Speed Lv3 | CraftSpeed_Handcraft | 500,000 |
| Weapon Crafting Optimization Technique Lv1 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 500,000 |
| Handiwork Research Tips Lv2 | LabResearchSpeed | 500,000 |
| Ammunition Duplication Technique Lv1 | ProductExtraItemProbability_Bullet | 500,000 |
| Handiwork Speed Lv4 | CraftSpeed_Handcraft | 1,500,000 |
| Armor Crafting Optimization Technique Lv2 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 1,500,000 |
| Pal Gear Crafting Optimization Technique Lv2 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 2,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv1 | DefenseRateBaseCampWorker | 2,500,000 |
| Sphere Duplication Technique Lv2 | ProductExtraItemProbability_Sphere | 2,500,000 |
| Handiwork Speed Lv5 | CraftSpeed_Handcraft | 5,000,000 |
| Weapon Crafting Optimization Technique Lv2 | ProductItemConsumeMaterialNumRate | 5,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv2 | AttackRateBaseCampWorker | 5,000,000 |
| Ammunition Duplication Technique Lv2 | ProductExtraItemProbability_Bullet | 5,000,000 |
| Handiwork Speed Lv6 | CraftSpeed_Handcraft | 10,000,000 |
| Base Pal Enhancement Lv3 | AttackRateBaseCampWorker | 10,000,000 |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797106687).