Best Handiwork Pals
Solenne is the only Pal with Handiwork at level 8, out of 107 that can do the job at all. Levels are the game's own — nothing here is a judgement call.
| # | Pal | Handiwork | Elements | Also does |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | DarkNeutral | Gathering 4 · Transporting 2 | |
| 2 | 7 | DarkNeutral | Medicine Production 6 · Transporting 3 | |
| 3 | 6 | Ground | Mining 6 · Transporting 4 | |
| 4 | 6 | Dark | Medicine Production 7 · Transporting 4 | |
| 5 | 6 | GrassDark | Planting 8 · Medicine Production 6 · Gathering 5 · Transporting 3 | |
| 6 | 6 | Fire | Kindling 7 · Transporting 2 | |
| 7 | 6 | Neutral | Gathering 5 | |
| 8 | 6 | Fire | Kindling 8 · Gathering 5 · Transporting 5 | |
| 9 | 6 | Ground | Mining 3 · Transporting 2 | |
| 10 | 6 | Grass | Medicine Production 8 · Planting 6 · Gathering 4 · Transporting 2 | |
| 11 | 6 | Dark | Medicine Production 5 · Lumbering 3 · Transporting 2 | |
| 12 | 6 | Dark | Gathering 6 · Medicine Production 5 · Transporting 2 | |
| 13 | 6 | Dark | Medicine Production 6 · Transporting 1 | |
| 14 | 5 | Dark | Medicine Production 5 · Transporting 4 | |
| 15 | 5 | Fire | Kindling 7 · Medicine Production 4 · Transporting 2 | |
| 16 | 5 | DarkGround | Medicine Production 4 · Transporting 2 | |
| 17 | 5 | Ice | Cooling 5 · Medicine Production 4 · Transporting 2 | |
| 18 | 5 | Grass | Planting 7 · Gathering 6 · Medicine Production 5 | |
| 19 | 5 | Dark | Medicine Production 7 · Gathering 6 | |
| 20 | 5 | DarkFire | Kindling 4 · Medicine Production 3 · Transporting 2 | |
| 21 | 5 | Grass | Gathering 5 · Planting 4 · Lumbering 3 · Transporting 3 | |
| 22 | 4 | Grass | Planting 6 · Gathering 4 · Transporting 2 | |
| 23 | 4 | Neutral | Gathering 3 · Lumbering 3 · Transporting 3 · Medicine Production 2 | |
| 24 | 4 | Grass | Planting 4 · Gathering 4 · Medicine Production 4 · Lumbering 3 | |
| 25 | 4 | Electric | Generating Electricity 5 · Transporting 5 · Lumbering 3 | |
| 26 | 4 | DarkFire | Kindling 4 · Medicine Production 4 | |
| 27 | 4 | Ice | Cooling 4 | |
| 28 | 4 | Neutral | Gathering 2 · Transporting 2 | |
| 29 | 4 | Grass | Planting 6 · Medicine Production 6 · Gathering 4 | |
| 30 | 4 | Dark | Transporting 2 | |
| 31 | 4 | Grass | Planting 3 · Transporting 2 | |
| 32 | 4 | Dark | Gathering 4 · Transporting 3 · Lumbering 2 | |
| 33 | 4 | FireDark | Kindling 4 · Transporting 2 | |
| 34 | 3 | DragonDark | Mining 7 | |
| 35 | 3 | Dark | Medicine Production 4 · Transporting 2 | |
| 36 | 3 | Ice | Lumbering 4 · Cooling 4 · Transporting 4 | |
| 37 | 3 | Dark | Mining 4 · Transporting 3 | |
| 38 | 3 | Dark | Medicine Production 3 · Transporting 2 | |
| 39 | 3 | DarkFire | Kindling 3 · Medicine Production 3 · Transporting 2 | |
| 40 | 3 | Ground | Gathering 4 · Mining 2 · Transporting 1 | |
| 41 | 3 | Grass | Planting 3 · Gathering 3 · Transporting 2 | |
| 42 | 3 | Dark | Medicine Production 3 · Mining 2 · Transporting 2 | |
| 43 | 3 | Grass | Planting 3 · Medicine Production 3 · Gathering 2 | |
| 44 | 3 | Electric | Generating Electricity 4 · Lumbering 4 · Transporting 4 | |
| 45 | 3 | DragonElectric | Generating Electricity 8 · Transporting 4 | |
| 46 | 3 | Grass | Planting 4 · Medicine Production 4 · Gathering 3 · Transporting 2 | |
| 47 | 3 | GrassFire | Kindling 4 · Medicine Production 4 · Gathering 3 · Transporting 2 | |
| 48 | 3 | Grass | Gathering 3 · Planting 2 · Lumbering 2 · Transporting 2 · Medicine Production 1 | |
| 49 | 3 | GrassGround | Gathering 3 · Lumbering 2 · Medicine Production 2 · Transporting 2 | |
| 50 | 3 | GrassDark | Planting 3 · Gathering 3 · Lumbering 2 | |
| 51 | 3 | DarkFire | Kindling 3 · Mining 3 · Gathering 2 · Farming 2 | |
| 52 | 3 | Dark | Gathering 3 · Medicine Production 2 · Transporting 2 | |
| 53 | 3 | Grass | Planting 3 · Gathering 3 · Medicine Production 3 · Transporting 2 · Farming 2 | |
| 54 | 3 | GroundGrass | Transporting 5 · Lumbering 4 · Planting 3 | |
| 55 | 3 | Fire | Kindling 3 · Transporting 2 | |
| 56 | 3 | Ice | Transporting 6 · Lumbering 5 · Cooling 5 | |
| 57 | 3 | Grass | Transporting 6 · Lumbering 5 · Planting 3 | |
| 58 | 2 | Water | Watering 1 · Transporting 1 | |
| 59 | 2 | Grass | Gathering 3 · Farming 3 · Planting 2 · Lumbering 2 · Medicine Production 2 · Transporting 2 | |
| 60 | 2 | Grass | Planting 2 · Gathering 2 · Medicine Production 2 · Transporting 1 | |
| 61 | 2 | Fire | Lumbering 3 · Kindling 2 · Transporting 2 · Gathering 1 | |
| 62 | 2 | FireDark | Lumbering 5 · Kindling 2 · Transporting 2 · Gathering 1 | |
| 63 | 2 | WaterDark | Watering 1 · Gathering 1 · Transporting 1 | |
| 64 | 2 | Ground | Lumbering 6 · Mining 5 · Transporting 4 | |
| 65 | 2 | Electric | Generating Electricity 3 · Transporting 2 | |
| 66 | 2 | Grass | Planting 2 · Gathering 2 · Medicine Production 1 · Transporting 1 | |
| 67 | 2 | WaterDark | Watering 2 · Transporting 2 | |
| 68 | 2 | WaterNeutral | Watering 2 · Transporting 2 | |
| 69 | 2 | Water | Watering 2 · Transporting 1 | |
| 70 | 2 | Fire | Kindling 2 · Transporting 1 | |
| 71 | 2 | Neutral | Lumbering 3 · Transporting 3 | |
| 72 | 2 | Ground | Mining 3 · Transporting 3 | |
| 73 | 2 | FireDark | Kindling 3 · Mining 3 · Transporting 2 | |
| 74 | 2 | Dark | Gathering 1 · Transporting 1 | |
| 75 | 2 | Fire | Kindling 2 · Gathering 1 · Transporting 1 | |
| 76 | 2 | Dark | — | |
| 77 | 2 | Grass | Lumbering 4 · Transporting 4 · Planting 3 | |
| 78 | 2 | WaterIce | Mining 3 · Transporting 3 · Watering 2 · Cooling 2 | |
| 79 | 2 | WaterElectric | Generating Electricity 3 · Mining 3 · Transporting 3 · Watering 2 | |
| 80 | 2 | Dragon | Transporting 5 · Mining 4 · Gathering 3 | |
| 81 | 2 | DragonGrass | Planting 5 · Gathering 4 · Transporting 4 · Mining 3 | |
| 82 | 2 | Grass | Planting 2 · Gathering 2 · Transporting 1 | |
| 83 | 2 | Grass | Planting 3 · Gathering 3 · Farming 3 · Lumbering 2 | |
| 84 | 2 | Ice | Mining 3 · Cooling 3 · Transporting 2 | |
| 85 | 2 | Ground | Mining 5 · Transporting 5 | |
| 86 | 2 | Dark | Lumbering 1 · Medicine Production 1 · Transporting 1 | |
| 87 | 1 | Neutral | Gathering 1 · Mining 1 · Transporting 1 | |
| 88 | 1 | Water | Watering 1 · Gathering 1 · Transporting 1 | |
| 89 | 1 | Dark | Gathering 1 · Transporting 1 | |
| 90 | 1 | DarkElectric | Transporting 2 · Generating Electricity 1 · Medicine Production 1 | |
| 91 | 1 | Dark | Mining 1 · Transporting 1 · Farming 1 | |
| 92 | 1 | Fire | Kindling 1 · Transporting 1 · Farming 1 | |
| 93 | 1 | Water | Watering 1 · Transporting 1 | |
| 94 | 1 | WaterFire | Kindling 2 · Watering 2 · Transporting 1 | |
| 95 | 1 | Ground | Mining 1 · Transporting 1 | |
| 96 | 1 | Dark | Transporting 1 | |
| 97 | 1 | Water | Watering 2 · Transporting 1 | |
| 98 | 1 | WaterDark | Watering 2 · Medicine Production 1 · Transporting 1 | |
| 99 | 1 | Neutral | Transporting 1 · Farming 1 | |
| 100 | 1 | Grass | Planting 1 · Gathering 1 · Lumbering 1 · Medicine Production 1 | |
| 101 | 1 | WaterIce | Watering 1 · Cooling 1 · Transporting 1 | |
| 102 | 1 | WaterElectric | Generating Electricity 2 · Watering 1 · Transporting 1 | |
| 103 | 1 | GrassDark | Planting 3 · Medicine Production 3 · Gathering 2 · Transporting 1 | |
| 104 | 1 | Neutral | Gathering 1 · Transporting 1 | |
| 105 | 1 | Electric | Generating Electricity 1 · Transporting 1 · Farming 1 | |
| 106 | 1 | Grass | Planting 1 · Gathering 1 · Lumbering 1 · Transporting 1 | |
| 107 | 1 | Fire | Kindling 1 · Lumbering 1 · Transporting 1 |
A higher level is not automatically the better pick. A Pal that covers a second job you need frees a base slot, and base slots are the real constraint — which is why the last column is there.
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).