Mejores Pals de Trabajo manual
Solenne es el único Pal con Trabajo manual a nivel 8, de 109 que pueden hacer la tarea. Los niveles son los del propio juego — nada aquí es una opinión.
| # | Pal | Trabajo manual | Elementos | También hace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OscuridadNeutral | Recolección 4 · Transporte 2 | ||
| 2 | OscuridadNeutral | Producción de medicinas 6 · Transporte 3 | ||
| 3 | Tierra | Minería 6 · Transporte 4 | ||
| 4 | Oscuridad | Producción de medicinas 7 · Transporte 4 | ||
| 5 | PlantaOscuridad | Siembra 8 · Producción de medicinas 6 · Recolección 5 · Transporte 3 | ||
| 6 | Fuego | Encender fuego 7 · Transporte 2 | ||
| 7 | Neutral | Recolección 5 | ||
| 8 | Fuego | Encender fuego 8 · Recolección 5 · Transporte 5 | ||
| 9 | Tierra | Minería 3 · Transporte 2 | ||
| 10 | Planta | Producción de medicinas 8 · Siembra 6 · Recolección 4 · Transporte 2 | ||
| 11 | Oscuridad | Producción de medicinas 5 · Tala 3 · Transporte 2 | ||
| 12 | Oscuridad | Recolección 6 · Producción de medicinas 5 · Transporte 2 | ||
| 13 | Oscuridad | Producción de medicinas 6 · Transporte 1 | ||
| 14 | Oscuridad | Producción de medicinas 5 · Transporte 4 | ||
| 15 | Fuego | Encender fuego 7 · Producción de medicinas 4 · Transporte 2 | ||
| 16 | OscuridadTierra | Producción de medicinas 4 · Transporte 2 | ||
| 17 | Hielo | Refrigeración 5 · Producción de medicinas 4 · Transporte 2 | ||
| 18 | Planta | Siembra 7 · Recolección 6 · Producción de medicinas 5 | ||
| 19 | Oscuridad | Producción de medicinas 7 · Recolección 6 | ||
| 20 | OscuridadFuego | Encender fuego 4 · Producción de medicinas 3 · Transporte 2 | ||
| 21 | Planta | Recolección 5 · Siembra 4 · Tala 3 · Transporte 3 | ||
| 22 | Planta | Siembra 6 · Recolección 4 · Transporte 2 | ||
| 23 | Neutral | Recolección 3 · Tala 3 · Transporte 3 · Producción de medicinas 2 | ||
| 24 | Planta | Siembra 4 · Recolección 4 · Producción de medicinas 4 · Tala 3 | ||
| 25 | Eléctrico | Generar electricidad 5 · Transporte 5 · Tala 3 | ||
| 26 | OscuridadFuego | Encender fuego 4 · Producción de medicinas 4 | ||
| 27 | Hielo | Refrigeración 4 | ||
| 28 | Neutral | Recolección 2 · Transporte 2 | ||
| 29 | Planta | Siembra 6 · Producción de medicinas 6 · Recolección 4 | ||
| 30 | Oscuridad | Transporte 2 | ||
| 31 | Planta | Siembra 3 · Transporte 2 | ||
| 32 | Oscuridad | Recolección 4 · Transporte 3 · Tala 2 | ||
| 33 | FuegoOscuridad | Encender fuego 4 · Transporte 2 | ||
| 34 | DragónOscuridad | Minería 7 | ||
| 35 | Oscuridad | Producción de medicinas 4 · Transporte 2 | ||
| 36 | Hielo | Tala 4 · Refrigeración 4 · Transporte 4 | ||
| 37 | Hielo | Transporte 3 · Recolección 2 · Refrigeración 2 | ||
| 38 | Oscuridad | Minería 4 · Transporte 3 | ||
| 39 | Oscuridad | Producción de medicinas 3 · Transporte 2 | ||
| 40 | OscuridadFuego | Encender fuego 3 · Producción de medicinas 3 · Transporte 2 | ||
| 41 | Tierra | Recolección 4 · Minería 2 · Transporte 1 | ||
| 42 | Planta | Siembra 3 · Recolección 3 · Transporte 2 | ||
| 43 | Oscuridad | Producción de medicinas 3 · Minería 2 · Transporte 2 | ||
| 44 | Planta | Siembra 3 · Producción de medicinas 3 · Recolección 2 | ||
| 45 | Eléctrico | Generar electricidad 4 · Tala 4 · Transporte 4 | ||
| 46 | DragónEléctrico | Generar electricidad 8 · Transporte 4 | ||
| 47 | Planta | Siembra 4 · Producción de medicinas 4 · Recolección 3 · Transporte 2 | ||
| 48 | PlantaFuego | Encender fuego 4 · Producción de medicinas 4 · Recolección 3 · Transporte 2 | ||
| 49 | Planta | Recolección 3 · Siembra 2 · Tala 2 · Transporte 2 · Producción de medicinas 1 | ||
| 50 | PlantaTierra | Recolección 3 · Tala 2 · Producción de medicinas 2 · Transporte 2 | ||
| 51 | PlantaOscuridad | Siembra 3 · Recolección 3 · Tala 2 | ||
| 52 | OscuridadFuego | Encender fuego 3 · Minería 3 · Recolección 2 · Granja 2 | ||
| 53 | Oscuridad | Recolección 3 · Producción de medicinas 2 · Transporte 2 | ||
| 54 | Planta | Siembra 3 · Recolección 3 · Producción de medicinas 3 · Transporte 2 · Granja 2 | ||
| 55 | TierraPlanta | Transporte 5 · Tala 4 · Siembra 3 | ||
| 56 | Fuego | Encender fuego 3 · Transporte 2 | ||
| 57 | Hielo | Transporte 6 · Tala 5 · Refrigeración 5 | ||
| 58 | Planta | Transporte 6 · Tala 5 · Siembra 3 | ||
| 59 | Agua | Riego 1 · Transporte 1 | ||
| 60 | Planta | Recolección 3 · Granja 3 · Siembra 2 · Tala 2 · Producción de medicinas 2 · Transporte 2 | ||
| 61 | Planta | Siembra 2 · Recolección 2 · Producción de medicinas 2 · Transporte 1 | ||
| 62 | Fuego | Tala 3 · Encender fuego 2 · Transporte 2 · Recolección 1 | ||
| 63 | FuegoOscuridad | Tala 5 · Encender fuego 2 · Transporte 2 · Recolección 1 | ||
| 64 | AguaOscuridad | Riego 1 · Recolección 1 · Transporte 1 | ||
| 65 | Tierra | Tala 6 · Minería 5 · Transporte 4 | ||
| 66 | Eléctrico | Generar electricidad 3 · Transporte 2 | ||
| 67 | Planta | Siembra 2 · Recolección 2 · Producción de medicinas 1 · Transporte 1 | ||
| 68 | AguaOscuridad | Riego 2 · Transporte 2 | ||
| 69 | AguaNeutral | Riego 2 · Transporte 2 | ||
| 70 | Agua | Riego 2 · Transporte 1 | ||
| 71 | Fuego | Encender fuego 2 · Transporte 1 | ||
| 72 | Neutral | Tala 3 · Transporte 3 | ||
| 73 | Tierra | Minería 3 · Transporte 3 | ||
| 74 | FuegoOscuridad | Encender fuego 3 · Minería 3 · Transporte 2 | ||
| 75 | Oscuridad | Recolección 1 · Transporte 1 | ||
| 76 | Fuego | Encender fuego 2 · Recolección 1 · Transporte 1 | ||
| 77 | Oscuridad | — | ||
| 78 | Planta | Tala 4 · Transporte 4 · Siembra 3 | ||
| 79 | AguaHielo | Minería 3 · Transporte 3 · Riego 2 · Refrigeración 2 | ||
| 80 | AguaEléctrico | Generar electricidad 3 · Minería 3 · Transporte 3 · Riego 2 | ||
| 81 | Dragón | Transporte 5 · Minería 4 · Recolección 3 | ||
| 82 | DragónPlanta | Siembra 5 · Recolección 4 · Transporte 4 · Minería 3 | ||
| 83 | Planta | Siembra 2 · Recolección 2 · Transporte 1 | ||
| 84 | Planta | Siembra 3 · Recolección 3 · Granja 3 · Tala 2 | ||
| 85 | Hielo | Minería 3 · Refrigeración 3 · Transporte 2 | ||
| 86 | Tierra | Minería 5 · Transporte 5 | ||
| 87 | Oscuridad | Tala 1 · Producción de medicinas 1 · Transporte 1 | ||
| 88 | Neutral | Recolección 1 · Minería 1 · Transporte 1 | ||
| 89 | Agua | Riego 1 · Recolección 1 · Transporte 1 | ||
| 90 | Oscuridad | Recolección 1 · Transporte 1 | ||
| 91 | OscuridadEléctrico | Transporte 2 · Generar electricidad 1 · Producción de medicinas 1 | ||
| 92 | Oscuridad | Minería 1 · Transporte 1 · Granja 1 | ||
| 93 | Fuego | Encender fuego 1 · Transporte 1 · Granja 1 | ||
| 94 | Agua | Riego 1 · Transporte 1 | ||
| 95 | AguaFuego | Encender fuego 2 · Riego 2 · Transporte 1 | ||
| 96 | Tierra | Minería 1 · Transporte 1 | ||
| 97 | Tierra | Transporte 2 · Recolección 1 | ||
| 98 | Oscuridad | Transporte 1 | ||
| 99 | Agua | Riego 2 · Transporte 1 | ||
| 100 | AguaOscuridad | Riego 2 · Producción de medicinas 1 · Transporte 1 | ||
| 101 | Neutral | Transporte 1 · Granja 1 | ||
| 102 | Planta | Siembra 1 · Recolección 1 · Tala 1 · Producción de medicinas 1 | ||
| 103 | AguaHielo | Riego 1 · Refrigeración 1 · Transporte 1 | ||
| 104 | AguaEléctrico | Generar electricidad 2 · Riego 1 · Transporte 1 | ||
| 105 | PlantaOscuridad | Siembra 3 · Producción de medicinas 3 · Recolección 2 · Transporte 1 | ||
| 106 | Neutral | Recolección 1 · Transporte 1 | ||
| 107 | Eléctrico | Generar electricidad 1 · Transporte 1 · Granja 1 | ||
| 108 | Planta | Siembra 1 · Recolección 1 · Tala 1 · Transporte 1 | ||
| 109 | Fuego | Encender fuego 1 · Tala 1 · Transporte 1 |
Un nivel más alto no es automáticamente la mejor elección. Un Pal que cubre una segunda tarea que necesites libera una plaza de base, y las plazas de base son la verdadera limitación — por eso existe la última columna.
Todas las clasificaciones de «mejor Pal»Ver en inglés
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).