Sindicato Rayne
141 miembros con nombre, 31 de ellos jefes. Las estadísticas salen de la misma tabla que usan los Pals, así que un miembro de Sindicato Rayne y un Pal son directamente comparables.
| PNJ | Salud | Cuerpo a cuerpo | A distancia | Defensa | Tipo | Recompensa por primera victoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo: Aloha | 100 | 20 | 100 | 100 | Jefe | — |
| Ejecutor del pacto celeste | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Objetivo: Cache | 100 | 100 | 100 | 100 | Jefe | — |
| Objetivo: Clint | 100 | 20 | 100 | 100 | Jefe | — |
| Objetivo: Crash | 100 | 20 | 100 | 100 | Jefe | — |
| Objetivo: Dirt | 100 | 20 | 100 | 100 | Jefe | — |
| Objetivo: Dazzle | 100 | 20 | 100 | 100 | Jefe | — |
| Objetivo: Elder | 100 | 20 | 50 | 50 | Jefe | — |
| Ciudadano de Tenraku, élite | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ciudadano de Tenraku, élite | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ciudadano de Tenraku, élite | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ciudadano de Tenraku, élite | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Ciudadano de Tenraku, élite | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ciudadano de Tenraku | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ciudadano de Tenraku | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ciudadano de Tenraku | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ciudadano de Tenraku | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Ciudadano de Tenraku | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ciudadano de Tenraku | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Adiestrador Pal apasionado | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Adiestrador Pal apasionado | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Objetivo: Fumble | 100 | 100 | 100 | 100 | Jefe | — |
| Adiestradores Pal gemelos | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Adiestradores Pal gemelos | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Objetivo: Nah | 100 | 100 | 100 | 100 | Jefe | — |
| Objetivo: Grill | 100 | 20 | 50 | 50 | Jefe | — |
| Objetivo: Jade | 100 | 20 | 100 | 100 | Jefe | — |
| Exjefe de policía encarcelado | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| Objetivo: Rustler | 100 | 20 | 100 | 100 | Jefe | — |
| Ninja júnior de las Flores Lunares | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja júnior de las Flores Lunares | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja júnior de las Flores Lunares | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja júnior de las Flores Lunares | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja júnior de las Flores Lunares | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja júnior de las Flores Lunares | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Ninja júnior de las Flores Lunares | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja júnior de las Flores Lunares | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja júnior de las Flores Lunares | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja júnior de las Flores Lunares | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja sénior de las Flores Lunares | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja sénior de las Flores Lunares | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja sénior de las Flores Lunares | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja sénior de las Flores Lunares | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja sénior de las Flores Lunares | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja sénior de las Flores Lunares | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Ninja sénior de las Flores Lunares | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja sénior de las Flores Lunares | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja sénior de las Flores Lunares | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Objetivo: Nimble | 100 | 20 | 100 | 100 | Jefe | — |
| Grupo de ejecución del Equipo de investigación genética | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Grupo de ejecución del Equipo de investigación genética | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Grupo de ejecución del Equipo de investigación genética | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Grupo de ejecución del Equipo de investigación genética | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Grupo de ejecución del Equipo de investigación genética | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Grupo de ejecución del Equipo de investigación genética | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Grupo de ejecución del Equipo de investigación genética | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Grupo de ejecución del Equipo de investigación genética | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Grupo de ejecución del Equipo de investigación genética | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Grupo de ejecución del Equipo de investigación genética | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Objetivo: Pinch | 100 | 20 | 100 | 100 | Jefe | — |
| Objetivo: Ram | 100 | 20 | 100 | 50 | Jefe | — |
| Incinerador de Los Furtivos | 100 | 30 | 50 | 100 | — | — |
| Incinerador de Los Furtivos | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Incinerador de Los Furtivos | 100 | 100 | 25 | 100 | — | — |
| Incinerador de Los Furtivos | 100 | 30 | 50 | 100 | — | — |
| Incinerador de Los Furtivos | 100 | 100 | 25 | 100 | — | — |
| Incinerador de Los Furtivos | 100 | 30 | 50 | 100 | — | — |
| Ballestero de Los Furtivos | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| Machacador de Los Furtivos | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Machacador de Los Furtivos | 100 | 50 | 50 | 50 | — | — |
| Machacador de Los Furtivos | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Machacador de Los Furtivos | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Machacador de Los Furtivos | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Machacador de Los Furtivos | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Machacador de Los Furtivos | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Machacador de Los Furtivos | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Machacador de Los Furtivos | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Élite de Los Furtivos | 100 | 100 | 3 | 50 | — | — |
| Élite de Los Furtivos | 100 | 100 | 3 | 50 | — | — |
| Élite de Los Furtivos | 100 | 100 | 3 | 50 | — | — |
| Granadero de Los Furtivos | 100 | 30 | 50 | 50 | — | — |
| Granadero de Los Furtivos | 100 | 30 | 50 | 50 | — | — |
| Artillero de Los Furtivos | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| Artillero de Los Furtivos | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| Cazador de Los Furtivos | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| Cazador de Los Furtivos | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| Interceptor de Los Furtivos | 100 | 100 | 10 | 50 | — | — |
| Interceptor de Los Furtivos | 100 | 100 | 10 | 50 | — | — |
| Técnico experto de Los Furtivos | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| Espadachín de Los Furtivos | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| Veterano de Los Furtivos | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Veterano de Los Furtivos | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Objetivo: Urchin | 100 | 100 | 100 | 100 | Jefe | — |
| Objetivo: Whip | 100 | 100 | 100 | 100 | Jefe | — |
| Objetivo: Whisk | 100 | 100 | 100 | 50 | Jefe | — |
| Objetivo: Hawk | 80 | 10 | 50 | 50 | Jefe | — |
| Ballestero de Los Furtivos | 80 | 10 | 50 | 50 | — | — |
| Artillero de Los Furtivos | 80 | 10 | 50 | 50 | — | — |
| Artillero de Los Furtivos | 80 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Artillero de Los Furtivos | 80 | 10 | 50 | 50 | — | — |
| Artillero de Los Furtivos | 80 | 10 | 50 | 50 | — | — |
| Técnico experto de Los Furtivos | 80 | 10 | 50 | 50 | — | — |
| Espadachín de Los Furtivos | 80 | 10 | 50 | 50 | — | — |
| Objetivo: Billy | 50 | 20 | 50 | 50 | Jefe | — |
| Objetivo: Mimic | 50 | 20 | 50 | 50 | Jefe | — |
| Objetivo: Phantom | 50 | 20 | 50 | 50 | Jefe | — |
| Objetivo: Skim | 50 | 20 | 50 | 50 | Jefe | — |
| Mercenario fornido | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Mercenario fornido | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Élite de Los Furtivos | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Élite de Los Furtivos | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Élite de Los Furtivos | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Élite de Los Furtivos | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Élite de Los Furtivos | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Granadero de Los Furtivos | 50 | 30 | 50 | 50 | — | — |
| Granadero de Los Furtivos | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Granadero de Los Furtivos | 50 | 30 | 50 | 50 | — | — |
| Cazador de Los Furtivos | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Cazador de Los Furtivos | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Cazador de Los Furtivos | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Cazador de Los Furtivos | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Interceptor de Los Furtivos | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Espadachín de Los Furtivos | 50 | 30 | 10 | 50 | — | — |
| Novato de Los Furtivos | 50 | 10 | 30 | 50 | — | — |
| Novato de Los Furtivos | 50 | 30 | 10 | 50 | — | — |
| Novato de Los Furtivos | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Novato de Los Furtivos | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Novato de Los Furtivos | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Novato de Los Furtivos | 50 | 10 | 30 | 50 | — | — |
| Novato de Los Furtivos | 50 | 30 | 10 | 50 | — | — |
| Novato de Los Furtivos | 50 | 10 | 30 | 50 | — | — |
| Veterano de Los Furtivos | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Objetivo: Whisper | 50 | 20 | 50 | 50 | Jefe | — |
| Objetivo: Dina | 20 | 20 | 50 | 10 | Jefe | — |
| Fira | 20 | 20 | 50 | 40 | — | — |
| Objetivo: Flare | 20 | 20 | 50 | 10 | Jefe | — |
| Objetivo: Mita | 20 | 20 | 50 | 10 | Jefe | — |
| Objetivo: Quill | 20 | 20 | 50 | 10 | Jefe | — |
| Objetivo: Scoot | 20 | 20 | 50 | 10 | Jefe | — |
| Objetivo: Siren | 20 | 20 | 50 | 10 | Jefe | — |
| Objetivo: Turncoat | 20 | 20 | 50 | 10 | Jefe | — |
Todos los PNJ humanosVer en inglés
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).