NPCs humanos
Sindicato Rayne Palworld
141 membros nomeados, 31 deles chefes. Os atributos vêm da mesma tabela que os Pals usam, então um membro de Sindicato Rayne e um Pal são diretamente comparáveis.
- 141
- NPC
- 31
- Chefe
- 100
- VidaAloha - Recompensa
Dados do jogo
Valores exatos extraídos dos arquivos do jogo Palworld.
- Fonte
- DT_PalMonsterParameter
- Build
- 4570874460
- Confiabilidade
- exact
| NPC | Vida | Corpo a corpo | À distância | Defesa | Tipo | Recompensa da primeira vitória |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Aloha - Recompensa | 100 | 100 | Chefe | — | ||
| 2Executor da Aliança Celeste | 100 | 100 | — | — | ||
| 3Cache - Recompensa | 100 | 100 | Chefe | — | ||
| 4Clint - Recompensa | 100 | 100 | Chefe | — | ||
| 5Crash - Recompensa | 100 | 100 | Chefe | — | ||
| 6Dart - Recompensa | 100 | 100 | Chefe | — | ||
| 7Dazzle - Recompensa | 100 | 100 | Chefe | — | ||
| 8Ancião - Recompensa | 100 | 50 | Chefe | — | ||
| 9Elite do Povo Decaído | 100 | 100 | — | — | ||
| 10Elite do Povo Decaído | 100 | 100 | — | — | ||
| 11Elite do Povo Decaído | 100 | 100 | — | — | ||
| 12Elite do Povo Decaído | 100 | 50 | — | — | ||
| 13Elite do Povo Decaído | 100 | 100 | — | — | ||
| 14Povo Decaído | 100 | 100 | — | — | ||
| 15Povo Decaído | 100 | 100 | — | — | ||
| 16Povo Decaído | 100 | 100 | — | — | ||
| 17Povo Decaído | 100 | 50 | — | — | ||
| 18Povo Decaído | 100 | 100 | — | — | ||
| 19Povo Decaído | 100 | 100 | — | — | ||
| 20Domador Efervescente | 100 | 100 | — | — | ||
| 21Domador Efervescente | 100 | 50 | — | — | ||
| 22Fumble - Recompensa | 100 | 100 | Chefe | — | ||
| 23Domadoras Gêmeas | 100 | 100 | — | — | ||
| 24Domadoras Gêmeas | 100 | 100 | — | — | ||
| 25Gnaw - Recompensa | 100 | 100 | Chefe | — | ||
| 26Grill - Recompensa | 100 | 50 | Chefe | — | ||
| 27Jade - Recompensa | 100 | 100 | Chefe | — | ||
| 28Ex-Delegado Detido | 100 | 100 | — | — | ||
| 29Lasso - Recompensa | 100 | 100 | Chefe | — | ||
| 30Ninja Inferior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | — | — | ||
| 31Ninja Inferior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | — | — | ||
| 32Ninja Inferior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | — | — | ||
| 33Ninja Inferior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | — | — | ||
| 34Ninja Inferior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | — | — | ||
| 35Ninja Inferior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 50 | — | — | ||
| 36Ninja Inferior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | — | — | ||
| 37Ninja Inferior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | — | — | ||
| 38Ninja Inferior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | — | — | ||
| 39Ninja Inferior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | — | — | ||
| 40Ninja Superior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | — | — | ||
| 41Ninja Superior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | — | — | ||
| 42Ninja Superior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | — | — | ||
| 43Ninja Superior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | — | — | ||
| 44Ninja Superior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | — | — | ||
| 45Ninja Superior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 50 | — | — | ||
| 46Ninja Superior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | — | — | ||
| 47Ninja Superior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | — | — | ||
| 48Ninja Superior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | — | — | ||
| 49Nimble - Recompensa | 100 | 100 | Chefe | — | ||
| 50Agente da Unidade de Pesquisas Genéticas | 100 | 50 | — | — | ||
| 51Agente da Unidade de Pesquisas Genéticas | 100 | 100 | — | — | ||
| 52Agente da Unidade de Pesquisas Genéticas | 100 | 50 | — | — | ||
| 53Agente da Unidade de Pesquisas Genéticas | 100 | 100 | — | — | ||
| 54Agente da Unidade de Pesquisas Genéticas | 100 | 50 | — | — | ||
| 55Agente da Unidade de Pesquisas Genéticas | 100 | 50 | — | — | ||
| 56Agente da Unidade de Pesquisas Genéticas | 100 | 50 | — | — | ||
| 57Agente da Unidade de Pesquisas Genéticas | 100 | 50 | — | — | ||
| 58Agente da Unidade de Pesquisas Genéticas | 100 | 50 | — | — | ||
| 59Agente da Unidade de Pesquisas Genéticas | 100 | 100 | — | — | ||
| 60Pinch - Recompensa | 100 | 100 | Chefe | — | ||
| 61Ram - Recompensa | 100 | 50 | Chefe | — | ||
| 62Unidade limpadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | — | — | ||
| 63Unidade limpadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | — | — | ||
| 64Unidade limpadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | — | — | ||
| 65Unidade limpadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | — | — | ||
| 66Unidade limpadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | — | — | ||
| 67Unidade limpadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | — | — | ||
| 68Atirador de besta dos Caçadores Clandestinos | 100 | 50 | — | — | ||
| 69Unidade esmagadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 50 | — | — | ||
| 70Unidade esmagadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 50 | — | — | ||
| 71Unidade esmagadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | — | — | ||
| 72Unidade esmagadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | — | — | ||
| 73Unidade esmagadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 50 | — | — | ||
| 74Unidade esmagadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | — | — | ||
| 75Unidade esmagadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 50 | — | — | ||
| 76Unidade esmagadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 50 | — | — | ||
| 77Unidade esmagadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 50 | — | — | ||
| 78Elite dos Caçadores Clandestinos | 100 | 50 | — | — | ||
| 79Elite dos Caçadores Clandestinos | 100 | 50 | — | — | ||
| 80Elite dos Caçadores Clandestinos | 100 | 50 | — | — | ||
| 81Unidade granadeira dos Caçadores Clandestinos | 100 | 50 | — | — | ||
| 82Unidade granadeira dos Caçadores Clandestinos | 100 | 50 | — | — | ||
| 83Unidade atiradora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 50 | — | — | ||
| 84Unidade atiradora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 50 | — | — | ||
| 85Agente dos Caçadores Clandestinos | 100 | 50 | — | — | ||
| 86Agente dos Caçadores Clandestinos | 100 | 50 | — | — | ||
| 87Interceptor dos Caçadores Clandestinos | 100 | 50 | — | — | ||
| 88Interceptor dos Caçadores Clandestinos | 100 | 50 | — | — | ||
| 89Tecnólogo dos Caçadores Clandestinos | 100 | 50 | — | — | ||
| 90Espadachim dos Caçadores Clandestinos | 100 | 50 | — | — | ||
| 91Veterano dos Caçadores Clandestinos | 100 | 50 | — | — | ||
| 92Veterano dos Caçadores Clandestinos | 100 | 50 | — | — | ||
| 93Urchin - Recompensa | 100 | 100 | Chefe | — | ||
| 94Whip - Recompensa | 100 | 100 | Chefe | — | ||
| 95Whisk - Recompensa | 100 | 50 | Chefe | — | ||
| 96Hawk - Recompensa | 80 | 50 | Chefe | — | ||
| 97Atirador de besta dos Caçadores Clandestinos | 80 | 50 | — | — | ||
| 98Unidade atiradora dos Caçadores Clandestinos | 80 | 50 | — | — | ||
| 99Unidade atiradora dos Caçadores Clandestinos | 80 | 50 | — | — | ||
| 100Unidade atiradora dos Caçadores Clandestinos | 80 | 50 | — | — | ||
| 101Unidade atiradora dos Caçadores Clandestinos | 80 | 50 | — | — | ||
| 102Tecnólogo dos Caçadores Clandestinos | 80 | 50 | — | — | ||
| 103Espadachim dos Caçadores Clandestinos | 80 | 50 | — | — | ||
| 104Billy - Recompensa | 50 | 50 | Chefe | — | ||
| 105Mimic - Recompensa | 50 | 50 | Chefe | — | ||
| 106Phantom - Recompensa | 50 | 50 | Chefe | — | ||
| 107Skim - Recompensa | 50 | 50 | Chefe | — | ||
| 108Mercenário Vigoroso | 50 | 50 | — | — | ||
| 109Mercenário Vigoroso | 50 | 50 | — | — | ||
| 110Elite dos Caçadores Clandestinos | 50 | 50 | — | — | ||
| 111Elite dos Caçadores Clandestinos | 50 | 50 | — | — | ||
| 112Elite dos Caçadores Clandestinos | 50 | 50 | — | — | ||
| 113Elite dos Caçadores Clandestinos | 50 | 50 | — | — | ||
| 114Elite dos Caçadores Clandestinos | 50 | 50 | — | — | ||
| 115Unidade granadeira dos Caçadores Clandestinos | 50 | 50 | — | — | ||
| 116Unidade granadeira dos Caçadores Clandestinos | 50 | 50 | — | — | ||
| 117Unidade granadeira dos Caçadores Clandestinos | 50 | 50 | — | — | ||
| 118Agente dos Caçadores Clandestinos | 50 | 50 | — | — | ||
| 119Agente dos Caçadores Clandestinos | 50 | 50 | — | — | ||
| 120Agente dos Caçadores Clandestinos | 50 | 50 | — | — | ||
| 121Agente dos Caçadores Clandestinos | 50 | 50 | — | — | ||
| 122Interceptor dos Caçadores Clandestinos | 50 | 50 | — | — | ||
| 123Espadachim dos Caçadores Clandestinos | 50 | 50 | — | — | ||
| 124Iniciante dos Caçadores Clandestinos | 50 | 50 | — | — | ||
| 125Iniciante dos Caçadores Clandestinos | 50 | 50 | — | — | ||
| 126Iniciante dos Caçadores Clandestinos | 50 | 50 | — | — | ||
| 127Iniciante dos Caçadores Clandestinos | 50 | 50 | — | — | ||
| 128Iniciante dos Caçadores Clandestinos | 50 | 50 | — | — | ||
| 129Iniciante dos Caçadores Clandestinos | 50 | 50 | — | — | ||
| 130Iniciante dos Caçadores Clandestinos | 50 | 50 | — | — | ||
| 131Iniciante dos Caçadores Clandestinos | 50 | 50 | — | — | ||
| 132Veterano dos Caçadores Clandestinos | 50 | 50 | — | — | ||
| 133Whisper - Recompensa | 50 | 50 | Chefe | — | ||
| 134Dyna - Recompensa | 20 | 10 | Chefe | — | ||
| 135Fia | 20 | 40 | — | — | ||
| 136Flare - Recompensa | 20 | 10 | Chefe | — | ||
| 137Mite - Recompensa | 20 | 10 | Chefe | — | ||
| 138Quill - Recompensa | 20 | 10 | Chefe | — | ||
| 139Scoot - Recompensa | 20 | 10 | Chefe | — | ||
| 140Siren - Recompensa | 20 | 10 | Chefe | — | ||
| 141Turncoat - Recompensa | 20 | 10 | Chefe | — |
Todos os NPCs humanosVer em inglês
Extraído dos arquivos do jogo Palworld em (build 4570874460).Metodologia