Sindicato Rayne
141 membros nomeados, 31 deles chefes. Os atributos vêm da mesma tabela que os Pals usam, então um membro de Sindicato Rayne e um Pal são diretamente comparáveis.
| NPC | Vida | Corpo a corpo | À distância | Defesa | Tipo | Recompensa da primeira vitória |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloha - Recompensa | 100 | 20 | 100 | 100 | Chefe | — |
| Executor da Aliança Celeste | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Cache - Recompensa | 100 | 100 | 100 | 100 | Chefe | — |
| Clint - Recompensa | 100 | 20 | 100 | 100 | Chefe | — |
| Crash - Recompensa | 100 | 20 | 100 | 100 | Chefe | — |
| Dart - Recompensa | 100 | 20 | 100 | 100 | Chefe | — |
| Dazzle - Recompensa | 100 | 20 | 100 | 100 | Chefe | — |
| Ancião - Recompensa | 100 | 20 | 50 | 50 | Chefe | — |
| Elite do Povo Decaído | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Elite do Povo Decaído | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Elite do Povo Decaído | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Elite do Povo Decaído | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Elite do Povo Decaído | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Povo Decaído | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Povo Decaído | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Povo Decaído | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Povo Decaído | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Povo Decaído | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Povo Decaído | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Domador Efervescente | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Domador Efervescente | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Fumble - Recompensa | 100 | 100 | 100 | 100 | Chefe | — |
| Domadoras Gêmeas | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Domadoras Gêmeas | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Gnaw - Recompensa | 100 | 100 | 100 | 100 | Chefe | — |
| Grill - Recompensa | 100 | 20 | 50 | 50 | Chefe | — |
| Jade - Recompensa | 100 | 20 | 100 | 100 | Chefe | — |
| Ex-Delegado Detido | 100 | 20 | 100 | 100 | — | — |
| Lasso - Recompensa | 100 | 20 | 100 | 100 | Chefe | — |
| Ninja Inferior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja Inferior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja Inferior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja Inferior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja Inferior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja Inferior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Ninja Inferior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja Inferior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja Inferior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja Inferior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja Superior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja Superior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja Superior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja Superior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja Superior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja Superior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Ninja Superior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja Superior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Ninja Superior do Bando das Flores e da Lua | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Nimble - Recompensa | 100 | 20 | 100 | 100 | Chefe | — |
| Agente da Unidade de Pesquisas Genéticas | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Agente da Unidade de Pesquisas Genéticas | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Agente da Unidade de Pesquisas Genéticas | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Agente da Unidade de Pesquisas Genéticas | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Agente da Unidade de Pesquisas Genéticas | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Agente da Unidade de Pesquisas Genéticas | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Agente da Unidade de Pesquisas Genéticas | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Agente da Unidade de Pesquisas Genéticas | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Agente da Unidade de Pesquisas Genéticas | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Agente da Unidade de Pesquisas Genéticas | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Pinch - Recompensa | 100 | 20 | 100 | 100 | Chefe | — |
| Ram - Recompensa | 100 | 20 | 100 | 50 | Chefe | — |
| Unidade limpadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 30 | 50 | 100 | — | — |
| Unidade limpadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Unidade limpadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | 25 | 100 | — | — |
| Unidade limpadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 30 | 50 | 100 | — | — |
| Unidade limpadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | 25 | 100 | — | — |
| Unidade limpadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 30 | 50 | 100 | — | — |
| Atirador de besta dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| Unidade esmagadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Unidade esmagadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 50 | 50 | 50 | — | — |
| Unidade esmagadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Unidade esmagadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Unidade esmagadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Unidade esmagadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| Unidade esmagadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Unidade esmagadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 20 | 100 | 50 | — | — |
| Unidade esmagadora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Elite dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | 3 | 50 | — | — |
| Elite dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | 3 | 50 | — | — |
| Elite dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | 3 | 50 | — | — |
| Unidade granadeira dos Caçadores Clandestinos | 100 | 30 | 50 | 50 | — | — |
| Unidade granadeira dos Caçadores Clandestinos | 100 | 30 | 50 | 50 | — | — |
| Unidade atiradora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| Unidade atiradora dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| Agente dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| Agente dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| Interceptor dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | 10 | 50 | — | — |
| Interceptor dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | 10 | 50 | — | — |
| Tecnólogo dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| Espadachim dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| Veterano dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Veterano dos Caçadores Clandestinos | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Urchin - Recompensa | 100 | 100 | 100 | 100 | Chefe | — |
| Whip - Recompensa | 100 | 100 | 100 | 100 | Chefe | — |
| Whisk - Recompensa | 100 | 100 | 100 | 50 | Chefe | — |
| Hawk - Recompensa | 80 | 10 | 50 | 50 | Chefe | — |
| Atirador de besta dos Caçadores Clandestinos | 80 | 10 | 50 | 50 | — | — |
| Unidade atiradora dos Caçadores Clandestinos | 80 | 10 | 50 | 50 | — | — |
| Unidade atiradora dos Caçadores Clandestinos | 80 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Unidade atiradora dos Caçadores Clandestinos | 80 | 10 | 50 | 50 | — | — |
| Unidade atiradora dos Caçadores Clandestinos | 80 | 10 | 50 | 50 | — | — |
| Tecnólogo dos Caçadores Clandestinos | 80 | 10 | 50 | 50 | — | — |
| Espadachim dos Caçadores Clandestinos | 80 | 10 | 50 | 50 | — | — |
| Billy - Recompensa | 50 | 20 | 50 | 50 | Chefe | — |
| Mimic - Recompensa | 50 | 20 | 50 | 50 | Chefe | — |
| Phantom - Recompensa | 50 | 20 | 50 | 50 | Chefe | — |
| Skim - Recompensa | 50 | 20 | 50 | 50 | Chefe | — |
| Mercenário Vigoroso | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Mercenário Vigoroso | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Elite dos Caçadores Clandestinos | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Elite dos Caçadores Clandestinos | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Elite dos Caçadores Clandestinos | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Elite dos Caçadores Clandestinos | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Elite dos Caçadores Clandestinos | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Unidade granadeira dos Caçadores Clandestinos | 50 | 30 | 50 | 50 | — | — |
| Unidade granadeira dos Caçadores Clandestinos | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Unidade granadeira dos Caçadores Clandestinos | 50 | 30 | 50 | 50 | — | — |
| Agente dos Caçadores Clandestinos | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Agente dos Caçadores Clandestinos | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Agente dos Caçadores Clandestinos | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Agente dos Caçadores Clandestinos | 50 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| Interceptor dos Caçadores Clandestinos | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Espadachim dos Caçadores Clandestinos | 50 | 30 | 10 | 50 | — | — |
| Iniciante dos Caçadores Clandestinos | 50 | 10 | 30 | 50 | — | — |
| Iniciante dos Caçadores Clandestinos | 50 | 30 | 10 | 50 | — | — |
| Iniciante dos Caçadores Clandestinos | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Iniciante dos Caçadores Clandestinos | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Iniciante dos Caçadores Clandestinos | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Iniciante dos Caçadores Clandestinos | 50 | 10 | 30 | 50 | — | — |
| Iniciante dos Caçadores Clandestinos | 50 | 30 | 10 | 50 | — | — |
| Iniciante dos Caçadores Clandestinos | 50 | 10 | 30 | 50 | — | — |
| Veterano dos Caçadores Clandestinos | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — |
| Whisper - Recompensa | 50 | 20 | 50 | 50 | Chefe | — |
| Dyna - Recompensa | 20 | 20 | 50 | 10 | Chefe | — |
| Fia | 20 | 20 | 50 | 40 | — | — |
| Flare - Recompensa | 20 | 20 | 50 | 10 | Chefe | — |
| Mite - Recompensa | 20 | 20 | 50 | 10 | Chefe | — |
| Quill - Recompensa | 20 | 20 | 50 | 10 | Chefe | — |
| Scoot - Recompensa | 20 | 20 | 50 | 10 | Chefe | — |
| Siren - Recompensa | 20 | 20 | 50 | 10 | Chefe | — |
| Turncoat - Recompensa | 20 | 20 | 50 | 10 | Chefe | — |
Todos os NPCs humanosVer em inglês
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).