Pals em Floresta
27 Pals aparecem em Floresta, incluindo 6 alfas.
| # | Pal | Nível | Aparece como | Horário | Elementos |
|---|---|---|---|---|---|
| #010 | Herbil | 1–50 | Chefe de masmorra, Vaga pelo mundo | Qualquer | PlantaNeutro |
| #144 | Mimog | 5–80 | Vaga pelo mundo | Qualquer | Neutro |
| #037 | Turtacle | 5–39 | Chefe de masmorra, Vaga pelo mundo | Qualquer | Água |
| #049 | Galeclaw | 11–29 | Chefe de masmorra, Vaga pelo mundo | Qualquer | Neutro |
| #055 | Gobfin | 14–34 | Chefe de masmorra, Vaga pelo mundo | Qualquer | Água |
| #056 | Loupmoon | 14–38 | Vaga pelo mundo, Chefe de masmorra | Dia e noite | Trevas |
| #059 | Muffly | 15–65 | Chefe de masmorra, Vaga pelo mundo | Qualquer | Gelo |
| #060 | Bristla | 16–29 | Chefe de masmorra, Vaga pelo mundo | Qualquer | Planta |
| #061 | Cinnamoth | 16–29 | Chefe de masmorra, Vaga pelo mundo | Qualquer | Planta |
| #070 | Grintale | 17–48 | Vaga pelo mundo, Alfa (chefe de campo), Chefe de masmorra | Dia e noite | Neutro |
| #067 | Beegarde | 20–34 | Alfa (chefe de campo), Vaga pelo mundo | Qualquer | Planta |
| #063 | Elphidran | 20–80 | Vaga pelo mundo, Alfa (chefe de campo), Chefe de masmorra | Qualquer | Dragão |
| #065 | Felbat | 20–66 | Vaga pelo mundo, Alfa (chefe de campo), Chefe de masmorra | Qualquer | Trevas |
| #079 | Katress | 20–46 | Vaga pelo mundo, Chefe de masmorra | Dia e noite | Trevas |
| #071 | Tarantriss | 20–58 | Alfa (chefe de campo), Vaga pelo mundo, Chefe de masmorra | Qualquer | Trevas |
| #066 | Vaelet | 20–57 | Vaga pelo mundo, Preso em jaula | Dia e noite | Planta |
| #077 | Flopie | 22–29 | Chefe de masmorra, Vaga pelo mundo | Qualquer | Planta |
| #074 | Gorirat | 22–80 | Chefe de masmorra, Vaga pelo mundo | Qualquer | Neutro |
| #076 | Robinquill | 22–34 | Chefe de masmorra, Vaga pelo mundo | Qualquer | Planta |
| #078 | Wixen | 23–38 | Vaga pelo mundo, Preso em jaula, Chefe de masmorra | Qualquer | Fogo |
| #109B | Dumud Gild | 25–49 | Vaga pelo mundo | Qualquer | TerraÁgua |
| #082 | Lunaris | 25–49 | Vaga pelo mundo, Preso em jaula, Chefe de masmorra | Qualquer | Neutro |
| #102 | Mossanda | 27–80 | Vaga pelo mundo, Chefe de masmorra | Qualquer | Planta |
| #092 | Dazzi | 30–40 | Chefe de masmorra, Vaga pelo mundo | Qualquer | Elétrico |
| #068 | Elizabee | 34–39 | Vaga pelo mundo, Alfa (chefe de campo) | Qualquer | Planta |
| #152 | Verdash | 35–53 | Vaga pelo mundo, Preso em jaula | Qualquer | Planta |
| #116 | Sibelyx | 36–45 | Vaga pelo mundo, Preso em jaula, Chefe de masmorra | Qualquer | Gelo |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).