Pals de la zone Forêt
27 Pals apparaissent dans la zone Forêt, dont 6 alphas.
| # | Pal | Niveau | Apparaît comme | Moment | Éléments |
|---|---|---|---|---|---|
| #010 | Herbil | 1–50 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | PlanteNeutre |
| #144 | Mimog | 5–80 | Erre dans le monde | Indifférent | Neutre |
| #037 | Turtacle | 5–39 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Eau |
| #049 | Galeclaw | 11–29 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Neutre |
| #055 | Gobfin | 14–34 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Eau |
| #056 | Loupmoon | 14–38 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Jour + nuit | Ténèbres |
| #059 | Muffly | 15–65 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Glace |
| #060 | Bristla | 16–29 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Plante |
| #061 | Cinnamoth | 16–29 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Plante |
| #070 | Grintale | 17–48 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Jour + nuit | Neutre |
| #067 | Beegarde | 20–34 | Alpha (boss de zone), Erre dans le monde | Indifférent | Plante |
| #063 | Elphidran | 20–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Indifférent | Dragon |
| #065 | Felbat | 20–66 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Indifférent | Ténèbres |
| #079 | Katress | 20–46 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Jour + nuit | Ténèbres |
| #071 | Tarantriss | 20–58 | Alpha (boss de zone), Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | Ténèbres |
| #066 | Vaelet | 20–57 | Erre dans le monde, En cage | Jour + nuit | Plante |
| #077 | Flopie | 22–29 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Plante |
| #074 | Gorirat | 22–80 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Neutre |
| #076 | Robinquill | 22–34 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Plante |
| #078 | Wixen | 23–38 | Erre dans le monde, En cage, Boss de donjon | Indifférent | Feu |
| #109B | Dumud Gild | 25–49 | Erre dans le monde | Indifférent | SolEau |
| #082 | Lunaris | 25–49 | Erre dans le monde, En cage, Boss de donjon | Indifférent | Neutre |
| #102 | Mossanda | 27–80 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | Plante |
| #092 | Dazzi | 30–40 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Électrique |
| #068 | Elizabee | 34–39 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | Plante |
| #152 | Verdash | 35–53 | Erre dans le monde, En cage | Indifférent | Plante |
| #116 | Sibelyx | 36–45 | Erre dans le monde, En cage, Boss de donjon | Indifférent | Glace |
Toutes les zonesVoir en anglais
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).