
《幻獸帕魯》骨頭的取得方法
會掉落骨頭的帕魯
| 帕魯 | 數量 | 機率 | 屬性 |
|---|---|---|---|
| 阿努比斯#139 | 3–5 | 100% | 地 |
| 黑鴉隱士#057 | 2–4 | 100% | 暗 |
| 盔盔仔#037 | 2–3 | 100% | 水 |
| 冥燈魚#097 | 2–3 | 100% | 暗水 |
| 炙燈魚#097B | 2–3 | 100% | 火水 |
| 力士獒#156 | 2–3 | 100% | 地 |
| 烽歌龍#064 | 1–2 | 100% | 火暗 |
| 霜歌龍#064B | 1–2 | 100% | 冰暗 |
| 浪刃武士#085 | 1–2 | 100% | 火 |
| 噬魂獸#117 | 1–2 | 100% | 暗 |
| 恐炬靈#135 | 1–2 | 100% | 暗火 |
| 玉藻狐#006 | 1 | 100% | 無 |
| 宗銘丸#013 | 1 | 100% | 地 |
| 草莽豬#028 | 1 | 100% | 地 |
| 金盔仔#037B | 1 | 100% | 水地 |
| 月鐮魔#056 | 1 | 100% | 暗 |
| 霜鐮魔#056B | 1 | 100% | 冰 |
| 鐵拳猿#074 | 1 | 100% | 無 |
| 石掌猿#074B | 1 | 100% | 地 |
| 戰冠雀#123 | 1 | 100% | 地 |
| 踏春兔#152 | 1 | 100% | 草 |
| 汪宗師#155 | 1 | 100% | 無 |
| 球犰#126 | 1–2 | 60% | 地 |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797106687).