Material · MaterialMonster

Como conseguir Osso em Palworld
Osso obtido de um Pal. Pode servir como fonte de cálcio de qualidade.
Raridade
Comum
Raridade 0
Valor
200
Peso
1
Pilha máxima
9999
Pals que dropam Osso
Dados do jogo
Valores exatos extraídos dos arquivos do jogo Palworld.
- Fonte
- DT_PalDropItem
- Build
- 4570874460
- Confiabilidade
- exact
| Pal | Quantidade | Chance | Esperado | Elementos |
|---|---|---|---|---|
| Anubis#139Melhor fonte | 3–5 | 100% | 4.00 | Terra |
| Cawgnito#057 | 2–4 | 100% | 3.00 | Trevas |
| Turtacle#037 | 2–3 | 100% | 2.50 | Água |
| Ghangler#097 | 2–3 | 100% | 2.50 | TrevasÁgua |
| Ghangler Ignis#097B | 2–3 | 100% | 2.50 | FogoÁgua |
| Bulldosu#156 | 2–3 | 100% | 2.50 | Terra |
| Vanwyrm#064 | 1–2 | 100% | 1.50 | FogoTrevas |
| Vanwyrm Cryst#064B | 1–2 | 100% | 1.50 | GeloTrevas |
| Bushi#085 | 1–2 | 100% | 1.50 | Fogo |
| Maraith#117 | 1–2 | 100% | 1.50 | Trevas |
| Sootseer#135 | 1–2 | 100% | 1.50 | TrevasFogo |
| Vixy#006 | 1 | 100% | 1.00 | Neutro |
| Pupperai#013 | 1 | 100% | 1.00 | Terra |
| Rushoar#028 | 1 | 100% | 1.00 | Terra |
| Turtacle Terra#037B | 1 | 100% | 1.00 | ÁguaTerra |
| Loupmoon#056 | 1 | 100% | 1.00 | Trevas |
| Loupmoon Cryst#056B | 1 | 100% | 1.00 | Gelo |
| Gorirat#074 | 1 | 100% | 1.00 | Neutro |
| Gorirat Terra#074B | 1 | 100% | 1.00 | Terra |
| Dazemu#123 | 1 | 100% | 1.00 | Terra |
| Verdash#152 | 1 | 100% | 1.00 | Planta |
| Dogen#155 | 1 | 100% | 1.00 | Neutro |
| Kikit#126 | 1–2 | 60% | 0.90 | Terra |
Osso é usado para fabricar 27
Extraído dos arquivos do jogo Palworld em (build 4570874460).Metodologia