Material · MaterialMonster

Cómo conseguir Hueso en Palworld
Hueso que se obtiene de los Pals. Es un material de calcio de calidad.
Rareza
Común
Rareza 0
Valor
200
Peso
1
Pila máxima
9999
Pals que sueltan Hueso
Datos del juego
Valores exactos extraídos de los archivos del juego Palworld.
- Fuente
- DT_PalDropItem
- Build
- 4570874460
- Fiabilidad
- exact
| Pal | Cantidad | Probabilidad | Esperado | Elementos |
|---|---|---|---|---|
| Anubis#139Mejor fuente | 3–5 | 100% | 4.00 | Tierra |
| Cawgnito#057 | 2–4 | 100% | 3.00 | Oscuridad |
| Turtacle#037 | 2–3 | 100% | 2.50 | Agua |
| Ghangler#097 | 2–3 | 100% | 2.50 | OscuridadAgua |
| Ghangler Ignis#097B | 2–3 | 100% | 2.50 | FuegoAgua |
| Bulldosu#156 | 2–3 | 100% | 2.50 | Tierra |
| Vanwyrm#064 | 1–2 | 100% | 1.50 | FuegoOscuridad |
| Vanwyrm Cryst#064B | 1–2 | 100% | 1.50 | HieloOscuridad |
| Bushi#085 | 1–2 | 100% | 1.50 | Fuego |
| Maraith#117 | 1–2 | 100% | 1.50 | Oscuridad |
| Sootseer#135 | 1–2 | 100% | 1.50 | OscuridadFuego |
| Vixy#006 | 1 | 100% | 1.00 | Neutral |
| Pupperai#013 | 1 | 100% | 1.00 | Tierra |
| Rushoar#028 | 1 | 100% | 1.00 | Tierra |
| Turtacle Terra#037B | 1 | 100% | 1.00 | AguaTierra |
| Loupmoon#056 | 1 | 100% | 1.00 | Oscuridad |
| Loupmoon Cryst#056B | 1 | 100% | 1.00 | Hielo |
| Gorirat#074 | 1 | 100% | 1.00 | Neutral |
| Gorirat Terra#074B | 1 | 100% | 1.00 | Tierra |
| Dazemu#123 | 1 | 100% | 1.00 | Tierra |
| Verdash#152 | 1 | 100% | 1.00 | Planta |
| Dogen#155 | 1 | 100% | 1.00 | Neutral |
| Kikit#126 | 1–2 | 60% | 0.90 | Tierra |
Extraído de los archivos del juego Palworld el (build 4570874460).Metodología