Material · MaterialMonster

Knochen in Palworld bekommen
Ein von Pals gewonnener Knochen. Ist eine gute Kalziumquelle.
Seltenheit
Gewöhnlich
Seltenheit 0
Wert
200
Gewicht
1
Max. Stapel
9999
Pals, die Knochen fallen lassen
Spieldaten
Genaue Werte, die aus den Spieldateien von Palworld extrahiert wurden.
- Quelle
- DT_PalDropItem
- Build
- 4570874460
- Zuverlässigkeit
- exact
| Pal | Menge | Chance | Erwartet | Elemente |
|---|---|---|---|---|
| Anubis#139Beste Quelle | 3–5 | 100% | 4.00 | Boden |
| Cawgnito#057 | 2–4 | 100% | 3.00 | Dunkel |
| Turtacle#037 | 2–3 | 100% | 2.50 | Wasser |
| Ghangler#097 | 2–3 | 100% | 2.50 | DunkelWasser |
| Ghangler Ignis#097B | 2–3 | 100% | 2.50 | FeuerWasser |
| Bulldosu#156 | 2–3 | 100% | 2.50 | Boden |
| Vanwyrm#064 | 1–2 | 100% | 1.50 | FeuerDunkel |
| Vanwyrm Cryst#064B | 1–2 | 100% | 1.50 | EisDunkel |
| Bushi#085 | 1–2 | 100% | 1.50 | Feuer |
| Maraith#117 | 1–2 | 100% | 1.50 | Dunkel |
| Sootseer#135 | 1–2 | 100% | 1.50 | DunkelFeuer |
| Fixy#006 | 1 | 100% | 1.00 | Neutral |
| Pupperai#013 | 1 | 100% | 1.00 | Boden |
| Rushoar#028 | 1 | 100% | 1.00 | Boden |
| Turtacle Terra#037B | 1 | 100% | 1.00 | WasserBoden |
| Loupmoon#056 | 1 | 100% | 1.00 | Dunkel |
| Loupmoon Cryst#056B | 1 | 100% | 1.00 | Eis |
| Gorirat#074 | 1 | 100% | 1.00 | Neutral |
| Gorirat Terra#074B | 1 | 100% | 1.00 | Boden |
| Dazemu#123 | 1 | 100% | 1.00 | Boden |
| Verdash#152 | 1 | 100% | 1.00 | Gras |
| Dogen#155 | 1 | 100% | 1.00 | Neutral |
| Kikit#126 | 1–2 | 60% | 0.90 | Boden |
Knochen wird benötigt für 27
GegenständeAuf Englisch ansehen
Aus den Spieldateien von Palworld extrahiert am (Build 4570874460).Methodik