Material · MaterialMonster

Comment obtenir Os dans Palworld
Un os obtenu sur les Pals. Une source de calcium de qualité, utile pour l'artisanat.
Rareté
Commun
Rareté 0
Valeur
200
Poids
1
Pile max
9999
Pals qui lâchent Os
Données du jeu
Valeurs exactes extraites des fichiers du jeu Palworld.
- Source
- DT_PalDropItem
- Build
- 4570874460
- Fiabilité
- exact
| Pal | Quantité | Probabilité | Espérance | Éléments |
|---|---|---|---|---|
| Anubis#139Meilleure source | 3–5 | 100% | 4.00 | Sol |
| Cawgnito#057 | 2–4 | 100% | 3.00 | Ténèbres |
| Turtacle#037 | 2–3 | 100% | 2.50 | Eau |
| Ghangler#097 | 2–3 | 100% | 2.50 | TénèbresEau |
| Ghangler Ignis#097B | 2–3 | 100% | 2.50 | FeuEau |
| Bulldosu#156 | 2–3 | 100% | 2.50 | Sol |
| Vanwyrm#064 | 1–2 | 100% | 1.50 | FeuTénèbres |
| Vanwyrm Cryst#064B | 1–2 | 100% | 1.50 | GlaceTénèbres |
| Bushi#085 | 1–2 | 100% | 1.50 | Feu |
| Maraith#117 | 1–2 | 100% | 1.50 | Ténèbres |
| Sootseer#135 | 1–2 | 100% | 1.50 | TénèbresFeu |
| Vixy#006 | 1 | 100% | 1.00 | Neutre |
| Pupperai#013 | 1 | 100% | 1.00 | Sol |
| Rushoar#028 | 1 | 100% | 1.00 | Sol |
| Turtacle Terra#037B | 1 | 100% | 1.00 | EauSol |
| Loupmoon#056 | 1 | 100% | 1.00 | Ténèbres |
| Loupmoon Cryst#056B | 1 | 100% | 1.00 | Glace |
| Gorirat#074 | 1 | 100% | 1.00 | Neutre |
| Gorirat Terra#074B | 1 | 100% | 1.00 | Sol |
| Dazemu#123 | 1 | 100% | 1.00 | Sol |
| Verdash#152 | 1 | 100% | 1.00 | Plante |
| Dogen#155 | 1 | 100% | 1.00 | Neutre |
| Kikit#126 | 1–2 | 60% | 0.90 | Sol |
Os sert à fabriquer 27
Extrait des fichiers du jeu Palworld le (build 4570874460).Méthodologie