草原的帕魯
草原會生成 58 隻帕魯,其中包含 25 隻頭目。
| # | 帕魯 | 等級 | 出現形式 | 時段 | 屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| #002 | 搗蛋貓 | 1–13 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 無 |
| #003 | 皮皮雞 | 1–13 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 無 |
| #008 | 米露菲 | 1–13 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 無 |
| #001 | 棉悠悠 | 1–13 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 無 |
| #004 | 翠葉鼠 | 1–14 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 草 |
| #006 | 玉藻狐 | 1–13 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 無 |
| #007 | 魯米兒 | 2–14 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 水 |
| #012 | 葉泥泥 | 2–13 | 地下城首領, 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 草地 |
| #017 | 企丸丸 | 2–45 | 囚籠中, 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 水冰 |
| #011 | 壺小象 | 2–13 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 水 |
| #014 | 幸葉茸 | 3–13 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 草無 |
| #022 | 寐魔 | 4–16 | 野外出沒, 地下城首領 | 日夜皆有 | 暗 |
| #016 | 瞅什魔 | 4–24 | 地下城首領, 野外出沒 | 日夜皆有 | 暗 |
| #019 | 啼卡爾 | 4–22 | 地下城首領, 野外出沒 | 日夜皆有 | 暗 |
| #015 | 電棘鼠 | 4–13 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 雷 |
| #026 | 燎火鹿 | 4–14 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 火 |
| #023 | 新葉猿 | 4–13 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 草 |
| #029 | 火絨狐 | 5–18 | 頭目(野外首領), 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 火 |
| #031 | 遁地鼠 | 5–40 | 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 地 |
| #030 | 勾魂魷 | 5–62 | 野外出沒, 地下城首領 | 日夜皆有 | 暗水 |
| #027 | 喵絲特 | 5–15 | 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 暗 |
| #020 | 美露帕 | 5–17 | 頭目(野外首領), 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 無 |
| #144 | 旺財 | 5–80 | 野外出沒 | 不限 | 無 |
| #028 | 草莽豬 | 5–13 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 地 |
| #037 | 盔盔仔 | 5–39 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 水 |
| #034 | 灌木羊 | 6–28 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 草 |
| #033 | 獵狼 | 6–14 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 無 |
| #032 | 紫霞鹿 | 6–80 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 無 |
| #005 | 衝浪鴨 | 6–14 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 水 |
| #045 | 海月仙 | 6–58 | 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 水 |
| #035 | 毛撣兒 | 7–34 | 頭目(野外首領), 地下城首領, 野外出沒 | 不限 | 冰 |
| #084 | 花冠龍 | 10–34 | 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 草龍 |
| #052 | 貓蝠怪 | 10–45 | 野外出沒, 頭目(野外首領), 地下城首領 | 日夜皆有 | 暗 |
| #036 | 毛老爹 | 11–40 | 野外出沒, 頭目(野外首領), 地下城首領 | 不限 | 冰 |
| #051 | 疾風隼 | 12–40 | 野外出沒, 頭目(野外首領), 地下城首領 | 不限 | 無 |
| #058 | 熾焰牛 | 14–34 | 地下城首領, 野外出沒, 囚籠中 | 不限 | 火 |
| #109 | 趴趴鯰 | 14–39 | 地下城首領, 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 地水 |
| #054 | 雷角馬 | 14–80 | 地下城首領, 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 雷 |
| #095 | 吹雪狐 | 15–37 | 野外出沒, 囚籠中 | 不限 | 冰 |
| #029B | 雪絨狐 | 15–58 | 頭目(野外首領), 地下城首領, 野外出沒, 囚籠中 | 不限 | 冰 |
| #018 | 企丸王 | 15–44 | 野外出沒, 囚籠中 | 不限 | 水冰 |
| #070 | 笑魘猫 | 17–48 | 野外出沒, 頭目(野外首領), 地下城首領 | 日夜皆有 | 無 |
| #065 | 夜幕魔蝠 | 20–66 | 野外出沒, 頭目(野外首領), 地下城首領 | 不限 | 暗 |
| #071 | 桃蛛娘 | 20–58 | 頭目(野外首領), 野外出沒, 地下城首領 | 不限 | 暗 |
| #108 | 連理龍 | 23–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 草 |
| #034B | 鬱木羊 | 23–58 | 頭目(野外首領), 地下城首領, 野外出沒, 囚籠中 | 不限 | 暗 |
| #021 | 君王美露帕 | 23–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 無 |
| #085 | 浪刃武士 | 25–59 | 野外出沒, 囚籠中, 地下城首領 | 不限 | 火 |
| #083 | 雲海鹿 | 25–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領), 地下城首領 | 不限 | 無 |
| #087 | 森猛獁 | 26–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 草地 |
| #093 | 火麒麟 | 29–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領), 地下城首領 | 不限 | 火 |
| #096 | 迅雷鳥 | 30–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領), 地下城首領 | 不限 | 雷 |
| #112 | 獄焰王 | 30–80 | 野外出沒, 囚籠中, 地下城首領 | 不限 | 火 |
| #108B | 海誓龍 | 30–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 草水 |
| #102B | 雷胖達 | 31–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 雷 |
| #041 | 碧海龍 | 35–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 水龍 |
| #134B | 綠苔絨怪 | 38–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 草 |
| #121 | 覆海龍 | 55–80 | 野外出沒, 頭目(野外首領) | 不限 | 龍水 |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).